Il n’y aura pas de temps morts sur cette étape qui présente son lot de difficultés propres à des attaques fulgurantes, mais aussi au passage du train des sprinters. A savoir qui gagnera à la capitale des Gaules…
La 14 ème étape du Tour de France 2020 est diffusée sur :
- France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h05, Vélo Club Sur France 2 jusqu’à 18H35 et le Journal du Tour sur France 3 après Tout Le Sport
- Belgique (RTBF, VRT)
- Luxembourg (RTL)
- Suisse (SRG-SSR)
- Canada (FloBikes)
- Eurosport (54 pays)
12-09-2020 Clermont-Ferrand Lyon 194 km
Itinéraire et horaires
Km parcourus | Km à parcourir | Caravane | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | |
France | ||||||
Puy-De-Dôme (63) | ||||||
Vc Clermont-Ferrand (Vc-D210-D772 A) | 194 | 0 | 11:20 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D772 A Clermont-Ferrand | 194 | 0 | 11:35 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Carrefour D772 A-D54 | 193 | 1 | 11:36 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
D54 Aulnat | 192.5 | 1.5 | 11:37 | 13:22 | 13:22 | 13:21 |
Malintrat (D54-D2) | 190.5 | 3.5 | 11:40 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
D2 Pont-Du-Château (D2-D1093-D2089) | 186.5 | 7.5 | 11:46 | 13:31 | 13:31 | 13:30 |
D2089 Chignat (Vertaizon) (D2089-D10) | 181 | 13 | 11:54 | 13:39 | 13:38 | 13:37 |
D10 Passage À Niveau N° 11. | 178.5 | 15.5 | 11:58 | 13:43 | 13:42 | 13:41 |
Bouzel (Près) | 178.5 | 15.5 | 11:58 | 13:43 | 13:42 | 13:41 |
Moissat | 175 | 19 | 12:03 | 13:48 | 13:47 | 13:46 |
Ravel | 172 | 22 | 12:08 | 13:53 | 13:51 | 13:50 |
Carrefour D10-D212 | 170.5 | 23.5 | 12:10 | 13:55 | 13:53 | 13:52 |
D212 Fontsauvage (Bort-L’étang) | 167 | 27 | 12:15 | 14:00 | 13:58 | 13:56 |
La Font Madame (Bort-L’étang) (D212-D223) | 165.5 | 28.5 | 12:17 | 14:02 | 14:00 | 13:58 |
D223 Coulaud (Sermentizon) | 163 | 31 | 12:21 | 14:06 | 14:04 | 14:02 |
Côte Du Château D’aulteribe | 162 | 32 | 12:23 | 14:08 | 14:06 | 14:04 |
Courpière (D223-D906-D41) (Entrée) | 159 | 35 | 12:27 | 14:12 | 14:10 | 14:08 |
D906 Courpière | 156 | 38 | 12:31 | 14:16 | 14:14 | 14:11 |
Passage À Niveau : | 156 | 38 | 12:31 | 14:16 | 14:14 | 14:11 |
D41 Berlet (Aubusson-D’auvergne) | 150.5 | 43.5 | 12:40 | 14:25 | 14:22 | 14:19 |
Carrefour D41-D45 | 150.5 | 43.5 | 12:40 | 14:25 | 14:22 | 14:19 |
D45 Augerolles (D45-D42) | 148 | 46 | 12:44 | 14:29 | 14:26 | 14:23 |
D42 Carrefour D42-D97 | 145.5 | 48.5 | 12:47 | 14:32 | 14:29 | 14:26 |
D97 Les Saignes | 145 | 49 | 12:48 | 14:33 | 14:30 | 14:26 |
La Terrasse (Olmet) (Près) | 139.5 | 54.5 | 12:56 | 14:41 | 14:37 | 14:34 |
La Noviche | 139 | 55 | 12:57 | 14:42 | 14:38 | 14:35 |
Carrefour D97-D37 | 138 | 56 | 12:59 | 14:44 | 14:40 | 14:36 |
D37 Le Brugeron (D37-D66-D102) | 136.5 | 57.5 | 13:01 | 14:46 | 14:42 | 14:38 |
D102 L’arbre | 134.5 | 59.5 | 13:04 | 14:49 | 14:44 | 14:41 |
Le Fonteilhet | 133.5 | 60.5 | 13:05 | 14:50 | 14:46 | 14:42 |
Col Du Béal (1 390 M) | 125.5 | 68.5 | 13:17 | 15:02 | 14:57 | 14:53 |
Carrefour D102-D6 | 125 | 69 | 13:18 | 15:03 | 14:58 | 14:54 |
Loire (42) | ||||||
D6 Les Pinasses | 119.5 | 74.5 | 13:27 | 15:12 | 15:06 | 15:02 |
Chalmazel-Jeansagnière (D6-D101) | 116 | 78 | 13:31 | 15:16 | 15:11 | 15:06 |
D101 Pont De Chevelière | 113.5 | 80.5 | 13:36 | 15:21 | 15:15 | 15:10 |
Dizangue | 109 | 85 | 13:42 | 15:27 | 15:21 | 15:16 |
Sauvain | 107 | 87 | 13:45 | 15:30 | 15:24 | 15:18 |
Les Champs | 106.5 | 87.5 | 13:46 | 15:31 | 15:25 | 15:19 |
Pont De La Pierre | 105 | 89 | 13:48 | 15:33 | 15:27 | 15:21 |
Carrefour D101-D44 | 104.5 | 89.5 | 13:49 | 15:34 | 15:27 | 15:21 |
D44 Côte De Courreau (D44-D69) | 101 | 93 | 13:54 | 15:39 | 15:33 | 15:27 |
D69 Courreau (Saint-Bonnet-Le-Courreau) | 100.5 | 93.5 | 13:55 | 15:40 | 15:33 | 15:27 |
Châtelneuf | 95 | 99 | 14:03 | 15:48 | 15:41 | 15:34 |
Malleray (Essertines-En-Châtelneuf) | 91.5 | 102.5 | 14:08 | 15:53 | 15:46 | 15:39 |
Faury (Essertines-En-Châtelneuf) | 90 | 104 | 14:10 | 15:55 | 15:48 | 15:41 |
Chanteperdrix (Essertines-En-Châtelneuf) | 89.5 | 104.5 | 14:12 | 15:57 | 15:49 | 15:42 |
Montbrison (D69-D5-Vc) | 87 | 107 | 14:15 | 16:00 | 15:53 | 15:46 |
Vc Savigneux (Vc-D496) | 83.5 | 110.5 | 14:21 | 16:06 | 15:58 | 15:51 |
D496 Savigneux | 81.5 | 112.5 | 14:24 | 16:09 | 16:01 | 15:53 |
Grézieux-Le-Fromental (Près) | 77.5 | 116.5 | 14:30 | 16:15 | 16:06 | 15:59 |
Fontannes (Chalain-Le-Comtal) | 75.5 | 118.5 | 14:33 | 16:18 | 16:09 | 16:02 |
Boisset-Lès-Montrond (Près) | 72.5 | 121.5 | 14:37 | 16:22 | 16:13 | 16:05 |
Montrond-Les-Bains (D496-D1089) | 71 | 123 | 14:39 | 16:24 | 16:15 | 16:07 |
D1089 Passage À Niveau N° 255. | 69 | 125 | 14:42 | 16:27 | 16:18 | 16:10 |
Saint-André-Le-Puy | 69 | 125 | 14:42 | 16:27 | 16:18 | 16:10 |
Le Bourg | 67 | 127 | 14:45 | 16:30 | 16:21 | 16:13 |
Bellegarde-En-Forez | 66 | 128 | 14:46 | 16:31 | 16:22 | 16:14 |
La Râte (Maringes) (D1089-D12.2) | 60.5 | 133.5 | 14:55 | 16:40 | 16:30 | 16:22 |
D12.2 Chazelles-Sur-Lyon (D12.2-Vc-D103-D12) | 58 | 136 | 14:59 | 16:44 | 16:34 | 16:25 |
Rhône (69) | ||||||
D34 Le Gandin | 55.5 | 138.5 | 15:02 | 16:47 | 16:37 | 16:28 |
Grézieu-Le-Marché | 54 | 140 | 15:05 | 16:50 | 16:40 | 16:31 |
Aveize | 48 | 146 | 15:14 | 16:59 | 16:48 | 16:39 |
Croix Trouilloux | 47 | 147 | 15:15 | 17:00 | 16:50 | 16:40 |
Duerne (D34-D489) | 44 | 150 | 15:19 | 17:04 | 16:54 | 16:44 |
D489 Les Chalayes | 42.5 | 151.5 | 15:22 | 17:07 | 16:56 | 16:47 |
Le Perret | 41.5 | 152.5 | 15:23 | 17:08 | 16:57 | 16:47 |
Col Des Brosses (Montromant) | 40 | 154 | 15:25 | 17:10 | 16:59 | 16:50 |
Yzeron | 36 | 158 | 15:32 | 17:17 | 17:06 | 16:55 |
La Brally | 33.5 | 160.5 | 15:36 | 17:21 | 17:09 | 16:59 |
Pierre Blanche (Vaugneray) | 27.5 | 166.5 | 15:45 | 17:30 | 17:18 | 17:07 |
Les Alouettes (Vaugneray) | 25 | 169 | 15:48 | 17:33 | 17:21 | 17:10 |
La Maison-Blanche (Vaugneray) | 23.5 | 170.5 | 15:50 | 17:35 | 17:23 | 17:12 |
Grézieu-La-Varenne | 21 | 173 | 15:54 | 17:39 | 17:27 | 17:16 |
Le Tupinier | 20.5 | 173.5 | 15:55 | 17:40 | 17:28 | 17:17 |
Craponne | 19.5 | 174.5 | 15:56 | 17:41 | 17:29 | 17:17 |
Francheville | 16.5 | 177.5 | 16:01 | 17:46 | 17:33 | 17:21 |
Étoile D’alaï | 15 | 179 | 16:03 | 17:48 | 17:35 | 17:24 |
Tassin-La-Demi-Lune (D489-Vc) | 15 | 179 | 16:03 | 17:48 | 17:36 | 17:24 |
Vc Lyon | 11.5 | 182.5 | 16:08 | 17:53 | 17:40 | 17:28 |
Écully | 11.5 | 182.5 | 16:09 | 17:54 | 17:41 | 17:29 |
Lyon | 11 | 183 | 16:09 | 17:54 | 17:41 | 17:29 |
Côte De La Duchère | 9.5 | 184.5 | 16:11 | 17:56 | 17:43 | 17:31 |
Champagne-Au-Mont-D’or | 9.5 | 184.5 | 16:12 | 17:57 | 17:43 | 17:31 |
Lyon-Vaise | 9 | 185 | 16:12 | 17:57 | 17:44 | 17:32 |
Côte De La Croix-Rousse | 4.5 | 189.5 | 16:19 | 18:04 | 17:50 | 17:38 |
Caluire-Et-Cuire | 2.5 | 191.5 | 16:22 | 18:07 | 17:53 | 17:41 |
Lyon (Vc-D306-Vc) | 2 | 192 | 16:23 | 18:08 | 17:54 | 17:41 |
Lyon | 0 | 194 | 16:26 | 18:11 | 17:57 | 17:45 |
Contact : Le Tour