Michal Kiawtkowski l’emporte à La Roche-sur-Foron

Les Ineos-Grenadiers ont tiré leur épingle du jeu sur cette 18ème étape. Le Maillot à Pois pour Carapaz, l’étape pour Kiawtkowski. Enfin…

Cette étape est celle qui a le plus de dénivelé de ce Tour 2020 ! De ce fait, les coureurs étaient nombreux à se porter volontaires pour une échappée. Avec 32 coureurs, partis dès le début, le groupe est constitué de quelques sprinters en quête de Maillot Vert, de coureurs qui veulent prendre de « l’avance » et d’autres qui visent la victoire d’étape. Dans le Cormet de Roselend, les moins à l’aise disparaissent et il ne reste plus que 19 coureurs en tête. Au sommet du col, Carapaz et Hirschi sont seuls, le suisse passe en tête. En bas de la descente, ils sont rejoints par Kwiatkowski, Edet et Bilbao et se lancent dans l’ascension des Saisies. Là encore le suisse prend les points, mais dans la descente il chute alors qu’il chasse Carapaz qui s’était détaché dans les premiers lacets de la descente. Il ne reviendra pas… Le trio constitué des deux Ineos-Grenadiers, Carapaz et Kwiatkowski, et de Pello Bilbao de Bahrain-McLaren se lance alors dans la montée des Glières. Les deux Ineos-Grenadiers se détachent, Carapaz passe en tête au sommet et prend les commandes du classement de meilleur grimpeur. Le duo va continuer sa progression jusqu’à l’arrivée où les deux hommes passeront la ligne ensemble.

Michal Kiawtkowski et Richard Carapaz vont bientôt franchir la ligne quand un spectateur s’invite à leur duo… Crédit ASO Pauline Ballet

Kwiatkowski devant et Carapaz derrière. L’équatorien est bien l’homme en forme du moment… Derrière, le train des Jumbo-Visma a absorbé les derniers rescapés de l’échappée. Van Aert vient prendre les dernières bonifications afin de protéger son leader qui se classe quatrième.

Classement de l’étape

Michal Kwiatkowski, libéré de ses obligations d’équipier, accroche sa première victoire sur le Tour. Crédit ASO Thomas Maheux
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers04h 47′ 33 »B : 15 »
2Richard CarapazIneos Grenadiers04h 47′ 33 »B : 14 »
3Wout Van AertTeam Jumbo – Visma04h 49′ 24 »+ 00h 01′ 51 »B : 4 »P : 10 »
4Primož RoglicTeam Jumbo – Visma04h 49′ 26 »+ 00h 01′ 53 »
5Tadej PogacarUae Team Emirates04h 49′ 26 »+ 00h 01′ 53 »
6Richie PorteTrek – Segafredo04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
7Enric MasMovistar Team04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
8Mikel LandaBahrain – Mclaren04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
9Damiano CarusoBahrain – Mclaren04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
10Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
11Sepp KussTeam Jumbo – Visma04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
12Miguel Angel LopezAstana Pro Team04h 49′ 27 »+ 00h 01′ 54 »
13Marc HirschiTeam Sunweb04h 49′ 37 »+ 00h 02′ 04 »
14Pello BilbaoBahrain – Mclaren04h 49′ 37 »+ 00h 02′ 04 »B : 2 »
15Simon GeschkeCcc Team04h 52′ 05 »+ 00h 04′ 32 »
16Nans PetersAg2r La Mondiale04h 52′ 05 »+ 00h 04′ 32 »
17Adam YatesMitchelton – Scott04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
18Guillaume MartinCofidis04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
19Rigoberto UranEf Pro Cycling04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
20Alejandro ValverdeMovistar Team04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
21Luis León SanchezAstana Pro Team04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
22Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
23Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
24Jan HirtCcc Team04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
25Warren BarguilTeam Arkea – Samsic04h 52′ 07 »+ 00h 04′ 34 »
26Marc SolerMovistar Team04h 52′ 14 »+ 00h 04′ 41 »
27Carlos VeronaMovistar Team04h 52′ 14 »+ 00h 04′ 41 »
28Esteban ChavesMitchelton – Scott04h 52′ 43 »+ 00h 05′ 10 »
29Kenny ElissondeTrek – Segafredo04h 54′ 28 »+ 00h 06′ 55 »
30Rudy MolardGroupama – Fdj04h 54′ 28 »+ 00h 06′ 55 »
31Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 54′ 28 »+ 00h 06′ 55 »
32Thomas De GendtLotto Soudal04h 56′ 14 »+ 00h 08′ 41 »
33Mikael CherelAg2r La Mondiale04h 56′ 44 »+ 00h 09′ 11 »
34Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step04h 56′ 52 »+ 00h 09′ 19 »
35Alexey LutsenkoAstana Pro Team04h 58′ 13 »+ 00h 10′ 40 »
36Valentin MadouasGroupama – Fdj05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
37Alexis VuillermozAg2r La Mondiale05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
38Thibaut PinotGroupama – Fdj05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
39Nicolas EdetCofidis05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
40Niklas EgTrek – Segafredo05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
41Hugo HouleAstana Pro Team05h 00′ 44 »+ 00h 13′ 11 »
42Jesus HerradaCofidis05h 00′ 56 »+ 00h 13′ 23 »
43Jan PolancUae Team Emirates05h 01′ 01 »+ 00h 13′ 28 »
44Hugh John CarthyEf Pro Cycling05h 01′ 40 »+ 00h 14′ 07 »
45David De La CruzUae Team Emirates05h 04′ 42 »+ 00h 17′ 09 »
46Pierre Luc PerichonCofidis05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
47Michael SchärCcc Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
48Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
49Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
50Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
51Omar FraileAstana Pro Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
52Imanol ErvitiMovistar Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
53Robert GesinkTeam Jumbo – Visma05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
54Connor SwiftTeam Arkea – Samsic05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
55Tiesj BenootTeam Sunweb05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
56Nelson OliveiraMovistar Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
57Vegard Stake LaengenUae Team Emirates05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
58Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
59Harold TejadaAstana Pro Team05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
60Casper Phillip PedersenTeam Sunweb05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
61Andrey AmadorIneos Grenadiers05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
62 Lennard KämnaBora – Hansgrohe05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
63Matej MohoricBahrain – Mclaren05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
64Wouter PoelsBahrain – Mclaren05h 07′ 00 »+ 00h 19′ 27 »
65Dylan Van BaarleIneos Grenadiers05h 08′ 50 »+ 00h 21′ 17 »
66Jack BauerMitchelton – Scott05h 08′ 50 »+ 00h 21′ 17 »
67Anthony TurgisTotal Direct Energie05h 09′ 47 »+ 00h 22′ 14 »
68Romain SicardTotal Direct Energie05h 09′ 47 »+ 00h 22′ 14 »
69Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 13′ 12 »+ 00h 25′ 39 »
70George BennettTeam Jumbo – Visma05h 13′ 12 »+ 00h 25′ 39 »
71Jasper StuyvenTrek – Segafredo05h 15′ 51 »+ 00h 28′ 18 »
72Oliver NaesenAg2r La Mondiale05h 15′ 51 »+ 00h 28′ 18 »
73Nikias ArndtTeam Sunweb05h 15′ 51 »+ 00h 28′ 18 »
74Christopher Juul JensenMitchelton – Scott05h 16′ 01 »+ 00h 28′ 28 »
75José RojasMovistar Team05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
76Dario CataldoMovistar Team05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
77Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
78Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
79Daniel OssBora – Hansgrohe05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
80Alessandro De MarchiCcc Team05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
81Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
82Jens KeukeleireEf Pro Cycling05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
83Daryl ImpeyMitchelton – Scott05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
84Peter SaganBora – Hansgrohe05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
85Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
86Nicolas RocheTeam Sunweb05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
87Tejay Van GarderenEf Pro Cycling05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
88Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
89Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
90Mads PedersenTrek – Segafredo05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
91Toms SkujinsTrek – Segafredo05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
92Luka MezgecMitchelton – Scott05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
93Jonas KochCcc Team05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
94Søren Kragh AndersenTeam Sunweb05h 16′ 24 »+ 00h 28′ 51 »
95Alberto BettiolEf Pro Cycling05h 18′ 56 »+ 00h 31′ 23 »
96Matteo TrentinCcc Team05h 18′ 56 »+ 00h 31′ 23 »
97Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
98Greg Van AvermaetCcc Team05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
99Matthieu LadagnousGroupama – Fdj05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
100Ben HermansIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
101Jasper De BuystLotto Soudal05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
102Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
103Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
104Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
105Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
106Clément RussoTeam Arkea – Samsic05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
107Geoffrey SoupeTotal Direct Energie05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
108Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
109Daniel MartinIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
110Neilson PowlessEf Pro Cycling05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
111Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
112Nils PolittIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
113Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
114Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
115Marco MarcatoUae Team Emirates05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
116Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
117Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
118Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
119Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
120Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
121Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
122Clément VenturiniAg2r La Mondiale05h 18 ‘ 58 »+ 00h 31′ 25 »
123Tony MartinTeam Jumbo – Visma05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
124Pavel SivakovIneos Grenadiers05h 18′ 58 »+ 00h 31′ 25 »
125Marco HallerBahrain – Mclaren05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
126Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
127Caleb EwanLotto Soudal05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
128Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
129Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
130Luke RoweIneos Grenadiers05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
131Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
132Guy NivIsrael Start-Up Nation05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
133Alexander KristoffUae Team Emirates05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
134Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
135Fabien GrellierTotal Direct Energie05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
136Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
137Sam BennettDeceuninck – Quick – Step05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
138Niccolò BonifazioTotal Direct Energie05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
139Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
140Elia VivianiCofidis05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
141Simone ConsonniCofidis05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
142Edward TheunsTrek – Segafredo05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
143Christophe LaporteCofidis05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
144Michael GoglNtt Pro Cycling Team05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
145Roger KlugeLotto Soudal05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
146Frederik FrisonLotto Soudal05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
147Joris NieuwenhuisTeam Sunweb05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
148Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
149Cees BolTeam Sunweb05h 19′ 05 »+ 00h 31′ 32 »
Informations fournies par ASO

Classement général

Le train des Jumbo-Visma a été intraitable et Primoz Roglic a encore glané quelques secondes. Crédit ASO Alex Broadway
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Primož RoglicTeam Jumbo – Visma79h 45′ 30 »B : 33 »
2Tadej PogacarUae Team Emirates79h 46′ 27 »+ 00h 00′ 57 »B : 32 »
3Miguel Angel LopezAstana Pro Team79h 46′ 57 »+ 00h 01′ 27 »B : 10 »
4Richie PorteTrek – Segafredo79h 48′ 36 »+ 00h 03′ 06 »B : 4 »
5Mikel LandaBahrain – Mclaren79h 48′ 58 »+ 00h 03′ 28 »
6Enric MasMovistar Team79h 49′ 49 »+ 00h 04′ 19 »
7Adam YatesMitchelton – Scott79h 51′ 25 »+ 00h 05′ 55 »B : 12 »
8Rigoberto UranEf Pro Cycling79h 51′ 35 »+ 00h 06′ 05 »
9Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma79h 52′ 54 »+ 00h 07′ 24 »
10Alejandro ValverdeMovistar Team79h 57′ 42 »+ 00h 12′ 12 »
11Damiano CarusoBahrain – Mclaren79h 58′ 01 »+ 00h 12′ 31 »
12Guillaume MartinCofidis79h 58′ 46 »+ 00h 13′ 16 »B : 4 »
13Richard CarapazIneos Grenadiers80h 03′ 18 »+ 00h 17′ 48 »B : 25 »
14Warren BarguilTeam Arkea – Samsic80h 13′ 33 »+ 00h 28′ 03 »
15Sepp KussTeam Jumbo – Visma80h 21′ 24 »+ 00h 35′ 54 »P : 20 »
16Pello BilbaoBahrain – Mclaren80h 39′ 03 »+ 00h 53′ 33 »B : 2 »
17Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic80h 43′ 19 »+ 00h 57′ 49 »
18Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm80h 45′ 43 »+ 01h 00′ 13 »B : 6 »
19Carlos VeronaMovistar Team80h 57′ 00 »+ 01h 11′ 30 »B : 4 »P : 20 »
20Wout Van AertTeam Jumbo – Visma81h 05′ 27 »+ 01h 19′ 57 »B : 28 »P : 10 »
21Marc SolerMovistar Team81h 12′ 24 »+ 01h 26′ 54 »B : 5 »
22Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team81h 13′ 22 »+ 01h 27′ 52 »
23Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj81h 16′ 21 »+ 01h 30′ 51 »B : 6 »
24Kenny ElissondeTrek – Segafredo81h 17′ 02 »+ 01h 31′ 32 »
25Mikael CherelAg2r La Mondiale81h 17′ 54 »+ 01h 32′ 24 »
26Esteban ChavesMitchelton – Scott81h 19′ 05 »+ 01h 33′ 35 »
27Valentin MadouasGroupama – Fdj81h 22′ 02 »+ 01h 36′ 32 »
28Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling81h 37′ 59 »+ 01h 52′ 29 »B : 15 »
29Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers81h 41′ 05 »+ 01h 55′ 35 »B : 15 »
30Thibaut PinotGroupama – Fdj81h 41′ 51 »+ 01h 56′ 21 »
31George BennettTeam Jumbo – Visma81h 47′ 23 »+ 02h 01′ 53 »
32Romain SicardTotal Direct Energie81h 50′ 26 »+ 02h 04′ 56 »
33Luis León SanchezAstana Pro Team81h 52′ 32 »+ 02h 07′ 02 »
34Alexis VuillermozAg2r La Mondiale81h 54′ 31 »+ 02h 09′ 01 »
35Lennard KämnaBora – Hansgrohe81h 56′ 48 »+ 02h 11′ 18 »B : 26 »
36Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step81h 57′ 06 »+ 02h 11′ 36 »B : 15 »P : 20 »
37Hugh John CarthyEf Pro Cycling81h 57′ 24 »+ 02h 11′ 54 »P : 20 »
38Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe81h 58′ 54 »+ 02h 13′ 24 »
39Rudy MolardGroupama – Fdj82h 05′ 28 »+ 02h 19′ 58 »
40Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers82h 07′ 33 »+ 02h 22′ 03 »
41Robert GesinkTeam Jumbo – Visma82h 09′ 23 »+ 02h 23′ 53 »
42Daniel MartinIsrael Start-Up Nation82h 10′ 47 »+ 02h 25′ 17 »
43Jan PolancUae Team Emirates82h 12′ 08 »+ 02h 26′ 38 »
44Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step82h 13′ 20 »+ 02h 27′ 50 »
45Jesus HerradaCofidis82h 14′ 35 »+ 02h 29′ 05 »B : 11 »
46Harold TejadaAstana Pro Team82h 15′ 40 »+ 02h 30′ 10 »
47Hugo HouleAstana Pro Team82h 16′ 29 »+ 02h 30′ 59 »
48Alexey LutsenkoAstana Pro Team82h 19′ 57 »+ 02h 34′ 27 »B : 18 »
49Nicolas EdetCofidis82h 24′ 28 »+ 02h 38′ 58 »
50Simon GeschkeCcc Team82h 25′ 10 »+ 02h 39′ 40 »P : 20 »
51Niklas EgTrek – Segafredo82h 28′ 28 »+ 02h 42′ 58 »
52Marc HirschiTeam Sunweb82h 29′ 27 »+ 02h 43′ 57 »B : 38 »P : 20 »
53Greg Van AvermaetCcc Team82h 31′ 35 »+ 02h 46′ 05 »B : 6 »
54Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm82h 32′ 30 »+ 02h 47′ 00 »
55Thomas De GendtLotto Soudal82h 32′ 59 »+ 02h 47′ 29 »
56Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe82h 43′ 18 »+ 02h 57′ 48 »B : 14 »
57Neilson PowlessEf Pro Cycling82h 43′ 19 »+ 02h 57′ 49 »
58Nelson OliveiraMovistar Team82h 43′ 26 »+ 02h 57′ 56 »
59Dylan Van BaarleIneos Grenadiers82h 46′ 20 »+ 03h 00′ 50 »
60Omar Fraile< /td>Astana Pro Team82h 54′ 01 »+ 03h 08′ 31 »
61Søren Kragh AndersenTeam Sunweb82h 55′ 14 »+ 03h 09′ 44 »B : 14 »
62Nicolas RocheTeam Sunweb83h 01′ 19 »+ 03h 15′ 49 »
63Alberto BettiolEf Pro Cycling83h 03′ 43 »+ 03h 18′ 13 »
64Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe83h 05′ 07 »+ 03h 19′ 37 »
65Nans PetersAg2r La Mondiale83h 05′ 15 »+ 03h 19′ 45 »B : 18 »
66Oliver NaesenAg2r La Mondiale83h 07′ 31 »+ 03h 22′ 01 »
67Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic83h 09′ 14 »+ 03h 23′ 44 »
68Jan HirtCcc Team83h 09′ 50 »+ 03h 24′ 20 »
69Ben HermansIsrael Start-Up Nation83h 16′ 16 »+ 03h 30′ 46 »
70José RojasMovistar Team83h 16′ 26 »+ 03h 30′ 56 »
71Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team83h 16′ 47 »+ 03h 31′ 17 »
72Michael SchärCcc Team83h 19′ 05 »+ 03h 33′ 35 »
73David De La CruzUae Team Emirates83h 22′ 37 »+ 03h 37′ 07 »
74Jasper StuyvenTrek – Segafredo83h 24′ 07 »+ 03h 38′ 37 »
75Andrey AmadorIneos Grenadiers83h 25′ 31 »+ 03h 40′ 01 »
76Imanol ErvitiMovistar Team83h 25′ 55 »+ 03h 40′ 25 »
77Tiesj BenootTeam Sunweb83h 26′ 36 »+ 03h 41′ 06 »
78Matej MohoricBahrain – Mclaren83h 26′ 55 »+ 03h 41′ 25 »
79Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm83h 28′ 30 »+ 03h 43′ 00 »
80Toms SkujinsTrek – Segafredo83h 29′ 35 »+ 03h 44′ 05 »B : 8 »
81Dario CataldoMovistar Team83h 30′ 03 »+ 03h 44′ 33 »
82Vegard Stake LaengenUae Team Emirates83h 32′ 32 »+ 03h 47′ 02 »
83Matteo TrentinCcc Team83h 35′ 38 »+ 03h 50′ 08 »
84Jack BauerMitchelton – Scott83h 41′ 34 »+ 03h 56′ 04 »
85Peter SaganBora – Hansgrohe83h 48′ 22 »+ 04h 02′ 52 »B : 4 »
86Michael GoglNtt Pro Cycling Team83h 49′ 15 »+ 04h 03′ 45 »
87Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation83h 50′ 03 »+ 04h 04′ 33 »
88Pierre Luc PerichonCofidis83h 52′ 31 »+ 04h 07′ 01 »
89Pavel SivakovIneos Grenadiers83h 52′ 44 »+ 04h 07′ 14 »
90Jens KeukeleireEf Pro Cycling83h 55′ 16 »+ 04h 09′ 46 »
91Tejay Van GarderenEf Pro Cycling83h 56′ 39 »+ 04h 11′ 09 »
92Luka MezgecMitchelton – Scott83h 59′ 26 »+ 04h 13′ 56 »B : 6 »
93Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic84h 00′ 41 »+ 04h 15′ 11 »
94Casper Phillip PedersenTeam Sunweb84h 01′ 47 »+ 04h 16′ 17 »
95Matthieu LadagnousGroupama – Fdj84h 01′ 52 »+ 04h 16′ 22 »
96Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren84h 03′ 28 »+ 04h 17′ 58 »
97Daryl ImpeyMitchelton – Scott84h 03′ 51 »+ 04h 18′ 21 »
98Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step84h 04′ 42 »+ 04h 19′ 12 »
99Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm84h 05′ 47 »+ 04h 20′ 17 »
100Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation84h 09′ 37 »+ 04h 24′ 07 »
101Alessandro De MarchiCcc Team84h 13′ 04 »+ 04h 27′ 34 »
102Christopher Juul JensenMitchelton – Scott84h 13′ 53 »+ 04h 28′ 23 »
103Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic84h 14′ 22 »+ 04h 28′ 52 »
104Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team84h 16′ 09 »+ 04h 30′ 39 »B : 6 »
105Clément VenturiniAg2r La Mondiale84h 16′ 15 »+ 04h 30′ 45 »
106Joris NieuwenhuisTeam Sunweb84h 18′ 00 »+ 04h 32′ 30 »
107Daniel OssBora – Hansgrohe84h 18′ 08 »+ 04h 32′ 38 »
108Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team84h 19′ 52 »+ 04h 34′ 22 »
109Connor SwiftTeam Arkea – Samsic84h 19′ 56 »+ 04h 34′ 26 »
110Anthony TurgisTotal Direct Energie84h 23′ 49 »+ 04h 38′ 19 »
111Christophe LaporteCofidis84h 24′ 41 »+ 04h 39′ 11 »
112Marco MarcatoUae Team Emirates84h 25′ 07 »+ 04h 39′ 37 »
113Wouter PoelsBahrain – Mclaren84h 28′ 15 »+ 04h 42′ 45 »
114Simone ConsonniCofidis84h 33′ 17 »+ 04h 47′ 47 »B : 4 »
115Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale84h 37′ 22 »+ 04h 51′ 52 »
116Fabien GrellierTotal Direct Energie84h 37′ 45 »+ 04h 52′ 15 »
117Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation84h 41′ 29 »+ 04h 55′ 59 »
118Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step84h 41′ 43 »+ 04h 56′ 13 »
119Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step84h 41′ 44 »+ 04h 56′ 14 »
120Edward TheunsTrek – Segafredo84h 42′ 04 »+ 04h 56′ 34 »
121Tony MartinTeam Jumbo – Visma84h 42′ 18 »+ 04h 56′ 48 »
122Mads PedersenTrek – Segafredo84h 48′ 27 »+ 05h 02′ 57 »B : 6 »
123Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team84h 48′ 41 »+ 05h 03′ 11 »
124Jonas KochCcc Team84h 49′ 00 »+ 05h 03′ 30 »
125Nils PolittIsrael Start-Up Nation84h 49′ 16 »+ 05h 03′ 46 »
126Geoffrey SoupeTotal Direct Energie84h 49′ 44 »+ 05h 04′ 14 »
127Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step84h 50′ 47 »+ 05h 05′ 17 »
128Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm84h 51′ 34 »+ 05h 06′ 04 »B : 4 »
129Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe84h 52′ 13 »+ 05h 06′ 43 »
130Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma84h 54′ 40 »+ 05h 09′ 10 »
131Nikias ArndtTeam Sunweb84h 54′ 58 »+ 05h 09′ 28 »
132Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie85h 00′ 25 »+ 05h 14′ 55 »
133Luke RoweIneos Grenadiers85h 00′ 58 »+ 05h 15′ 28 »
134Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step85h 02′ 46 »+ 05h 17′ 16 »
135Alexander KristoffUae Team Emirates85h 05′ 46 »+ 05h 20′ 16 »B : 10 »
136Clément RussoTeam Arkea – Samsic85h 06′ 36 »+ 05h 21′ 06 »
137Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm85h 06′ 37 »+ 05h 21′ 07 »
138Elia VivianiCofidis85h 07′ 26 »+ 05h 21′ 56 »
139Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team85h 08′ 13 »+ 05h 22′ 43 »
140Guy NivIsrael Start-Up Nation85h 09′ 38 »+ 05h 24′ 08 »
141Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm85h 11′ 16 »+ 05h 25′ 46 »
142Cees BolTeam Sunweb85h 15′ 20 »+ 05h 29′ 50 »B : 10 »
143Sam BennettDeceuninck – Quick – Step85h 15′ 46 »+ 05h 30′ 16 »B : 26 »
144Niccolò BonifazioTotal Direct Energie85h 17′ 55 »+ 05h 32′ 25 »
