Nous y sommes ! Le Tour de France retrouve ses dates habituelles ou presque et s’élance d’une terre de cyclisme. En effet, les premières étapes de l’édition 2021 ont lieu en Bretagne. Vivier de champions et de public connaisseur…
La première étape du Tour de France 2021 part de Brest et arrive à Landerneau pour son Grand Départ. L’étape visite le Finistère sud et sera sans doute soumise au vent d’ouest qui pourra sans doute provoquer quelques « remous » dans le peloton. Malgré le terrain accidenté de cette étape, les sprinters devraient être à l’aise, les effectifs de leur train étant encore au complet. Sauf chute bien entendu. Les premiers jours étant très fébriles, il faudra que les favoris fassent attention à ces routes piégeuses.
Le profil de l’étape

Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikesq
- Et sur Eurosport/GCN
Brest-Landerneau 197 km Itinéraire et horaires
Parcours | Kilomètres | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’arrivée | du départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
Finistère (29) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
VC Brest | 197.8 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
passage à niveau : tramway | 197.8 | 0 | 10:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | |
Guipavas-Le Rody (VC-D165) | 197.8 | 0 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | |
D165 Le Relecq-Kerhuon (près) (D165-N165) | 197.8 | 0 | 10:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |
N165 Pont de L’iroise | 197.8 | 0 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | |
Carrefour N165-VC | 197.8 | 0 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | |
VC Best | 197.8 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
Plougastel-Daoulas (VC-D33) | 197 | 0.8 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |
D33 Loperhet (D33-VC) | 192.4 | 5.4 | 10:38 | 12:38 | 12:38 | 12:37 | |
VC Côte de Trébéolin | 189.2 | 8.6 | 10:43 | 12:43 | 12:42 | 12:42 | |
Daoulas (VC-D770) | 187.2 | 10.6 | 10:46 | 12:46 | 12:45 | 12:44 | |
D770 Goasven (Logonna-Daoulas) (près) | 183.7 | 14.1 | 10:51 | 12:51 | 12:50 | 12:49 | |
L’hôpital-Camfrout | 182.9 | 14.9 | 10:52 | 12:52 | 12:51 | 12:50 | |
Pontol (Hanvec) | 178 | 19.8 | 11:00 | 13:00 | 12:58 | 12:57 | |
Le Faou (D770-D791-D47) | 175.6 | 22.2 | 11:03 | 13:03 | 13:02 | 13:00 | |
D47 Rosnoën | 170.6 | 27.2 | 11:11 | 13:11 | 13:09 | 13:07 | |
Côte De Rosnoën | 170.6 | 27.2 | 11:11 | 13:11 | 13:09 | 13:07 | |
La Croix Blanche | 169.5 | 28.3 | 11:12 | 13:12 | 13:10 | 13:08 | |
Carrefour D47-D791 | 164.8 | 33 | 11:19 | 13:19 | 13:17 | 13:15 | |
D791 Pont De Térénez | 164.4 | 33.4 | 11:20 | 13:20 | 13:18 | 13:16 | |
Carrefour D791-C1 | 160.8 | 37 | 11:25 | 13:25 | 13:23 | 13:20 | |
C1 Argol (C1-D60-D163) | 159.5 | 38.3 | 11:27 | 13:27 | 13:25 | 13:22 | |
Croas Séméno (Telgruc-Sur-Mer) (D163-D887-VC) | 155.9 | 41.9 | 11:33 | 13:33 | 13:30 | 13:27 | |
VC Mez Meur | 154 | 43.8 | 11:36 | 13:36 | 13:33 | 13:30 | |
C3 Kerninet (Saint-Nic) | 153.3 | 44.5 | 11:37 | 13:37 | 13:33 | 13:31 | |
Pentrez (Saint-Nic) (C3-C4) | 152.5 | 45.3 | 11:38 | 13:38 | 13:35 | 13:32 | |
C4 Plage De Pentrez (Saint-Nic) | 151.6 | 46.2 | 11:39 | 13:39 | 13:36 | 13:33 | |
VC Plage De Lestrevet (Plomodiern) | 150 | 47.8 | 11:42 | 13:42 | 13:38 | 13:35 | |
Ti Gwenn (Plomodiern) | 147.6 | 50.2 | 11:45 | 13:45 | 13:42 | 13:38 | |
Kermerrien (Ploéven) | 144.9 | 52.9 | 11:49 | 13:49 | 13:45 | 13:42 | |
Toul Fil (VC-D63) | 144 | 53.8 | 11:51 | 13:51 | 13:47 | 13:43 | |
D63 Plonévez-Porzay | 141.6 | 56.2 | 11:54 | 13:54 | 13:50 | 13:47 | |
Locronan (D63-VC) | 137.2 | 60.6 | 12:01 | 14:01 | 13:56 | 13:53 | |
VC Côte De Locronan | 136.3 | 61.5 | 12:02 | 14:02 | 13:58 | 13:54 | |
Plogonnec (VC-D39-D56) | 134.6 | 63.2 | 12:05 | 14:05 | 14:00 | 13:56 | |
D56 Plaisance | 131.1 | 66.7 | 12:10 | 14:10 | 14:05 | 14:01 | |
Guengat | 129.6 | 68.2 | 12:12 | 14:12 | 14:07 | 14:03 | |
Kergaben (Plonéis) (D56-D765) | 125.6 | 72.2 | 12:18 | 14:18 | 14:13 | 14:08 | |
D765 Quimper (D765-VC-D783) | 119.1 | 78.7 | 12:28 | 14:28 | 14:22 | 14:17 | |
D783 Échangeur D’al Loc’h (D783-VC) | 113 | 84.8 | 12:37 | 14:37 | 14:31 | 14:26 | |
Carrefour VC-D785 | 109.8 | 88 | 12:42 | 14:42 | 14:36 | 14:30 | |
D785 Penity | 108.5 | 89.3 | 12:44 | 14:44 | 14:38 | 14:32 | |
Waterloo | 107.3 | 90.5 | 12:46 | 14:46 | 14:39 | 14:33 | |
Bel Air | 103.6 | 94.2 | 12:51 | 14:51 | 14:45 | 14:38 | |
Briec-De-L’odet | 101.2 | 96.6 | 12:55 | 14:55 | 14:48 | 14:42 | |
Les Trois Croix | 97.3 | 100.5 | 13:01 | 15:01 | 14:53 | 14:47 | |
Ty Daoudal (D785-D241) | 95.4 | 102.4 | 13:04 | 15:04 | 14:56 | 14:50 | |
D241 Ty Béo | 94.3 | 103.5 | 13:05 | 15:05 | 14:58 | 14:51 | |
Carrefour D241-D41 | 92.1 | 105.7 | 13:08 | 15:08 | 15:01 | 14:54 | |
D41 Penn Allée | 91.9 | 105.9 | 13:09 | 15:09 | 15:01 | 14:54 | |
Kervernal Bihan | 91.7 | 106.1 | 13:09 | 15:09 | 15:01 | 14:55 | |
Kroas Ar Born (Saint-Coulitz) (D41-D770) | 90.8 | 107 | 13:10 | 15:10 | 15:03 | 14:56 | |
D770 Le Quinquis (Saint-Coulitz) | 89.2 | 108.6 | 13:13 | 15:13 | 15:05 | 14:58 | |
Kerbolé (Cast) | 88.8 | 109 | 13:13 | 15:13 | 15:06 | 14:59 | |
Pontamoez (Cast) | 88 | 109.8 | 13:15 | 15:15 | 15:07 | 15:00 | |
Feunteun Vad (Cast) | 87.7 | 110.1 | 13:15 | 15:15 | 15:07 | 15:00 | |
Châteaulin (D770-D887) | 86.1 | 111.7 | 13:18 | 15:18 | 15:10 | 15:02 | |
D887 Côte De Stang Ar Garront | 82.8 | 115 | 13:22 | 15:22 | 15:14 | 15:07 | |
Stang Ar Garront (D887-D48) | 82.2 | 115.6 | 13:23 | 15:23 | 15:15 | 15:08 | |
D48 Tachennic (Saint-Ségal) | 78.3 | 119.5 | 13:29 | 15:29 | 15:21 | 15:13 | |
Garzaleg (D48-VC) | 77.2 | 120.6 | 13:31 | 15:31 | 15:22 | 15:14 | |
VC Pleyben (VC-D785) | 73.4 | 124.4 | 13:36 | 15:36 | 15:28 | 15:20 | |
D785 PONT KÉRYAU | 66.6 | 131.2 | 13:47 | 15:47 | 15:37 | 15:29 | |
Brasparts (entrée) | 63.7 | 134.1 | 13:51 | 15:51 | 15:41 | 15:33 | |
Brasparts | 62.7 | 135.1 | 13:53 | 15:53 | 15:43 | 15:34 | |
Saint-Kaduan | 58.1 | 139.7 | 13:59 | 15:59 | 15:49 | 15:40 | |
Montagne Saint-Michel | 56.3 | 141.5 | 14:02 | 16:02 | 15:52 | 15:43 | |
carrefour D785-D42 | 54 | 143.8 | 14:06 | 16:06 | 15:55 | 15:46 | |
D42 Saint-Rivoal (D42-D30) | 50.3 | 147.5 | 14:11 | 16:11 | 16:01 | 15:51 | |
D30 Côte De Saint-Rivoal | 47.1 | 150.7 | 14:16 | 16:16 | 16:05 | 15:55 | |
Saint-Cadou (Sizun) (D30-D130) | 45.2 | 152.6 | 14:19 | 16:19 | 16:08 | 15:58 | |
D130 Kermarquer (Sizun) | 43.9 | 153.9 | 14:21 | 16:21 | 16:10 | 16:00 | |
carrefour D130-D342 | 43.2 | 154.6 | 14:22 | 16:22 | 16:11 | 16:01 | |
D342 Maner Klujau (Lopérec) | 40.5 | 157.3 | 14:26 | 16:26 | 16:15 | 16:04 | |
Menez Meur (Hanvec) | 39.7 | 158.1 | 14:27 | 16:27 | 16:16 | 16:06 | |
carrefour D342-D42 | 37.9 | 159.9 | 14:30 | 16:30 | 16:18 | 16:08 | |
D42 carrefour D42-VC | 33.5 | 164.3 | 14:36 | 16:36 | 16:25 | 16:14 | |
VC Kernellac’h (Hanvec) (VC-D18) | 30.7 | 167.1 | 14:41 | 16:41 | 16:29 | 16:18 | |
D18 carrefour D18-D35 | 27.9 | 169.9 | 14:45 | 16:45 | 16:33 | 16:22 | |
D35 Saint-Éloy | 27.3 | 170.5 | 14:46 | 16:46 | 16:33 | 16:22 | |
Le Tréhou (D35-VC) | 23.3 | 174.5 | 14:52 | 16:52 | 16:39 | 16:28 | |
VC Quillévennec | 22.6 | 175.2 | 14:53 | 16:53 | 16:40 | 16:29 | |
Tréflévénez (VC-C2-D87) | 18.8 | 179 | 14:58 | 16:58 | 16:46 | 16:34 | |
D87 Bellevue (D87-VC) | 17.8 | 180 | 15:00 | 17:00 | 16:47 | 16:35 | |
VC Ty Garde | 16.7 | 181.1 | 15:02 | 17:02 | 16:49 | 16:37 | |
C5 carrefour vc-D47 | 13.5 | 184.3 | 15:06 | 17:06 | 16:53 | 16:41 | |
D47 Saint-Urbain | 12.8 | 185 | 15:07 | 17:07 | 16:54 | 16:42 | |
Le Stum (Dirinon) (D47-D770) | 9.9 | 187.9 | 15:12 | 17:12 | 16:58 | 16:46 | |
D770 Mondragon (Dirinon) | 7.5 | 190.3 | 15:15 | 17:15 | 17:02 | 16:49 | |
Landerneau (D770-VC) (entrée) | 6.9 | 190.9 | 15:16 | 17:16 | 17:03 | 16:50 | |
passage à niveau n° 566. | 6 | 191.8 | 15:18 | 17:18 | 17:04 | 16:52 | |
VC passage à niveau n° 567. | 2.7 | 195.1 | 15:23 | 17:23 | 17:09 | 16:56 | |
La Croix Neuve (Landerneau, Pencran, Dirinon) | 0.3 | 197.5 | 15:26 | 17:26 | 17:12 | 16:59 | |
Landerneau Côte De La Fosse Aux Loups | 0 | 197.8 | 15:27 | 17:27 | 17:13 | 17:00 |
Contact : Le Tour