Partager la publication "Redon-Fougères, étape 4 du Tour de France 2021"
La 4ème étape du Tour de France 2021 visite l’Ille et Vilaine entre Redon et Fougères. Et le peloton devrait se diriger vers un sprint massif, le parcours étant relativement plat. À voir…
Si le vent vient de l’Ouest et est un peu fort, l’étape 4 de ce Tour de France 2021, entre Redon et Fougères, devrait se dérouler tambours battants tout au long de ses 150,4 km. Pas une côte de répertoriée au classement de la montagne, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a rien à gravir. Le profil du jour est en dents de scie, mais rien d’insurmontable pour les trains des sprinters et leurs leaders.
.
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à 13h00 et puis sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Redon-Fougères 150,4 km
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 43KM/H | 45KM/H | 47KM/H | ||
Ille-Et-Vilaine (35) | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
VC Redon (VC-D164-D873) | 150.4 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
D873 Le Clos | 150.4 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | |
Les Quatre Vents (D873-VC) | 150.4 | 0 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
VC Bains-Sur-Oust (VC-D60-VC) | 150.4 | 0 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | |
VC Carrefour VC-D67 | 150.4 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
D67 Redon | 150.4 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Saint-Marcellin | 147.3 | 3.1 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |
La Lande Du Faux (Sixt-Sur-Aff) | 141.4 | 9 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |
Bellevue (Bruc-Sur-Aff) (D67-D777) | 139.6 | 10.8 | 11:55 | 13:55 | 13:54 | 13:54 | |
D777 Pipriac | 135.6 | 14.8 | 12:01 | 14:01 | 14:00 | 13:59 | |
Guipry-Messac (D777-D772) | 127.1 | 23.3 | 12:12 | 14:12 | 14:11 | 14:10 | |
D772 passage à niveau N° 20. | 124.4 | 26 | 12:16 | 14:16 | 14:15 | 14:13 | |
Bain-De-Bretagne (D772-D3772-VC-D737-D777) | 114.4 | 36 | 12:30 | 14:30 | 14:28 | 14:26 | |
Le Sel-De-Bretagne | 104.8 | 45.6 | 12:44 | 14:44 | 14:41 | 14:38 | |
Saulnières | 102.1 | 48.3 | 12:47 | 14:47 | 14:44 | 14:42 | |
Les Cours Morins (Brie) | 96.9 | 53.5 | 12:55 | 14:55 | 14:51 | 14:48 | |
Janzé (D777-D411-D92) | 94.4 | 56 | 12:58 | 14:58 | 14:55 | 14:51 | |
passage à niveau n° 30. | 93.7 | 56.7 | 12:59 | 14:59 | 14:56 | 14:52 | |
D92 Panlièvre (Amanlis) | 89.6 | 60.8 | 13:05 | 15:05 | 15:01 | 14:58 | |
Le Gripail (Amanlis) | 87.9 | 62.5 | 13:07 | 15:07 | 15:03 | 15:00 | |
Veneffles (Près) | 84.5 | 65.9 | 13:12 | 15:12 | 15:08 | 15:04 | |
Châteaugiron (D92-VC-D34-D92) | 83.7 | 66.7 | 13:13 | 15:13 | 15:09 | 15:05 | |
Hôtel Gaudiche | 77.2 | 73.2 | 13:22 | 15:22 | 15:18 | 15:13 | |
Noyal-Sur-Vilaine (D92-VC-D92) | 75.6 | 74.8 | 13:24 | 15:24 | 15:20 | 15:15 | |
Acigné (Près) | 71.6 | 78.8 | 13:30 | 15:30 | 15:25 | 15:21 | |
La Gretais (Acigné) | 67.8 | 82.6 | 13:35 | 15:35 | 15:30 | 15:25 | |
Bâton Roulant | 65.7 | 84.7 | 13:38 | 15:38 | 15:33 | 15:28 | |
La Morlais | 64.3 | 86.1 | 13:40 | 15:40 | 15:35 | 15:30 | |
Liffré (D92-D528) | 63.7 | 86.7 | 13:41 | 15:41 | 15:36 | 15:31 | |
D528 La Buzardière | 60 | 90.4 | 13:46 | 15:46 | 15:40 | 15:35 | |
carrefour d528-D106 | 58.5 | 91.9 | 13:48 | 15:48 | 15:43 | 15:37 | |
D106 Chevré-La Porte | 57.7 | 92.7 | 13:49 | 15:49 | 15:43 | 15:38 | |
La Bouëxière | 56.2 | 94.2 | 13:51 | 15:51 | 15:46 | 15:40 | |
Le Haut De La Lande | 51 | 99.4 | 13:59 | 15:59 | 15:53 | 15:47 | |
La Lisière (Marpiré) (D106-D29) | 47.1 | 103.3 | 14:04 | 16:04 | 15:58 | 15:52 | |
D29 Champeaux | 45.1 | 105.3 | 14:07 | 16:07 | 16:00 | 15:54 | |
Robiquette (Montreuil-Sous-Pérouse) | 41.1 | 109.3 | 14:13 | 16:13 | 16:06 | 16:00 | |
passage à niveau n° 7. | 41 | 109.4 | 14:13 | 16:13 | 16:06 | 16:00 | |
Vitré (Entrée) | 37.6 | 112.8 | 14:17 | 16:17 | 16:10 | 16:04 | |
D857 Vitré | 36 | 114.4 | 14:20 | 16:20 | 16:12 | 16:06 | |
Balazé (Près) | 28.7 | 121.7 | 14:30 | 16:30 | 16:22 | 16:15 | |
Châtillon-En-Vendelais (Près) | 22.6 | 127.8 | 14:38 | 16:38 | 16:30 | 16:23 | |
Dompierre-Du-Chemin (Luitré-Dompierre) (D178-D23-D798-D109) | 16.7 | 133.7 | 14:47 | 16:47 | 16:38 | 16:31 | |
D109 Luitré (Luitré-Dompierre) | 14.3 | 136.1 | 14:50 | 16:50 | 16:41 | 16:34 | |
Bois-Le-Houx (Luitré) (D109-D22-D109) | 11.1 | 139.3 | 14:54 | 16:54 | 16:46 | 16:38 | |
La Cimette (La Chapelle-Janson) (D109-N12) | 8.1 | 142.3 | 14:59 | 16:59 | 16:50 | 16:42 | |
Fleurigné (Près) | 6.5 | 143.9 | 15:01 | 17:01 | 16:52 | 16:44 | |
Beaucé | 4.5 | 145.9 | 15:03 | 17:03 | 16:54 | 16:46 | |
La Hayais (Javené) (N12-VC) | 0.9 | 149.5 | 15:09 | 17:09 | 16:59 | 16:51 | |
VC Fougères (Entrée) | 0.7 | 149.7 | 15:09 | 17:09 | 16:59 | 16:51 | |
Fougères | 0 | 150.4 | 15:10 | 17:10 | 17:00 | 16:52 |
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités