Crédit JBCarto
Place aux rouleurs purs avec ces presque 32 kilomètres de plat. Ce chrono ne sera sans doute pas déterminant, mais il pourra au moins situer le niveau de quelques participants au Tour 2022. Il y a des chronos cette année
S’il n’a pas eu de souci sur les 3 premières étapes de ce Criterium du Dauphiné, Filippo Gana devrait être sur le podium de ce chrono. Le parcours plat sera un avantage notable pour les coureurs les plus complets du classement général. Pour les grimpeurs et autres gabarits légers, la journée sera longue.
Montbrison- La Batie d’Urfé 31,9 km CLM, dénivelé 105 m

Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Premier coureur | Dernier coureur | |
Montbrison Loire (42) | 13:05 | 16:00 | ||
D8 Montbrison | 31.9 | 0 | 13:05 | 16:00 |
Carrefour D8-D60 | 31.6 | 0.3 | 13:05 | 16:00 |
D60 Savigneux (D60-Vc) | 31.2 | 0.7 | 13:06 | 16:01 |
Vc Montbrison (Vc-D496) | 30.5 | 1.4 | 13:07 | 16:02 |
D496 Carrefour D496-Vc | 30.3 | 1.6 | 13:07 | 16:02 |
Vc Savigneux | 29.9 | 2 | 13:07 | 16:02 |
Morenol | 27.1 | 4.8 | 13:11 | 16:06 |
Montrouge | 26.8 | 5.1 | 13:11 | 16:06 |
Bullieux (Vc-D60) | 26.1 | 5.8 | 13:12 | 16:07 |
D60 Champs (D60-D113) | 23.3 | 8.6 | 13:15 | 16:10 |
D113 Mornand-En-Forez (D113-D6) | 20.4 | 11.5 | 13:18 | 16:13 |
Mornand-En-Forez | 20.3 | 11.6 | 13:19 | 16:14 |
D6 Le Merle | 18.3 | 13.6 | 13:21 | 16:16 |
Zone De Collecte N°1 | 17.5 | 14.4 | 13:22 | 16:17 |
D5 Saint-Paul-D’uzore | 14.7 | 17.2 | 13:25 | 16:20 |
Carrefour D5-D42 | 12.7 | 19.2 | 13:28 | 16:23 |
D42 Chalain-D’uzore | 12.1 | 19.8 | 13:28 | 16:23 |
Chalain-D’uzore | 10.9 | 21 | 13:30 | 16:25 |
Zone De Collecte N°2 | 10.6 | 21.3 | 13:30 | 16:25 |
La Vernet | 10.6 | 21.3 | 13:30 | 16:25 |
Montverdun (D42-D6) | 7.9 | 24 | 13:33 | 16:28 |
D6 Carrefour D6-D5 | 4.1 | 27.8 | 13:38 | 16:33 |
D5 Saint-Étienne-Le-Molard (D5-Vc) | 1.4 | 30.5 | 13:41 | 16:36 |
Vc La Batie D’urfé | 0 | 31.9 | 13:42 | 16:37 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 15h20, Eurosport 1 France à partir de 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 1 à partir de 15h
Contact : Critérium du Dauphiné