Septième étape du Tour 2022, toujours Pogacar…

Crédit ASO/Charly Lopez

Les journées se suivent et se ressemblent sur le Tour cette année. C’est au plus fort de la pente que Tadej Pogačar a mis au pas l’opposition sur la 7ème étape de ce Tour de France 2022.

Au guidon de son Colnago Prototipo paré de jaune, Tadej Pogačar a conquis sa seconde victoire sur ce Tour 2022. On remarquera surtout qu’il avait de nouvelles roues Campagnolo à cette occasion. Souhaitons que la concurrence trouve l’ouverture !

Fiche technique d’un Colnago Prototipo identique à celui de Tadej Pogačar

  • 2022 Colnago Prototipo nouveau cadre UAE Team Emirates
De nouvelles roues chez Campagnolo ! Crédit ASO/Charly Lopez
  • Cadre : monocoque carbone
  • Fourche : carbone
  • Leviers : Campagnolo Super Record EPS DB
  • Dérailleurs : Campagnolo Super Record EPS
  • Pédalier : Campagnolo Record SRM 53-39 capteur SRM 9
  • Pédales : Look Keo Blade Carbon Ceramic Ti
  • Cassette : Campagnolo Super Record 11-29
  • Chaîne : Campagnolo Super Record
  • Freins : Campagnolo Super Record Hydrauliques DB 160 mm/140 mm
  • Guidon : Deda Elementi Alanera
  • Tige de selle : Colnago carbone
  • Selle : Prologo Scratch M5 Nack
  • Roues : nouvelle roues Campagnolo
  • Tubeless : Pirelli P-Zero Race TLR
  • Porte-bidons : Elite Leggero Carbon
  • Compteur : SRM PC8
  • Tailles : non défini
  • Prix : NC

Classement de l’étape

1 T. PogacarUae Team Emirates03h 58′ 40 »B : 10 »
2 J. VingegaardJumbo -Visma03h 58′ 40 »B : 6 »
3 P. RogličJumbo -Visma03h 58′ 52 »+ 00h 00′ 12 »B : 4 »
4 L. KämnaBora -Hansgrohe03h 58′ 54 »+ 00h 00′ 14 »
5 G. ThomasIneos Grenadiers03h 58′ 54 »+ 00h 00′ 14 »
6 D GauduGroupama -Fdj03h 58′ 59 »+ 00h 00′ 19 »
7 E. MasMovistar Team03h 59′ 01 »+ 00h 00′ 21 »
8 R. BardetTeam Dsm03h 59′ 01 »+ 00h 00′ 21 »
9 A. YatesIneos Grenadiers03h 59′ 09 »+ 00h 00′ 29 »
10 S. KussJumbo -Visma03h 59′ 21 »+ 00h 00′ 41 »
11 D. MartinezIneos Grenadiers03h 59′ 25 »+ 00h 00′ 45 »
12 R. UranEf Education -Easypost03h 59′ 25 »+ 00h 00′ 45 »
13 G. MartinCofidis03h 59′ 25 »+ 00h 00′ 45 »
14 T. PidcockIneos Grenadiers03h 59′ 25 »+ 00h 00′ 45 »
15 N. QuintanaTeam Arkea -Samsic03h 59′ 31 »+ 00h 00′ 51 »
16 L. MeintjesIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux03h 59′ 31 »+ 00h 00′ 51 »
17 D. CarusoBahrain Victorious03h 59′ 52 »+ 00h 01′ 12 »
18 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team03h 59′ 55 »+ 00h 01′ 15 »
19 N. PowlessEf Education -Easypost04h 00′ 03 »+ 00h 01′ 23 »
20 R. MajkaUae Team Emirates04h 00′ 04 »+ 00h 01′ 24 »
21 s. KruijswijkJumbo -Visma04h 00′ 06 »+ 00h 01′ 26 »
22 M. StorerGroupama -Fdj04h 00′ 06 »+ 00h 01′ 26 »
23 v. MadouasGroupama -Fdj04h 00′ 11 »+ 00h 01′ 31 »
24 a. LutsenkoAstana -Qazaqstan Team04h 00′ 14 »+ 00h 01′ 34 »
25 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 00′ 19 »+ 00h 01′ 39 »
26 A. VlasovBora -Hansgrohe04h 00′ 19 »+ 00h 01′ 39 »
27 L. SanchezBahrain Victorious04h 00′ 26 »+ 00h 01′ 46 »
28 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 00′ 45 »+ 00h 02′ 05 »
29 T. GallopinTrek -Segafredo04h 00′ 49 »+ 00h 02′ 09 »
30 R. Almeida GuerreiroEf Education -Easypost04h 00′ 56 »+ 00h 02′ 16 »
31 T. PinotGroupama -Fdj04h 01′ 06 »+ 00h 02′ 26 »
32 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 01′ 16 »+ 00h 02′ 36 »
33 t. SkujinsTrek -Segafredo04h 01′ 16 »+ 00h 02′ 36 »
34 W. BarguilTeam Arkea -Samsic04h 01′ 27 »+ 00h 02′ 47 »
35 P. LatourTotalenergies04h 01′ 53 »+ 00h 03′ 13 »
36 B. McnultyUae Team Emirates04h 01′ 59 »+ 00h 03′ 19 »
37 G. BennettUae Team Emirates04h 01′ 59 »+ 00h 03′ 19 »
38 M. SchachmannBora -Hansgrohe04h 02′ 14 »+ 00h 03′ 34 »
39 P. KonradBora -Hansgrohe04h 02′ 14 »+ 00h 03′ 34 »
40 S. GeschkeCofidis04h 02′ 16 »+ 00h 03′ 36 »
41 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 02′ 28 »+ 00h 03′ 48 »
42 D. TeunsBahrain Victorious04h 02′ 32 »+ 00h 03′ 52 »
43 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 02′ 49 »+ 00h 04′ 09 »
44 c. VeronaMovistar Team04h 02′ 56 »+ 00h 04′ 16 »
45 S. SchönbergerB&B Hotels -Ktm04h 03′ 08 »+ 00h 04′ 28 »
46 P. RollandB&B Hotels -Ktm04h 03′ 30 »+ 00h 04′ 50 »
47 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 03′ 57 »+ 00h 05′ 17 »
48 K. GenietsGroupama -Fdj04h 03′ 57 »+ 00h 05′ 17 »
49 C. HamiltonTeam Dsm04h 04′ 02 »+ 00h 05′ 22 »
50 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 04′ 39 »+ 00h 05′ 59 »
51 B. MollemaTrek -Segafredo04h 04′ 53 »+ 00h 06′ 13 »
52 M. TusveldTeam Dsm04h 04′ 57 »+ 00h 06′ 17 »
53 K. VermaerkeTeam Dsm04h 05′ 00 »+ 00h 06′ 20 »
54 a. ZeitsAstana -Qazaqstan Team04h 05′ 00 »+ 00h 06′ 20 »
55 a. LeknessundTeam Dsm04h 05′ 05 »+ 00h 06′ 25 »
56 M. BouetTeam Arkea -Samsic04h 05′ 13 »+ 00h 06′ 33 »
57 B. O’connorAg2r Citroen Team04h 05′ 25 »+ 00h 06′ 45 »
58 A. BettiolEf Education -Easypost04h 05′ 41 »+ 00h 07′ 01 »
59 m. MohoricBahrain Victorious04h 05′ 41 »+ 00h 07′ 01 »
60 P. GilbertLotto Soudal04h 06′ 12 »+ 00h 07′ 32 »
61 S. DillierAlpecin -Deceuninck04h 06′ 12 »+ 00h 07′ 32 »
62 S. VelascoAstana -Qazaqstan Team04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
63 G. NivIsrael-Premier Tech04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
64 S. KüngGroupama -Fdj04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
65 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
66 M. JorgensonMovistar Team04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
67 A. VuillermozTotalenergies04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
68 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
69 N. OliveiraMovistar Team04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
70 K. GoossensIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 06′ 18 »+ 00h 07′ 38 »
71 C. BartheB&B Hotels -Ktm04h 06′ 26 »+ 00h 07′ 46 »
72 J. TratnikBahrain Victorious04h 06′ 30 »+ 00h 07′ 50 »
73 L. OwsianTeam Arkea -Samsic04h 06′ 30 »+ 00h 07′ 50 »
74 J. DombrowskiAstana -Qazaqstan Team04h 06′ 30 »+ 00h 07′ 50 »
75 M. CherelAg2r Citroen Team04h 06′ 57 »+ 00h 08′ 17 »
76 N. PolittBora -Hansgrohe04h 06′ 57 »+ 00h 08′ 17 »
77 M. Van Der PoelAlpecin -Deceuninck04h 07′ 02 »+ 00h 08′ 22 »
78 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 07′ 05 »+ 00h 08′ 25 »
79 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 07′ 11 »+ 00h 08′ 31 »
80 T. WellensLotto Soudal04h 07′ 15 »+ 00h 08′ 35 »
81 b. ThomasCofidis04h 07′ 42 »+ 00h 09′ 02 »
82 m. LouvelTeam Arkea -Samsic04h 07′ 42 »+ 00h 09′ 02 »
83 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 08′ 09 »+ 00h 09′ 29 »
84 A. PetitIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 08′ 27 »+ 00h 09′ 47 »
85 G. MühlbergerMovistar Team04h 08′ 27 »+ 00h 09′ 47 »
86 k. SbaragliAlpecin -Deceuninck04h 08′ 52 »+ 00h 10′ 12 »
87 A. GougeardB&B Hotels -Ktm04h 09′ 20 »+ 00h 10′ 40 »
88 T. BenootJumbo -Visma04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
89 a. PasqualonIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
90 b. Van MoerLotto Soudal04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
91 I. ErvitiMovistar Team04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
92 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
93 O. DoullEf Education -Easypost04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
94 M. SolerUae Team Emirates04h 09′ 28 »+ 00h 10′ 48 »
95 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 09′ 35 »+ 00h 10′ 55 »
96 F. BonnamourB&B Hotels -Ktm04h 09′ 35 »+ 00h 10′ 55 »
97 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 09′ 35 »+ 00h 10′ 55 »
98 f. WrightBahrain Victorious04h 09′ 35 »+ 00h 10′ 55 »
99 g. BouchardAg2r Citroen Team04h 09′ 42 »+ 00h 11′ 02 »
100 W. Van AertJumbo -Visma04h 09′ 42 »+ 00h 11′ 02 »
101 m. BurgaudeauTotalenergies04h 09′ 51 »+ 00h 11′ 11 »
102 D. GruzdevAstana -Qazaqstan Team04h 10′ 21 »+ 00h 11′ 41 »
103 G. ZimmermannIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 10′ 31 »+ 00h 11′ 51 »
104 a. DuchesneGroupama -Fdj04h 11′ 21 »+ 00h 12′ 41 »
105 A. CapiotTeam Arkea -Samsic04h 11′ 27 »+ 00h 12′ 47 »
106 J. DegenkolbTeam Dsm04h 11′ 29 »+ 00h 12′ 49 »
107 J. RutschEf Education -Easypost04h 11′ 29 »+ 00h 12′ 49 »
108 f. FellineAstana -Qazaqstan Team04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
109 a. RiabushenkoAstana -Qazaqstan Team04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
110 F. GrossschartnerBora -Hansgrohe04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
111 M. HallerBora -Hansgrohe04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
112 S. BisseggerEf Education -Easypost04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
113 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
114 A. KronLotto Soudal04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
115 M. NielsenEf Education -Easypost04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
116 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
117 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
118 S. BystrømIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
119 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
120 A. KristoffIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 11′ 52 »+ 00h 13′ 12 »
121 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 12′ 09 »+ 00h 13′ 29 »
122 H. HofstetterTeam Arkea -Samsic04h 12′ 13 »+ 00h 13′ 33 »
123 F. GannaIneos Grenadiers04h 12′ 13 »+ 00h 13′ 33 »
124 P. PerichonCofidis04h 12′ 18 »+ 00h 13′ 38 »
125 Q. SimmonsTrek -Segafredo04h 12′ 24 »+ 00h 13′ 44 »
126 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 12′ 33 »+ 00h 13′ 53 »
127 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 12′ 33 »+ 00h 13′ 53 »
128 L. RoweIneos Grenadiers04h 13′ 38 »+ 00h 14′ 58 »
129 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 13′ 49 »+ 00h 15′ 09 »
130 J. StuyvenTrek -Segafredo04h 13′ 55 »+ 00h 15′ 15 »
131 C. LaporteJumbo -Visma04h 14′ 35 »+ 00h 15′ 55 »
132 G. Van KeirsbulckAlpecin -Deceuninck04h 14′ 39 »+ 00h 15′ 59 »
133 E. PlanckaertAlpecin -Deceuninck04h 14′ 39 »+ 00h 15′ 59 »
134 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 14′ 40 »+ 00h 16′ 00 »
135 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 14′ 50 »+ 00h 16′ 10 »
136 O. Le GacGroupama -Fdj04h 14′ 58 »+ 00h 16′ 18 »
137 A. KriegerAlpecin -Deceuninck04h 14′ 58 »+ 00h 16′ 18 »
138 P. SaganTotalenergies04h 15′ 04 »+ 00h 16′ 24 »
139 A. PerezCofidis04h 15′ 08 »+ 00h 16′ 28 »
140 J. PhilipsenAlpecin -Deceuninck04h 15′ 10 »+ 00h 16′ 30 »
141 m. BodnarTotalenergies04h 15′ 10 »+ 00h 16′ 30 »
142 K. GradekBahrain Victorious04h 15′ 10 »+ 00h 16′ 30 »
143 G. CicconeTrek -Segafredo04h 15′ 10 »+ 00h 16′ 30 »
144 A. Torres BarceloMovistar Team04h 15′ 10 »+ 00h 16′ 30 »
145 C. LemoineB&B Hotels -Ktm04h 15′ 23 »+ 00h 16′ 43 »
146 C. SwiftTeam Arkea -Samsic04h 15′ 25 »+ 00h 16′ 45 »
147 L. MozzatoB&B Hotels -Ktm04h 15′ 27 »+ 00h 16′ 47 »
148 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 15′ 32 »+ 00h 16′ 52 »
149 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 15′ 36 »+ 00h 16′ 56 »
150 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 15′ 39 »+ 00h 16′ 59 »
151 D. Van PoppelBora -Hansgrohe04h 15′ 39 »+ 00h 16′ 59 »
152 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 15′ 42 »+ 00h 17′ 02 »
153 C. EwanLotto Soudal04h 15′ 53 »+ 00h 17′ 13 »
154 F. VermeerschLotto Soudal04h 15′ 53 »+ 00h 17′ 13 »
155 T. Van Der HoornIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux04h 15′ 53 »+ 00h 17′ 13 »
156 F. FrisonLotto Soudal04h 15′ 55 »+ 00h 17′ 15 »
157 v. LafayCofidis04h 16′ 00 »+ 00h 17′ 20 »
158 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 16′ 06 »+ 00h 17′ 26 »
159 N. Van HooydonckJumbo -Visma04h 16′ 11 »+ 00h 17′ 31 »
160 M. WalscheidCofidis04h 16′ 14 »+ 00h 17′ 34 »
161 G. MosconAstana -Qazaqstan Team04h 16′ 18 »+ 00h 17′ 38 »
162 j. LecroqB&B Hotels -Ktm04h 16′ 39 »+ 00h 17′ 59 »
163 A. TurgisTotalenergies04h 16′ 48 »+ 00h 18′ 08 »
164 M. PedersenTrek -Segafredo04h 18′ 16 »+ 00h 19′ 36 »
165 A. DaineseTeam Dsm04h 18′ 50 »+ 00h 20′ 10 »
166 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 20′ 53 »+ 00h 22′ 13 »
167 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 21′ 20 »+ 00h 22′ 40 »
168 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 21′ 20 »+ 00h 22′ 40 »
169 N. EekhoffTeam Dsm04h 21′ 20 »+ 00h 22′ 40 »
170 M. BjergUae Team Emirates04h 21′ 20 »+ 00h 22′ 40 »
171 V. LaengenUae Team Emirates04h 21′ 20 »+ 00h 22′ 40 »
172 M. HirschiUae Team Emirates04h 21′ 34 »+ 00h 22′ 54 »
Informations fournies par ASO

Classement général

Second Maillot Jaune pour Pogačar. Crédit ASO/Charly Lopez
1 T. PogacarUae Team Emirates24h 43′ 14 »B : 20 »
2 J. VingegaardJumbo -Visma24h 43′ 49 »+ 00h 00′ 35 »B : 6 »
3 G. ThomasIneos Grenadiers24h 44′ 24 »+ 00h 01′ 10 »
4 A. YatesIneos Grenadiers24h 44′ 32 »+ 00h 01′ 18 »
5 D. GauduGroupama -Fdj24h 44′ 45 »+ 00h 01′ 31 »B : 4 »
6 R. BardetTeam Dsm24h 44′ 46 »+ 00h 01′ 32 »
7 T. PidcockIneos Grenadiers24h 44′ 49 »+ 00h 01′ 35 »
8 n. PowlessEf Education -Easypost24h 44′ 51 »+ 00h 01′ 37 »
9 E. MasMovistar Team24h 44′ 57 »+ 00h 01′ 43 »
10 D. MartinezIneos Grenadiers24h 45′ 09 »+ 00h 01′ 55 »
11 N. QuintanaTeam Arkea -Samsic24h 45′ 20 »+ 00h 02′ 06 »
12 A. VlasovBora -Hansgrohe24h 45′ 55 »+ 00h 02′ 41 »
13 P. RogličJumbo -Visma24h 45′ 59 »+ 00h 02′ 45 »B : 4 »
14 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team24h 46′ 00 »+ 00h 02′ 46 »
15 G. MartinCofidis24h 46′ 12 »+ 00h 02′ 58 »
16 R. UranEf Education -Easypost24h 46′ 23 »+ 00h 03′ 09 »
17 L. KämnaBora -Hansgrohe24h 46′ 40 »+ 00h 03′ 26 »
18 D. CarusoBahrain Victorious24h 46′ 47 »+ 00h 03′ 33 »
19 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team24h 47′ 12 »+ 00h 03′ 58 »
20 L. SanchezBahrain Victorious24h 47′ 24 »+ 00h 04′ 10 »
21 T. SkujinsTrek -Segafredo24h 47′ 31 »+ 00h 04′ 17 »
22 a. LutsenkoAstana -Qazaqstan Team24h 47′ 59 »+ 00h 04′ 45 »
23 T. . GallopinTrek -Segafredo24h 48′ 27 »+ 00h 05′ 13 »
24 V. MadouasGroupama -Fdj24h 48′ 56 »+ 00h 05′ 42 »
25 m. SchachmannBora -Hansgrohe24h 49′ 05 »+ 00h 05′ 51 »
26 P. KonradBora -Hansgrohe24h 49′ 07 »+ 00h 05′ 53 »
27 L. MeintjesIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux24h 49′ 19 »+ 00h 06′ 05 »
28 W. BarguilTeam Arkea -Samsic24h 49′ 20 »+ 00h 06′ 06 »
29 B. McnultyUae Team Emirates24h 49′ 42 »+ 00h 06′ 28 »
30 J. FuglsangIsrael-Premier Tech24h 49′ 57 »+ 00h 06′ 43 »
31 B. JungelsAg2r Citroen Team24h 50′ 02 »+ 00h 06′ 48 »
32 D. TeunsBahrain Victorious24h 50′ 26 »+ 00h 07′ 12 »
33 S. KruijswijkJumbo -Visma24h 50′ 39 »+ 00h 07′ 25 »
34 T. PinotGroupama -Fdj24h 51′ 01 »+ 00h 07′ 47 »
35 M. WoodsIsrael-Premier Tech24h 51′ 06 »+ 00h 07′ 52 »
36 a. LeknessundTeam Dsm24h 54′ 13 »+ 00h 10′ 59 »
37 b. ThomasCofidis24h 54′ 33 »+ 00h 11′ 19 »
38 E. Boasson Hagen Totalenergies24h 54′ 39 »+ 00h 11′ 25 »B : 4 »
39 B. MollemaTrek -Segafredo24h 55′ 11 »+ 00h 11′ 57 »
40 S. KussJumbo -Visma24h 56′ 04 »+ 00h 12′ 50 »
41 A. PasqualonIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux24h 56′ 07 »+ 00h 12′ 53 »
42 S. SchönbergerB&B Hotels -Ktm24h 56′ 34 »+ 00h 13′ 20 »
43 H. HouleIsrael-Premier Tech24h 56′ 48 »+ 00h 13′ 34 »
44 S. KüngGroupama -Fdj24h 56′ 51 »+ 00h 13′ 37 »
45 N. OliveiraMovistar Team24h 56′ 52 »+ 00h 13′ 38 »
46 B. O’connorAg2r Citroen Team24h 57′ 11 »+ 00h 13′ 57 »
47 P. GilbertLotto Soudal24h 57′ 22 »+ 00h 14′ 08 »
48 L. OwsianTeam Arkea -Samsic24h 58′ 01 »+ 00h 14′ 47 »
49 A. VuillermozTotalenergies24h 58′ 08 »+ 00h 14′ 54 »
50 c. FroomeIsrael-Premier Tech24h 58′ 08 »+ 00h 14′ 54 »
51 y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team24h 58′ 43 »+ 00h 15′ 29 »
52 m. JorgensonMovistar Team24h 58′ 44 »+ 00h 15′ 30 »
53 I. Izaguirre InsaustiCofidis24h 58′ 44 »+ 00h 15′ 30 »
54 T. BenootJumbo -Visma24h 59′ 06 »+ 00h 15′ 52 »
55 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco24h 59′ 10 »+ 00h 15′ 56 »
56 P. LatourTotalenergies24h 59′ 23 »+ 00h 16′ 09 »
57 G. BennettUae Team Emirates24h 59′ 48 »+ 00h 16′ 34 »P : 0 »
58 A. BettiolEf Education -Easypost25h 00′ 24 »+ 00h 17′ 10 »
59 K. GenietsGroupama -Fdj25h 01′ 24 »+ 00h 18′ 10 »
60 W. Van AertJumbo -Visma25h 01′ 45 »+ 00h 18′ 31 »B : 22 »
61 J. PhilipsenAlpecin -Deceuninck25h 01′ 52 »+ 00h 18′ 38 »B : 10 »
62 M. SolerUae Team Emirates25h 01′ 55 »+ 00h 18′ 41 »
63 M. MohoricBahrain Victorious25h 02′ 43 »+ 00h 19′ 29 »
64 R. MajkaUae Team Emirates25h 02′ 44 »+ 00h 19′ 30 »
65 S. GeschkeCofidis25h 03′ 16 »+ 00h 20′ 02 »
66 G. Izagirre InsaustiMovistar Team25h 03′ 25 »+ 00h 20′ 11 »
67 N. PolittBora -Hansgrohe25h 03′ 45 »+ 00h 20′ 31 »
68 H. HofstetterTeam Arkea -Samsic25h 03′ 48 »+ 00h 20′ 34 »
69 S. DillierAlpecin -Deceuninck25h 04′ 01 »+ 00h 20′ 47 »
70 P. RollandB&B Hotels -Ktm25h 04′ 01 »+ 00h 20′ 47 »
71 M. BouetTeam Arkea -Samsic25h 04′ 21 »+ 00h 21′ 07 »
72 J. DegenkolbTeam Dsm25h 04′ 58 »+ 00h 21′ 44 »
73 M. Van Der PoelAlpecin -Deceuninck25h 05′ 23 »+ 00h 22′ 09 »
74 F. WrightBahrain Victorious25h 05′ 25 »+ 00h 22′ 11 »
75 T. WellensLotto Soudal25h 05′ 29 »+ 00h 22′ 15 »
76 K. SbaragliAlpecin -Deceuninck25h 05′ 31 »+ 00h 22′ 17 »
77 C. BartheB&B Hotels -Ktm25h 06′ 10 »+ 00h 22′ 56 »
78 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco25h 06′ 12 »+ 00h 22′ 58 »B : 6 »
79 C. LaporteJumbo -Visma25h 06′ 14 »+ 00h 23′ 00 »B : 4 »
80 S. VelascoAstana -Qazaqstan Team25h 06′ 14 »+ 00h 23′ 00 »
81 l. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco25h 06′ 24 »+ 00h 23′ 10 »
82 F. GrossschartnerBora -Hansgrohe25h 06′ 41 »+ 00h 23′ 27 »
83 j. StuyvenTrek -Segafredo25h 06′ 59 »+ 00h 23′ 45 »
84 K. GoossensIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 07′ 25 »+ 00h 24′ 11 »
85 F. BonnamourB&B Hotels -Ktm25h 07′ 45 »+ 00h 24′ 31 »
86 A. PetitIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 07′ 50 »+ 00h 24′ 36 »
87 D. Van BaarleIneos Grenadiers25h 07′ 59 »+ 00h 24′ 45 »
88 G. ZimmermannIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 08′ 04 »+ 00h 24′ 50 »
89 O. NaesenAg2r Citroen Team25h 08′ 06 »+ 00h 24′ 52 »
90 R. Almeida GuerreiroEf Education -Easypost25h 08′ 20 »+ 00h 25′ 06 »
91 C. LemoineB&B Hotels -Ktm25h 08′ 51 »+ 00h 25′ 37 »
92 I. ErvitiMovistar Team25h 09′ 14 »+ 00h 26′ 00 »
93 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team25h 09′ 20 »+ 00h 26′ 06 »
94 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco25h 09′ 32 »+ 00h 26′ 18 »
95 B. CosnefroyAg2r Citroen Team25h 10′ 05 »+ 00h 26′ 51 »
96 M. CherelAg2r Citroen Team25h 10′ 10 »+ 00h 26′ 56 »
97 A. KriegerAlpecin -Deceuninck25h 10′ 17 »+ 00h 27′ 03 »
98 L. MozzatoB&B Hotels -Ktm25h 10′ 29 »+ 00h 27′ 15 »
99 F. VermeerschLotto Soudal25h 10′ 43 »+ 00h 27′ 29 »
100 A. CapiotTeam Arkea -Samsic25h 10′ 44 »+ 00h 27′ 30 »
101 k. NeilandsIsrael-Premier Tech25h 10′ 55 »+ 00h 27′ 41 »
102 j. BauerTeam Bikeexchange-Jayco25h 11′ 22 »+ 00h 28′ 08 »
103 A. ZeitsAstana -Qazaqstan Team25h 11′ 37 »+ 00h 28′ 23 »
104 a. GougeardB&B Hotels -Ktm25h 12′ 08 »+ 00h 28′ 54 »
105 M. LouvelTeam Arkea -Samsic25h 12′ 14 »+ 00h 29′ 00 »
106 A. KronLotto Soudal25h 12′ 27 »+ 00h 29′ 13 »
107 M. TusveldTeam Dsm25h 12′ 56 »+ 00h 29′ 42 »
108 F. FrisonLotto Soudal25h 13′ 16 »+ 00h 30′ 02 »
109 c. HamiltonTeam Dsm25h 13′ 28 »+ 00h 30′ 14 »
110 s. DewulfAg2r Citroen Team25h 13′ 31 »+ 00h 30′ 17 »
111 G. BouchardAg2r Citroen Team25h 13′ 58 »+ 00h 30′ 44 »
112 B. Van MoerLotto Soudal25h 14′ 51 »+ 00h 31′ 37 »
113 G. NivIsrael-Premier Tech25h 14′ 51 »+ 00h 31′ 37 »
114 M. PedersenTrek -Segafredo25h 14′ 55 »+ 00h 31′ 41 »B : 4 »
115 S. BisseggerEf Education -Easypost25h 15′ 09 »+ 00h 31′ 55 »
116 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team25h 15′ 10 »+ 00h 31′ 56 »B : 10 »
117 N. Van HooydonckJumbo -Visma25h 15′ 10 »+ 00h 31′ 56 »
118 F. FellineAstana -Qazaqstan Team25h 15′ 33 »+ 00h 32′ 19 »
119 T. . Van Der HoornIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 15′ 58 »+ 00h 32′ 44 »B : 6 »
120 P. PerichonCofidis25h 16′ 06 »+ 00h 32′ 52 »
121 J. TratnikBahrain Victorious25h 16′ 12 »+ 00h 32′ 58 »
122 e. PlanckaertAlpecin -Deceuninck25h 16′ 15 »+ 00h 33′ 01 »
123 G. MühlbergerMovistar Team25h 16′ 28 »+ 00h 33′ 14 »
124 A. KristoffIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 16′ 48 »+ 00h 33′ 34 »
125 C. SwiftTeam Arkea -Samsic25h 16′ 51 »+ 00h 33′ 37 »
126 O. DoullEf Education -Easypost25h 16′ 59 »+ 00h 33′ 45 »
127 M. WalscheidCofidis25h 17′ 05 »+ 00h 33′ 51 »
128 S. BystrømIntermarche -Wanty -Gobert Materiaux25h 17′ 11 »+ 00h 33′ 57 »
129 M. HallerBora -Hansgrohe25h 17′ 12 »+ 00h 33′ 58 »
130 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco25h 17′ 33 »+ 00h 34′ 19 »
131 P. SaganTotalenergies25h 17′ 37 »+ 00h 34′ 23 »
132 G. BoivinIsrael-Premier Tech25h 17′ 40 »+ 00h 34′ 26 »
133 G. Van KeirsbulckAlpecin -Deceuninck25h 17′ 44 »+ 00h 34′ 30 »
134 F. GannaIneos Grenadiers25h 17′ 44 »+ 00h 34′ 30 »
135 C. VeronaMovistar Team25h 17′ 55 »+ 00h 34′ 41 »
136 S. ClarkeIsrael-Premier Tech25h 17′ 59 »+ 00h 34′ 45 »B : 10 »
137 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team25h 18′ 00 »+ 00h 34′ 46 »
