Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2023 étape 3, Collonges-La-Rouge => Montignac-Lascaux"
C’est une journée plus « tranquille » qui se profile sur le Tour de France Femmes avec Zwift 2023 entre Collonges la rouge et Montignac -Lascaux. De quoi mettre à la fête les sprinteuses.
Avec une dernière difficulté à 55 km de l’arrivée, l’étape 3 du Tour de France Femmes avec Zwift semble dévolue aux sprinteuses. Les nombreuses côtes qui émaillent le parcours sont en début de course et ne devraient pas causer de dommage dans le peloton.
Le profil de l’étape Collonges-La-Rouge => Montignac-Lascaux – 147 km
Les horaires
km à parcourir | km parcourus | Caravane | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |
France | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
Corrèze (19) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
147.2 | 0 | Collonges-La-Rouge(Vc-D38) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
147.2 | 0 | D38 Meyssac (D38-D14) | 13:40 | 13:40 | 13:39 | |
147.2 | 0 | D14 La Rozière | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
147.2 | 0 | Cheyssiol | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
147.2 | 0 | Collonges-La-Rouge | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
145.5 | 1.7 | Ratabout (Lagleygeolle) | 13:47 | 13:48 | 13:48 | |
142.9 | 4.3 | La Croix Du Bouix (Sérilhac) | 13:51 | 13:52 | 13:52 | |
141.2 | 6 | Le Barrat (Lagleygeolle) | 13:54 | 13:54 | 13:55 | |
140.6 | 6.6 | Le Passarel (Sérilhac) | 13:55 | 13:55 | 13:56 | |
140.6 | 6.6 | Le Planchat (Sérilhac) | 13:55 | 13:55 | 13:56 | |
139.5 | 7.7 | Le Suc (Beynat) | 13:56 | 13:57 | 13:57 | |
138.4 | 8.8 | Groschamp (Beynat) | 13:58 | 13:58 | 13:59 | |
136 | 11.2 | Lanteuil (D14-D921-D14) | 14:01 | 14:02 | 14:03 | |
132.1 | 15.1 | Les Rivières (Albignac) | 14:07 | 14:08 | 14:09 | |
128.1 | 19.1 | Gare D’aubazine | 14:13 | 14:14 | 14:16 | |
127.9 | 19.3 | Passage À Niveau N° 102bis | 14:13 | 14:15 | 14:16 | |
127.8 | 19.4 | Carrefour D14-D1089 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | |
126 | 21.2 | D1089 Carrefour D1089-D141 E | 14:16 | 14:18 | 14:19 | |
123.1 | 24.1 | D141 E Dessas | 14:20 | 14:22 | 14:24 | |
121.6 | 25.6 | Saint-Hilaire-Peyroux | 12:27 | 14:22 | 14:24 | 14:27 |
120 | 27.2 | Carrefour D141 E-D141 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
120 | 27.2 | D141 Côte Du Peyroux | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
119.5 | 27.7 | Carrefour D141-D1 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | |
116.3 | 30.9 | Côte Du Pératel | 14:30 | 14:32 | 14:35 | |
116.2 | 31 | D1 Carrefour D1-D44 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | |
114.2 | 33 | Lachamp (D44-D9) | 14:33 | 14:36 | 14:38 | |
113.8 | 33.4 | D9 Saint-Germain-Les-Vergnes | 14:34 | 14:36 | 14:39 | |
111.7 | 35.5 | Carrefour D9-D9b4 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | |
111.4 | 35.8 | D9b4 Carrefour D9b4-D156 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
106.7 | 40.5 | D156 Saint-Pardoux-L’ortigier (D156-D34-D156 E2) | 14:44 | 14:47 | 14:51 | |
105.2 | 42 | D156 E2 Lescure Neuve | 14:46 | 14:50 | 14:53 | |
104.7 | 42.5 | La Croix De Fer | 14:47 | 14:50 | 14:54 | |
102.8 | 44.4 | Perpezac-Le-Noir (D156 E2-D9e3-D53-D920-D7) | 14:50 | 14:53 | 14:57 | |
93.7 | 53.5 | D7 Vigeois (D7-D3) | 13:16 | 15:03 | 15:07 | 15:12 |
90.7 | 56.5 | D3 Gorges De La Vézère | 15:08 | 15:12 | 15:17 | |
90.2 | 57 | Carrefour D3-D7 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | |
89.1 | 58.1 | D7 Côte De L’escurotte | 15:10 | 15:14 | 15:19 | |
88.4 | 58.8 | Le Puy Au Juge | 15:11 | 15:15 | 15:20 | |
85.1 | 62.1 | Chantegril | 15:16 | 15:20 | 15:26 | |
84.6 | 62.6 | Troche | 15:17 | 15:21 | 15:26 | |
84.5 | 62.7 | La Genette | 15:17 | 15:21 | 15:27 | |
82.8 | 64.4 | Les Bessailloux | 15:19 | 15:24 | 15:29 | |
80.9 | 66.3 | Eypersac (Beyssac) | 15:22 | 15:27 | 15:32 | |
80.1 | 67.1 | Le Bois De Berry (Beyssac) | 15:23 | 15:28 | 15:34 | |
79.4 | 67.8 | Arnac-Pompadour (D7-D901) | 13:49 | 15:24 | 15:29 | 15:35 |
78.8 | 68.4 | D901 Passage À Niveau N° 254 Bis | 15:25 | 15:30 | 15:36 | |
75.9 | 71.3 | Les Maisons Rouges (Saint-Sornin-Lavolps) | 15:29 | 15:35 | 15:40 | |
74.7 | 72.5 | Bois Du Cros (Saint-Sornin-Lavolps) | 15:31 | 15:36 | 15:42 | |
72.9 | 74.3 | Les Prades (Concèze) | 15:34 | 15:39 | 15:45 | |
70.3 | 76.9 | Le Bois Du Poteau | 15:37 | 15:43 | 15:50 | |
69.2 | 78 | Les Prades | 15:39 | 15:45 | 15:51 | |
68.4 | 78.8 | Bellevue | 15:40 | 15:46 | 15:53 | |
68 | 79.2 | Plumoiseau | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
67.3 | 79.9 | Juillac (D901-D39) | 14:17 | 15:42 | 15:48 | 15:54 |
65.4 | 81.8 | D39 La Vivinie | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
63.7 | 83.5 | Les Mongies (Chabrignac) | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
61.9 | 85.3 | La Bonnefougie (Saint-Bonnet-La-Rivière) | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
60.5 | 86.7 | Carrefour D39-D17 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | |
60.4 | 86.8 | D17 Le Soulet Ayen (Ayen) | 15:52 | 15:58 | 16:06 | |
60.3 | 86.9 | Carrefour D17-D39 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | |
58 | 89.2 | D39 Les Chastagnoles (Ayen) | 15:55 | 16:02 | 16:10 | |
57.8 | 89.4 | Côtes Des Andrieux | 15:56 | 16:03 | 16:10 | |
57.6 | 89.6 | Carrefour D39-D5 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | |
55.5 | 91.7 | D5 Saint-Robert | 15:59 | 16:06 | 16:14 | |
55 | 92.2 | Côte De Saint-Robert | 14:37 | 16:00 | 16:07 | 16:14 |
53.4 | 93.8 | Carrefour D5-D71 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |
Dordogne (24) | 16:02 | 16:09 | 16:17 | |||
51.9 | 95.3 | D71 Coubjours | 16:04 | 16:11 | 16:19 | |
50.2 | 97 | Le Suquet (D71-D77) | 16:07 | 16:14 | 16:22 | |
48.2 | 99 | D77 Maison Carrée | 16:10 | 16:17 | 16:25 | |
47.8 | 99.4 | Teillots | 16:10 | 16:18 | 16:26 | |
47.2 | 100 | Juillas | 16:11 | 16:19 | 16:27 | |
46.5 | 100.7 | La Clapie | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
43.1 | 104.1 | Le Bamboulet (Boisseuilh) | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
40.6 | 106.6 | Le Brujou (Boisseuilh) | 16:21 | 16:29 | 16:38 | |
39.9 | 107.3 | Le Dognon (Boisseuilh) | 16:22 | 16:30 | 16:39 | |
37.6 | 109.6 | Cherveix-Cubas (D77-D704) | 16:25 | 16:34 | 16:43 | |
34 | 113.2 | D704 Hautefort (D704-D62-D62 E1-D62) | 16:31 | 16:39 | 16:48 | |
30.3 | 116.9 | D62 La Braguse | 16:36 | 16:45 | 16:54 | |
28.1 | 119.1 | La Boslavie | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
27.2 | 120 | Le Monteil | 16:41 | 16:50 | 16:59 | |
26.7 | 120.5 | Carrefour D62-D71 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | |
26.2 | 121 | D71 Badefols-D’ans (D71-D62) | 16:42 | 16:51 | 17:01 | |
25.8 | 121.4 | Badefols-D’ans | 16:43 | 16:52 | 17:02 | |
24.9 | 122.3 | D62 Les Faures | 16:44 | 16:53 | 17:03 | |
23 | 124.2 | Artigeas | 16:47 | 16:56 | 17:06 | |
20.6 | 126.6 | Châtres | 16:50 | 17:00 | 17:10 | |
16.7 | 130.5 | Beauregard-De-Terrasson | 16:56 | 17:06 | 17:17 | |
15.4 | 131.8 | La Geoffrenie | 16:58 | 17:08 | 17:19 | |
11.9 | 135.3 | Le Lardin-Saint-Lazare (D62-D704) | 16:05 | 17:03 | 17:13 | 17:24 |
11.2 | 136 | D704 Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 76 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | |
10.6 | 136.6 | Condat-Sur-Vézère | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
7.3 | 139.9 | La Valade | 17:10 | 17:20 | 17:32 | |
4.1 | 143.1 | Aubas (Près) | 17:14 | 17:25 | 17:37 | |
2 | 145.2 | Montignac-Lascaux (D704-D704 E2-D704) | 17:17 | 17:28 | 17:40 | |
0 | 147.2 | Montignac-Lascaux | 16:39 | 17:20 | 17:31 | 17:44 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 15h05
- Belgique : RTBF, VRT
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour de France Femmes avec Zwift
Share this content:
Publicités