Partager la publication "Tour de France 2024 étape 14,Pau => Saint-Lary-Soulan Pla D’Adet"
Avec l’étape 14 on rentre dans le money time du Tour de France 2024. Le peloton retrouve la haute montage et pas de façon progressive. Il y aura des perdants ce soir…
L’étape 14 est assez courte et comporte 4 000 m de dénivelé. Les 2 cols Hors Catégorie au programme donneront le ton. La journée sera dure, car entre ces deux sommets, un autre « petit » col et peu de vallée. Peu de possibilité de se refaire donc, on verra quelle équipe prend les chose en main et qui résiste.
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À parcourir | Parcourus | Caravane | 38km/H | 36km/H | 34km/H | ||
| France | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
| 151.9 | 0 | Vc Pau (Vc-D37-D802) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |
| 151.9 | 0 | D802 Pau | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |
| 149.8 | 2.1 | Carrefour D802-D938 | 11 h 24 | 13 h 23 | 13 h 23 | 13 h 23 | |
| 134.6 | 17.3 | D938 Coarraze | 11 h 50 | 13 h 42 | 13 h 43 | 13 h 44 | |
| 132.5 | 19.4 | Igon (D938-D937) | 11 h 54 | 13 h 45 | 13 h 46 | 13 h 47 | |
| 128.9 | 23 | D937 Lestelle-Bétharram | 12 h 00 | 13 h 49 | 13 h 51 | 13 h 52 | |
| 127.2 | 24.7 | Montaut | 12 h 03 | 13 h 51 | 13 h 53 | 13 h 54 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | 12 h 06 | 13 h 53 | 13 h 55 | 13 h 56 | |||
| 124.7 | 27.2 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 192 | 12 h 08 | 13 h 55 | 13 h 56 | 13 h 58 | |
| 123.7 | 28.2 | Saint-Pé-De-Bigorre | 12 h 10 | 13 h 56 | 13 h 58 | 13 h 59 | |
| 119 | 32.9 | Peyrouse | 12 h 18 | 14 h 02 | 14 h 04 | 14 h 06 | |
| 115.2 | 36.7 | Carrefour D937-D13 | 12 h 25 | 14 h 07 | 14 h 09 | 14 h 11 | |
| 115.2 | 36.7 | D13 Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 182 | 12 h 25 | 14 h 07 | 14 h 09 | 14 h 11 | |
| 114.3 | 37.6 | Lourdes (D13-Vc-D921 B) | 12 h 26 | 14 h 08 | 14 h 10 | 14 h 12 | |
| 104.6 | 47.3 | D921 B Agos-Vidalos | 12 h 43 | 14 h 20 | 14 h 23 | 14 h 26 | |
| 102.4 | 49.5 | Ayzac-Ost | 12 h 47 | 14 h 23 | 14 h 26 | 14 h 29 | |
| 99.9 | 52 | Argelès-Gazost | 12 h 52 | 14 h 26 | 14 h 29 | 14 h 33 | |
| 98.2 | 53.7 | Lau-Balagnas (D921 B-D921) | 12 h 55 | 14 h 29 | 14 h 32 | 14 h 35 | |
| 96.4 | 55.5 | D921 Saint-Savin | 12 h 58 | 14 h 31 | 14 h 34 | 14 h 37 | |
| 95.7 | 56.2 | Adast | 12 h 59 | 14 h 32 | 14 h 35 | 14 h 38 | |
| 94.4 | 57.5 | Pierrefitte-Nestalas | 13 h 01 | 14 h 33 | 14 h 37 | 14 h 40 | |
| 93.2 | 58.7 | Soulom | 13 h 03 | 14 h 35 | 14 h 38 | 14 h 42 | |
| 85.1 | 66.8 | Larise (Saligos) | 13 h 18 | 14 h 45 | 14 h 49 | 14 h 53 | |
| 82.6 | 69.3 | Esquièze-Sère | 13 h 22 | 14 h 48 | 14 h 52 | 14 h 57 | |
| 81.7 | 70.2 | Esquieze-Sere | 13 h 24 | 14 h 50 | 14 h 53 | 14 h 58 | |
| 81.3 | 70.6 | Luz-Saint-Sauveur (D921-D918) | 13 h 25 | 14 h 50 | 14 h 54 | 14 h 58 | |
| 80.9 | 71 | D918 Esterre | 13 h 25 | 14 h 51 | 14 h 55 | 15 h 00 | |
| 74.9 | 77 | Barèges | 13 h 36 | 15 h 08 | 15 h 13 | 15 h 20 | |
| 73 | 78.9 | Le Tratet | 13 h 39 | 15 h 13 | 15 h 19 | 15 h 26 | |
| 62.3 | 89.6 | Col Du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet | 13 h 58 | 15 h 42 | 15 h 51 | 16 h 02 | |
| 58.7 | 93.2 | La Mongie (Bagnères-De-Bigorre) | 14 h 04 | 15 h 45 | 15 h 54 | 16 h 05 | |
| 47.5 | 104.4 | Las Basses (Campan) | 14 h 24 | 15 h 54 | 16 h 04 | 16 h 15 | |
| 47.2 | 104.7 | Les Bulanettes (Campan) | 14 h 25 | 15 h 55 | 16 h 04 | 16 h 15 | |
| 45.6 | 106.3 | Sainte-Marie De Campan (Campan) | 14 h 28 | 15 h 56 | 16 h 06 | 16 h 17 | |
| 38.8 | 113.1 | Payolle (Campan) (D918-D113) | 14 h 39 | 16 h 04 | 16 h 14 | 16 h 26 | |
| 28.5 | 123.4 | D113 Hourquette D’ancizan | 14 h 58 | 16 h 20 | 16 h 31 | 16 h 43 | |
| 18.6 | 133.3 | Guchen (D113-D30-D113-D929) | 15 h 15 | 16 h 36 | 16 h 47 | 17 h 01 | |
| 16.5 | 135.4 | D929 Guchan (Bazus-Aure) | 15 h 19 | 16 h 39 | 16 h 51 | 17 h 04 | |
| 14.1 | 137.8 | Bourisp | 15 h 23 | 16 h 43 | 16 h 55 | 17 h 09 | |
| 13.2 | 138.7 | Saint-Lary-Soulan (D929-Vc-D19-D123) | 15 h 25 | 16 h 44 | 16 h 56 | 17 h 10 | |
| 5.9 | 146 | D123 Soulan (D123-Vc) | 15 h 38 | 17 h 01 | 17 h 15 | 17 h 30 | |
| 0 | 151.9 | Vc Saint-Lary-Soulan – Pla D’adet | 15 h 48 | 17 h 17 | 17 h 32 | 17 h 50 | |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12 h 55 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités