Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 6 Remiremont => Morteau"
D’une certaine façon cette longue étape entre Remiremont et Morteau avec ses 160 km et 2 200 m de dénivelé fait entrer le Tour de France Femmes avec Zwift 2024 dans la montagne !
Cette 6ème étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2024 entre Remiremont et Morteau va aussi peser dans les jambes les jours prochains. D’autant que les 25 derniers kilomètres devraient être particulièrement épuisants et pourraient causer avec la fatigue quelques écarts sensibles.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’ arrivée | du départ | Caravane | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | ||
France | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
Vosges (88) | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
159.2 | 0 | Vc Remiremont (Vc-D23-D466) | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
159.2 | 0 | D466 Remiremont | 09:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
152.6 | 6.6 | Rupt-Sur-Moselle (D466-D35) | 09:51 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | |
147.5 | 11.7 | D35 Col du Mont de Fourche | 10:00 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | |
Haute-Saône (70) | 10:00 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | |||
144.7 | 14.5 | D6 Corravillers (D6-Vc-D6) | 10:05 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | |
142.4 | 16.8 | La Longine (D6-Vc-D6) | 10:09 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | |
140.6 | 18.6 | Amont-Et-Effreney (D6-Vc-D6) | 10:12 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | |
137.1 | 22.1 | Faucogney-Et-La-Mer (D6-Vc-D72) | 10:18 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | |
131.9 | 27.3 | D72 Carrefour D72-D73 | 10:27 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | |
129.4 | 29.8 | D73 Écromagny | 10:31 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | |
125.4 | 33.8 | Mélisey (D73-D486) | 10:38 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | |
121.9 | 37.3 | Zone de Collecte N°1 | 10:44 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | |
120.6 | 38.6 | D486 Saint-Germain (D486-Vc-D486) | 10:46 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | |
115 | 44.2 | Lure (D486-D64-D18) | 10:56 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | |
113.4 | 45.8 | Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 225 | 10:59 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | |
108.8 | 50.4 | D18 Vouhenans | 11:06 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | |
105.5 | 53.7 | Le Val-De-Gouhenans (D18-Vc-D18) | 11:12 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | |
102.9 | 56.3 | Athesans-Étroitefontaine (D18-D4-D18) | 11:16 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | |
98.1 | 61.1 | Senargent-Mignafans (D18-Vc) | 11:25 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | |
94.4 | 64.8 | Vellechevreux-Et-Courbenans | 11:31 | 13:20 | 13:25 | 13:31 | |
92 | 67.2 | Courchaton (D18-Vc-D18-Vc-D18) | 11:35 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | |
Doubs (25) | 11:43 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | |||
86.6 | 72.6 | D31 Geney (D31-Vc) | 11:44 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | |
81.3 | 77.9 | Carrefour D31-D683 | 11:53 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | |
79.4 | 79.8 | D683 l’ isle-Sur-Le-Doubs | 11:57 | 13:43 | 13:49 | 13:57 | |
78.2 | 81 | Carrefour D683-D31 | 11:59 | 13:45 | 13:51 | 13:59 | |
74.8 | 84.4 | D31 Glainans (Anteuil) | 12:05 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | |
69.2 | 90 | Col de Ferrière | 12:14 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | |
66.6 | 92.6 | Vellerot-Lès-Belvoir (D31-Vc-D31-Vc-D31-Vc-D31) | 12:19 | 14:02 | 14:10 | 14:19 | |
63.4 | 95.8 | Rahon | 12:24 | 14:07 | 14:15 | 14:24 | |
61.5 | 97.7 | Sancey (D31-D464-D31) | 12:27 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | |
59.3 | 99.9 | Sancey | 12:31 | 14:14 | 14:22 | 14:31 | |
53.2 | 106 | Côte de Laviron | 12:42 | 14:23 | 14:32 | 14:42 | |
52.7 | 106.5 | Laviron (D31-Vc-D31) | 12:43 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | |
47.4 | 111.8 | Pierrefontaine-Les-Varans (D31-D20) | 12:52 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | |
37.5 | 121.7 | D20 Gigot (Bretonvillers) | 13:08 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | |
37.4 | 121.8 | Carrefour D20-D39 | 13:09 | 14:47 | 14:57 | 15:09 | |
32.8 | 126.4 | D39 Carrefour D39-D377 | 13:17 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | |
31.8 | 127.4 | D377 Consolation-Maisonnettes | 13:18 | 14:56 | 15:07 | 15:18 | |
30.4 | 128.8 | Carrefour D377-D39 | 13:21 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | |
27.5 | 131.7 | D39 Carrefour D39-Vc | 13:26 | 15:03 | 15:13 | 15:26 | |
26.1 | 133.1 | Vc la Roche du Prêtre | 13:28 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
26 | 133.2 | Carrefour Vc-D461 | 13:28 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | |
25.7 | 133.5 | D461 Zone de Collecte N°4 | 13:29 | 15:05 | 15:16 | 15:29 | |
21.2 | 138 | Le Mont Sianet | 13:36 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | |
18 | 141.2 | Les Fins (D461-D437-D215) | 13:42 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | |
14.9 | 144.3 | D215 Côte Des Fins | 13:47 | 15:22 | 15:34 | 15:47 | |
8 | 151.2 | Villers-Le-Lac (D215-Vc-D215-Vc) | 13:59 | 15:32 | 15:45 | 15:59 | |
6 | 153.2 | Carrefour D215-D461 | 14:03 | 15:36 | 15:48 | 16:03 | |
1.7 | 157.5 | D461 Morteau (D461-Vc) | 14:10 | 15:42 | 15:55 | 16:10 | |
0 | 159.2 | Vc Morteau | 14:13 | 15:45 | 15:58 | 16:13 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Share this content:
Publicités