Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2025 1ère étape, Domérat => Montluçon"
Crédit EdiCarto 2025
Pour débuter ce Critérium du Dauphiné, ASO mélange cours en ligne et circuit. Le départ et l’arrivée son proches, mais après une grande boucle il y aura un petit circuit qui reliera encore Domérat à Montluçon.
Pour la première étape de ce Critérium du Dauphiné 2025, on a des chances de voir les sprinters batailler. À moins que la météo ne se mêle de la course, car si le parcours comporte de nombreuses côtes dans sa partie terminale, aucune ne devait être un obstacle insurmontable pour un homme du dernier kilomètre ! S’il pleut, il faudra faire attention aux petites routes sinueuses de la région qui peuvent se révéler alors piègeuses.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2025 ?
France
- France 3 à partir de 13h35 à 15h00
- Eurosport 2 à partir de 13h15 à 15h00
Monde
- Eurosport 2 à partir de 13h15 à 15h00
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours


Les horaires
| Km de l’arrivée | du départ | Parcours | 44Km/h | 42Km/h | 40Km/h |
| 195.8 | 0 | D605 Domerat | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 195.8 | 0 | Carrefour D605-Vc | 10:04 | 10:04 | 10:03 |
| 195.8 | 0 | Carrefour Vc-D916 | 10:05 | 10:05 | 10:04 |
| 195.8 | 0 | D916 Carrefour D916-D306 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 195.8 | 0 | D306 Givrette | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
| 195.8 | 0 | Carrefour D306-D943 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
| 195.8 | 0 | D943 Domerat | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
| 193 | 2.8 | Les Tartasses | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
| 192.1 | 3.7 | Carrefour D943-D40 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 191.5 | 4.3 | D40 La Chapelaude (D40-D149) | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
| 190 | 5.8 | D149 Carrefour D149-D40 | 10:18 | 10:18 | 10:19 |
| 183 | 12.8 | D40 Chazemais | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
| 179.1 | 16.7 | Villevandret | 10:33 | 10:34 | 10:35 |
| 175 | 20.8 | Vallon-en-Sully (D40-D11) | 10:38 | 10:40 | 10:41 |
| 173.6 | 22.2 | passage à niveau : Pn°211 | 10:40 | 10:42 | 10:43 |
| 171.5 | 24.3 | D11 Carrefour D11-D110 | 10:43 | 10:45 | 10:46 |
| 168.3 | 27.5 | D110 Carrefour D110-D157 | 10:47 | 10:49 | 10:51 |
| 162.1 | 33.7 | D157 zone de collecte et de ravitaillement n°1 | 10:56 | 10:58 | 11:01 |
| 160.5 | 35.3 | Meaulne-Vitray (D157-D145) | 10:58 | 11:00 | 11:03 |
| 159.5 | 36.3 | D145 Le Moulin Mas (D145-Vc-D28) | 10:59 | 11:02 | 11:04 |
| 155.4 | 40.4 | D28 Carrefour D28-D978 A | 11:05 | 11:08 | 11:10 |
| 149.9 | 45.9 | D978 A Carrefour D978 A-D39 | 11:13 | 11:15 | 11:19 |
| 142.3 | 53.5 | D39 Le Brethon | 11:23 | 11:26 | 11:30 |
| 138.2 | 57.6 | Saint-Caprais | 11:28 | 11:32 | 11:36 |
| 137.4 | 58.4 | Carrefour D39-D3 | 11:30 | 11:33 | 11:37 |
| 132.9 | 62.9 | D3 Hérisson | 11:36 | 11:40 | 11:44 |
| 131.2 | 64.6 | Carrefour D3-D39 | 11:38 | 11:42 | 11:47 |
| 127.1 | 68.7 | D39 Louroux-Hodement (Haut-Bocage) | 11:44 | 11:48 | 11:53 |
| 125.9 | 69.9 | zone de collecte et de ravitaillement n°2 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
| 110.6 | 85.2 | Carrefour D39-D2371 | 12:06 | 12:12 | 12:18 |
| 110 | 85.8 | D2371 Chamblet (D2371-D239) | 12:07 | 12:13 | 12:19 |
| 107 | 88.8 | Passage À Niveau : Pn°223 | 12:11 | 12:17 | 12:23 |
| 106.3 | 89.5 | D239 Les Ferrières (D239-D155) | 12:12 | 12:18 | 12:24 |
| 103.1 | 92.7 | D155 Néris-Les-Bains (D155-D2144-D155) | 12:16 | 12:22 | 12:29 |
| 98.9 | 96.9 | Villebret (D155-D1089-D152) | 12:22 | 12:28 | 12:35 |
| 96.3 | 99.5 | D152 Carrefour D152-D452 | 12:26 | 12:32 | 12:39 |
| 93.2 | 102.6 | D452 Saint-Genest (D452-D50) | 12:30 | 12:36 | 12:44 |
| 88.3 | 107.5 | Côte De Sainte-Thérence | 12:37 | 12:43 | 12:51 |
| 88 | 107.8 | D50 Carrefour D50-D151 | 12:37 | 12:44 | 12:52 |
| 87.5 | 108.3 | D151 Sainte-Thérence | 12:38 | 12:45 | 12:52 |
| 81.8 | 114 | Côte D’argenty | 12:45 | 12:53 | 13:01 |
| 80.6 | 115.2 | Argenty (D151-D993) (Teillet-Argenty) | 12:47 | 12:55 | 13:03 |
| 79.4 | 116.4 | D993 zone de collecte et de ravitaillement n°3 | 12:49 | 12:56 | 13:05 |
| 77.7 | 118.1 | Zone De Ravitaillement 3 | 12:51 | 12:59 | 13:07 |
| 76.3 | 119.5 | Entrée De Circuit | 12:53 | 13:01 | 13:09 |
| 74.2 | 121.6 | Carrefour D993-D72 | 12:56 | 13:04 | 13:12 |
| 73 | 122.8 | D72 Montluçon (D72-Vc-D993) | 12:57 | 13:05 | 13:14 |
| 70.3 | 125.5 | Côte De Buffon | 13:01 | 13:09 | 13:18 |
| 68.2 | 127.6 | D993 Carrefour D993-Vc | 13:04 | 13:12 | 13:21 |
| 66.7 | 129.1 | Prémilhat (Vc-D240) | 13:06 | 13:14 | 13:24 |
| 65.7 | 130.1 | D240 Le Petit Moulin | 13:07 | 13:16 | 13:25 |
| 64.6 | 131.2 | Montluçon (D240-Vc-D916) | 13:09 | 13:17 | 13:27 |
| 63.6 | 132.2 | Montluçon (1er passage sur la ligne d’arrivée) | 13:10 | 13:19 | 13:28 |
| 61.8 | 134 | D916 Villars (D916-Vc-D916) | 13:13 | 13:21 | 13:31 |
| 59.3 | 136.5 | Domérat (D916-Vc-D306-D605-Vc-D151) | 13:16 | 13:25 | 13:35 |
| 55.8 | 140 | Côte De Domérat | 13:21 | 13:30 | 13:40 |
| 54.2 | 141.6 | D151 Quinssaines (D151-Vc-D151) | 13:23 | 13:32 | 13:42 |
| 49.8 | 146 | Coursage (D151-D240) | 13:29 | 13:39 | 13:49 |
| 47.7 | 148.1 | D240 Prémilhat (D240-Vc-D605) | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
| 46 | 149.8 | zone de collecte et de ravitaillement n°4 | 13:34 | 13:44 | 13:55 |
| 45.5 | 150.3 | D605 Ouches | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
| 44.5 | 151.3 | Carrefour D605-D993 | 13:36 | 13:46 | 13:57 |
| 42.5 | 153.3 | D993 Carrefour D993-D72 | 13:39 | 13:49 | 14:00 |
| 41.2 | 154.6 | D72 Montluçon (D72-Vc-D993) | 13:41 | 13:51 | 14:02 |
| 38.5 | 157.3 | Côte De Buffon | 13:44 | 13:55 | 14:06 |
| 34.9 | 160.9 | Prémilhat (Vc-D916) | 13:49 | 14:00 | 14:11 |
| 33.9 | 161.9 | D240 Le Petit Moulin | 13:51 | 14:01 | 14:13 |
| 32.8 | 163 | Montluçon (D240-Vc-D605) | 13:52 | 14:03 | 14:14 |
| 31.8 | 164 | 2ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 13:54 | 14:04 | 14:16 |
| 30 | 165.8 | D916 Villars (D916-Vc-D916) | 13:56 | 14:07 | 14:19 |
| 27.5 | 168.3 | Domérat (D916-Vc-D306-D605-Vc-D151) | 13:59 | 14:10 | 14:22 |
| 24 | 171.8 | Côte De Domérat | 14:04 | 14:15 | 14:28 |
| 22.4 | 173.4 | D151 Quinssaines (D151-Vc-D151) | 14:06 | 14:18 | 14:30 |
| 18 | 177.8 | Coursage (D151-D240) | 14:12 | 14:24 | 14:37 |
| 15.9 | 179.9 | D240 Prémilhat (D240-Vc-D605) | 14:15 | 14:27 | 14:40 |
| 14.3 | 181.5 | Zone De Collecte N°5 | 14:17 | 14:29 | 14:42 |
| 13.7 | 182.1 | D605 Ouches | 14:18 | 14:30 | 14:43 |
| 12.7 | 183.1 | Carrefour D605-D993 | 14:20 | 14:31 | 14:45 |
| 10.7 | 185.1 | D993 Carrefour D993-D72 | 14:22 | 14:34 | 14:48 |
| 9.4 | 186.4 | D72 Montluçon (D72-Vc-D993) | 14:24 | 14:36 | 14:50 |
| 6.7 | 189.1 | Côte De Buffon | 14:28 | 14:40 | 14:54 |
| 3.2 | 192.6 | Prémilhat (Vc-D916) | 14:33 | 14:45 | 14:59 |
| 2.1 | 193.7 | D240 Le Petit Moulin | 14:34 | 14:47 | 15:01 |
| 1 | 194.8 | Montluçon (D240-Vc) | 14:36 | 14:48 | 15:02 |
| 0 | 195.8 | Vc Montlucon | 14:37 | 14:50 | 15:04 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités