Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2025 2ème étape, Prémilhat => Issoire"
Crédit EdiCarto 2025
Cette édition du Critérium du Dauphiné débute « tranquillement » (pour des pros !) avec une étape ne comportant pas vraiment de difficulté apte à faite exploser le peloton. Mais n’oublions pas que ce sont les coureurs qui font la course !
La seconde journée du Critérium du Dauphiné 2025 sera encore une aubaine pour les sprinters ! À moins qu’un pencher ne profite Del toute dernière côte pour sortir. Peu de relief entre Prémilhat et Issoire, l’étape devrait donc être rapide. Très rapide…
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2025 ?
France
- France 3 à partir de 15h40 à 17h20
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
Monde
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Canada Flobikes
Le parcours


Les horaires
| De L’arrivée | Du Départ | Parcours | 44Km/h | 42Km/h | 40Km/h |
| 204.6 | 0 | D605 Premilhat | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 204.6 | 0 | Terre Neuve (D605-D745) | 12:06 | 12:05 | 12:04 |
| 204.6 | 0 | D745 Montluçon (D745-D301-Vc-D1089) | 12:07 | 12:06 | 12:06 |
| 204.6 | 0 | D1089 Lavault-Sainte-Anne | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| 204.6 | 0 | Premilhat | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 200 | 4.6 | Villebret | 12:26 | 12:27 | 12:27 |
| 198.2 | 6.4 | Le Chazeau | 12:29 | 12:29 | 12:30 |
| 194.1 | 10.5 | La Croix De Fer | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
| 191.4 | 13.2 | Le Téret | 12:38 | 12:39 | 12:40 |
| 189.3 | 15.3 | Les Ribières Hautes | 12:41 | 12:42 | 12:43 |
| 188.1 | 16.5 | La Ténière | 12:42 | 12:44 | 12:45 |
| 186.2 | 18.4 | Carrefour D1089-D409 | 12:45 | 12:46 | 12:48 |
| 186 | 18.6 | D409 Marcillat-En-Combraille (D409-D1089-D915-D1089) | 12:45 | 12:47 | 12:48 |
| 184 | 20.6 | D1089 Le Pont Du Richardet | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
| Puy-De-Dôme (63) | 12:51 | 12:53 | 12:55 | ||
| 180.2 | 24.4 | Le Marthuret | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
| 179 | 25.6 | Les Monteix | 12:55 | 12:57 | 12:58 |
| 177.9 | 26.7 | Pionsat (D1089-D60-D514 C) | 12:56 | 12:58 | 13:00 |
| 176.7 | 27.9 | D514 C Carrefour D514 C-D227 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
| 174.9 | 29.7 | D227 Monaco (La Cellette) | 13:00 | 13:02 | 13:04 |
| 171.2 | 33.4 | Côte De La Font Nanaud | 13:05 | 13:08 | 13:10 |
| 170.7 | 33.9 | Les Bouchauds | 13:06 | 13:08 | 13:11 |
| 168.4 | 36.2 | Les Quatre Routes (Gouttières) | 13:09 | 13:12 | 13:14 |
| 166.8 | 37.8 | zone de collecte n°1 | 13:11 | 13:14 | 13:17 |
| 166.3 | 38.3 | zone de ravitaillement 1 | 13:12 | 13:15 | 13:17 |
| 163 | 41.6 | Saint-Gervais-D’auvergne (D227-Vc-D987) | 13:17 | 13:19 | 13:22 |
| 154.6 | 50 | D987 Saint-Priest-Des-Champs (D987-D62) | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 154.1 | 50.5 | D62 Côte De Saint-Priest-Des-Champs | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 145.2 | 59.4 | Passage à niveau : Vélo Rail | 13:41 | 13:45 | 13:49 |
| 143.5 | 61.1 | Côte Des Rivauds | 13:43 | 13:47 | 13:52 |
| 142.2 | 62.4 | Les Jarasses (Les Ancizes-Comps) | 13:45 | 13:49 | 13:53 |
| 141.4 | 63.2 | Les Ancizes (D62-D61) | 13:46 | 13:50 | 13:55 |
| 139.8 | 64.8 | D61 Tournobert (Les Ancizes-Comps) | 13:48 | 13:52 | 13:57 |
| 136 | 68.6 | La Chartreuse | 13:53 | 13:58 | 14:03 |
| 132.8 | 71.8 | Côte de Saint Jacques d’Ambur | 13:58 | 14:02 | 14:08 |
| 132.8 | 71.8 | Saint-Jacques-d’Ambur | 13:58 | 14:03 | 14:08 |
| 125.6 | 79 | La Goutelle (D61-D217-D941) | 14:08 | 14:13 | 14:18 |
| 124.9 | 79.7 | D941 zone de collecte n°2 | 14:09 | 14:14 | 14:19 |
| 124.4 | 80.2 | zone de ravitaillement 2 | 14:09 | 14:14 | 14:20 |
| 121.6 | 83 | La Ganne D’Issert | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
| 121 | 83.6 | Bromont-Lamothe | 14:14 | 14:19 | 14:25 |
| 117.8 | 86.8 | Carrefour D941-D943 | 14:18 | 14:24 | 14:30 |
| 117.5 | 87.1 | D943 Pontgibaud (D943-D986) | 14:19 | 14:24 | 14:31 |
| 108.9 | 95.7 | D986 La Miouze (Gelles) | 14:30 | 14:37 | 14:44 |
| 107.6 | 97 | Carrefour D986-D553 | 14:32 | 14:38 | 14:45 |
| 103.7 | 100.9 | D553 Olby | 14:38 | 14:44 | 14:51 |
| 102.6 | 102 | Olby | 14:39 | 14:46 | 14:53 |
| 102 | 102.6 | Pont D’Olby | 14:40 | 14:46 | 14:54 |
| 101.8 | 102.8 | Carrefour D553-D2089 | 14:40 | 14:47 | 14:54 |
| 90.8 | 113.8 | D2089 Carrefour D2089-D213 | 14:55 | 15:02 | 15:11 |
| 89.7 | 114.9 | D213 Verneuge (Aydat) | 14:57 | 15:04 | 15:12 |
| 87.2 | 117.4 | Rouillas-Bas (Aydat) | 15:00 | 15:08 | 15:16 |
| 85.8 | 118.8 | Ponteix (Aydat) | 15:02 | 15:10 | 15:18 |
| 83.8 | 120.8 | Prada-Haute | 15:05 | 15:13 | 15:21 |
| 80.9 | 123.7 | Carrefour D213-D8 | 15:09 | 15:17 | 15:25 |
| 79.7 | 124.9 | D8 Saint-Saturnin (D8-D28) | 15:10 | 15:18 | 15:27 |
| 78.4 | 126.2 | D28 zone de collecte n°3 | 15:12 | 15:20 | 15:29 |
| 78 | 126.6 | zone de ravitaillement 3 | 15:13 | 15:21 | 15:30 |
| 76.6 | 128 | La Tuilerie (Saint-Sandoux) | 15:14 | 15:23 | 15:32 |
| 72.8 | 131.8 | Ludesse | 15:20 | 15:28 | 15:38 |
| 70 | 134.6 | Champeix (D28-D229) | 15:23 | 15:32 | 15:42 |
| 67.2 | 137.4 | D229 Neschers | 15:27 | 15:36 | 15:46 |
| 63 | 141.6 | Coudes (D229-D797-D229) | 15:33 | 15:42 | 15:52 |
| 61.1 | 143.5 | Parent-Gare (D229-D136) (Parent) | 15:36 | 15:45 | 15:55 |
| 57.9 | 146.7 | D136 Carrefour D136-D760 | 15:40 | 15:49 | 16:00 |
| 57.8 | 146.8 | D760 Les Verdiers (Yronde-Et-Buron) | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
| 57.5 | 147.1 | Côte du Chateau De Buron (591m) | 15:41 | 15:50 | 16:01 |
| 56.7 | 147.9 | Carrefour D760-D136 | 15:42 | 15:51 | 16:02 |
| 56.6 | 148 | D136 Carrefour D136-D49 | 15:42 | 15:51 | 16:02 |
| 55 | 149.6 | D49 Col de La Croix Des Guardes | 15:44 | 15:54 | 16:04 |
| 52.4 | 152.2 | Saint-Babel (D49-D14) | 15:48 | 15:57 | 16:08 |
| 48.7 | 155.9 | D14 Naves (Orbeil) | 15:52 | 16:03 | 16:14 |
| 46.8 | 157.8 | Pont d’Obreil | 15:55 | 16:05 | 16:17 |
| 46 | 158.6 | Entrée De Circuit | 15:56 | 16:06 | 16:18 |
| 46 | 158.6 | Carrefour D14-D9 | 15:56 | 16:06 | 16:18 |
| 44.7 | 159.9 | D9 Issoire (D9-D716-D996-Vc-D716) | 15:58 | 16:08 | 16:20 |
| 42.9 | 161.7 | 1er passage sur la ligne d’arrivée (D716-D996-Vc-D | 16:00 | 16:11 | 16:22 |
| 39.5 | 165.1 | Zone De Collecte N°4 | 16:05 | 16:16 | 16:28 |
| 39.4 | 165.2 | D716 Carrefour (D716-D909) | 16:05 | 16:16 | 16:28 |
| 39 | 165.6 | Zone De Ravitaillement 4 | 16:06 | 16:16 | 16:28 |
| 32.2 | 172.4 | D909 Saint-Germain-Lembron | 16:15 | 16:26 | 16:39 |
| 27.8 | 176.8 | Carrefour D909-D909 A | 16:21 | 16:32 | 16:45 |
| 26.6 | 178 | D909 A Carrefour D909 A-D76 | 16:23 | 16:34 | 16:47 |
| 25.9 | 178.7 | D76 Carrefour D76-D35 | 16:24 | 16:35 | 16:48 |
| 22.7 | 181.9 | D35 Le Breuil-sur-Couze (D35-D214) | 16:28 | 16:40 | 16:53 |
| 20.5 | 184.1 | D214 Carrefour D214-D123 | 16:31 | 16:43 | 16:56 |
| 19.9 | 184.7 | D123 Pont Pakowski | 16:32 | 16:44 | 16:57 |
| 19.7 | 184.9 | Carrefour D123-D722 | 16:32 | 16:44 | 16:57 |
| 17.9 | 186.7 | D722 Côte De Nonette | 16:35 | 16:47 | 17:00 |
| 17.9 | 186.7 | Nonette-Orsonnette | 16:35 | 16:47 | 17:00 |
| 15.8 | 188.8 | Carrefour D722-D34 | 16:37 | 16:50 | 17:03 |
| 11.9 | 192.7 | D34 Parentignat (D34-D727-D996) | 16:43 | 16:55 | 17:09 |
| 10.2 | 194.4 | D996 zone de collecte n°5 | 16:45 | 16:58 | 17:11 |
| 9.6 | 195 | Varennes-sur-Usson (D996-D123) | 16:46 | 16:59 | 17:12 |
| 8.1 | 196.5 | D123 La Redonde | 16:48 | 17:01 | 17:15 |
| 6.7 | 197.9 | Brenat (D123-D709) | 16:50 | 17:03 | 17:17 |
| 4.6 | 200 | D709 Le Chauffour (D709-VC-D9) (Orbeil) | 16:53 | 17:06 | 17:20 |
| 1.7 | 202.9 | D9 Issoire (D9-D716) | 16:57 | 17:10 | 17:24 |
| 0 | 204.6 | Issoire | 16:59 | 17:12 | 17:27 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités