Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2025 5ème étape, Saint-Priest => Mâcon"
Crédit EdiCarto 2025
Aujourd’hui entre Saint-Priest et Mâcon, le parcours pourrait se prêter aux échappées. Mais attention aux sprinters la dernière difficulté est loin de l’arrivée.
On entame la seconde moitié du Critérium du Dauphiné et les choses sérieuses arrivent bientôt. Cette étape sera la dernière pour les non grimpeurs, il y a donc de forte chance qu’elle soit électrique ! Le Maillot Vert pouvant s’y jouer, sauf si un cador du classement général truste les prochaines étapes. Les équipes des prétendants risquent alors de tout verrouiller, d’autant que la dernière ascension du jour se situe à 27 km de l’arrivée. De quoi faire quelques bouts droits pour revenir sur des fuyards…
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2025 ?
France
- France 3 à partir de 15h40 à 17h20
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
Monde
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Canada Flobikes
Le parcours


Les horaires
| Km de l’arrivée | du départ | Parcours | 45Km/h | 43Km/h | 41Km/h |
| 183 | 0 | Vc Saint-Priest | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 183 | 0 | Carrefour Vc-D148 | 12:41 | 12:40 | 12:39 |
| 183 | 0 | D148 Carrefour D148-Vc | 12:43 | 12:42 | 12:42 |
| 183 | 0 | Vc Chassieu | 12:44 | 12:43 | 12:43 |
| 183 | 0 | Carrefour Vc-D29 | 12:46 | 12:45 | 12:45 |
| 183 | 0 | D29 Genas (D29-Vc-D606) | 12:48 | 12:47 | 12:47 |
| 183 | 0 | D606 Saint-Priest | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 180.3 | 2.7 | Pusignan (D606-D517-D6 E) | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| 177.6 | 5.4 | D6 E Carrefour D6 E-D55 C | 13:02 | 13:02 | 13:03 |
| Isère (38) | 13:02 | 13:02 | 13:03 | ||
| Rhône (69) | 13:05 | 13:06 | 13:06 | ||
| 174.9 | 8.1 | Jons (D6 E-D6-D6 E) | 13:06 | 13:06 | 13:07 |
| Ain (01) | 13:10 | 13:11 | 13:12 | ||
| 171 | 12 | D61 Les Cabanes (Niévroz) | 13:11 | 13:12 | 13:12 |
| 167.8 | 15.2 | Dagneux | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
| 166.1 | 16.9 | Montluel (D61-D1084-Vc-D22) | 13:18 | 13:19 | 13:20 |
| 165.1 | 17.9 | D22 Dagneux | 13:19 | 13:20 | 13:21 |
| 160.6 | 22.4 | Pizay | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
| 155.2 | 27.8 | Carrefour D22-D4 | 13:32 | 13:34 | 13:36 |
| 150.9 | 32.1 | D4 Le Montellier | 13:38 | 13:40 | 13:42 |
| 148.1 | 34.9 | Carrefour D4-D2 | 13:41 | 13:44 | 13:46 |
| 145.3 | 37.7 | D2 Birieux | 13:45 | 13:48 | 13:50 |
| 144 | 39 | Carrefour D2-D2 D | 13:47 | 13:49 | 13:52 |
| 141.3 | 41.7 | D2 D Carrefour D2 D-D1083 | 13:51 | 13:53 | 13:56 |
| 140.1 | 42.9 | D1083 Zone De Collecte N°1 | 13:52 | 13:55 | 13:58 |
| 139.8 | 43.2 | Zone De Ravitallement N°1 | 13:53 | 13:55 | 13:58 |
| 137.7 | 45.3 | Villars-Les-Dombes (D1083-D904-D2) | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
| 136.5 | 46.5 | Passage À Niveau : Pn 24 | 13:57 | 14:00 | 14:03 |
| 133 | 50 | D2 Bouligneux | 14:02 | 14:05 | 14:08 |
| 128.6 | 54.4 | Sandrans | 14:07 | 14:11 | 14:15 |
| 122.7 | 60.3 | Châtillon-Sur-Chalaronne (D2-D7) | 14:15 | 14:19 | 14:23 |
| 118.2 | 64.8 | D7 Clémenciat (L’abergement-Clémenciat) | 14:21 | 14:25 | 14:30 |
| 116.4 | 66.6 | Dompierre-Sur-Chalaronne | 14:24 | 14:28 | 14:32 |
| 114.2 | 68.8 | Ville-Sollier (Saint-Étienne-Sur-Chalaronne) | 14:27 | 14:31 | 14:36 |
| 108.6 | 74.4 | Saint-Didier-Sur-Chalaronne (D7-D933) | 14:34 | 14:39 | 14:44 |
| 106.4 | 76.6 | D933 Bas Mizériat | 14:37 | 14:42 | 14:47 |
| 103.3 | 79.7 | Les Leynards (Garnerans) | 14:41 | 14:46 | 14:52 |
| 100.5 | 82.5 | Carrefour D933-D96 | 14:45 | 14:50 | 14:56 |
| 100.1 | 82.9 | D96 Cormoranche-Sur-Saône (D96-D51-D51 A) | 14:46 | 14:51 | 14:56 |
| 98.4 | 84.6 | D51 A Zone De Collecte N°2 | 14:48 | 14:53 | 14:59 |
| 98.2 | 84.8 | Zone De Ravitaillement 2 | 14:48 | 14:53 | 14:59 |
| Saône-Et-Loire (71) | 14:50 | 14:55 | 15:01 | ||
| 95.8 | 87.2 | D31 Crêches-Sur-Saône | 14:51 | 14:57 | 15:03 |
| 93.5 | 89.5 | Le Bourgneuf (D31-D186) | 14:54 | 15:00 | 15:06 |
| 92.1 | 90.9 | D186 Le Platre Durand (Saint-Amour-Bellevue) | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
| 92 | 91 | Côte De Saint-Amour | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
| 89.9 | 93.1 | Carrefour D186-D95 | 14:59 | 15:05 | 15:11 |
| Rhône (69) | 15:02 | 15:08 | 15:14 | ||
| 86 | 97 | D17 Carrefour D17-D26 | 15:04 | 15:10 | 15:17 |
| 81.7 | 101.3 | D26 Carrefour D26-D32 | 15:10 | 15:16 | 15:23 |
| 74 | 109 | D32 Col de Fontmartin | 15:20 | 15:27 | 15:34 |
| 70 | 113 | Ouroux (D32-D18) (Deux-Grosnes) | 15:26 | 15:33 | 15:40 |
| 68.7 | 114.3 | D18 Le Razay (Deux-Grosnes) | 15:27 | 15:34 | 15:42 |
| 67.8 | 115.2 | Saint-Mamert (D18-D23) (Deux-Grosnes) | 15:29 | 15:36 | 15:44 |
| 67.1 | 115.9 | D23 Zone De Collecte N°3 | 15:29 | 15:37 | 15:44 |
| 67 | 116 | Zone De Ravitaillement 3 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
| 66 | 117 | Saint-Jacques-Des-Arrêts (Deux-Grosnes) | 15:31 | 15:38 | 15:46 |
| 63.1 | 119.9 | Carrefour D23-D17 | 15:35 | 15:42 | 15:50 |
| 62.5 | 120.5 | D17 Col De Boubon | 15:36 | 15:43 | 15:51 |
| 59.4 | 123.6 | Carrefour D17-D23 | 15:40 | 15:47 | 15:56 |
| 59.4 | 123.6 | D23 Cenves | 15:40 | 15:47 | 15:56 |
| 54.9 | 128.1 | Vieux Château | 15:46 | 15:54 | 16:02 |
| Saône-Et-Loire (71) | 15:47 | 15:55 | 16:04 | ||
| 52.6 | 130.4 | D185 Serrières (D185-D31-D185) | 15:49 | 15:57 | 16:06 |
| 49.4 | 133.6 | Pierreclos (D185-D45-D212) | 15:53 | 16:01 | 16:10 |
| 47.1 | 135.9 | D212 Milly-Lamartine (D212-Vc) | 15:56 | 16:05 | 16:14 |
| 44.6 | 138.4 | Vc Carrefour Vc-D17 | 15:59 | 16:08 | 16:17 |
| 44.3 | 138.7 | D17 Berzé-La-Ville | 16:00 | 16:08 | 16:18 |
| 40.4 | 142.6 | Col Du Bois Clair | 16:05 | 16:14 | 16:24 |
| 37.1 | 145.9 | Carrefour D17-D980 | 16:10 | 16:19 | 16:28 |
| 34.3 | 148.7 | D980 Cluny (D980-D15) | 16:13 | 16:22 | 16:33 |
| 31.8 | 151.2 | d15 zone de collecte n°4 | 16:17 | 16:26 | 16:36 |
| 31.6 | 151.4 | Zone De Ravitallement 4 | 16:17 | 16:26 | 16:36 |
| 27.2 | 155.8 | Côte des Quatre Vents | 16:23 | 16:32 | 16:43 |
| 21.1 | 161.9 | Azé (D15-D82) | 16:31 | 16:41 | 16:52 |
| 17.6 | 165.4 | D82 Saint-Maurice-De-Satonnay (D82-Vc-D403-D82) | 16:35 | 16:46 | 16:57 |
| 14.2 | 168.8 | Laizé (D82-D86) | 16:40 | 16:51 | 17:02 |
| 12 | 171 | D86 Les Renauds | 16:43 | 16:54 | 17:05 |
| 11.7 | 171.3 | Carrefour D86-D103 | 16:43 | 16:54 | 17:06 |
| 11.4 | 171.6 | D103 Charbonnières | 16:44 | 16:54 | 17:06 |
| 9.8 | 173.2 | zone de collecte n°5 | 16:46 | 16:57 | 17:08 |
| 8 | 175 | Sennecé-Lès-Mâcon | 16:48 | 16:59 | 17:11 |
| 6.1 | 176.9 | Carrefour D103-Vc | 16:51 | 17:02 | 17:14 |
| 3.9 | 179.1 | Vc Carrefour Vc-D906 | 16:54 | 17:05 | 17:17 |
| 3 | 180 | D906 Mâcon | 16:55 | 17:06 | 17:18 |
| 0 | 183 | Mâcon | 16:59 | 17:10 | 17:23 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités