Partager la publication "Tour de France 2025 étape 14, Pau => Luchon-Superbagnères"
Avec cette étape entre Pau et Luchon-Superbagnères, le Tour sera lancé. À l’arrivée on aura une bonne idée de qui regardera le podium de loin à Paris. On imagine que les favoris ne se feront pas de cadeau.
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 37km/h | 35km/h | 33km/h |
| France | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| 182,6 | 0 | Vc Pau | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 182,6 | 0 | Jurançon | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
| 182,6 | 0 | Pau (Vc-D37) | 10:10 | 12:11 | 12:10 | 12:10 |
| 182,6 | 0 | D37 Passage à niveau N° 3, | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 182,6 | 0 | Gelos | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 182,6 | 0 | Mazères-Lezons (D37-D802) | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| 182,6 | 0 | D802 Pau | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 181,6 | 1 | Bizanos (Près) | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| 181,3 | 1,3 | Tunnel de Bizanos | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| 180,6 | 2 | Carrefour D802-D938 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| 179,5 | 3,1 | D938 Idron (Près) | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| 177,8 | 4,8 | Meillon (Près) | 10:22 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
| 175,4 | 7,2 | Assat (Près) | 10:26 | 12:25 | 12:25 | 12:26 |
| 173,1 | 9,5 | Bordes (Près) | 10:29 | 12:28 | 12:28 | 12:29 |
| 170,6 | 12 | Boeil-Bezing (Près) | 10:33 | 12:31 | 12:32 | 12:33 |
| 166,9 | 15,7 | Mirepeix (Près) | 10:38 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
| 165,4 | 17,2 | Coarraze | 10:40 | 12:38 | 12:39 | 12:40 |
| 161,8 | 20,8 | Igon (près) (D938-D937) | 10:45 | 12:43 | 12:44 | 12:45 |
| 159,7 | 22,9 | D937 Lestelle-Bétharram | 10:48 | 12:46 | 12:47 | 12:48 |
| 158,1 | 24,5 | Montaut | 10:51 | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 10:53 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | ||
| 155,3 | 27,3 | Passage à niveau N° 192, | 10:55 | 12:51 | 12:53 | 12:55 |
| 154,5 | 28,1 | Saint-Pé-de-Bigorre | 10:56 | 12:52 | 12:54 | 12:56 |
| 149,7 | 32,9 | Peyrouse | 11:03 | 12:59 | 13:01 | 13:03 |
| 146 | 36,6 | Carrefour D937-D13 | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
| 145,9 | 36,7 | D13 Passage à niveau N° 182, | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
| 145 | 37,6 | Lourdes (D13-Vc-D921 B) | 11:10 | 13:05 | 13:07 | 13:10 |
| 138 | 44,6 | D921 B L’asticotière (Viger) | 11:20 | 13:14 | 13:17 | 13:20 |
| 135,2 | 47,4 | Agos-Vidalos | 11:24 | 13:18 | 13:21 | 13:24 |
| 133,2 | 49,4 | Ayzac-Ost | 11:27 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
| 131,1 | 51,5 | Argelès-Gazost | 11:30 | 13:24 | 13:27 | 13:30 |
| 129 | 53,6 | Lau-Balagnas (D921 B-D921) | 11:33 | 13:26 | 13:30 | 13:33 |
| 127 | 55,6 | D921 La Plaine (Saint-Savin) | 11:36 | 13:29 | 13:33 | 13:36 |
| 126,5 | 56,1 | Adast | 11:37 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
| 125,1 | 57,5 | Pierrefitte-Nestalas | 11:39 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
| 124 | 58,6 | Soulom | 11:41 | 13:33 | 13:37 | 13:41 |
| 123 | 59,6 | Villelongue (Près) | 11:42 | 13:34 | 13:38 | 13:42 |
| 116,6 | 66 | Pont de la Reine Hortense (Chèze) | 11:52 | 13:43 | 13:47 | 13:52 |
| 116 | 66,6 | Larise (Saligos) | 11:52 | 13:44 | 13:48 | 13:52 |
| 113,1 | 69,5 | Esquièze-Sère (Entrée) | 11:57 | 13:48 | 13:52 | 13:57 |
| 112,5 | 70,1 | Esquièze-Sère | 11:57 | 13:48 | 13:53 | 13:57 |
| 112,1 | 70,5 | Luz-Saint-Sauveur (D921-D918) | 11:58 | 13:49 | 13:53 | 13:58 |
| 111,6 | 71 | D918 Esterre | 11:59 | 13:50 | 13:54 | 13:59 |
| 110,1 | 72,5 | Lonquere-Glarets (Viella) | 12:04 | 13:54 | 13:59 | 14:04 |
| 108,2 | 74,4 | Betpouey (Près) | 12:10 | 13:59 | 14:04 | 14:10 |
| 105,6 | 77 | Barèges | 12:17 | 14:05 | 14:11 | 14:17 |
| 101,6 | 81 | Tournaboup (Barèges, Sers) | 12:29 | 14:15 | 14:22 | 14:29 |
| 97,7 | 84,9 | Super Barèges | 12:41 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
| 93,1 | 89,5 | Col du Tourmalet (2 115 M) Souvenir Jacques Goddet | 12:55 | 14:36 | 14:45 | 14:55 |
| 89,7 | 92,9 | La Mongie (Bagnères-De-Bigorre) | 12:59 | 14:40 | 14:49 | 14:59 |
| 82,8 | 99,8 | Artigues (Campan) | 13:08 | 14:48 | 14:57 | 15:08 |
| 81,1 | 101,5 | Gripp (Campan) | 13:10 | 14:50 | 14:59 | 15:10 |
| 80,1 | 102,5 | Cabadur (Campan) | 13:11 | 14:51 | 15:00 | 15:11 |
| 78,7 | 103,9 | Pas de la Barane (Campan) | 13:12 | 14:53 | 15:02 | 15:12 |
| 78,2 | 104,4 | Las Basses (Campan) | 13:13 | 14:53 | 15:02 | 15:13 |
| 77,9 | 104,7 | Les Bulanettes (Campan) | 13:13 | 14:53 | 15:03 | 15:13 |
| 76,3 | 106,3 | Sainte-Marie-de-Campan (Campan) | 13:15 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
| 75,8 | 106,8 | Les Artiguaux (Campan) | 13:16 | 14:56 | 15:05 | 15:16 |
| 74,4 | 108,2 | Mariouse Daban (Campan) | 13:19 | 14:58 | 15:08 | 15:19 |
| 72,9 | 109,7 | La Séoube (Campan) | 13:21 | 15:01 | 15:10 | 15:21 |
| 69,7 | 112,9 | Payolle (Campan) | 13:27 | 15:06 | 15:16 | 15:27 |
| 68,4 | 114,2 | L’Espiadet (Campan) | 13:29 | 15:08 | 15:18 | 15:29 |
| 63,3 | 119,3 | Col d’Aspin (1 489 M) | 13:44 | 15:20 | 15:31 | 15:44 |
| 53,4 | 129,2 | Le Plagnou (Aspin-Aure) | 13:56 | 15:31 | 15:43 | 15:56 |
| 51,5 | 131,1 | Arreau (D918-D929-D618) | 13:59 | 15:34 | 15:45 | 15:59 |
| 47,8 | 134,8 | D618 La Prade (Cazaux-Debat) | 14:06 | 15:40 | 15:52 | 16:06 |
| 46,2 | 136,4 | Bordères-Louron | 14:09 | 15:43 | 15:55 | 16:09 |
| 42,3 | 140,3 | Avajan | 14:17 | 15:50 | 16:03 | 16:17 |
| 40,9 | 141,7 | Anéran (Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors) | 14:20 | 15:52 | 16:05 | 16:20 |
| 39,4 | 143,2 | Escadaoux (Estarvielle) | 14:23 | 15:55 | 16:08 | 16:23 |
| 37,7 | 144,9 | Loudervielle | 14:28 | 15:59 | 16:12 | 16:28 |
| 36,7 | 145,9 | Mont (Près) | 14:30 | 16:01 | 16:15 | 16:30 |
| 35,1 | 147,5 | La Sapinière | 14:35 | 16:05 | 16:19 | 16:35 |
| 32,5 | 150,1 | Col de Peyresourde (1 569 M) | 14:42 | 16:11 | 16:25 | 16:42 |
| Haute-Garonne (31) | 14:42 | 16:11 | 16:25 | 16:42 | ||
| 26,8 | 155,8 | Garin | 14:49 | 16:18 | 16:33 | 16:49 |
| 25,3 | 157,3 | Cazeaux-de-Larboust | 14:51 | 16:20 | 16:35 | 16:51 |
| 25,1 | 157,5 | Castillon-de-Larboust | 14:52 | 16:20 | 16:35 | 16:52 |
| 24,4 | 158,2 | Saint-Aventin | 14:53 | 16:21 | 16:36 | 16:53 |
| 22,3 | 160,3 | Trébons-de-Luchon (Près) | 14:56 | 16:24 | 16:39 | 16:56 |
| 20,1 | 162,5 | Payssas (Près) (Cazarilh-Laspènes) | 14:59 | 16:27 | 16:41 | 16:59 |
| 19,5 | 163,1 | Bagnères-de-Luchon (D618-Vc-D125) | 14:59 | 16:27 | 16:42 | 16:59 |
| 13,1 | 169,5 | Ravi (D125-D46) | 15:08 | 16:36 | 16:51 | 17:08 |
| 12,5 | 170,1 | D46 Pont De Ravi | 15:09 | 16:36 | 16:51 | 17:09 |
| 9,1 | 173,5 | L’ourson | 15:19 | 16:45 | 17:00 | 17:19 |
| 4,8 | 177,8 | La Carrière | 15:31 | 16:56 | 17:11 | 17:31 |
| 1,5 | 181,1 | Superbagnères (Entrée) | 15:40 | 17:04 | 17:20 | 17:40 |
| 0 | 182,6 | Luchon-Superbagnères | 15:44 | 17:07 | 17:24 | 17:44 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à 13h00 puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités