Partager la publication "Tour de France 2025 étape 19, Albertville => La Plagne"
Crédit GeoAtlas
Encore une rude journée en perspective pour les participants du Tour ! Pour le Maillot Jaune cela ne devrait bouger que dans le dernier col. Sauf si Pogačar avait du temps à rattraper. Si…
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 36km/h | 34km/h | 32km/h |
| France | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| Savoie (73) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| 129,9 | 0 | Vc Albertville (Vc-D1212) | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 129,9 | 0 | Passage à niveau N° 26, | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 129,9 | 0 | D1212 Albertville | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 128,6 | 1,3 | Sous Pallud (Pallud) (Près) | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
| 127,6 | 2,3 | La Plaine (Thénésol) (Près) | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 125,1 | 4,8 | La Filatière (Marthod) (Près) | 11:47 | 13:46 | 13:47 | 13:47 |
| 124,2 | 5,7 | Passage à niveau : | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
| 124 | 5,9 | Ugine (D1212-D1508-D109) (Entrée) | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
| 121,9 | 8 | D109 Ugine | 11:53 | 13:52 | 13:52 | 13:53 |
| 118,4 | 11,5 | Le Château | 12:02 | 13:59 | 14:01 | 14:02 |
| 112,9 | 17 | Héry-sur-Ugine | 12:16 | 14:11 | 14:14 | 14:16 |
| 111,6 | 18,3 | Les Rafforts | 12:19 | 14:14 | 14:17 | 14:19 |
| 111,6 | 18,3 | Côte d’Héry-sur-Ugine (1 004 M) | 12:19 | 14:14 | 14:17 | 14:19 |
| 108,9 | 21 | Pont de Flon (D109-D1212) | 12:23 | 14:17 | 14:20 | 14:23 |
| 108,5 | 21,4 | D1212 Gorges de l’Arly (D1212-D71 A) | 12:23 | 14:18 | 14:20 | 14:23 |
| 103,3 | 26,6 | D71 À le Biollet | 12:36 | 14:29 | 14:33 | 14:36 |
| 102,9 | 27 | Crest-Voland | 12:37 | 14:30 | 14:34 | 14:37 |
| 101 | 28,9 | Les Reys | 12:43 | 14:34 | 14:38 | 14:43 |
| 99,9 | 30 | Le passage | 12:45 | 14:37 | 14:41 | 14:45 |
| 99,6 | 30,3 | Les Molliettes | 12:46 | 14:37 | 14:41 | 14:46 |
| 95,5 | 34,4 | Carrefour D71 A-D218 B | 12:57 | 14:46 | 14:51 | 14:57 |
| 94,8 | 35,1 | D218 B Les Saisies | 12:59 | 14:48 | 14:53 | 14:59 |
| 94,8 | 35,1 | Col des Saisies (1 650m) | 12:59 | 14:48 | 14:53 | 14:59 |
| 87,7 | 42,2 | Hauteluce (Près) | 13:07 | 14:56 | 15:01 | 15:07 |
| 83,3 | 46,6 | Champtardy (Villard-sur-Doron) | 13:12 | 15:00 | 15:06 | 15:12 |
| 80,2 | 49,7 | La Pierre | 13:15 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
| 79,3 | 50,6 | Carrefour 218 B-D925 | 13:16 | 15:04 | 15:10 | 15:16 |
| 77,5 | 52,4 | D925 Beaufort (D925-D218 A) | 13:19 | 15:07 | 15:12 | 15:19 |
| 75,1 | 54,8 | D218 A Coutafaillat | 13:24 | 15:11 | 15:17 | 15:24 |
| 74,1 | 55,8 | La Chavonnerie | 13:27 | 15:14 | 15:20 | 15:27 |
| 73,1 | 56,8 | Le Praz | 13:29 | 15:16 | 15:22 | 15:29 |
| 72,3 | 57,6 | Arêches (D218 A-D218 D) | 13:31 | 15:18 | 15:24 | 15:31 |
| 70,3 | 59,6 | D218 D Carrefour D218 D-Vc | 13:36 | 15:22 | 15:29 | 15:36 |
| 69,7 | 60,2 | Vc Le Pontet | 13:38 | 15:24 | 15:31 | 15:38 |
| 68,7 | 61,2 | Boudin | 13:41 | 15:26 | 15:33 | 15:41 |
| 64,6 | 65,3 | Col du Pré 1 703 M | 13:51 | 15:36 | 15:44 | 15:51 |
| 63,9 | 66 | Col du Pré (1 748 M) | 13:53 | 15:37 | 15:45 | 15:53 |
| 61,3 | 68,6 | Barrage de Roselend | 13:56 | 15:40 | 15:48 | 15:56 |
| 59,4 | 70,5 | Col du Méraillet (Vc-D925) | 13:59 | 15:43 | 15:51 | 15:59 |
| 54,1 | 75,8 | D925 Plan de la Lai | 14:10 | 15:52 | 16:01 | 16:10 |
| 51,4 | 78,5 | Cormet de Roselend (1 968m) (D925-D902) | 14:17 | 15:58 | 16:08 | 16:17 |
| 42,7 | 87,2 | D902 Crêt Bettex | 14:27 | 16:07 | 16:17 | 16:27 |
| 37,4 | 92,5 | Bonneval-les-Bains | 14:33 | 16:13 | 16:23 | 16:33 |
| 34,3 | 95,6 | Le Châtelard (Bourg-Saint-Maurice-Les-Arcs) | 14:36 | 16:16 | 16:26 | 16:36 |
| 32,7 | 97,2 | Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs (D902-D1090-N90) | 14:38 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
| 27,2 | 102,7 | N90 Bonconseil (La Plagne Tarentaise) | 14:46 | 16:25 | 16:35 | 16:46 |
| 24,8 | 105,1 | Bellentre (Près) (La Plagne Tarentaise) | 14:49 | 16:28 | 16:38 | 16:49 |
| 23,4 | 106,5 | Le Gothard (La Plagne Tarentaise) | 14:51 | 16:30 | 16:40 | 16:51 |
| 19,8 | 110,1 | Aime (N90-D990-D220) (Aime-la-Plagne) | 14:56 | 16:34 | 16:45 | 16:56 |
| 19 | 110,9 | D220 Les Provagnes | 14:57 | 16:35 | 16:46 | 16:57 |
| 17,9 | 112 | Mâcot (D220-D221) | 15:00 | 16:38 | 16:49 | 17:00 |
| 11,9 | 118 | D221 Les Villards de Mâcot | 15:15 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
| 11,3 | 118,6 | Villard du Haut | 15:17 | 16:52 | 17:05 | 17:17 |
| 10,1 | 119,8 | Prariond | 15:20 | 16:55 | 17:08 | 17:20 |
| 9,8 | 120,1 | Les Charmettes | 15:21 | 16:56 | 17:08 | 17:21 |
| 7,3 | 122,6 | La Roche | 15:27 | 17:01 | 17:14 | 17:27 |
| 5,4 | 124,5 | Piste Olympique de Bobsleigh | 15:32 | 17:05 | 17:19 | 17:32 |
| 4,9 | 125 | Crête Côte | 15:34 | 17:07 | 17:20 | 17:34 |
| 3 | 126,9 | Plagne 1800 | 15:39 | 17:11 | 17:25 | 17:39 |
| 1,6 | 128,3 | Plagne Centre (D221-D223) | 15:42 | 17:14 | 17:28 | 17:42 |
| 0,3 | 129,6 | D223 Plagne Villages | 15:46 | 17:17 | 17:31 | 17:46 |
| 0 | 129,9 | La Plagne (2 052 M) | 15:46 | 17:18 | 17:32 | 17:46 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 13h00 et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités