Partager la publication "Tour de France 2025 étape 4, Amiens Métropole => Rouen"
Crédit GeoAtlas
On devrait voir arriver de nouvelles têtes en haut des classements. L’étape entre Amiens Métropole et Rouen recèle une fin de parcours assez découpée qui pèsera dans les jambes de certains. Qui en premier sur la ligne un sprinter ou un puncheurs ?
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h |
| France | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| Somme (80) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 174,2 | 0 | Vc Amiens | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 174,2 | 0 | Salouël (Vc-D210) | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| 174,2 | 0 | D210 Amiens | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 173,2 | 1 | Vers-sur-Selle (Près) | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 171,2 | 3 | Bacouel-sur-Selle (Près) | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 170,3 | 3,9 | Plachy-Buyon | 11:41 | 13:40 | 13:40 | 13:41 |
| 167,7 | 6,5 | Nampty | 11:44 | 13:43 | 13:44 | 13:44 |
| 161,8 | 12,4 | Tilloy-Lès-Conty (Près) (Ô-de-Selle) | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
| 160,6 | 13,6 | Conty (Près) | 11:54 | 13:53 | 13:53 | 13:54 |
| 157,9 | 16,3 | L’Estoc (Monsures) | 11:58 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
| Oise (60) | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | ||
| 156,2 | 18 | D11 Croissy-sur-Celle (D11-D106) | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 |
| 151,6 | 22,6 | D106 Fontaine-Bonneleau | 12:07 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
| 148,9 | 25,3 | Catheux | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:11 |
| 143,2 | 31 | Crèvecœur-le-Grand (D106-D621-Vc-D930) | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
| 139,9 | 34,3 | D930 Lihus (Près) | 12:24 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
| 136,9 | 37,3 | Haute-Épine | 12:28 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
| 132,6 | 41,6 | Marseille-en-Beauvaisis (D930-D901-D930) | 12:34 | 14:29 | 14:32 | 14:34 |
| 131,7 | 42,5 | Passage à niveau N° 80, | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 |
| 128,4 | 45,8 | Choqueuse (Grémévillers) | 12:40 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
| 125,9 | 48,3 | Balleux | 12:44 | 14:38 | 14:41 | 14:44 |
| 124,8 | 49,4 | Carrefour D930-D579 | 12:46 | 14:39 | 14:42 | 14:46 |
| 123,8 | 50,4 | D579 Songeons (Près) (D579-D133) | 12:47 | 14:41 | 14:44 | 14:47 |
| 123,1 | 51,1 | D133 Carrefour D133-D95 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
| 122,7 | 51,5 | D95 Lachapelle-sous-Gerberoy | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
| 121,9 | 52,3 | Gerberoy | 12:50 | 14:43 | 14:46 | 14:50 |
| 120,7 | 53,5 | Carrefour D95-D930 | 12:51 | 14:45 | 14:48 | 14:51 |
| 119,2 | 55 | D930 La Havotière (Près) (Wambez) | 12:54 | 14:47 | 14:50 | 14:54 |
| 115,8 | 58,4 | Pierrepont (Hannaches) | 12:58 | 14:51 | 14:55 | 14:58 |
| Seine-Maritime (76) | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | ||
| Oise (60) | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | ||
| 111,8 | 62,4 | Ferrières-en-Bray (Près) | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 |
| Seine-Maritime (76) | 13:04 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | ||
| 110,6 | 63,6 | Gournay-en-Bray (D930-N31-Vc-D915-D916) | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 |
| 106,3 | 67,9 | D916 Ernemont-la-Villette (Près) | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 |
| 103,2 | 71 | Montroty (Près) | 13:16 | 15:08 | 15:12 | 15:16 |
| 102,6 | 71,6 | Bosc-Hyons (Près) | 13:17 | 15:08 | 15:13 | 15:17 |
| Eure (27) | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | ||
| 98 | 76,2 | D316 Bézu-La-Forêt | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
| 93,5 | 80,7 | Morgny | 13:30 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 92,7 | 81,5 | Zone de collecte N°2 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 |
| 91,2 | 83 | Zone de collecte N°3 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 |
| 89,8 | 84,4 | La Neuve-Grange | 13:36 | 15:25 | 15:30 | 15:36 |
| 87,3 | 86,9 | Puchay | 13:39 | 15:28 | 15:33 | 15:39 |
| 85 | 89,2 | Nojeon-en-Vexin (Près) | 13:42 | 15:31 | 15:37 | 15:42 |
| 84,3 | 89,9 | Saussay-la-Campagne | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 |
| 83 | 91,2 | Passage à niveau N° 27, | 13:45 | 15:34 | 15:39 | 15:45 |
| 81,2 | 93 | Saint-Jean-de-Frenelles (Frenelles-En-Vexin) | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 |
| 73,6 | 100,6 | Les Andelys (D316-D1) | 13:59 | 15:46 | 15:52 | 15:59 |
| 67 | 107,2 | D1 Fresne-l’Archevêque (D1-Vc) (Frenelles-En-Vexin) | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 |
| 62,5 | 111,7 | Vc Cuverville (Vc-Cv37) | 14:15 | 16:01 | 16:07 | 16:15 |
| 61,2 | 113 | Carrefour Vc-D126 | 14:16 | 16:02 | 16:09 | 16:16 |
| 59,8 | 114,4 | D126 Heuqueville | 14:18 | 16:04 | 16:11 | 16:18 |
| 55,6 | 118,6 | Amfreville-les-Champs | 14:24 | 16:10 | 16:17 | 16:24 |
| 52,1 | 122,1 | Passage à niveau N° 55, | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
| 52 | 122,2 | Carrefour D126-D321 | 14:29 | 16:14 | 16:22 | 16:29 |
| 51,6 | 122,6 | D321 Pont-Saint-Pierre | 14:30 | 16:15 | 16:22 | 16:30 |
| 49,8 | 124,4 | Romilly-sur-Andelle (D321-D126) | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 |
| Seine-Maritime (76) | 14:37 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | ||
| 46,1 | 128,1 | D138 La Neuville-Chant-d’Oisel (D138-D13) | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 |
| 46 | 128,2 | Côte Jacques Anquetil | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 |
| 39 | 135,2 | D13 Quévreville-la-Poterie | 14:48 | 16:31 | 16:39 | 16:48 |
| 37,3 | 136,9 | Ymare (Près) | 14:50 | 16:33 | 16:42 | 16:50 |
| 35,5 | 138,7 | Zone de collecte N°4 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 |
| 34,9 | 139,3 | Carrefour D13-D6015 | 14:54 | 16:37 | 16:45 | 16:54 |
| 34,3 | 139,9 | D6015 Gouy (Près) | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 |
| 33,1 | 141,1 | Le Port Saint-Ouen (Les Authieux-sur-le-Port-Saint | 14:57 | 16:39 | 16:47 | 16:57 |
| 33 | 141,2 | Rond-Point | 14:57 | 16:39 | 16:47 | 16:57 |
| 31,3 | 142,9 | Saint-Adrien (Entrée) | 14:59 | 16:41 | 16:50 | 16:59 |
| 30,9 | 143,3 | Saint-Adrien | 15:00 | 16:42 | 16:50 | 17:00 |
| 29,6 | 144,6 | Les Gravettes | 15:02 | 16:44 | 16:52 | 17:02 |
| 29 | 145,2 | La Poterie (D6015-Vc) | 15:02 | 16:44 | 16:53 | 17:02 |
| 27,7 | 146,5 | Vc Belbeuf (Vc-D7-D207) | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 |
| 27,6 | 146,6 | D7 Côte de Belbeuf | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 |
| 26,2 | 148 | D207 Normare | 15:06 | 16:48 | 16:57 | 17:06 |
| 25,5 | 148,7 | Le Mesnil-Esnard (D207-Vc-D6014) | 15:07 | 16:49 | 16:58 | 17:07 |
| 23,2 | 151 | D6014 Bonsecours (D6014-D914-Vc) | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 |
| 19,8 | 154,4 | D914 Côte De Bonsecours (Stèle Jean Robic) | 15:16 | 16:56 | 17:06 | 17:16 |
| 17 | 157,2 | Vc Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Vc-D138-D42) | 15:20 | 17:00 | 17:09 | 17:20 |
| 15,9 | 158,3 | D42 Darnétal (D42-N31) | 15:21 | 17:01 | 17:11 | 17:21 |
| 15,5 | 158,7 | N31 Rouen (N31-Vc) | 15:22 | 17:02 | 17:11 | 17:22 |
| 12,1 | 162,1 | Vc Côte de la Grand’mare | 15:27 | 17:06 | 17:16 | 17:27 |
| 12 | 162,2 | Zone de collecte N°5 | 15:27 | 17:07 | 17:16 | 17:27 |
| 5,2 | 169 | Rampe Saint-Hilaire | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
| 5,1 | 169,1 | Bihorel | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 |
| 3,6 | 170,6 | Bois-Guillaume | 15:39 | 17:17 | 17:28 | 17:39 |
| 2,7 | 171,5 | Rouen (Entrée) | 15:40 | 17:19 | 17:29 | 17:40 |
| 0 | 174,2 | Rouen | 15:44 | 17:22 | 17:32 | 17:44 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités