Partager la publication "Tour de France 2025 étape 7, Saint-Malo => Mûr-De-Bretagne Guerlédan"
Crédit GeoAtlas
Saint-Malo Mûr de Bretagne Guerlédan, l’arrivée de cette étape pourrait convenir à Mathieu van der Poël ! Il faudra de la puissance pour l’emporter mais aussi une aptitude à passer les bosses en force. Les crossmen pourraient donc être favorisés.
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h |
| France | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| Ille-Et-Vilaine (35) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| 197 | 0 | Vc Saint-Malo (Vc-D155-Vc-D155) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
| 197 | 0 | D155 Carrefour D155-D6 | 10:23 | 12:24 | 12:23 | 12:23 |
| 197 | 0 | D6 Le Tertre Bal | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 197 | 0 | Saint-Malo | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 195,6 | 1,4 | Saint-Méloir-Des-Ondes (D6-Vc-D6-D76) | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| 191,5 | 5,5 | D76 Limonay | 10:33 | 12:32 | 12:32 | 12:33 |
| 191,3 | 5,7 | Passage À Niveau : | 10:33 | 12:32 | 12:33 | 12:33 |
| 190,7 | 6,3 | La Gouesnière (D76-D476-D4) | 10:34 | 12:33 | 12:34 | 12:34 |
| 187,1 | 9,9 | D4 Carrefour D4-D74 | 10:39 | 12:38 | 12:38 | 12:39 |
| 185,8 | 11,2 | D74 Saint-Père-Marc-En-Poulet | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
| 183,6 | 13,4 | Bellevent | 10:44 | 12:42 | 12:43 | 12:44 |
| 181,9 | 15,1 | Châteauneuf-D’ille-Et-Vilaine | 10:47 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
| 180,1 | 16,9 | Doslet (La Ville-Ès-Nonais) | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
| Côtes-D’armor (22) | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | ||
| 180 | 17 | D29 Doslet | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
| 177,4 | 19,6 | Le Buet | 10:53 | 12:50 | 12:52 | 12:53 |
| 176,2 | 20,8 | Pleudihen-Sur-Rance | 10:55 | 12:52 | 12:53 | 12:55 |
| 174,1 | 22,9 | La Ville Jean | 10:58 | 12:55 | 12:56 | 12:58 |
| 172,3 | 24,7 | La Vicomté-Sur-Rance (D29-Vc-D57-D29) | 11:00 | 12:57 | 12:59 | 13:00 |
| 172 | 25 | Passage À Niveau N° 154, | 11:01 | 12:58 | 12:59 | 13:01 |
| 169,8 | 27,2 | La Croix Du Frêne (Saint-Hélen) (D29-D795-D29) | 11:04 | 13:00 | 13:02 | 13:04 |
| 168,7 | 28,3 | Le Gué Carousseau (Saint-Hélen) | 11:05 | 13:02 | 13:04 | 13:05 |
| 167,1 | 29,9 | Bellevue (Saint-Hélen) | 11:08 | 13:04 | 13:06 | 13:08 |
| 165,9 | 31,1 | Le Perroquet Vert (Lanvallay) (D29-D68) | 11:09 | 13:05 | 13:07 | 13:09 |
| 165,8 | 31,2 | Carrefour D68-D794 | 11:10 | 13:06 | 13:08 | 13:10 |
| 164,2 | 32,8 | Frimbert (Les Champs-Géraux) | 11:12 | 13:08 | 13:10 | 13:12 |
| Ille-Et-Vilaine (35) | 11:12 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | ||
| 162,3 | 34,7 | Pilleverte (D794-D79) | 11:14 | 13:10 | 13:12 | 13:14 |
| 160,9 | 36,1 | D79 La Tremblaye | 11:16 | 13:12 | 13:14 | 13:16 |
| 160,2 | 36,8 | Plesder (D79-D78-D79) | 11:18 | 13:13 | 13:15 | 13:18 |
| 159,3 | 37,7 | La Cocheriais | 11:19 | 13:14 | 13:16 | 13:19 |
| 156,4 | 40,6 | La Chapelle Trévinal | 11:23 | 13:18 | 13:20 | 13:23 |
| 155,7 | 41,3 | Les Vaux | 11:24 | 13:19 | 13:21 | 13:24 |
| 155 | 42 | Trévérien (D79-D11) | 11:25 | 13:20 | 13:22 | 13:25 |
| Côtes-D’armor (22) | 11:27 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | ||
| 152,2 | 44,8 | D78 Le Châtel (Saint-Judoce) | 11:29 | 13:23 | 13:26 | 13:29 |
| 151,3 | 45,7 | Évran (D78-D2-D78) | 11:30 | 13:24 | 13:27 | 13:30 |
| 149,1 | 47,9 | Bétineuc (D78-D26) | 11:33 | 13:27 | 13:30 | 13:33 |
| 145,4 | 51,6 | D26 Calorguen (D26-D12) | 11:39 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
| 142,6 | 54,4 | D12 Les Hauts Villots (Saint-Carné) (Près) | 11:43 | 13:36 | 13:39 | 13:43 |
| 140,9 | 56,1 | Léhon | 11:45 | 13:38 | 13:41 | 13:45 |
| 140,7 | 56,3 | Dinan (D12-D795) | 11:45 | 13:38 | 13:42 | 13:45 |
| 137,3 | 59,7 | D795 Quévert (D795-D794) | 11:50 | 13:43 | 13:46 | 13:50 |
| 129,7 | 67,3 | D794 Corseul | 12:01 | 13:53 | 13:57 | 14:01 |
| 123,9 | 73,1 | Plancoët (D794-D768-Vc-D768) | 12:09 | 14:00 | 14:05 | 14:09 |
| 120,8 | 76,2 | D768 La Maison Neuve (Saint-Lormel) | 12:14 | 14:04 | 14:09 | 14:14 |
| 120 | 77 | Carrefour D768-D17 | 12:15 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
| 119,2 | 77,8 | D17 Pluduno | 12:16 | 14:06 | 14:11 | 14:16 |
| 116,3 | 80,7 | La Ville Échet (Saint-Pôtan) | 12:20 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| 113,3 | 83,7 | Le Grand Chemin (Ruca) | 12:25 | 14:14 | 14:19 | 14:25 |
| 109,5 | 87,5 | Hénanbihen | 12:30 | 14:19 | 14:24 | 14:30 |
| 106,9 | 90,1 | Saint-Samson | 12:34 | 14:22 | 14:28 | 14:34 |
| 104,5 | 92,5 | La Bouillie | 12:37 | 14:26 | 14:31 | 14:37 |
| 101,9 | 95,1 | Le Grand Chemin | 12:41 | 14:29 | 14:35 | 14:41 |
| 100,7 | 96,3 | L’hôtellerie Abraham (Saint-Alban) | 12:43 | 14:31 | 14:36 | 14:43 |
| 98,8 | 98,2 | La Croix Des Landes (D17-Vc) | 12:45 | 14:33 | 14:39 | 14:45 |
| 96,5 | 100,5 | Vc Pléneuf-Val-André (Vc-D34) | 12:48 | 14:36 | 14:42 | 14:48 |
| 91,1 | 105,9 | D34 Port Pily (Saint-Alban) | 12:56 | 14:43 | 14:49 | 14:56 |
| 86,4 | 110,6 | Planguenoual (Lamballe-Armor) (D34-Vc-D34-D59-D786) | 13:03 | 14:49 | 14:56 | 15:03 |
| 82,1 | 114,9 | D786 Les Ponts Neufs (Lamballe-Armor) | 13:09 | 14:55 | 15:02 | 15:09 |
| 79,6 | 117,4 | Saint-René (Hillion) (D786-Vc-D712) | 13:13 | 14:58 | 15:05 | 15:13 |
| 76,5 | 120,5 | D712 Yffiniac (D712-D10) | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
| 75,3 | 121,7 | D10 Les Grèves | 13:19 | 15:04 | 15:11 | 15:19 |
| 71,6 | 125,4 | Langueux (D10-Vc) | 13:24 | 15:08 | 15:16 | 15:24 |
| 69,3 | 127,7 | Vc Saint-Brieuc | 13:27 | 15:12 | 15:19 | 15:27 |
| 62 | 135 | Trégueux (Vc-D27) | 13:38 | 15:21 | 15:29 | 15:38 |
| 57,8 | 139,2 | Plédran | 13:44 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
| 57,7 | 139,3 | Plédran | 13:44 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
| 52,5 | 144,5 | D27 La Gare | 13:51 | 15:33 | 15:42 | 15:51 |
| 51,8 | 145,2 | Saint-Carreuc | 13:52 | 15:34 | 15:43 | 15:52 |
| 49,7 | 147,3 | La Croix Rabet (Hénon) | 13:55 | 15:37 | 15:46 | 15:55 |
| 48,5 | 148,5 | Le Champ De La Motte (Hénon) | 13:57 | 15:39 | 15:47 | 15:57 |
| 45 | 152 | Plœuc-Sur-Lié (Plœuc-L’hermitage) (D27-D44-D27) | 14:02 | 15:43 | 15:52 | 16:02 |
| 42,9 | 154,1 | Le Pont Aiguillon (Plœuc-L’hermitage) | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
| 41,9 | 155,1 | La Croix Au Coq (Plœuc-L’hermitage) (D27-D81) | 14:07 | 15:47 | 15:56 | 16:07 |
| 41,4 | 155,6 | La Croix Du Pays (Plœuc-L’hermitage) | 14:07 | 15:48 | 15:57 | 16:07 |
| 38 | 159 | D81 Passage À Niveau N° 29, | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 |
| 36,9 | 160,1 | Carrefour D81-Vc | 14:14 | 15:54 | 16:03 | 16:14 |
| 35,8 | 161,2 | Vc Berlouze (Saint-Hervé) | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
| 35,3 | 161,7 | Berlouze (Vc-D35) | 14:16 | 15:56 | 16:05 | 16:16 |
| 34,5 | 162,5 | D35 Uzel (Près) | 14:17 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
| 31,2 | 165,8 | Bizoin (Merléac) | 14:22 | 16:01 | 16:11 | 16:22 |
| 30 | 167 | Saint-Maurice | 14:23 | 16:03 | 16:13 | 16:23 |
| 28,5 | 168,5 | Le Quillio | 14:26 | 16:05 | 16:15 | 16:26 |
| 23,4 | 173,6 | Saint-Guen | 14:33 | 16:11 | 16:22 | 16:33 |
| 20,9 | 176,1 | Curlan | 14:37 | 16:15 | 16:25 | 16:37 |
| 20,4 | 176,6 | Pont Quémer | 14:37 | 16:15 | 16:26 | 16:37 |
| 19,7 | 177,3 | Mûr-De-Bretagne (D35-D767) (Guerlédan) | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 |
| 18,2 | 178,8 | D767 Côte Du Village De Mûr-De-Bretagne | 14:40 | 16:18 | 16:29 | 16:40 |
| 17,3 | 179,7 | Entrée Sur Le Circuit Final | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
| 15,2 | 181,8 | Mûr-De-Bretagne (1er Passage Sur La Ligne D’arrivée) | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
| 11,9 | 185,1 | Carrefour D767-D76 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
| 11,5 | 185,5 | D76 Saint-Mayeux (D76-D69) | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
| 10,2 | 186,8 | D69 Bois Joly | 14:49 | 16:26 | 16:37 | 16:49 |
| 8,6 | 188,4 | Saint-Gilles-Vieux-Marché (D69-D63) | 14:51 | 16:28 | 16:39 | 16:51 |
| 3,7 | 193,3 | D63 Carrefour D63-N164 | 14:58 | 16:35 | 16:46 | 16:58 |
| 2 | 195 | N164 Carrefour N164-D767 | 15:01 | 16:37 | 16:48 | 17:01 |
| 0 | 197 | D767 Mûr-De-Bretagne (Arrivée) | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à 13h00 puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités