Victoire de Marlen Reusser sur la 4ème du Tour de France avec Zwift 2022

Crédit ASO/Thomas Maheux

Les chemins « blancs » ont tenu leur promesse en provoquant attaques, cassures, mais aussi chutes. Des conditions de course qui ont permis à Marlen Reusser de se détacher et de s’imposer à Bar Sur Aube.

Cette étape avait un petit goût des Strade Bianche enrichies de l’effervescence du Tour de France Femmes avec Zwift. Sortie de la poussière, l’ancienne Championne de Suisse Marlen Reusser a contenue le peloton après un raid solitaire de 23 km au guidon de son S-Works Tarmac SL 7.

Fiche technique du S-Works Tarmac SL7 du team SD Worx

2022 Matériel Tour de France Femmes avec Zwift Team SD-Worx
Les vélos de l’équipe sont équipés en roues à boyaux. Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre :  S-Works Carbone Fact 12r
  • Fourche : S-Works Carbon Fact 12r Tarmac SL7
  • Leviers : Sram Red eTap AXS HRD
  • Dérailleurs : Sram Red eTap AXS
  • Pédalier : Sram Red AXS 50-37 avec capteur de puissance Quarq
  • Pédales : Time Xpro 10
  • Cassette : Sram Red AXS 10-33
  • Chaîne : Sram Red AXS
  • Freins : Sram Red HRD 160/140 mm
  • Guidon : Zipp Service Course/Tarmac Integrated Stem
  • Tige de selle : 2021 S-Works Tarmac Carbon, FACT Carbon
  • Selle : S-Works Power Mirror
  • Roues : Zipp 303 Firecrest
  • Boyaux : S-Works Turbo
  • Porte-bidons : Tacx Ciro
  • Compteur : Garmin
  • Tailles : 44 – 49 – 51 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61
  • Prix : 15 000 €, modèle commercialisé 14 500 €

Classement de l’étape

Fiche technique du S-Works Tarmac SL7 du team SD Worx

1  M. Reusser Team Sd Worx 03h 16′ 30 » – B : 13 » –
2  E. Muzic Fdj Suez Futuroscope 03h 17′ 54 » + 00h 01′ 24 » B : 8 » –
3  A. Amialiusik Canyon // Sram Racing 03h 17′ 54 » + 00h 01′ 24 » B : 5 » –
4  V. Ewers Ef Education-Tibco-Svb 03h 17′ 54 » + 00h 01′ 24 » – –
5  M. Vos Team Jumbo Visma 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
6  L. Kopecky Team Sd Worx 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
7  S. Persico Valcar-Travel & Service 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
8  R. Roseman-Gannon Team Bikeexchange-Jayco 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
9  E. Longo Borghini Trek-Segafredo 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
10  D. Vollering Team Sd Worx 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
11  M. Lach Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
12  L. Lippert Team Dsm 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
13  A. Van Vleuten Movistar Team Women 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
14  J. Labous Team Dsm 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
15  E. Chabbey Canyon // Sram Racing 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
16  K. Niewiadoma Canyon // Sram Racing 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
17  S. Alonso Dominguez Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
18  A. Moolman-Pasio Team Sd Worx 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
19  C. Ludwig Fdj Suez Futuroscope 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
20  Y. Kastelijn Plantur-Pura 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
21  M. Bredewold Parkhotel Valkenburg 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
22  E. Gasparrini Valcar-Travel & Service 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
23  G. Brown Fdj Suez Futuroscope 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
24  E. Van Dijk Trek-Segafredo 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
25  K. Faulkner Team Bikeexchange-Jayco 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
26  R. Neylan Cofidis Women Team 03h 18′ 10 » + 00h 01′ 40 » – –
27  R. Markus Team Jumbo Visma 03h 18′ 17 » + 00h 01′ 47 » – –
28  M. Ottestad Uno-X Pro Cycling Team 03h 19′ 02 » + 00h 02′ 32 » – –
29  A. Manly Team Bikeexchange-Jayco 03h 19′ 02 » + 00h 02′ 32 » – –
30  J. De Wilde Plantur-Pura 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
31  T. Dronova Roland Cogeas Edelweiss Squad 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
32  J. Borgström Ag Insurance-Nxtg Team 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
33  M. Garcia Cañellas Uae Team Adq 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
34  J. Korevaar Liv Racing Xstra 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
35  P. Georgi Team Dsm 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
36  G. Richioud Arkea Pro Cycling Team 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
37  A. Sierra Canadilla Movistar Team Women 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
38  K. Swinkels Team Jumbo Visma 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
39  r. Kasper Team Jumbo Visma 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
40  E. Van Agt Le Col-Wahoo 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
41  S. Van Anrooij Trek-Segafredo 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
42  C. Van Den Broek-Blaak Team Sd Worx 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
43  E. Balsamo Trek-Segafredo 03h 19′ 41 » + 00h 03′ 11 » – –
44  N. Buijsman Human Powered Health  03h 22′ 52 » + 00h 06′ 22 » – –
45  E. Magnaldi Uae Team Adq 03h 23′ 41 » + 00h 07′ 11 » – –
46  M. Le Net Fdj Suez Futuroscope 03h 23′ 41 » + 00h 07′ 11 » – –
47  e. Norsgaard Bjerg Movistar Team Women 03h 25′ 42 » + 00h 09′ 12 » – –
48  C. Demay St-Michel Auber 93 03h 25′ 42 » + 00h 09′ 12 » – –
49  J. Lowden Uno-X Pro Cycling Team 03h 26′ 00 » + 00h 09′ 30 » – –
50  P. Patiño Movistar Team Women 03h 26′ 00 » + 00h 09′ 30 » – –
51  L. Wiebes Team Dsm 03h 26′ 21 » + 00h 09′ 51 » – –
52  A. Arzuffi Valcar-Travel & Service 03h 26′ 21 » + 00h 09′ 51 » – –
53  A. Morichon Arkea Pro Cycling Team 03h 26′ 21 » + 00h 09′ 51 » – –
54  M. Coston Arkea Pro Cycling Team 03h 26′ 21 » + 00h 09′ 51 » – –
55  L. Asencio Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 26′ 21 » + 00h 09′ 51 » – –
56  K. Doebel-Hickok Ef Education-Tibco-Svb 03h 28′ 42 » + 00h 12′ 12 » – –
57  S. Eraud Stade Rochelais Charente Maritime 03h 28′ 47 » + 00h 12′ 17 » – –
58  M. Boogaard Uae Team Adq 03h 30′ 07 » + 00h 13′ 37 » – –
59  P. Rooijakkers Canyon // Sram Racing 03h 30′ 07 » + 00h 13′ 37 » – –
60  V. Guazzini Fdj Suez Futuroscope 03h 30′ 07 » + 00h 13′ 37 » – –
61  R. Barbieri Liv Racing Xstra 03h 30′ 07 » + 00h 13′ 37 » – –
62  Q. Schoens Parkhotel Valkenburg 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
63  F. Koch Team Dsm 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
64  M. Van Der Duin Le Col-Wahoo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
65  A. Louw Ag Insurance-Nxtg Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
66  I. Pluimers Ag Insurance-Nxtg Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
67  S. Boilard St-Michel Auber 93 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
68  M. Confalonieri Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
69  M. Alzini Cofidis Women Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
70  A. Ysland Uno-X Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
71  T. Cromwell Canyon // Sram Racing 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
72  M. Pompanon St-Michel Auber 93 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
73  M. Vigie Valcar-Travel & Service 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
74  M. Raaijmakers Human Powered Health  03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
75  C. Majerus Team Sd Worx 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
76  F. Markus Parkhotel Valkenburg 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
77  V. Demey Liv Racing Xstra 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
78  J. Vandenbulcke Le Col-Wahoo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
79  S. Paladin Canyon // Sram Racing 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
80  E. Bujak Uae Team Adq 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
81  B. Fonseca St-Michel Auber 93 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
82  M. Van ‘T Geloof Le Col-Wahoo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
83  K. Hammes Ef Education-Tibco-Svb 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
84  V. Berteau Cofidis Women Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
85  N. Frain Parkhotel Valkenburg 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
86  O. Zabelinskaya Roland Cogeas Edelweiss Squad 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
87  l. Borghesi Ef Education-Tibco-Svb 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
88  M. Bastianelli Uae Team Adq 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
89  M. Vallieres Mill Ef Education-Tibco-Svb 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
90  A. Christoforou Human Powered Health  03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
91  S. Levenez Cofidis Women Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
92  E. Newsom Ef Education-Tibco-Svb 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
93  K. Schweinberger Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
94  S. Smulders Liv Racing Xstra 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
95  T. De Jong Liv Racing Xstra 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
96  V. Fortin Cofidis Women Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
97  F. Gerritse Parkhotel Valkenburg 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
98  L. Meertens Ag Insurance-Nxtg Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
99  B. Malcotti Human Powered Health  03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
100  J. Leth Uno-X Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
101  a. Avoine St-Michel Auber 93 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
102  G. Verhulst Le Col-Wahoo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
103  A. Henderson Team Jumbo Visma 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
104  R. Gafinovitz Roland Cogeas Edelweiss Squad 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
105  U. Žigart Team Bikeexchange-Jayco 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
106  S. Cant Plantur-Pura 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
107  K. De Baat Plantur-Pura 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
108  L. Brennauer Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
109  E. Holden Le Col-Wahoo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
110  A. Van Rooijen Parkhotel Valkenburg 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
111  A. Cordon Ragot Trek-Segafredo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
112  H. Christie Human Powered Health  03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
113  S. Stultiens Liv Racing Xstra 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
114  L. Thomas Trek-Segafredo 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
115  N. Rüegg Team Jumbo Visma 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
116  L. Williams Human Powered Health  03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
117  H. Barnes Uno-X Pro Cycling Team 03h 30′ 40 » + 00h 14′ 10 » – –
118  A. Fouquenet Arkea Pro Cycling Team 03h 31′ 42 » + 00h 15′ 12 » – –
119  A. Biannic Movistar Team Women 03h 33′ 39 » + 00h 17′ 09 » – –
120  C. Schweinberger Plantur-Pura 03h 33′ 39 » + 00h 17′ 09 » – –
121  S. Gutierrez Movistar Team Women 03h 33′ 39 » + 00h 17′ 09 » – –
122  Y. Biriukova Arkea Pro Cycling Team 03h 33′ 39 » + 00h 17′ 09 » – –
123  O. Baril Valcar-Travel & Service 03h 34′ 52 » + 00h 18′ 22 » – –
124  A. Santesteban Gonzalez Team Bikeexchange-Jayco 03h 34′ 52 » + 00h 18′ 22 » – –
125  P. Allin Arkea Pro Cycling Team 03h 36′ 35 » + 00h 20′ 05 » – –
126  I. Grangier Stade Rochelais Charente Maritime 03h 36′ 35 » + 00h 20′ 05 » – –
127  I. Sanguineti Valcar-Travel & Service 03h 36′ 38 » + 00h 20′ 08 » – –
128  C. Baur Roland Cogeas Edelweiss Squad 03h 39′ 45 » + 00h 23′ 15 » – –
129  H. Ludwig Uno-X Pro Cycling Team 03h 40′ 36 » + 00h 24′ 06 » – –
130  S. Bideau St-Michel Auber 93 03h 40′ 36 » + 00h 24′ 06 » – –
Informations fournies par ASO

Classement général

Marianne Vos est toujours en jaune et ne perd pas de temps sur les autres favorites. Crédit ASO/Thomas Maheux
1  M. Vos Team Jumbo Visma 11h 48′ 46 » – B : 22 » –
2  S. Persico Valcar-Travel & Service 11h 49′ 02 » + 00h 00′ 16 » B : 6 » –
3  K. Niewiadoma Canyon // Sram Racing 11h 49′ 02 » + 00h 00′ 16 » B : 6 » –
4  E. Longo Borghini Trek-Segafredo 11h 49′ 07 » + 00h 00′ 21 » B : 3 » –
5  A. Moolman-Pasio Team Sd Worx 11h 49′ 37 » + 00h 00′ 51 » B : 5 » –
6  D. Vollering Team Sd Worx 11h 49′ 43 » + 00h 00′ 57 » – –
7  J. Labous Team Dsm 11h 49′ 51 » + 00h 01′ 05 » – –
8  A. Van Vleuten Movistar Team Women 11h 50′ 00 » + 00h 01′ 14 » – –
9  C. Ludwig Fdj Suez Futuroscope 11h 50′ 34 » + 00h 01′ 48 » B : 10 » –
10  E. Chabbey Canyon // Sram Racing 11h 51′ 06 » + 00h 02′ 20 » – –
11  M. Garcia Cañellas Uae Team Adq 11h 51′ 12 » + 00h 02′ 26 » – –
12  E. Muzic Fdj Suez Futuroscope 11h 51′ 33 » + 00h 02′ 47 » B : 8 » –
13  L. Lippert Team Dsm 11h 51′ 41 » + 00h 02′ 55 » – –
14  V. Ewers Ef Education-Tibco-Svb 11h 51′ 41 » + 00h 02′ 55 » – –
15  R. Roseman-Gannon Team Bikeexchange-Jayco 11h 51′ 57 » + 00h 03′ 11 » – –
16  A. Amialiusik Canyon // Sram Racing 11h 52′ 12 » + 00h 03′ 26 » B : 5 » –
17  R. Markus Team Jumbo Visma 11h 52′ 35 » + 00h 03′ 49 » – –
18  J. De Wilde Plantur-Pura 11h 53′ 14 » + 00h 04′ 28 » – –
19  L. Kopecky Team Sd Worx 11h 53′ 18 » + 00h 04′ 32 » B : 4 » –
20  E. Van Dijk Trek-Segafredo 11h 53′ 18 » + 00h 04′ 32 » – –
21  M. Ottestad Uno-X Pro Cycling Team 11h 53′ 20 » + 00h 04′ 34 » – –
22  T. Dronova Roland Cogeas Edelweiss Squad 11h 53′ 23 » + 00h 04′ 37 » – –
23  J. Korevaar Liv Racing Xstra 11h 53′ 23 » + 00h 04′ 37 » – –
24  M. Reusser Team Sd Worx 11h 53′ 24 » + 00h 04′ 38 » B : 13 » –
25  J. Borgström Ag Insurance-Nxtg Team 11h 53′ 30 » + 00h 04′ 44 » – –
26  S. Alonso Dominguez Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 11h 53′ 30 » + 00h 04′ 44 » – –
27  P. Georgi Team Dsm 11h 53′ 36 » + 00h 04′ 50 » – –
28  S. Van Anrooij Trek-Segafredo 11h 53′ 47 » + 00h 05′ 01 » – –
29  K. Faulkner Team Bikeexchange-Jayco 11h 53′ 57 » + 00h 05′ 11 » – –
30  K. Swinkels Team Jumbo Visma 11h 54′ 11 » + 00h 05′ 25 » – –
31  A. Sierra Canadilla Movistar Team Women 11h 54′ 18 » + 00h 05′ 32 » – –
32  Y. Kastelijn Plantur-Pura 11h 54′ 23 » + 00h 05′ 37 » – –
33  G. Brown Fdj Suez Futuroscope 11h 54′ 53 » + 00h 06′ 07 » – –
34  M. Bredewold Parkhotel Valkenburg 11h 55′ 05 » + 00h 06′ 19 » – –
35  A. Manly Team Bikeexchange-Jayco 11h 55′ 39 » + 00h 06′ 53 » – –
36  R. Kasper Team Jumbo Visma 11h 56′ 22 » + 00h 07′ 36 » – –
37  E. Van Agt Le Col-Wahoo 11h 56′ 39 » + 00h 07′ 53 » – –
38  E. Balsamo Trek-Segafredo 11h 57′ 11 » + 00h 08′ 25 » – –
39  N. Buijsman Human Powered Health  11h 58′ 02 » + 00h 09′ 16 » – –
40  C. Van Den Broek-Blaak Team Sd Worx 11h 59′ 07 » + 00h 10′ 21 » – –
41  C. Demay St-Michel Auber 93 11h 59′ 54 » + 00h 11′ 08 » – –
42  M. Lach Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 12h 00′ 07 » + 00h 11′ 21 » – –
43  E. Magnaldi Uae Team Adq 12h 00′ 18 » + 00h 11′ 32 » – –
44  G. Richioud Arkea Pro Cycling Team 12h 01′ 06 » + 00h 12′ 20 » – –
45  E. Norsgaard Bjerg Movistar Team Women 12h 02′ 30 » + 00h 13′ 44 » – –
46  P. Patiño Movistar Team Women 12h 02′ 35 » + 00h 13′ 49 » – –
47  E. Gasparrini Valcar-Travel & Service 12h 02′ 43 » + 00h 13′ 57 » – –
48  M. Le Net Fdj Suez Futuroscope 12h 03′ 07 » + 00h 14′ 21 » – –
49  L. Asencio Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 12h 03′ 16 » + 00h 14′ 30 » – –
50  A. Arzuffi Valcar-Travel & Service 12h 03′ 54 » + 00h 15′ 08 » – –
51  E. Holden Le Col-Wahoo 12h 04′ 29 » + 00h 15′ 43 » – –
52  R. Neylan Cofidis Women Team 12h 04′ 35 » + 00h 15′ 49 » – –
53  A. Ysland Uno-X Pro Cycling Team 12h 04′ 41 » + 00h 15′ 55 » – –
54  A. Cordon Ragot Trek-Segafredo 12h 04′ 53 » + 00h 16′ 07 » – –
55  L. Wiebes Team Dsm 12h 04′ 58 » + 00h 16′ 12 » B : 10 » –
56  K. Doebel-Hickok Ef Education-Tibco-Svb 12h 05′ 10 » + 00h 16′ 24 » – –
57  S. Cant Plantur-Pura 12h 05′ 21 » + 00h 16′ 35 » – –
58  M. Coston Arkea Pro Cycling Team 12h 05′ 23 » + 00h 16′ 37 » – –
59  S. Eraud Stade Rochelais Charente Maritime 12h 05′ 24 » + 00h 16′ 38 » – –
60  B. Malcotti Human Powered Health  12h 06′ 07 » + 00h 17′ 21 » – –
61  P. Rooijakkers Canyon // Sram Racing 12h 06′ 19 » + 00h 17′ 33 » – –
62  J. Lowden Uno-X Pro Cycling Team 12h 06′ 23 » + 00h 17′ 37 » – –
63  R. Barbieri Liv Racing Xstra 12h 06′ 40 » + 00h 17′ 54 » – –
64  M. Van Der Duin Le Col-Wahoo 12h 06′ 47 » + 00h 18′ 01 » – –
65  M. Confalonieri Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 12h 07′ 04 » + 00h 18′ 18 » – –
66  T. Cromwell Canyon // Sram Racing 12h 07′ 09 » + 00h 18′ 23 » – –
67  I. Pluimers Ag Insurance-Nxtg Team 12h 07′ 09 » + 00h 18′ 23 » – –
68  F. Markus Parkhotel Valkenburg 12h 07′ 09 » + 00h 18′ 23 » – –
69  S. Boilard St-Michel Auber 93 12h 07′ 23 » + 00h 18′ 37 » – –
70  V. Demey Liv Racing Xstra 12h 07′ 23 » + 00h 18′ 37 » – –
71  B. Fonseca St-Michel Auber 93 12h 07′ 26 » + 00h 18′ 40 » – –
72  N. Frain Parkhotel Valkenburg 12h 07′ 29 » + 00h 18′ 43 » – –
73  A. Henderson Team Jumbo Visma 12h 07′ 34 » + 00h 18′ 48 » – –
74  H. Christie Human Powered Health  12h 07′ 34 » + 00h 18′ 48 » – –
75  M. Bastianelli Uae Team Adq 12h 07′ 35 » + 00h 18′ 49 » – –
76  Q. Schoens Parkhotel Valkenburg 12h 08′ 02 » + 00h 19′ 16 » – –
77  V. Berteau Cofidis Women Team 12h 08′ 13 » + 00h 19′ 27 » – –
78  A. Fouquenet Arkea Pro Cycling Team 12h 08′ 25 » + 00h 19′ 39 » – –
79  L. Meertens Ag Insurance-Nxtg Team 12h 08′ 30 » + 00h 19′ 44 » – –
80  M. Boogaard Uae Team Adq 12h 09′ 33 » + 00h 20′ 47 » – –
81  J. Leth Uno-X Pro Cycling Team 12h 09′ 49 » + 00h 21′ 03 » – –
82  L. Brennauer Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 12h 09′ 50 » + 00h 21′ 04 » – –
83  L. Williams Human Powered Health  12h 09′ 53 » + 00h 21′ 07 » – –
84  E. Bujak Uae Team Adq 12h 09′ 57 » + 00h 21′ 11 » – –
85  A. Christoforou Human Powered Health  12h 10′ 14 » + 00h 21′ 28 » – –
86  O. Zabelinskaya Roland Cogeas Edelweiss Squad 12h 10′ 14 » + 00h 21′ 28 » – –
87  M. Van ‘T Geloof Le Col-Wahoo 12h 10′ 24 » + 00h 21′ 38 » – –
88  M. Vallieres Mill Ef Education-Tibco-Svb 12h 10′ 24 » + 00h 21′ 38 » – –
89  M. Raaijmakers Human Powered Health  12h 10′ 36 » + 00h 21′ 50 » – –
90  F. Gerritse Parkhotel Valkenburg 12h 11′ 11 » + 00h 22′ 25 » – –
91  V. Guazzini Fdj Suez Futuroscope 12h 11′ 47 » + 00h 23′ 01 » – –
92  K. Hammes Ef Education-Tibco-Svb 12h 12′ 25 » + 00h 23′ 39 » – P : 20 »
93  K. Schweinberger Ceratizit-Wnt Pro Cycling Team 12h 12′ 37 » + 00h 23′ 51 » – –
94  R. Gafinovitz Roland Cogeas Edelweiss Squad 12h 12′ 44 » + 00h 23′ 58 » – –
95  V. Fortin Cofidis Women Team 12h 12′ 49 » + 00h 24′ 03 » – –
96  A. Morichon Arkea Pro Cycling Team 12h 13′ 18 » + 00h 24′ 32 » – –
97  S. Smulders Liv Racing Xstra 12h 13′ 56 » + 00h 25′ 10 » – –
98  L. Thomas Trek-Segafredo 12h 14′ 05 » + 00h 25′ 19 » – –
99  T. De Jong Liv Racing Xstra 12h 14′ 13 » + 00h 25′ 27 » – –
100  S. Stultiens Liv Racing Xstra 12h 14′ 28 » + 00h 25′ 42 » – –
101  U. Žigart Team Bikeexchange-Jayco 12h 14′ 43 » + 00h 25′ 57 » – –
102  M. Vigie Valcar-Travel & Service 12h 15′ 04 » + 00h 26′ 18 » – –
103  K. De Baat Plantur-Pura 12h 15′ 07 » + 00h 26′ 21 » – –
104  Y. Biriukova Arkea Pro Cycling Team 12h 15′ 16 » + 00h 26′ 30 » – –
105  L. Borghesi Ef Education-Tibco-Svb 12h 15′ 26 » + 00h 26′ 40 » – –
106  C. Schweinberger Plantur-Pura 12h 15′ 34 » + 00h 26′ 48 » – –
107  J. Vandenbulcke Le Col-Wahoo 12h 15′ 40 » + 00h 26′ 54 » – –
108  F. Koch Team Dsm 12h 15′ 52 » + 00h 27′ 06 » – –
109  A. Biannic Movistar Team Women 12h 16′ 23 » + 00h 27′ 37 » – –
110  C. Baur Roland Cogeas Edelweiss Squad 12h 18′ 14 » + 00h 29′ 28 » – –
111  M. Pompanon St-Michel Auber 93 12h 18′ 20 » + 00h 29′ 34 » – –
112  C. Majerus Team Sd Worx 12h 18′ 38 » + 00h 29′ 52 » – –
113  A. Santesteban Gonzalez Team Bikeexchange-Jayco 12h 19′ 10 » + 00h 30′ 24 » – –
114  A. Louw Ag Insurance-Nxtg Team 12h 19′ 16 » + 00h 30′ 30 » – –
115  O. Baril Valcar-Travel & Service 12h 19′ 25 » + 00h 30′ 39 » – –
116  G. Verhulst Le Col-Wahoo 12h 20′ 02 » + 00h 31′ 16 » – –
117  S. Gutierrez Movistar Team Women 12h 20′ 08 » + 00h 31′ 22 » – –
118  S. Levenez Cofidis Women Team 12h 20′ 35 » + 00h 31′ 49 » – –
119  E. Newsom Ef Education-Tibco-Svb 12h 20′ 49 » + 00h 32′ 03 » – –
120  I. Sanguineti Valcar-Travel & Service 12h 21′ 11 » + 00h 32′ 25 » – –
121  N. Rüegg Team Jumbo Visma 12h 22′ 15 » + 00h 33′ 29 » – –
122  S. Paladin Canyon // Sram Racing 12h 23′ 02 » + 00h 34′ 16 » – –
123  M. Alzini Cofidis Women Team 12h 24′ 22 » + 00h 35′ 36 » – –
124  H. Barnes Uno-X Pro Cycling Team 12h 25′ 08 » + 00h 36′ 22 » – –
125  S. Bideau St-Michel Auber 93 12h 25′ 17 » + 00h 36′ 31 » – –
126  I. Grangier Stade Rochelais Charente Maritime 12h 27′ 54 » + 00h 39′ 08 » – –
127  A. Van Rooijen Parkhotel Valkenburg 12h 27′ 56 » + 00h 39′ 10 » – –
128  P. Allin Arkea Pro Cycling Team 12h 28′ 37 » + 00h 39′ 51 » – –
129  A. Avoine St-Michel Auber 93 12h 30′ 28 » + 00h 41′ 42 » – –
130  H. Ludwig Uno-X Pro Cycling Team 12h 34′ 25 » + 00h 45′ 39 » – –
Informations fournies par ASO

Contact : Le Tour de France Femmes avec Zwift

Publicités

Publier un commentaire