La Course by Le Tour, en 2020 à Nice
Partager la publication "La Course by Le Tour, en 2020 à Nice"
C’est juste avant le départ de la Grande Boucle que les féminines disputeront La Course by Le Tour à Nice. Ce grand rendez-vous devrait être spectaculaire cette année encore…
La 7ème édition de La Course by Le Tour aura lieu à Nice, le samedi 29 août 2020 avec un départ à 10h05 et une arrivée vers 12h30. Cette épreuve en « prologue » du Tour de France dispose d’un beau plateau qui devrait assurer le spectacle comme toujours. Souhaitons qu’un Tour féminin revoit le jour bientôt !
La Course by Le Tour à la télé :
- France 3 Direct à partir de 10h00 puis France 2 à partir de 11h55 à 12h50
- Eurosport France Direct à partir de 10h00
- Belgique : VRT et RTBF
- Suisse (résumé): SRG-SSR
- Canada : FloBikes & Global Cycling Network (GCN)
Les équipes :
- CCC-Liv, les vélos
- Team Sunweb, les vélos
- FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, les vélos
- Mitchelton-Scott, les vélos
- Rally Racing, les vélos
- Canyon Sram Racing, les vélos
- Trek-Segafredo, les vélos
- Boels Dolmans Cyclingteam, les vélos
- Movistar Team, les vélos
- Ceratizit WNT Pro Cyclingteam, les vélos
- Ale BTC Ljubljana, les vélos
- Valcar Travel Service
- Equipe Paule Ka
- Team Tibco
- Hitec Products Birk Sport
- Lotto-Soudal Ladies, les vélos
- Team Arkea
- Parkhotel Valkenburg
- Astana Women’s Team, les vélos
- Charente Maritime Women Cycling
- Aromitalia Basso bikes Vaiano
- Cogeas Metzler Look Pro Cycling Team
- Bizkaia Durago
29/08/2020 Nice Nice 96 km
Itinéraire et horaires
Km à parcourir | Km parcourus | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | |
France | |||||
Alpes-Maritimes (06) | |||||
Nice | 96 | 0 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
Nice | 96 | 0 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
Côte De Rimiez | 88 | 8 | 10:17 | 10:17 | 10:16 |
Aire Saint-Michel (Nice, Falicon) (Vc-M114) | 87.5 | 8.5 | 10:18 | 10:18 | 10:17 |
La Séréna (Nice, Falicon) (M114-M14) | 86.5 | 9.5 | 10:20 | 10:19 | 10:19 |
Aspremont | 80 | 16 | 10:30 | 10:29 | 10:28 |
Carrefour M14-Route De Nice | 80 | 16 | 10:31 | 10:29 | 10:28 |
Carrefour M14-M614 | 77.5 | 18.5 | 10:35 | 10:33 | 10:32 |
Castagniers | 76.5 | 19.5 | 10:37 | 10:35 | 10:34 |
Le Burguet | 73.5 | 22.5 | 10:41 | 10:39 | 10:37 |
Les Moulins (M614-M6202) | 72 | 24 | 10:44 | 10:42 | 10:40 |
Pont De La Manda (Colomars) (M6202-M2210) | 68 | 28 | 10:50 | 10:48 | 10:45 |
Passage À Niveau : | 68 | 28 | 10:50 | 10:48 | 10:46 |
Carros (M2210-M6210) | 67.5 | 28.5 | 10:51 | 10:48 | 10:46 |
Les Baraques (M6202 Bis-M6202) | 59 | 37 | 11:05 | 11:02 | 10:59 |
Nice (Entrée) – Promenade Des Anglais (M6202-Vc) | 55 | 41 | 11:11 | 11:08 | 11:05 |
Nice – Passage Sur La Ligne D’arrivée | 48.5 | 47.5 | 11:21 | 11:17 | 11:14 |
Nice-Cimiez | 45.5 | 50.5 | 11:27 | 11:23 | 11:19 |
Côte De Rimiez | 39.5 | 56.5 | 11:36 | 11:31 | 11:27 |
Aire Saint-Michel (Nice, Falicon) (Vc-M114) | 39 | 57 | 11:37 | 11:32 | 11:28 |
La Séréna (M114-M14) | 38 | 58 | 11:39 | 11:34 | 11:30 |
Aspremont | 31.5 | 64.5 | 11:49 | 11:44 | 11:39 |
Carrefour M14-M614 | 28.5 | 67.5 | 11:54 | 11:49 | 11:44 |
Castagniers | 27.5 | 68.5 | 11:55 | 11:50 | 11:45 |
Le Burguet | 25 | 71 | 12:00 | 11:54 | 11:48 |
Les Moulins (M614-M6202) | 23.5 | 72.5 | 12:02 | 11:56 | 11:51 |
Zone De Collecte | 20.5 | 75.5 | 12:07 | 12:01 | 11:55 |
Pont De La Manda (Colomars) (M6202-M2210) | 19.5 | 76.5 | 12:09 | 12:02 | 11:56 |
Passage À Niveau : | 19.5 | 76.5 | 12:09 | 12:03 | 11:57 |
Carros (M2210-M6210) | 19 | 77 | 12:09 | 12:03 | 11:57 |
Les Baraques (M6202 Bis-M6202) | 10.5 | 85.5 | 12:23 | 12:16 | 12:10 |
Nice (Entrée) – Promenade Des Anglais (M6202-Vc) | 6.5 | 89.5 | 12:30 | 12:22 | 12:16 |
Nice | 0 | 96 | 12:40 | 12:32 | 12:25 |
Contact : La Course By Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire