Wout van Aert gagne à Privas sur le Tour

Au bout de cette étape, une autre victoire pour les Jumbo-Visma. Cette fois-ci, c’est Wout van Aert qui lève donc les bras !

Le vainqueur de la cinquième étape du Tour de France 2020 à Privas est Wout van Aert. Au terme d’une étape morne, mais intercalée entre deux journées exigeantes, le peloton s’est départagé au sprint. Un long faux plat terminal ayant eu raison de nombreux sprinters, le coureur de Jumbo-Visma qui avait carte blanche, mais pas d’équipier, a su tirer son épingle du jeu en remportant de fort belle manière ce sprint massif.

Le peloton n’a accéléré que dans les 30 derniers kilomètres… Crédit ASO Alex Broadway

La victoire de l’ancien champion du monde de cyclocross n’a rien d’étonnant, c’est l’homme forme du moment, il passe partout et dispose d’une bonne pointe de vitesse. Il était bien sûr sur son Bianchi aujourd’hui. Le vert céleste… Sinon, le fait le plus marquant est la perte du Maillot Jaune par Julian Alaphilippe qui, pour avoir été ravitaillé à moins de 20 km de l’arrivée, prend 20 secondes de pénalité et redescend à la 16ème place ! De quoi sans doute l’énerver un peu. Qui sait si demain il ne tentera pas de remettre les pendules à l’heure…

Peter Sagan a aussi perdu son Maillot Vert sur cette journée au profit de Sam Bennett son ancien coéquipier… Crédit ASO Alex Broadway

Le classement de l’étape

RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Wout Van AertTeam Jumbo – Visma04h 21′ 22 »B : 10 »
2Cees BolTeam Sunweb04h 21′ 22 »B : 6 »
3Sam BennettDeceuninck – Quick – Step04h 21′ 22 »B : 4 »
4Peter SaganBora – Hansgrohe04h 21′ 22 »
5Jasper StuyvenTrek – Segafredo04h 21′ 22 »
6Luka MezgecMitchelton – Scott04h 21′ 22 »
7Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 21′ 22 »
8Caleb EwanLotto Soudal04h 21′ 22 »
9Clément VenturiniAg2r La Mondiale04h 21′ 22 »
10Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation04h 21′ 22 »
11Giacomo NizzoloNtt Pro Cycling Team04h 21′ 22 »
12Christophe LaporteCofidis04h 21′ 22 »
13Casper Phillip PedersenTeam Sunweb04h 21′ 22 »
14Alexander KristoffUae Team Emirates04h 21′ 22 »
15Hugo HouleAstana Pro Team04h 21′ 22 »
16Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step04h 21′ 22 »P : 20 »
17Adam YatesMitchelton – Scott04h 21′ 22 »
18Egan BernalIneos Grenadiers04h 21′ 22 »
19Miguel Angel LopezAstana Pro Team04h 21′ 22 »
20Greg Van AvermaetCcc Team04h 21′ 22 »
21Guillaume MartinCofidis04h 21′ 22 »
22Romain BardetAg2r La Mondiale04h 21′ 22 »
23Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic04h 21′ 22 »
24Richard CarapazIneos Grenadiers04h 21′ 22 »
25Tadej PogacarUae Team Emirates04h 21′ 22 »
26Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma04h 21′ 22 »
27Esteban ChavesMitchelton – Scott04h 21′ 22 »
28Daniel OssBora – Hansgrohe04h 21′ 22 »
29Mikael CherelAg2r La Mondiale04h 21′ 22 »
30Primož RoglicTeam Jumbo – Visma04h 21′ 22 »
31Thibaut PinotGroupama – Fdj04h 21′ 22 »
32Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe04h 21′ 22 »
33Rigoberto UranEf Pro Cycling04h 21′ 22 »
34Anthony TurgisTotal Direct Energie04h 21′ 22 »
35Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 21′ 22 »
36Simone ConsonniCofidis04h 21′ 22 »
37Marc SolerMovistar Team04h 21′ 22 »
38Matteo TrentinCcc Team04h 21′ 22 »
39Davide FormoloUae Team Emirates04h 21′ 22 »
40Alejandro ValverdeMovistar Team04h 21′ 22 »
41Mikel LandaBahrain – Mclaren04h 21′ 22 »
42Damiano CarusoBahrain – Mclaren04h 21′ 22 »
43Bauke MollemaTrek – Segafredo04h 21′ 22 »
44Luis León SanchezAstana Pro Team04h 21′ 22 »
45Fabio AruUae Team Emirates04h 21′ 22 »
46Richie PorteTrek – Segafredo04h 21′ 22 »
47Enric MasMovistar Team04h 21′ 22 »
48Niccolò BonifazioTotal Direct Energie04h 21′ 22 »
49Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team04h 21′ 22 »
50Jonas KochCcc Team04h 21′ 22 »
51Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling04h 21′ 22 »
52Hugh John CarthyEf Pro Cycling04h 21′ 22 »
53Jan PolancUae Team Emirates04h 21′ 22 »
54Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe04h 21′ 22 »
55Nikias ArndtTeam Sunweb04h 21′ 22 »
56Alexis VuillermozAg2r La Mondiale04h 21′ 22 »
57Warren BarguilTeam Arkea – Samsic04h 21′ 22 »
58Domenico PozzovivoNtt Pro Cycling Team04h 21′ 22 »
59Rudy MolardGroupama – Fdj04h 21′ 22 »
60Jens KeukeleireEf Pro Cycling04h 21′ 22 »
61Stefan KüngGroupama – Fdj04h 21′ 22 »
62Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling04h 21′ 22 »
63Matej MohoricBahrain – Mclaren04h 21′ 22 »
64Romain SicardTotal Direct Energie04h 21′ 22 »
65Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step04h 21′ 22 »
66Nelson OliveiraMovistar Team04h 21′ 22 »
67Daryl ImpeyMitchelton – Scott04h 21′ 22 »
68Pello BilbaoBahrain – Mclaren04h 21′ 22 »
69Joris NieuwenhuisTeam Sunweb04h 21′ 22 »
70Marco MarcatoUae Team Emirates04h 21′ 22 »
71Jasper De BuystLotto Soudal04h 21′ 22 »
72Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation04h 21′ 39 »+ 00h 00′ 17 »
73Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 21′ 52 »+ 00h 00′ 30 »
74Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 21′ 52 »+ 00h 00′ 30 »
75Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team04h 21′ 57 »+ 00h 00′ 35 »
76Jack BauerMitchelton – Scott04h 21′ 57 »+ 00h 00′ 35 »
77Søren Kragh AndersenTeam Sunweb04h 22′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
78Matthieu LadagnousGroupama – Fdj04h 22′ 27 »+ 00h 01′ 05 »
79Geoffrey SoupeTotal Direct Energie04h 22′ 29 »+ 00h 01′ 07 »
80Imanol ErvitiMovistar Team04h 22′ 31 »+ 00h 01′ 09 »
81José RojasMovistar Team04h 22′ 31 »+ 00h 01′ 09 »
82Edward TheunsTrek – Segafredo04h 22′ 31 »+ 00h 01′ 09 »
83Dario CataldoMovistar Team04h 22′ 31 »+ 00h 01′ 09 »
84Michael SchärCcc Team04h 22′ 35 »+ 00h 01′ 13 »
85Simon GeschkeCcc Team04h 22′ 35 »+ 00h 01′ 13 »
86Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team04h 22′ 35 »+ 00h 01′ 13 »
87Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 22′ 38 »+ 00h 01′ 16 »
88Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step04h 22′ 47 »+ 00h 01′ 25 »
89Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step04h 22′ 47 »+ 00h 01′ 25 »
90Alberto BettiolEf Pro Cycling04h 22′ 47 »+ 00h 01′ 25 »
91Vegard Stake LaengenUae Team Emirates04h 22′ 52 »+ 00h 01′ 30 »
92Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team04h 23′ 05 »+ 00h 01′ 43 »
93Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 23′ 11 »+ 00h 01′ 49 »
94Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team04h 23′ 20 »+ 00h 01′ 58 »
95Mads PedersenTrek – Segafredo04h 23′ 23 »+ 00h 02′ 01 »
96Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe04h 23′ 23 »+ 00h 02′ 01 »
97Elia VivianiCofidis04h 23′ 23 »+ 00h 02′ 01 »
98Michael GoglNtt Pro Cycling Team04h 23′ 30 »+ 00h 02′ 08 »
99Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic04h 23′ 55 »+ 00h 02′ 33 »
100Pierre LatourAg2r La Mondiale04h 23′ 55 »+ 00h 02′ 33 »
101Alexey LutsenkoAstana Pro Team04h 23′ 55 »+ 00h 02′ 33 »
102Toms SkujinsTrek – Segafredo04h 24′ 07 »+ 00h 02′ 45 »
103André GreipelIsrael Start-Up Nation04h 24′ 28 »+ 00h 03′ 06 »
104Tiesj BenootTeam Sunweb04h 24′ 28 »+ 00h 03′ 06 »
105Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team04h 24′ 33 »+ 00h 03′ 11 »
106Alessandro De MarchiCcc Team04h 24′ 33 »+ 00h 03′ 11 »
107Oliver NaesenAg2r La Mondiale04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
108Steff CrasLotto Soudal04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
109Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
110Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
111Marc HirschiTeam Sunweb04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
112Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
113Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 24′ 51 »+ 00h 03′ 29 »
114Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers04h 24′ 56 »+ 00h 03′ 34 »
115Dylan Van BaarleIneos Grenadiers04h 24′ 56 »+ 00h 03′ 34 »
116Frederik FrisonLotto Soudal04h 25′ 11 »+ 00h 03′ 49 »
117Roger KlugeLotto Soudal04h 25′ 11 »+ 00h 03′ 49 »
118Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe04h 25′ 29 »+ 00h 04′ 07 »
119Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren04h 25′ 29 »+ 00h 04′ 07 »
120Marco HallerBahrain – Mclaren04h 25′ 29 »+ 00h 04′ 07 »
121David GauduGroupama – Fdj04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
122Nicolas EdetCofidis04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
123Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
124Diego RosaTeam Arkea – Samsic04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
125Valentin MadouasGroupama – Fdj04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
126Nils PolittIsrael Start-Up Nation04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
127William BonnetGroupama – Fdj04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
128Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
129Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
130Thomas De GendtLotto Soudal04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
131Ben HermansIsrael Start-Up Nation04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
132Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
133Clément RussoTeam Arkea – Samsic04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
134Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
135Connor SwiftTeam Arkea – Samsic04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
136Luke RoweIneos Grenadiers04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
137Daniel MartinIsrael Start-Up Nation04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
138Tejay Van GarderenEf Pro Cycling04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
139Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
140Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
141Jesus HerradaCofidis04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
142Andrey AmadorIneos Grenadiers04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
143George BennettTeam Jumbo – Visma04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
144Samuel BewleyMitchelton – Scott04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
145Guy NivIsrael Start-Up Nation04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
146Robert GesinkTeam Jumbo – Visma04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
147tony MartinTeam Jumbo – Visma04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
148Ilnur ZakarinCcc Team04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
149Niklas EgTrek – Segafredo04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
150Sepp KussTeam Jumbo – Visma04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »P : 20 »
151Kenny ElissondeTrek – Segafredo04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
152Mikel NieveMitchelton – Scott04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
153Lennard KämnaBora – Hansgrohe04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
154Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
155Lilian CalmejaneTotal Direct Energie04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
156Pavel SivakovIneos Grenadiers04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
157Jérôme CousinTotal Direct Energie04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
158Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
159Fabien GrellierTotal Direct Energie04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
160Neilson PowlessEf Pro Cycling04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
161Nans PetersAg2r La Mondiale04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
162Jan HirtCcc Team04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
163David De La CruzUae Team Emirates04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
164Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
165Carlos VeronaMovistar Team04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »P : 20 »
166Pierre Luc PerichonCofidis04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
167Christopher Juul JensenMitchelton – Scott04h 26′ 12 »+ 00h 04′ 50 »
168Wouter PoelsBahrain – Mclaren04h 28′ 26 »+ 00h 07′ 04 »
169Nicolas RocheTeam Sunweb04h 28′ 26 »+ 00h 07′ 04 »
170Harold TejadaAstana Pro Team04h 28′ 26 »+ 00h 07′ 04 »
171Omar FraileAstana Pro Team04h 30′ 27 »+ 00h 09′ 05 »
172Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers04h 30′ 27 »+ 00h 09′ 05 »
Informations fournies par ASO

Le classement général

Wout Van Aert Privas Tour de France 2020
A l’occasion de cette étape, Adam Yates prend le Maillot Jaune. Julian Alaphilippe ayant écopé d’une pénalité de 20 secondes. Crédit ASO Alex Broadway
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Adam YatesMitchelton – Scott22h 28′ 30 »B : 12 »
2Rimož RoglicTeam Jumbo – Visma22h 28′ 33 »+ 00h 00′ 03 »B : 10 »
3Tadej PogacarUae Team Emirates22h 28′ 37 »+ 00h 00′ 07 »B : 6 »
4Guillaume MartinCofidis22h 28′ 39 »+ 00h 00′ 09 »B : 4 »
5Egan BernalIneos Grenadiers22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
6Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
7Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
8Esteban ChavesMitchelton – Scott22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
9Miguel Angel LopezAstana Pro Team22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
10Romain BardetAg2r La Mondiale22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
11Bauke MollemaTrek – Segafredo22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
12Mikel LandaBahrain – Mclaren22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
13Thibaut PinotGroupama – Fdj22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
14Rigoberto UranEf Pro Cycling22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
15Richie PorteTrek – Segafredo22h 28′ 43 »+ 00h 00′ 13 »
16Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step22h 28′ 46 »+ 00h 00′ 16 »B : 15 »P : 20 »
17Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe22h 28′ 52 »+ 00h 00′ 22 »
18Enric MasMovistar Team22h 28′ 52 »+ 00h 00′ 22 »
19Alejandro ValverdeMovistar Team22h 29′ 04 »+ 00h 00′ 34 »
20Richard CarapazIneos Grenadiers22h 29′ 11 »+ 00h 00′ 41 »
21Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling22h 29′ 11 »+ 00h 00′ 41 »
22Damiano CarusoBahrain – Mclaren22h 29′ 11 »+ 00h 00′ 41 »
23Davide FormoloUae Team Emirates22h 29′ 40 »+ 00h 01′ 10 »
24Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm22h 29′ 40 »+ 00h 01′ 10 »
25Pello BilbaoBahrain – Mclaren22h 30′ 49 »+ 00h 02′ 19 »
26Marc SolerMovistar Team22h 31′ 10 »+ 00h 02′ 40 »
27Domenico PozzovivoNtt Pro Cycling Team22h 31′ 12 »+ 00h 02′ 42 »
28Greg Van AvermaetCcc Team22h 31′ 47 »+ 00h 03′ 17 »
29Luis León SanchezAstana Pro Team22h 32′ 05 »+ 00h 03′ 35 »
30Fabio AruUae Team Emirates22h 32′ 07 »+ 00h 03′ 37 »
31Pierre LatourAg2r La Mondiale22h 32′ 21 »+ 00h 03′ 51 »
32Hugh John CarthyEf Pro Cycling22h 32′ 34 »+ 00h 04′ 04 »
33Marc HirschiTeam Sunweb22h 32′ 40 »+ 00h 04′ 10 »B : 8 »
34Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling22h 32′ 47 »+ 00h 04′ 17 »
35Rudy MolardGroupama – Fdj22h 33′ 54 »+ 00h 05′ 24 »
36Warren BarguilTeam Arkea – Samsic22h 34′ 05 »+ 00h 05′ 35 »
37Alexey LutsenkoAstana Pro Team22h 34′ 20 »+ 00h 05′ 50 »
38Jesus HerradaCofidis22h 34′ 43 »+ 00h 06′ 13 »
39Romain SicardTotal Direct Energie22h 34′ 44 »+ 00h 06′ 14 »
40Kenny ElissondeTrek – Segafredo22h 34′ 48 »+ 00h 06′ 18 »
41Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team22h 36′ 06 »+ 00h 07′ 36 »
42Sepp KussTeam Jumbo – Visma22h 36′ 09 »+ 00h 07′ 39 »P : 20 »
43Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe22h 36′ 12 »+ 00h 07′ 42 »
44Nicolas RocheTeam Sunweb22h 36′ 15 »+ 00h 07′ 45 »
45Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team22h 36′ 30 »+ 00h 08′ 00 »
46George BennettTeam Jumbo – Visma22h 37′ 51 »+ 00h 09′ 21 »
47Wout Van AertTeam Jumbo – Visma22h 38′ 03 »+ 00h 09′ 33 »B : 10 »
48Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj22h 38′ 56 »+ 00h 10′ 26 »
49Mikel NieveMitchelton – Scott22h 41′ 00 »+ 00h 12′ 30 »
50Ilnur ZakarinCcc Team22h 41′ 18 »+ 00h 12′ 48 »
51Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers22h 41′ 24 »+ 00h 12′ 54 »
52Jan PolancUae Team Emirates22h 42′ 37 »+ 00h 14′ 07 »
53Nicolas EdetCofidis22h 42′ 49 »+ 00h 14′ 19 »
54Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe22h 42′ 59 »+ 00h 14′ 29 »
55Alberto BettiolEf Pro Cycling22h 43′ 02 »+ 00h 14′ 32 »
56Mikael CherelAg2r La Mondiale22h 43′ 11 »+ 00h 14′ 41 »
57Harold TejadaAstana Pro Team22h 43′ 32 »+ 00h 15′ 02 »
58Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step22h 44′ 24 »+ 00h 15′ 54 »
59Alexis VuillermozAg2r La Mondiale22h 44′ 46 »+ 00h 16′ 16 »
60Niklas EgTrek – Segafredo22h 45′ 34 »+ 00h 17′ 04 »
61Cyril GautierB&B Ho tels – Vital Concept P / B Ktm22h 45′ 45 »+ 00h 17′ 15 »
62Nelson OliveiraMovistar Team22h 46′ 10 »+ 00h 17′ 40 »
63Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers22h 46′ 14 »+ 00h 17′ 44 »
64Robert GesinkTeam Jumbo – Visma22h 46′ 33 »+ 00h 18′ 03 »
65Søren Kragh AndersenTeam Sunweb22h 47′ 27 »+ 00h 18′ 57 »
66Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic22h 47′ 37 »+ 00h 19′ 07 »
67Lennard KämnaBora – Hansgrohe22h 47′ 49 »+ 00h 19′ 19 »
68Dario CataldoMovistar Team22h 49′ 22 »+ 00h 20′ 52 »
69Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe22h 49′ 45 »+ 00h 21′ 15 »
70Jasper StuyvenTrek – Segafredo22h 50′ 25 »+ 00h 21′ 55 »
71Diego RosaTeam Arkea – Samsic22h 50′ 32 »+ 00h 22′ 02 »
72Neilson PowlessEf Pro Cycling22h 51′ 22 »+ 00h 22′ 52 »
73Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation22h 52′ 12 »+ 00h 23′ 42 »
74Stefan KüngGroupama – Fdj22h 52′ 32 »+ 00h 24′ 02 »
75Toms SkujinsTrek – Segafredo22h 53′ 24 »+ 00h 24′ 54 »
76Michael SchärCcc Team22h 53′ 45 »+ 00h 25′ 15 »
77Clément VenturiniAg2r La Mondiale22h 53′ 52 »+ 00h 25′ 22 »
78Simon GeschkeCcc Team22h 54′ 05 »+ 00h 25′ 35 »P : 20 »
79David GauduGroupama – Fdj22h 54′ 16 »+ 00h 25′ 46 »
80Daniel MartinIsrael Start-Up Nation22h 54′ 25 »+ 00h 25′ 55 »
81Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step22h 54′ 28 »+ 00h 25′ 58 »
82Ben HermansIsrael Start-Up Nation22h 54′ 41 »+ 00h 26′ 11 »
83Valentin MadouasGroupama – Fdj22h 55′ 53 »+ 00h 27′ 23 »
84Dylan Van BaarleIneos Grenadiers22h 55′ 55 »+ 00h 27′ 25 »
85Tejay Van GarderenEf Pro Cycling22h 58′ 22 »+ 00h 29′ 52 »
86José RojasMovistar Team22h 59′ 14 »+ 00h 30′ 44 »
87Hugo HouleAstana Pro Team22h 59′ 32 »+ 00h 31′ 02 »
88Alessandro De MarchiCcc Team23h 00′ 25 »+ 00h 31′ 55 »
89Carlos VeronaMovistar Team23h 01′ 47 »+ 00h 33′ 17 »P : 20 »
90Matej MohoricBahrain – Mclaren23h 01′ 54 »+ 00h 33′ 24 »
91Jens KeukeleireEf Pro Cycling23h 02′ 17 »+ 00h 33′ 47 »
92Jack BauerMitchelton – Scott23h 02′ 29 »+ 00h 33′ 59 »
93Peter SaganBora – Hansgrohe23h 02′ 35 »+ 00h 34′ 05 »
94Jonas KochCcc Team23h 02′ 35 »+ 00h 34′ 05 »
95Daniel OssBora – Hansgrohe23h 02′ 35 »+ 00h 34′ 05 »
96Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team23h 03′ 10 »+ 00h 34′ 40 »
97Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 03′ 43 »+ 00h 35′ 13 »
98Oliver NaesenAg2r La Mondiale23h 03′ 55 »+ 00h 35′ 25 »
99Matthieu LadagnousGroupama – Fdj23h 03′ 55 »+ 00h 35′ 25 »
100Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team23h 04′ 14 »+ 00h 35′ 44 »
101Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma23h 04′ 24 »+ 00h 35′ 54 »
102Michael GoglNtt Pro Cycling Team23h 04′ 32 »+ 00h 36′ 02 »
103Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation23h 04′ 36 »+ 00h 36′ 06 »
104Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step23h 05′ 14 »+ 00h 36′ 44 »
105Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic23h 05′ 15 »+ 00h 36′ 45 »
106Omar FraileAstana Pro Team23h 05′ 21 »+ 00h 36′ 51 »
107Nans PetersAg2r La Mondiale23h 05′ 22 »+ 00h 36′ 52 »
108Imanol ErvitiMovistar Team23h 05′ 28 »+ 00h 36′ 58 »
109Daryl ImpeyMitchelton – Scott23h 05′ 32 »+ 00h 37′ 02 »
110Tiesj BenootTeam Sunweb23h 05′ 41 »+ 00h 37′ 11 »
111Joris NieuwenhuisTeam Sunweb23h 06′ 28 »+ 00h 37′ 58 »
112Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren23h 06′ 42 »+ 00h 38′ 12 »
113Andrey AmadorIneos Grenadiers23h 07′ 41 »+ 00h 39′ 11 »
114Tony MartinTeam Jumbo – Visma23h 08′ 06 »+ 00h 39′ 36 »
115Christopher Juul JensenMitchelton – Scott23h 08′ 07 »+ 00h 39′ 37 »
116Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 08′ 17 »+ 00h 39′ 47 »
117Edward TheunsTrek – Segafredo23h 09′ 31 »+ 00h 41′ 01 »
118Matteo TrentinCcc Team23h 09′ 36 »+ 00h 41′ 06 »
119Nils PolittIsrael Start-Up Nation23h 09′ 59 »+ 00h 41′ 29 »
120Casper Phillip PedersenTeam Sunweb23h 10′ 04 »+ 00h 41′ 34 »
121Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step23h 10′ 15 »+ 00h 41′ 45 »
122Jan HirtCcc Team23h 1 0′ 21 »+ 00h 41′ 51 »
123Vegard Stake LaengenUae Team Emirates23h 10′ 57 »+ 00h 42′ 27 »
124Connor SwiftTeam Arkea – Samsic23h 11′ 29 »+ 00h 42′ 59 »
125Marco MarcatoUae Team Emirates23h 11′ 33 »+ 00h 43′ 03 »
126Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team23h 12′ 57 »+ 00h 44′ 27 »
127Pierre Luc PerichonCofidis23h 13′ 01 »+ 00h 44′ 31 »
128Anthony TurgisTotal Direct Energie23h 13′ 05 »+ 00h 44′ 35 »
129Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe23h 14′ 47 »+ 00h 46′ 17 »
130Thomas De GendtLotto Soudal23h 15′ 23 »+ 00h 46′ 53 »
131Guy NivIsrael Start-Up Nation23h 15′ 36 »+ 00h 47′ 06 »
132Luka MezgecMitchelton – Scott23h 15′ 44 »+ 00h 47′ 14 »
133Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 16′ 34 »+ 00h 48′ 04 »
134Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale23h 16′ 40 »+ 00h 48′ 10 »
135Alexander KristoffUae Team Emirates23h 16′ 59 »+ 00h 48′ 29 »B : 10 »
136Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation23h 17′ 09 »+ 00h 48′ 39 »
137Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team23h 17′ 14 »+ 00h 48′ 44 »
138Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 17′ 49 »+ 00h 49′ 19 »
139Giacomo NizzoloNtt Pro Cycling Team23h 18′ 02 »+ 00h 49′ 32 »B : 4 »
140Cees BolTeam Sunweb23h 18′ 07 »+ 00h 49′ 37 »B : 10 »
141Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 18′ 19 »+ 00h 49′ 49 »
142Caleb EwanLotto Soudal23h 18′ 23 »+ 00h 49′ 53 »B : 10 »
143Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm23h 18′ 25 »+ 00h 49′ 55 »
144Christophe LaporteCofidis23h 18′ 26 »+ 00h 49′ 56 »
145Jasper De BuystLotto Soudal23h 18′ 33 »+ 00h 50′ 03 »
146Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step23h 18′ 34 »+ 00h 50′ 04 »
147Lilian CalmejaneTotal Direct Energie23h 18′ 38 »+ 00h 50′ 08 »
148Mads PedersenTrek – Segafredo23h 19′ 04 »+ 00h 50′ 34 »B : 6 »
149Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team23h 19′ 19 »+ 00h 50′ 49 »
150Sam BennettDeceuninck – Quick – Step23h 19′ 22 »+ 00h 50′ 52 »B : 10 »
151Elia VivianiCofidis23h 19′ 27 »+ 00h 50′ 57 »
152Simone ConsonniCofidis23h 19′ 34 »+ 00h 51′ 04 »
153Luke RoweIneos Grenadiers23h 20′ 24 »+ 00h 51′ 54 »
154André GreipelIsrael Start-Up Nation23h 20′ 55 »+ 00h 52′ 25 »
155Geoffrey SoupeTotal Direct Energie23h 21′ 06 »+ 00h 52′ 36 »
