Étape 10 du Tour de France 2021 : Albertville-Valence
Partager la publication "Étape 10 du Tour de France 2021 : Albertville-Valence"
Retour aux affaires des sprinters sur cette 10ème étape du Tour de France 2021 ? D’Albertville à Valence, le peloton « descendra » des Alpes pour rejoindre les plaines venteuses de la Drôme.
On peut imaginer que les sprinters rescapés du « week-end alpestre » auront à cœur de briller sur l’étape 10 du Tour de France 2021. Les 190,7 km séparant Albertville de Valence ne sont pas vraiment plats, mais la plus grosse difficulté, le Col de Couz, est à près de 130 km de l’arrivée, et la dernière montée n’est pas répertoriée au classement de la montagne. Méfiance quand même, car si l’allure y est rapide, certains prétendants au maillot vert pourraient passer par la fenêtre…
Albertville-Valence 190,7 km
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43KM/H | ||
Savoie (73) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
VC Albertville (VC-D990) | 190.7 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
D990 passage à niveau N° 24. | 190.7 | 0 | 11:12 | 13:13 | 13:13 | 13:12 | |
passage à niveau n° 21. | 190.7 | 0 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | |
Gilly-Sur-Isère | 190.7 | 0 | 11:14 | 13:15 | 13:14 | 13:14 | |
passage à niveau n° 15. | 190.7 | 0 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |
Carrefour Des Vallées (Tournon) (D990-D1090) | 190.7 | 0 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
D1090 Albertville | 190.7 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
Frontenex (Près) | 189.2 | 1.5 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
Carrefour Du Pont Royal (Chamousset) (D1090-D1006) | 176.8 | 13.9 | 11:39 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | |
D1006 Les Îles (Châteauneuf) | 175.9 | 14.8 | 11:41 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | |
Carrefour De Saint-Pierre (Saint-Pierre-D’albigny) | 173.6 | 17.1 | 11:44 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | |
Carrefour Du Pont De Coise (Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier) | 169.4 | 21.3 | 11:50 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | |
Arbin (Près) | 165 | 25.7 | 11:56 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | |
Montmélian | 164 | 26.7 | 11:57 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | |
Chignin | 158.5 | 32.2 | 12:05 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | |
Saint-Jeoire-Prieuré (D1006-D5) | 156.4 | 34.3 | 12:08 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | |
D5 Challes-Les-Eaux | 155.1 | 35.6 | 12:10 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | |
La Ravoire | 153.1 | 37.6 | 12:12 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | |
Barberaz (D5-Vc) | 151.1 | 39.6 | 12:15 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | |
VC Chambéry (VC-D912-VC-D1006) | 149 | 41.7 | 12:18 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | |
D1006 Cognin | 144.4 | 46.3 | 12:25 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | |
La Cascade (Saint-Cassin) | 140 | 50.7 | 12:31 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | |
passage à niveau n° 34. | 139.9 | 50.8 | 12:31 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | |
Saint-Thibaud-De-Couz | 136.5 | 54.2 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | |
Les Gros Louis | 134 | 56.7 | 12:39 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | |
Col De Couz | 132.2 | 58.5 | 12:42 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
Saint-Jean-De-Couz (Près) | 131.5 | 59.2 | 12:42 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | |
Tunnel Des Échelles | 128.3 | 62.4 | 12:47 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | |
Saint-Christophe-La-Grotte (Près) | 126.6 | 64.1 | 12:49 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | |
carrefour D1006-D520 | 125.3 | 65.4 | 12:51 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | |
Isère (38) | 12:52 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | |||
D520 Entre-Deux-Guiers (Près) | 122.7 | 68 | 12:55 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | |
La Rosette | 121.7 | 69 | 12:56 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | |
Saint-Laurent-Du-Pont | 119.8 | 70.9 | 12:59 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | |
La Guillotière | 116.6 | 74.1 | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
Saint-Joseph-De-Rivière (D520-VC-D520) | 115.1 | 75.6 | 13:05 | 14:56 | 15:01 | 15:05 | |
Pont Demay (D520-D520 A) | 112.4 | 78.3 | 13:09 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | |
D520 A La Placette | 108.4 | 82.3 | 13:15 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |
Col De La Placette (La Sure En Chartreuse) | 108.3 | 82.4 | 13:15 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |
Les Barniers (La Sure En Chartreuse) | 106.5 | 84.2 | 13:17 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |
Voreppe (D520 A-D520 E-D1075-D1085) | 103.3 | 87.4 | 13:22 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | |
D1085 L’archat (Saint-Jean-De-Moirans) (Près) | 97.6 | 93.1 | 13:30 | 15:19 | 15:24 | 15:30 | |
Carrefour D1085-D1092 | 95.2 | 95.5 | 13:33 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | |
D1092 Moirans | 94.5 | 96.2 | 13:34 | 15:23 | 15:28 | 15:34 | |
Vourey | 91.9 | 98.8 | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |
Tullins-Fures (D1092-D45 A-D45) | 89.2 | 101.5 | 13:42 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | |
Tullins-Fures | 86.8 | 103.9 | 13:45 | 15:33 | 15:38 | 15:45 | |
Saint-Quentin-Sur-Isère (D45-D1532) | 83.7 | 107 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
D1532 La Rivière (Près) | 77.8 | 112.9 | 13:57 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | |
Le Regonfle (Saint-Gervais) | 73.7 | 117 | 14:03 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | |
Saint-Gervais-Le Port (Près) | 72.8 | 117.9 | 14:04 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | |
Rovon (Près) | 72.3 | 118.4 | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
Cognin-Les -Gorges | 66.2 | 124.5 | 14:14 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | |
Izeron | 62.1 | 128.6 | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | |
L’île (Saint-Pierre-De-Chérennes) | 60.1 | 130.6 | 14:22 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | |
Saint-Romans | 57.2 | 133.5 | 14:26 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | |
Saint-Just-De-Claix | 51.1 | 139.6 | 14:35 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | |
Drôme (26) | 14:40 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | |||
D532 Saint-Nazaire-En-Royans | 47.2 | 143.5 | 14:40 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | |
Carrefour D532-D125 | 45.5 | 145.2 | 14:42 | 16:25 | 16:33 | 16:42 | |
D125 La Baume-D’hostun (Près) | 44.6 | 146.1 | 14:44 | 16:26 | 16:35 | 16:44 | |
Hostun | 41.5 | 149.2 | 14:48 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | |
Les Chaumets (Beauregard-Baret) (Près) | 35.9 | 154.8 | 14:56 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | |
Rochefort-Samson | 32.1 | 158.6 | 15:01 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | |
Barbières (Près) | 29.7 | 161 | 15:05 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | |
Charpey (D125-D119-D125) | 25.8 | 164.9 | 15:10 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | |
D125 Les Gourats (Montélier) (Près) | 22.3 | 168.4 | 15:15 | 16:55 | 17:04 | 17:15 | |
Les Bourbourrées (D125-D68) | 20.2 | 170.5 | 15:18 | 16:58 | 17:07 | 17:18 | |
D68 Carrefour D68-D538 | 18.7 | 172 | 15:20 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | |
D538 Chabeuil (Près) (D538-D236) | 17.6 | 173.1 | 15:21 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | |
D236 Les Véores (Chabeuil, Montvendre) (D236-D176) | 14.2 | 176.5 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
D176 carrefour D176-D236 | 14 | 176.7 | 15:27 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | |
D236 Beaumont-Lès-Valence (Près) (D236-D538 A) | 10.8 | 179.9 | 15:31 | 17:10 | 17:20 | 17:31 | |
D538 A Les Quarts | 7.7 | 183 | 15:35 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | |
Malissard (Près) | 6.4 | 184.3 | 15:37 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | |
Valence (D538 A-VC) (Entrée) | 4 | 186.7 | 15:41 | 17:18 | 17:29 | 17:41 | |
Valence | 0 | 190.7 | 15:46 | 17:23 | 17:34 | 17:46 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h00 et puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire