Une 18ème étape courte pour les rescapés du Tour de France 2021 ! Moins de 130 km, mais deux ascensions mythiques en guise de juges de paix, la journée va être excitante et usante !
La dernière étape de montagne de cette Grande Boucle ne sera pas de tout repos. Courte, il faudra faire attention aux délais, car elle sera dure avec ses deux cols Hors-Catégorie. L’étape 18 du Tour de France 2021 peut elle aussi renvoyer des coureurs à la maison et bouleverser le classement général. Si les coureurs le décident bien sûr, car le terrain se prête aux escaladeurs. Mais il faut le vouloir et le pouvoir…

Pau-Luz Ardiden 129,7 km
Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
VC Pau | 129.7 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
Jurançon | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
Passage à niveau n° 3. | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
Gelos (VC-D209-D285) | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
D285 Pau | 129.7 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
Mazères-Lezons (Près) | 127.8 | 1.9 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
Rapatout | 127 | 2.7 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |
Bosdarros (Près) (D285-D24) | 123 | 6.7 | 12:01 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | |
D24 Côte De Notre-Dame De Piétat | 119.1 | 10.6 | 12:09 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | |
Pardies-Piétat (D24-D37) | 115.8 | 13.9 | 12:15 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
D37 Saint-Abit | 114.8 | 14.9 | 12:16 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | |
Arros-De-Nay (D37-D936) | 113.9 | 15.8 | 12:17 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | |
D936 Bourdettes | 112.7 | 17 | 12:19 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | |
Nay (D936-D507) | 111 | 18.7 | 12:22 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | |
D507 Coarraze (D507-D938) | 108.3 | 21.4 | 12:26 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | |
D938 Igon (D938-D937) | 105.5 | 24.2 | 12:31 | 14:27 | 14:28 | 14:31 | |
D937 Lestelle-Bétharram | 103.3 | 26.4 | 12:34 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | |
Montaut | 101.6 | 28.1 | 12:37 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
Hautes-Pyrénées (65) | 12:39 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | |||
Passage à niveau n° 192. | 99 | 30.7 | 12:41 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | |
Saint-Pé-De-Bigorre | 98.1 | 31.6 | 12:42 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | |
Peyrouse | 93.4 | 36.3 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
Carrefour D937-D13 | 89.5 | 40.2 | 12:56 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | |
D13 passage à niveau n° 182. | 89.5 | 40.2 | 12:56 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | |
Lourdes (D13-Vc-D937) | 88.8 | 40.9 | 12:57 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | |
D937 Lézignan (Près) | 82.4 | 47.3 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
Arcizac-Ez-Angles | 81.4 | 48.3 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
Escoubès (Escoubès-Pouts) (D937) | 79.2 | 50.5 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |
Le Hameau (Orincles) | 77.2 | 52.5 | 13:15 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | |
Loucrup | 75.2 | 54.5 | 13:20 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | |
Côte De Loucrup | 75.1 | 54.6 | 13:20 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | |
Montgaillard (D937-D935) | 72 | 57.7 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
D935 Trébons | 70.3 | 59.4 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
Pouzac (Entrée) | 68.1 | 61.6 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | |
Pouzac | 67 | 62.7 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
Bagnères-De-Bigorre (D935-Vc-D935) | 66.1 | 63.6 | 13:34 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | |
Asté | 62.4 | 67.3 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | |
Beaudéan | 60.2 | 69.5 | 13:44 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | |
Campan | 58.8 | 70.9 | 13:46 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | |
Lanne-Dessus (Campan) | 57.6 | 72.1 | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | |
Saint-Roch | 57 | 72.7 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
Galade | 56.3 | 73.4 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | |
Cayres De By | 54.4 | 75.3 | 13:53 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | |
Nabaillet | 53.7 | 76 | 13:54 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | |
Sainte-Marie-De-Campan (D935-D918) | 52.8 | 76.9 | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
D918 Las Basses | 50.9 | 78.8 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
Pas De La Barane | 50.5 | 79.2 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
Cabadur | 49.8 | 79.9 | 14:03 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
Gripp | 48.6 | 81.1 | 14:06 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | |
Artigues | 46.2 | 83.5 | 14:13 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | |
La Mongie | 40.2 | 89.5 | 14:29 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | |
Col Du Tourmalet (2 115 M) – Souvenir Jacques Goddet | 35.6 | 94.1 | 14:42 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | |
Super-Barèges | 31 | 98.7 | 14:47 | 16:27 | 16:36 | 16:47 | |
Tournaboup (Sers, Barèges) | 27.5 | 102.2 | 14:51 | 16:31 | 16:40 | 16:51 | |
Barèges | 24.6 | 105.1 | 14:54 | 16:34 | 16:43 | 16:54 | |
Betpouey (Près) | 20.5 | 109.2 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | |
Lonquere Glarets (Viella) | 19.1 | 110.6 | 15:00 | 16:40 | 16:49 | 17:00 | |
Esterre | 17.8 | 111.9 | 15:02 | 16:41 | 16:51 | 17:02 | |
Luz-Saint-Sauveur (D918-D921-D12) | 17.1 | 112.6 | 15:03 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | |
D12 Pont Napoléon (D12-D921) | 14.6 | 115.1 | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |
D921 Station Thermale De Saint-Sauveur (D921-D12) | 14.4 | 115.3 | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |
D12 Sazos | 11.5 | 118.2 | 15:13 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | |
Grust | 9.5 | 120.2 | 15:19 | 16:56 | 17:06 | 17:19 | |
Luz Ardiden | 0 | 129.7 | 15:44 | 17:19 | 17:30 | 17:44 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à 13H25 et puis France 2 à partir de 15 h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités