Crédit JBCarto
Le calme avant la tempête. Cette 5ème étape du Dauphiné 2022 compte 2 000 m de dénivelés, mais leur répartition ne devrait pas faire de dégats…
Chaintré, arrivée de l’étape 5 du Critérium du Dauphiné pourrait voir un sprint massif. Les grosses difficultés situées à proximité du départ ne permettront pas de faire le ménage parmi les sprinters et les reliefs de la fin seront vite gommés par un train motivé.
Thizy-Les-Bourgs – Chaintré 162,3 km, dénivelé 2 000 m

Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | km du départ | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h | |
Thizy-Les-Bourgs Rhône (69) | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
D9 Carrefour D9-D94 | 162.3 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
D94 Thizy-Les-Bourgs | 162.3 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
La Carrière | 162.2 | 0.1 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
Marnand | 160.8 | 1.5 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Carrefour D94-D56 | 157 | 5.3 | 12:57 | 12:57 | 12:58 |
D56 La Croix Chandollan (Saint-Jean-La-Bussière) (D56-D504) | 152.8 | 9.5 | 13:03 | 13:03 | 13:04 |
D504 Lac Des Sapins | 152.5 | 9.8 | 13:03 | 13:04 | 13:04 |
Cublize | 151.3 | 11 | 13:05 | 13:05 | 13:06 |
Les Cloches | 149.9 | 12.4 | 13:06 | 13:07 | 13:08 |
Carrefour D504-D10 | 148.9 | 13.4 | 13:08 | 13:09 | 13:09 |
D10 Magny | 146.5 | 15.8 | 13:11 | 13:12 | 13:13 |
Le Grand Chemin | 145.9 | 16.4 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
La Casse Froide | 144.2 | 18.1 | 13:14 | 13:15 | 13:16 |
Saint-Vincent-De-Reins | 144.1 | 18.2 | 13:14 | 13:15 | 13:17 |
Pont De La Côte (Saint-Bonnet-Le-Troncy) | 142.8 | 19.5 | 13:16 | 13:17 | 13:18 |
Les Filatures | 141.8 | 20.5 | 13:17 | 13:18 | 13:20 |
Ranchal | 136.4 | 25.9 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
Col Des Ecorbans | 134.4 | 27.9 | 13:27 | 13:29 | 13:31 |
Loire (42) | 13:27 | 13:29 | 13:31 | ||
Rhône (69) | 13:29 | 13:31 | 13:33 | ||
Loire (42) | 13:29 | 13:31 | 13:33 | ||
Rhône (69) | 13:30 | 13:32 | 13:34 | ||
Les-Écharmeaux (D10-D385-D50) | 129.8 | 32.5 | 13:33 | 13:35 | 13:38 |
Loire (42) | 13:34 | 13:36 | 13:38 | ||
D50 Les Petits Echarmeaux (Belleroche) (D50-D114) | 128.7 | 33.6 | 13:35 | 13:37 | 13:39 |
D114 Château Gaillard (Belleroche) | 125.5 | 36.8 | 13:39 | 13:41 | 13:44 |
Montveneur Bas (Saint-Germain-La-Montagne) | 123.5 | 38.8 | 13:42 | 13:44 | 13:47 |
Zone De Collecte N°1 | 122.7 | 39.6 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
Saône-Et-Loire (71) | 13:44 | 13:46 | 13:49 | ||
D985 Chauffailles (D985-D316) | 119.4 | 42.9 | 13:47 | 13:50 | 13:53 |
Chaufailles | 118.5 | 43.8 | 13:48 | 13:51 | 13:54 |
D316 Mussy-Sous-Dun | 114.3 | 48 | 13:54 | 13:57 | 14:00 |
Passage À Niveau : Passage À Niveau N°31 | 114 | 48.3 | 13:54 | 13:57 | 14:01 |
Les Cadolles | 112.6 | 49.7 | 13:56 | 13:59 | 14:03 |
Côte De Dun (D316-C3) | 110 | 52.3 | 14:00 | 14:03 | 14:07 |
C3 Saint-Racho (C3-D283) | 108.2 | 54.1 | 14:02 | 14:05 | 14:09 |
Carrefour C3-D987 | 106.4 | 55.9 | 14:04 | 14:08 | 14:12 |
D987 Varennes-Sous-Dun | 102.2 | 60.1 | 14:10 | 14:14 | 14:18 |
La Clayette (D987-D985) | 100.9 | 61.4 | 14:12 | 14:16 | 14:20 |
Passage À Niveau N° 22. | 99.3 | 63 | 14:14 | 14:18 | 14:22 |
D985 La Pouge | 96.1 | 66.2 | 14:18 | 14:22 | 14:27 |
Saint-Symphorien-Des-Bois | 94.9 | 67.4 | 14:20 | 14:24 | 14:29 |
Le Guidon (Saint-Julien-De-Civry) (D985-D270) | 89.1 | 73.2 | 14:28 | 14:32 | 14:37 |
D270 Lugny-Lès-Charolles (D270-D10) | 84.3 | 78 | 14:34 | 14:39 | 14:44 |
D10 Charolles (D10-D17-Vc-D25) | 79.2 | 83.1 | 14:41 | 14:46 | 14:52 |
D25 Vaudebarrier | 73.4 | 88.9 | 14:48 | 14:54 | 15:00 |
Zone De Collecte N°2 | 72.8 | 89.5 | 14:49 | 14:55 | 15:01 |
Les Drouillards (Marcilly-La-Gueurce) | 70.2 | 92.1 | 14:53 | 14:58 | 15:05 |
Colombier-En-Brionnais (Près) | 66.2 | 96.1 | 14:58 | 15:04 | 15:11 |
Le Gorgeat | 65.8 | 96.5 | 14:59 | 15:05 | 15:11 |
Gibles (D25-D41) | 61 | 101.3 | 15:05 | 15:11 | 15:18 |
D41 La Croix Moïse (Montmélard) | 59.3 | 103 | 15:07 | 15:14 | 15:21 |
Montmelard | 56.9 | 105.4 | 15:11 | 15:17 | 15:24 |
La Fay | 50.1 | 112.2 | 15:20 | 15:27 | 15:34 |
Dompierre-Les-Ormes (D41-D95) | 49.3 | 113 | 15:21 | 15:28 | 15:35 |
D95 Poizolle | 46.4 | 115.9 | 15:24 | 15:32 | 15:39 |
La Toule (D95-D987) | 44.3 | 118 | 15:27 | 15:35 | 15:43 |
D987 Trambly | 42.1 | 120.2 | 15:30 | 15:38 | 15:46 |
Pari Gagné | 40.1 | 122.2 | 15:33 | 15:40 | 15:49 |
La Croix De Brandon | 37.9 | 124.4 | 15:36 | 15:44 | 15:52 |
Zone De Collecte N°3 | 37.7 | 124.6 | 15:36 | 15:44 | 15:52 |
Clermain (Navour-Sur-Grosne) | 34.8 | 127.5 | 15:40 | 15:48 | 15:57 |
La Roche (Mazille) (D987-D17) | 32 | 130.3 | 15:44 | 15:52 | 16:01 |
D17 Sainte-Cecile | 30.6 | 131.7 | 15:46 | 15:54 | 16:03 |
La Valouze (Sainte-Cécile) | 28.6 | 133.7 | 15:48 | 15:56 | 16:06 |
Les Grandes Terres (Sainte-Cécile) | 27.9 | 134.4 | 15:49 | 15:57 | 16:07 |
Col Du Bois Clair | 24.1 | 138.2 | 15:54 | 16:03 | 16:12 |
Berzé-La-Ville | 20.5 | 141.8 | 15:59 | 16:08 | 16:18 |
Sologny | 20.5 | 141.8 | 15:59 | 16:08 | 16:18 |
La Croix Blanche | 20.2 | 142.1 | 15:59 | 16:08 | 16:18 |
Carrefour D17-D212 | 19.8 | 142.5 | 16:00 | 16:09 | 16:19 |
D212 Milly-Lamartine (Milly-Lamartine) | 18 | 144.3 | 16:02 | 16:11 | 16:21 |
Pierreclos (D212-D45-D177) | 16 | 146.3 | 16:05 | 16:14 | 16:24 |
D177 Côte De Vergisson | 12.7 | 149.6 | 16:09 | 16:19 | 16:29 |
Vergisson | 11.5 | 150.8 | 16:11 | 16:20 | 16:31 |
Davayé (D177-D209) | 9 | 153.3 | 16:14 | 16:24 | 16:34 |
D209 Carrefour D209-D172 | 6.6 | 155.7 | 16:18 | 16:27 | 16:38 |
D172 Carrefour D172-D54 B | 5 | 157.3 | 16:20 | 16:29 | 16:40 |
D54 B Carrefour D54 B-D89 | 4.9 | 157.4 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
D89 Zone De Collecte N°4 | 4.6 | 157.7 | 16:20 | 16:30 | 16:41 |
Chaintré (Entrée) | 0.8 | 161.5 | 16:25 | 16:35 | 16:46 |
Chaintré | 0 | 162.3 | 16:26 | 16:36 | 16:47 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 15h20, Eurosport 1 France à partir de 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 1 à partir de 15h
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités