Étape 1 Critérium du Dauphiné 2022
Partager la publication "Étape 1 Critérium du Dauphiné 2022"
Crédit JBCarto
Ce début de Critérium du Dauphiné 2022 sera sans doute la seule occasion des sprinters de remporter une étape. Mais il faudra grimper et museler les attaquants !
La 1ère étape du Critérium du Dauphiné 2022 emmènera le peloton de La Voulte-sur-Rhône à Beauchastel sur 191,8 km et 2 260 m de dénivelé. Une étape qui sera vivante très certainement avec les ascensions du début de journée qui pourront servir de rampe de lancement à quelques audacieux. La suite dépendra des équipes ayant un sprinter. Auront-elle un train efficace ? La semaine est longue.

La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel 191,8 km, dénivelé 2 260 m
Itinéraire et horaires
| Km de l’arrivée | km du départ | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h | |
| La Voulte-sur-Rhône Ardèche (07) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 72 | 191.8 | 0 | 10:07 | 10:06 | 10:05 |
| Beauchastel | 191.8 | 0 | 10:12 | 10:12 | 10:11 |
| Carrefour D86 E-D86 | 191.8 | 0 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
| D86 Châteaurouge (Saint-Georges-Les-Bains) | 191.8 | 0 | 10:13 | 10:12 | 10:12 |
| Blod (Saint-Georges-Les-Bains) | 191.8 | 0 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
| Charmes-Sur-Rhône | 191.8 | 0 | 10:17 | 10:17 | 10:17 |
| La Voulte-Sur-Rhône | 191.8 | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| Soyons | 191.4 | 0.4 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
| Les Freydières | 188 | 3.8 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| Guilherand-Granges | 186.4 | 5.4 | 10:27 | 10:28 | 10:28 |
| Saint-Péray (D86-D533) | 184.2 | 7.6 | 10:30 | 10:31 | 10:31 |
| D533 Le Pin | 174.9 | 16.9 | 10:43 | 10:44 | 10:45 |
| Combe De Riou (Champis) | 173.2 | 18.6 | 10:45 | 10:46 | 10:47 |
| Col De Leyrisse | 172.3 | 19.5 | 10:46 | 10:47 | 10:48 |
| Carrefour D533-D14 | 171.8 | 20 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
| D14 Les Fenasses (Alboussière) | 171.3 | 20.5 | 10:47 | 10:48 | 10:50 |
| Col De Ponsoye (Alboussière) | 169.6 | 22.2 | 10:50 | 10:51 | 10:52 |
| Les Rioux-Montchal (Boffres) | 165.8 | 26 | 10:55 | 10:56 | 10:58 |
| Col De La Justice | 163.2 | 28.6 | 10:58 | 11:00 | 11:02 |
| Zone De Collecte N°1 | 160 | 31.8 | 11:02 | 11:04 | 11:06 |
| Vernoux-En-Vivarais (D14-D2) | 159.7 | 32.1 | 11:03 | 11:05 | 11:07 |
| D2 Carrefour D2-D21 | 156.6 | 35.2 | 11:07 | 11:09 | 11:11 |
| D21 Le Pavillon | 156.4 | 35.4 | 11:07 | 11:09 | 11:12 |
| Le Moulin Du Noyer | 154.4 | 37.4 | 11:10 | 11:12 | 11:15 |
| Les Baraques (Saint-Apollinaire-De-Rias) | 152.8 | 39 | 11:12 | 11:14 | 11:17 |
| Côte Des Baraques | 150.8 | 41 | 11:15 | 11:17 | 11:20 |
| Cluac (Saint-Basile) | 147.6 | 44.2 | 11:19 | 11:22 | 11:25 |
| Les Nonières (Belsentes) (D21-D578) | 141.7 | 50.1 | 11:27 | 11:30 | 11:33 |
| D578 La Couarde | 133.9 | 57.9 | 11:37 | 11:41 | 11:45 |
| Le Cheylard (D578-D120) | 133 | 58.8 | 11:38 | 11:42 | 11:46 |
| D120 La Palisse | 131 | 60.8 | 11:41 | 11:45 | 11:49 |
| Zone De Collecte N°2 | 129.1 | 62.7 | 11:44 | 11:47 | 11:52 |
| Pont De Chervil – Le Château (Beauvène) | 118.7 | 73.1 | 11:57 | 12:02 | 12:07 |
| La Roche (Saint-Maurice-En-Chalencon) | 111.7 | 80.1 | 12:07 | 12:12 | 12:17 |
| Saint-Sauveur-De-Montagut | 108.9 | 82.9 | 12:10 | 12:16 | 12:21 |
| Le Moulinon | 107.5 | 84.3 | 12:12 | 12:18 | 12:23 |
| Les Ollières-Sur-Eyrieux (D120-D2) | 103.9 | 87.9 | 12:17 | 12:23 | 12:29 |
| D2 Entrée Sur Le Circuit Final | 103.5 | 88.3 | 12:18 | 12:23 | 12:29 |
| Côte Du Chambon De Bavas | 98.7 | 93.1 | 12:24 | 12:30 | 12:36 |
| Le Chambon De Bavas (Saint-Vincent-De-Durfort) | 98.6 | 93.2 | 12:24 | 12:30 | 12:36 |
| Pont De Boyon (Saint-Vincent-De-Durfort) | 97.4 | 94.4 | 12:26 | 12:32 | 12:38 |
| Zone De Collecte N°3 | 97 | 94.8 | 12:26 | 12:32 | 12:39 |
| Col Du Moulin À Vent (Lyas) | 93.4 | 98.4 | 12:31 | 12:37 | 12:44 |
| Pont De Bourdel | 86.9 | 104.9 | 12:40 | 12:46 | 12:53 |
| Le Petit Tournon (Lyas) | 86.5 | 105.3 | 12:40 | 12:47 | 12:54 |
| Privas (D2-D104) | 86.2 | 105.6 | 12:41 | 12:47 | 12:55 |
| D104 Coux | 83.3 | 108.5 | 12:45 | 12:51 | 12:59 |
| Flaviac | 79.3 | 112.5 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
| Saint-Julien-En-Saint-Alban | 77.1 | 114.7 | 12:53 | 13:00 | 13:08 |
| Rompon | 74.3 | 117.5 | 12:57 | 13:04 | 13:12 |
| Le Pouzin (D104-D86) | 72 | 119.8 | 13:00 | 13:07 | 13:15 |
| D86 Zone De Collecte N°4 | 68.8 | 123 | 13:04 | 13:12 | 13:20 |
| La Voulte-Sur-Rhône | 67.1 | 124.7 | 13:06 | 13:14 | 13:22 |
| Beauchastel | 62.7 | 129.1 | 13:12 | 13:20 | 13:29 |
| 1er Passage Sur La Ligne D’arrivée | 62.7 | 129.1 | 13:12 | 13:20 | 13:29 |
| Beauchastel (D86-D86 E-D21) | 60.7 | 131.1 | 13:15 | 13:23 | 13:32 |
| D21 Saint-Laurent-Du-Pape (D21-D120) | 56.8 | 135 | 13:20 | 13:28 | 13:37 |
| Saint-Fortunat-Sur-Eyrieux | 48.1 | 143.7 | 13:31 | 13:40 | 13:50 |
| D120 Dunière-Sur-Eyrieux | 46.9 | 144.9 | 13:33 | 13:42 | 13:52 |
| Les Ollières-Sur-Eyrieux (D120-D2) | 42.4 | 149.4 | 13:39 | 13:48 | 13:59 |
| Côte Du Chambon De Bavas | 36 | 155.8 | 13:48 | 13:57 | 14:08 |
| Zone De Collecte N°5 | 34.2 | 157.6 | 13:50 | 14:00 | 14:11 |
| D2 Col Du Moulin À Vent (Lyas) | 30.7 | 161.1 | 13:55 | 14:05 | 14:16 |
| Pont De Bourdel | 24.1 | 167.7 | 14:03 | 14:14 | 14:25 |
| Le Petit Tournon (Lyas) | 23.8 | 168 | 14:04 | 14:14 | 14:26 |
| Privas (D2-D104) | 23.4 | 168.4 | 14:04 | 14:15 | 14:26 |
| D104 Coux | 20.6 | 171.2 | 14:08 | 14:19 | 14:30 |
| Flaviac | 16.6 | 175.2 | 14:14 | 14:24 | 14:36 |
| Saint-Julien-En-Saint-Alban (D104-Vc-D104) | 14.4 | 177.4 | 14:17 | 14:28 | 14:40 |
| Rompon | 11.5 | 180.3 | 14:20 | 14:31 | 14:44 |
| Le Pouzin (D104-D86) | 9.2 | 182.6 | 14:23 | 14:35 | 14:47 |
| D86 Zone De Collecte N°6 | 6.1 | 185.7 | 14:28 | 14:39 | 14:52 |
| La Voulte-Sur-Rhône | 4.3 | 187.5 | 14:30 | 14:42 | 14:54 |
| Beauchastel | 0 | 191.8 | 14:36 | 14:48 | 15:01 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h30, Eurosport 1 France à partir de 13h30
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 2 à partir de 13h30
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.











![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)

Laisser un commentaire