Étape 3 Critérium du Dauphiné 2022
Partager la publication "Étape 3 Critérium du Dauphiné 2022"
Crédit JBCarto
La première arrivée au sommet est pour cette 3ème étape ! Le Critérium du Dauphiné prend de la hauteur très vite cette année. Les grimpeurs vont pouvoir se tester rapidement.
Si le début de cette étape 3 du Critérium du Dauphiné commence assez facilement, les 70 derniers kilomètres seront riches d’enseignement avec la première arrivée au sommet. Ce n’est pas de la haute montagne encore, mais c’est une montée qui dure et pourrait donner des indications sur l’état de forme réel de certains grands noms qui se cherchent, comme Chris Froome… Il faudra aussi penser au lendemain avec son contre-la-montre.
Saint-Paulien – Chastreix-Sancy 169 km , dénivelé 2 700 m
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | km du départ | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | |
Saint-Paulien Haute-Loire (43) | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
D13 Saint-Paulien | 169 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
Pierre-Brune | 166.7 | 2.3 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
Serres (Céaux-D’allègre) | 164 | 5 | 12:37 | 12:37 | 12:38 |
Passage À Niveau : | 162.9 | 6.1 | 12:38 | 12:39 | 12:39 |
Allègre | 162.1 | 6.9 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
Malaguet (Monlet) | 155.9 | 13.1 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
Passage À Niveau : | 155.1 | 13.9 | 12:49 | 12:50 | 12:51 |
Sambadel (Gare) (D13-D906-D13) | 152.6 | 16.4 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
Passage À Niveau N° 144. | 152.3 | 16.7 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
Carrefour D13-D906 | 151.6 | 17.4 | 12:54 | 12:55 | 12:57 |
Passage À Niveau N° 115. | 147.8 | 21.2 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
D906 La Chaise-Dieu (D906-D57-D499) | 147.3 | 21.7 | 13:00 | 13:02 | 13:03 |
D499 Carrefour D499-D588 | 140.9 | 28.1 | 13:09 | 13:11 | 13:13 |
D588 La Valette | 132.1 | 36.9 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
Laval-Sur-Doulon | 129.3 | 39.7 | 13:25 | 13:28 | 13:31 |
Le Pont (Saint-Vert) | 127.9 | 41.1 | 13:27 | 13:30 | 13:33 |
Le Jaladif | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 |
Zone De Collecte N°1 | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 |
Salcruz (Saint-Vert) | 126.4 | 42.6 | 13:29 | 13:32 | 13:35 |
Côte De Saint-Vert | 124.3 | 44.7 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
Champagnac-Le-Vieux (D588-D5) | 123 | 46 | 13:34 | 13:37 | 13:41 |
D5 Chastrette (Saint-Hilaire) | 116.4 | 52.6 | 13:43 | 13:47 | 13:51 |
Auzon | 108.5 | 60.5 | 13:54 | 13:58 | 14:03 |
Carrefour D5-D16 | 106.2 | 62.8 | 13:58 | 14:02 | 14:07 |
D16 Vézézoux | 103.9 | 65.1 | 14:01 | 14:05 | 14:10 |
Puy-De-Dôme (63) | 14:04 | 14:09 | 14:14 | ||
D75 Jumeaux (Près De) (D75-34) | 100.8 | 68.2 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
D34 Brassac-Les-Mines | 99.4 | 69.6 | 14:07 | 14:12 | 14:17 |
Passage À Niveau N° 63. | 97.7 | 71.3 | 14:09 | 14:14 | 14:20 |
Haute-Loire (43) | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||
D651 Sainte-Florine (D651-D14-D5) | 97.5 | 71.5 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
Carrefour D651-D14 | 97 | 72 | 14:10 | 14:15 | 14:21 |
D14 Carrefour D14-D76 | 94.9 | 74.1 | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
Puy-De-Dôme (63) | 14:14 | 14:19 | 14:25 | ||
D76 Carrefour D76-D76 C | 93.7 | 75.3 | 14:15 | 14:20 | 14:26 |
D76 C Charbonnier-Les-Mines (D76 C-D35) | 93.6 | 75.4 | 14:15 | 14:20 | 14:26 |
D35 Moriat (D35-D909) | 91.5 | 77.5 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
D909 Les Baraques (Vichel) | 88 | 81 | 14:23 | 14:28 | 14:34 |
Saint-Germain-Lembron (D909-Vc-D909) | 85 | 84 | 14:27 | 14:33 | 14:39 |
Chauliat | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 |
Zone De Collecte N°2 | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 |
D716 Issoire (D909-D716-Vc-D996) | 75.6 | 93.4 | 14:40 | 14:47 | 14:54 |
D996 Issoire | 72.1 | 96.9 | 14:45 | 14:52 | 14:59 |
Perrier | 70.9 | 98.1 | 14:47 | 14:54 | 15:01 |
Champeix (D996-Vc-D996) | 62.4 | 106.6 | 14:59 | 15:06 | 15:14 |
Montaigut-Le-Blanc | 58.9 | 110.1 | 15:04 | 15:11 | 15:19 |
Verrières | 53 | 116 | 15:12 | 15:20 | 15:28 |
Saillant | 51.3 | 117.7 | 15:14 | 15:22 | 15:31 |
Saint-Nectaire | 50.2 | 118.8 | 15:16 | 15:24 | 15:33 |
Zone De Collecte N°3 | 46.2 | 122.8 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
Murol (D996-D5) | 44.2 | 124.8 | 15:24 | 15:32 | 15:42 |
D5 Saint-Victor-La-Rivière | 39.5 | 129.5 | 15:31 | 15:39 | 15:49 |
Besse-En-Chandesse (D5-Vc-D978) | 34.3 | 134.7 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
D978 Côte De Besse-En-Chandesse | 32.6 | 136.4 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
Carrefour D978-D203 | 23.9 | 145.1 | 15:52 | 16:02 | 16:13 |
D203 Ravel | 18.5 | 150.5 | 16:00 | 16:10 | 16:22 |
Picherande | 17.6 | 151.4 | 16:01 | 16:11 | 16:23 |
Zone De Collecte N°4 | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 |
Vigier (D203-D615) | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 |
D615 Chastreix (D615-D88) | 7.1 | 161.9 | 16:16 | 16:27 | 16:39 |
D88 Lessard | 5.4 | 163.6 | 16:18 | 16:29 | 16:42 |
Baffaud | 5.1 | 163.9 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
D615 Les Bughes | 3.3 | 165.7 | 16:21 | 16:32 | 16:45 |
Chastreix-Sancy (Entrée) | 0.3 | 168.7 | 16:25 | 16:37 | 16:49 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 15h20, Eurosport 1 France à partir de 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 1 à partir de 15h
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire