Crédit JBCarto
Pour sa dernière étape, le 74ème Critérium du Dauphiné joue la carte de l’intensité. Moins de 140 km et 3 530 m d’ascensions. Personne ne pourra se cacher.
Le Plateau de Solaison va certainement trancher quelques têtes d’autant que la journée de samedi aura laissé quelques traces dans les organismes. Surtout si le temps n’est pas de la partie en ce mois de juin. On verra si cette étape 8 du Criterium du Dauphiné est aussi riche en rebondissement que les deux précédentes éditions !
Saint-Alban-Leysse Plateau de Solaison 138,8 km, dénivelé 3 500 m

Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | |
Saint-Alban-Leysse Savoie (73) | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
D912 Saint-Jean-D’arvey | 137.5 | 0 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
Saint-Alban-Leysse | 137.5 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
Plainpalais Dessous (Les Déserts) | 130.1 | 7.4 | 13:17 | 13:17 | 13:18 |
Col De Plainpalais (1152 M) | 128.7 | 8.8 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
Le Noyer | 122.3 | 15.2 | 13:28 | 13:29 | 13:30 |
Lescheraines | 116.9 | 20.6 | 13:35 | 13:36 | 13:38 |
La Charniaz (Bellecombe-En-Bauges) | 114.3 | 23.2 | 13:39 | 13:41 | 13:42 |
Glapigny (Bellecombe-En-Bauges) | 111.3 | 26.2 | 13:45 | 13:47 | 13:50 |
Haute-Savoie (74) | 13:48 | 13:51 | 13:54 | ||
Leschaux (D912-D10) | 107.8 | 29.7 | 13:53 | 13:56 | 13:59 |
Col De Leschaux | 106.7 | 30.8 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
D10 Borny | 105.7 | 31.8 | 13:56 | 13:59 | 14:02 |
La Chapelle-Saint-Maurice | 105.1 | 32.4 | 13:57 | 14:00 | 14:03 |
Saint-Eustache | 102.2 | 35.3 | 14:00 | 14:03 | 14:06 |
Saint-Jorioz (D10-D10 A-D1508) | 97.8 | 39.7 | 14:04 | 14:07 | 14:11 |
D1508 Duingt | 93.3 | 44.2 | 14:10 | 14:13 | 14:17 |
Brédannaz (Doussard) | 91 | 46.5 | 14:13 | 14:16 | 14:21 |
Bout-Du-Lac (Doussard) | 88.5 | 49 | 14:16 | 14:20 | 14:24 |
Zone De Collecte N°1 | 87.4 | 50.1 | 14:18 | 14:22 | 14:26 |
Carrefour D1508-Vc | 80 | 57.5 | 14:28 | 14:32 | 14:37 |
Carrefour Vc-D12 | 79.8 | 57.7 | 14:28 | 14:32 | 14:37 |
D12 Le Noyeray (Faverges-Seythenex) | 79.5 | 58 | 14:28 | 14:33 | 14:38 |
Saint-Ferréol | 78.3 | 59.2 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
Les Esserieux | 73.9 | 63.6 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
Serraval | 71.2 | 66.3 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
Col Du Marais | 68.3 | 69.2 | 14:44 | 14:49 | 14:55 |
Le Cropt (Les Clefs) | 66.5 | 71 | 14:46 | 14:51 | 14:57 |
Thônes (D12-Vc-D909) | 63.1 | 74.4 | 14:51 | 14:56 | 15:02 |
Carrefour D12-D16 | 61.7 | 75.8 | 14:53 | 14:58 | 15:05 |
D16 Carrefour D16-D12 | 61.3 | 76.2 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
D909 Les Villards Sous Thônes | 57.8 | 79.7 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
Zone De Collecte N°2 | 56.4 | 81.1 | 15:00 | 15:06 | 15:12 |
Saint-Jean-De-Sixt (D909-D4) | 54 | 83.5 | 15:03 | 15:09 | 15:16 |
D4 Le Villaret | 51.6 | 85.9 | 15:06 | 15:13 | 15:20 |
Le Grand-Bornand | 50.9 | 86.6 | 15:07 | 15:14 | 15:21 |
Le Grand-Bornand | 50.7 | 86.8 | 15:08 | 15:14 | 15:21 |
Le Chinaillon | 42.8 | 94.7 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
Col De La Colombière (1618 M) | 38.3 | 99.2 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
Le Reposoir | 32.6 | 104.9 | 15:44 | 15:53 | 16:03 |
Blanzy | 24.4 | 113.1 | 15:52 | 16:01 | 16:12 |
L’etoile | 23.8 | 113.7 | 15:52 | 16:02 | 16:13 |
Scionzier (D4-Vc-D304-D1205) | 22.8 | 114.7 | 15:53 | 16:03 | 16:14 |
D1205 Marnaz (Près) | 18.1 | 119.4 | 16:00 | 16:09 | 16:21 |
Vougy | 16.8 | 120.7 | 16:01 | 16:11 | 16:22 |
Zone De Collecte N°3 | 13.9 | 123.6 | 16:05 | 16:15 | 16:27 |
Carrefour D1205-D186 | 12.4 | 125.1 | 16:07 | 16:18 | 16:29 |
D186 Thuet (Bonneville) | 12.2 | 125.3 | 16:08 | 16:18 | 16:29 |
Brizon (D186-D186 A) | 6.8 | 130.7 | 16:21 | 16:33 | 16:46 |
D186 A Plateau De Solaison | 0.5 | 137 | 16:38 | 16:52 | 17:07 |
Plateau De Solaison | 0 | 137.5 | 16:40 | 16:53 | 17:08 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 15h15, Eurosport 1 France à partir de 15h15
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 2 à partir de 15h15
Contact : Critérium du Dauphiné