Tour de France 2022 étape 16 Carcassonne-Foix
Partager la publication "Tour de France 2022 étape 16 Carcassonne-Foix"
Le peloton renoue avec la montagne de façon « progressive » sur cette étape qui arrive à Foix. Deux cols de 1ère catégorie et une arrivée en plaine. De quoi limiter les dégâts ?
Attention, une étape qui se déroule un lendemain de jour repos peut réserver des surprises. Même si l’arrivée en plaine est loin du sommet. Le classement de ce Tour 2022 pourrait connaître quelques bouleversements si un favori se servait de cette étape 16 comme tremplin à l’image de Chris Froome sur l’étape Pau-Bagnère de Luchon en 2016 et qui arrivait aussi « en descente ».
Carcassonne – Foix 179 km
Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | |
Aude (11) | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
Vc Carcassonne (Vc-D6161-D104) | 178.5 | 0 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
D104 Carcassonne | 178.5 | 0 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
Cavanac (D104-D204) | 176.5 | 2 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
D204 Couffoulens (D204-D104) | 174.4 | 4.1 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
D104 Leuc | 173.7 | 4.8 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
Verzeille | 170.8 | 7.7 | 10:52 | 12:51 | 12:51 | 12:52 |
Saint-Hilaire | 167.1 | 11.4 | 10:57 | 12:56 | 12:57 | 12:57 |
Côte De Saint-Hilaire | 164.8 | 13.7 | 11:02 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
Col Du Loup (Gardie) | 164.1 | 14.4 | 11:03 | 13:01 | 13:02 | 13:03 |
Domaine De Treille (Gardie) | 164 | 14.5 | 11:04 | 13:01 | 13:02 | 13:04 |
Col D’albosc | 159.5 | 19 | 11:10 | 13:07 | 13:09 | 13:10 |
Pieusse | 158 | 20.5 | 11:13 | 13:10 | 13:11 | 13:13 |
Limoux (D104-D620-D118-D620) | 155.9 | 22.6 | 11:16 | 13:12 | 13:14 | 13:16 |
Passage À Niveau N° 23. | 155.1 | 23.4 | 11:17 | 13:14 | 13:15 | 13:17 |
D620 La Navarre (La Digne-D’aval) | 151.5 | 27 | 11:23 | 13:19 | 13:21 | 13:23 |
Ajac | 147.7 | 30.8 | 11:29 | 13:24 | 13:26 | 13:29 |
La Bezole-La Grange | 143.4 | 35.1 | 11:38 | 13:32 | 13:35 | 13:38 |
Col De L’espinas | 141.9 | 36.6 | 11:42 | 13:36 | 13:39 | 13:42 |
Saint-Benoît (Près) | 138.6 | 39.9 | 11:47 | 13:40 | 13:43 | 13:47 |
Col Du Bac | 135.4 | 43.1 | 11:52 | 13:44 | 13:48 | 13:52 |
Montjardin (Près) | 131.6 | 46.9 | 11:58 | 13:50 | 13:53 | 13:58 |
Chalabre (D620-D18) | 130.8 | 47.7 | 11:59 | 13:51 | 13:54 | 13:59 |
D18 Saint-Martin | 128.1 | 50.4 | 12:03 | 13:54 | 13:58 | 14:03 |
Carrefour D18-D28 A | 126.7 | 51.8 | 12:05 | 13:56 | 14:00 | 14:05 |
Ariège (09) | 12:05 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | ||
D28 A Lac De Montbel (Montbel) | 125.8 | 52.7 | 12:06 | 13:58 | 14:02 | 14:06 |
Carrefour D28 A-D18 | 125.3 | 53.2 | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 |
Aude (11) | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | ||
Aude (11) | 12:07 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | ||
D18 Sainte-Colombe-Sur-L’hers (D18-D620) | 124.4 | 54.1 | 12:08 | 13:59 | 14:04 | 14:08 |
Ariège (09) | 12:14 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | ||
D620 Le Peyrat | 119.8 | 58.7 | 12:15 | 14:06 | 14:10 | 14:15 |
La Bastide-Sur-L’hers (D620-D16) | 119.1 | 59.4 | 12:16 | 14:07 | 14:11 | 14:16 |
D16 Lesparrou (Près) | 115.1 | 63.4 | 12:22 | 14:12 | 14:17 | 14:22 |
L’aiguillon (D16-D117) | 114.2 | 64.3 | 12:24 | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
D117 Saint-Jean-D’aigues-Vives (Près) | 111.4 | 67.1 | 12:28 | 14:17 | 14:22 | 14:28 |
Lavelanet | 110.7 | 67.8 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
Lavelanet (Entrée) | 110.6 | 67.9 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
Les Chaubets (Villeneuve-D’olmes) | 107.4 | 71.1 | 12:34 | 14:23 | 14:28 | 14:34 |
La Garrigue | 103 | 75.5 | 12:40 | 14:29 | 14:34 | 14:40 |
Conte | 102.4 | 76.1 | 12:41 | 14:30 | 14:35 | 14:41 |
Nalzen | 100.9 | 77.6 | 12:44 | 14:32 | 14:37 | 14:44 |
Palot | 98.9 | 79.6 | 12:47 | 14:34 | 14:40 | 14:47 |
Bessoul | 98.2 | 80.3 | 12:48 | 14:35 | 14:41 | 14:48 |
Catufet (Soula) | 96 | 82.5 | 12:51 | 14:38 | 14:44 | 14:51 |
Celles | 93.9 | 84.6 | 12:54 | 14:41 | 14:47 | 14:54 |
Saint-Paul-De-Jarrat (D117-D618) | 90.2 | 88.3 | 13:00 | 14:46 | 14:53 | 15:00 |
Passage À Niveau N° 78. | 89.5 | 89 | 13:01 | 14:47 | 14:54 | 15:01 |
D618 Garrabet (Mercus-Garrabet) | 86.8 | 91.7 | 13:05 | 14:51 | 14:57 | 15:05 |
Mercus (Mercus-Garrabet) | 85.1 | 93.4 | 13:07 | 14:53 | 15:00 | 15:07 |
Bompas | 83.1 | 95.4 | 13:10 | 14:56 | 15:03 | 15:10 |
Tarascon-Sur-Ariège (D618-N20-D8) | 81.5 | 97 | 13:13 | 14:58 | 15:05 | 15:13 |
D8 Les Forges De Niaux (Alliat) | 76.4 | 102.1 | 13:20 | 15:05 | 15:12 | 15:20 |
Niaux | 75.9 | 102.6 | 13:21 | 15:06 | 15:13 | 15:21 |
Capoulet-Et-Junac | 73.7 | 104.8 | 13:24 | 15:09 | 15:16 | 15:24 |
Laramade (Illier-Et-Laramade) | 71.1 | 107.4 | 13:28 | 15:12 | 15:20 | 15:28 |
Cabre (Val-De-Sos) | 66.9 | 111.6 | 13:35 | 15:18 | 15:26 | 15:35 |
Ancienne Gare (Val-De-Sos) | 65.9 | 112.6 | 13:36 | 15:19 | 15:27 | 15:36 |
Vicdessos (Val-De-Sos) (D8-D18) | 65.5 | 113 | 13:37 | 15:20 | 15:28 | 15:37 |
D18 Port De Lers | 53.4 | 125.1 | 14:07 | 15:46 | 15:56 | 16:07 |
Étang De Lers (Près) | 49.6 | 128.9 | 14:11 | 15:50 | 16:00 | 16:11 |
Mouréou | 43.2 | 135.3 | 14:19 | 15:57 | 16:07 | 16:19 |
Le Port | 41 | 137.5 | 14:21 | 15:59 | 16:10 | 16:21 |
Massat (D18-D618) | 37.5 | 141 | 14:26 | 16:03 | 16:14 | 16:26 |
D618 Espiès (Boussenac) | 33.8 | 144.7 | 14:36 | 16:12 | 16:23 | 16:36 |
Col Del Four (Boussenac) | 32.8 | 145.7 | 14:39 | 16:14 | 16:26 | 16:39 |
Bomprat (Boussenac) | 31.5 | 147 | 14:43 | 16:18 | 16:29 | 16:43 |
Col Des Caougnous (Boussenac) (D618-D17) | 30.7 | 147.8 | 14:45 | 16:20 | 16:31 | 16:45 |
D17 Mur De Péguère | 27.2 | 151.3 | 14:56 | 16:29 | 16:41 | 16:56 |
Col De Jouels (Sentenac-De-Sérou) | 22.6 | 155.9 | 15:01 | 16:34 | 16:46 | 17:01 |
Col Des Marrous (Alzen, Le Bosc) | 18.9 | 159.6 | 15:05 | 16:38 | 16:50 | 17:05 |
Burret | 14 | 164.5 | 15:11 | 16:43 | 16:56 | 17:11 |
La Mouline (Serres-Sur-Arget) | 9.6 | 168.9 | 15:16 | 16:48 | 17:01 | 17:16 |
La Coupière (Serres-Sur-Arget) | 8.7 | 169.8 | 15:17 | 16:49 | 17:01 | 17:17 |
Gaynes (Bénac) | 7.6 | 170.9 | 15:18 | 16:50 | 17:03 | 17:18 |
Saint-Pierre-De-Rivière | 5.8 | 172.7 | 15:20 | 16:52 | 17:05 | 17:20 |
Mouragues | 4.1 | 174.4 | 15:22 | 16:54 | 17:07 | 17:22 |
La Rochelle | 3.7 | 174.8 | 15:23 | 16:54 | 17:07 | 17:23 |
Foix (D17-D117-D117c) (Entrée) | 1.9 | 176.6 | 15:25 | 16:56 | 17:09 | 17:25 |
D117 C Foix | 0 | 178.5 | 15:27 | 16:58 | 17:11 | 17:27 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h puis France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire