Retour du Tour en France ! Et pour cela, la Grande Boucle va relier deux villes côtières sans passer par le bord de mer ! Mais par les nombreuses côtes de l’arrière-pays.
Sur cette étape 4 du Tour de France 2022, le peloton aura encore l’avantage sur un petit groupe d’attaquants. Car même si le relief sera usant à termes, les troupes sont fraîches et nombreuses. Et les 6 côtes des monts des Flandres (françaises) du parcours devraient être avalées sans difficulté par la meute afin d’amener les sprinters à Calais
Dunkerque – Calais 172 km

Itinéraire et horaires
De L’arrivée | km de l’arrivée | km du départ | Caravne | 4§ km/h | 44 km/h | 42 km/h |
Nord (59) | ||||||
Vc Dunkerque | 171.5 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
Leffrinckoucke-Plage | 171.5 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
Dunkerque (Vc-D60) | 171.5 | 0 | 11:26 | 13:27 | 13:27 | 13:26 |
Passage À Niveau N° 190. | 171.5 | 0 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Leffrinckoucke (D60-D79) | 171.5 | 0 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
D79 Dunkerque | 171.5 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Bon Pâtre (D79-D302) | 170.1 | 1.4 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
D302 Leffrinckoucke-Village | 170 | 1.5 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
Le Tlegerveld (Téteghem-Coudekerque-Village) | 168.9 | 2.6 | 11:340 | 13:33 | 13:34 | 13:34 |
Carrefour D302-D2 | 167.5 | 4 | 11:36 | 13:35 | 13:35 | 13:36 |
D2 Pont À Charrettes (Téteghem-Coudekerque-Village) | 167.3 | 4.2 | 11:36 | 13:35 | 13:36 | 13:36 |
Le Galge Houck (Téteghem-Coudekerque-Village) (D2-D4) | 166.6 | 4.9 | 11:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 |
D4 Carrefour D4-D203 | 165.5 | 6 | 11:39 | 13:38 | 13:38 | 13:39 |
D203 Hameau Des Neiges (Téteghem-Coudekerque-Village) | 164.6 | 6.9 | 11:40 | 13:39 | 13:39 | 13:40 |
Hoymille (D203-D3) | 163.1 | 8.4 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 |
D3 Bergues (D3-Vc-D916) | 161.5 | 10 | 11:44 | 13:43 | 13:44 | 13:44 |
D916 Le Faubourg-De-Cassel (Socx) | 158.8 | 12.7 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 |
Le Bon Coin (Quaëdypre) | 156.9 | 14.6 | 11:51 | 13:49 | 13:50 | 13:51 |
Le Byssaert (Quaëdypre) | 154.7 | 16.8 | 11:54 | 13:52 | 13:53 | 13:54 |
La Belle Vue | 153.8 | 17.7 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
Wormhout | 152.4 | 19.1 | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 |
Le Riet Veld | 148.2 | 23.3 | 12:03 | 14:00 | 14:02 | 14:03 |
Hardifort (Près) | 143.9 | 27.6 | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
La Trompe | 143.3 | 28.2 | 12:10 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
Carrefour D916-D218 A | 142.4 | 29.1 | 12:11 | 14:08 | 14:10 | 14:11 |
D218 A Carrefour D218 A-D218 | 142.2 | 29.3 | 12:12 | 14:08 | 14:10 | 14:12 |
D218 Cassel (D218-D933) | 141.2 | 30.3 | 12:13 | 14:10 | 14:11 | 14:13 |
Côte De Cassel | 140.8 | 30.7 | 12:14 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
D933 Bavinchove | 137.5 | 34 | 12:18 | 14:14 | 14:16 | 14:18 |
Oxelaëre-Gare | 137.5 | 34 | 12:18 | 14:14 | 14:16 | 14:18 |
Passage À Niveau N° 145. | 137.3 | 34.2 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
Les Trois Rois | 135.8 | 35.7 | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
La Maison Blanche | 134.1 | 37.4 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
La Plate Bourse | 133 | 38.5 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
Le Nieppe (Renescure) (D933-D55) | 131.5 | 40 | 12:27 | 14:22 | 14:25 | 14:27 |
Pas-De-Calais (62) | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | ||
Pas-De-Calais (62) | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | ||
D209 Clairmarais | 123.1 | 48.4 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
Saint-Omer (D209-Vc) | 121.8 | 49.7 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 |
Vc Longuenesse (Vc-D208-D208 E1) | 117.5 | 54 | 12:47 | 14:40 | 14:44 | 14:47 |
D208 E1 Wisques (D208 E1-D208 E) | 112.9 | 58.6 | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 |
Setques (D208 E1-D342) | 110.7 | 60.8 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 |
D342 Liauwette (Setques, Lumbres) | 109.6 | 61.9 | 12:58 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
Lumbres (D342-Vc-D192) (Entrée) | 108.9 | 62.6 | 12:59 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
Lumbres | 108.3 | 63.2 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
D192 Passage À Niveau N° 82. | 106 | 65.5 | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
Elnes | 105.2 | 66.3 | 13:05 | 14:56 | 15:00 | 15:05 |
Wavrans-Sur-L’aa | 104.1 | 67.4 | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 |
Assinghem | 101.8 | 69.7 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 |
Remilly-Wirquin | 101.3 | 70.2 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 |
Côte De Remilly-Wirquin | 99.7 | 71.8 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 |
Crehem | 99.1 | 72.4 | 13:13 | 15:04 | 15:09 | 15:13 |
Bientques (Pihem) | 98.4 | 73.1 | 13:14 | 15:05 | 15:10 | 15:14 |
Herbelles (Bellinghem) (D192-D201) | 96.1 | 75.4 | 13:18 | 15:08 | 15:13 | 15:18 |
D201 Upen D’aval (Delettes) (D201-D190) | 93.3 | 78.2 | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 |
D190 Upen D’amont (Delettes) | 92.1 | 79.4 | 13:23 | 15:13 | 15:18 | 15:23 |
Dohem (D190-D193) | 91.2 | 80.3 | 13:25 | 15:15 | 15:19 | 15:25 |
D193 Carrefour D193-D341 | 89.3 | 82.2 | 13:27 | 15:17 | 15:22 | 15:27 |
D341 Cléty (Près) | 89.1 | 82.4 | 13:28 | 15:17 | 15:22 | 15:28 |
Ouve-Wirquin | 86.7 | 84.8 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 |
Drionville (Vaudringhem, Thiembronne) (D341-D191) | 80.2 | 91.3 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 |
D191 Nielles-Lès-Bléquin | 76.7 | 94.8 | 13:45 | 15:34 | 15:39 | 15:45 |
Côte De Nielles-Lès-Bléquin | 74.3 | 97.2 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 |
Coulomby | 71.2 | 100.3 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 |
Côte De Harlettes | 68.8 | 102.7 | 13:57 | 15:44 | 15:50 | 15:57 |
Harlettes | 68.8 | 102.7 | 13:57 | 15:44 | 15:50 | 15:57 |
Fromentel | 67.7 | 103.8 | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 |
Alquines (D191-D216) | 66.1 | 105.4 | 14:00 | 15:47 | 15:54 | 16:00 |
D216 Le Buisson | 64.5 | 107 | 14:03 | 15:50 | 15:56 | 16:03 |
Neuville (D216-D206) | 63 | 108.5 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 |
D206 Carrefour D206-D191 | 60.4 | 111.1 | 14:09 | 15:55 | 16:01 | 16:09 |
D191 La Quingoie (Audrehem) | 57.6 | 113.9 | 14:13 | 15:59 | 16:05 | 16:13 |
Licques | 56.1 | 115.4 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 |
Herbinghen | 52.6 | 118.9 | 14:20 | 16:05 | 16:12 | 16:20 |
Sanghen | 51.9 | 119.6 | 14:21 | 16:06 | 16:13 | 16:21 |
Alembon | 49.7 | 121.8 | 14:24 | 16:09 | 16:16 | 16:24 |
Le Ventus | 48.1 | 123.4 | 14:26 | 16:11 | 16:18 | 16:26 |
Côte Du Ventus | 47.9 | 123.6 | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 |
Hermelinghen | 46.4 | 125.1 | 14:29 | 16:13 | 16:20 | 16:29 |
Hardinghen (D191-D127-D191) | 44 | 127.5 | 14:32 | 16:16 | 16:24 | 16:32 |
Locquinghen (Réty) | 41.7 | 129.8 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 |
Rinxent-Hydrequent (D191-Vc) | 38.2 | 133.3 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 |
Vc Blecquenecques (Vc-D231) | 35.2 | 136.3 | 14:45 | 16:28 | 16:36 | 16:45 |
D231 Carrefour D231-D231 E1 | 34.5 | 137 | 14:46 | 16:29 | 16:37 | 16:46 |
D231 E1 Marquise (D231 E1-Vc-D191) | 33.7 | 137.8 | 14:47 | 16:30 | 16:38 | 16:47 |
D191 L’abbaye (Bazinghen) | 29.1 | 142.4 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 |
Onglevert | 25.5 | 146 | 14:58 | 16:40 | 16:49 | 16:58 |
Carrefour D191-D940 | 24.2 | 147.3 | 15:00 | 16:42 | 16:51 | 17:00 |
D940 Audinghen | 24.1 | 147.4 | 15:01: | 16:42 | 16:51 | 17:01 |
Tardinghen | 21.4 | 150.1 | 15:04 | 16:46 | 16:55 | 17:04 |
Wissant | 18.1 | 153.4 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 |
Escalles | 12.2 | 159.3 | 15:18 | 16:58 | 17:07 | 17:18 |
Côte Du Cap Blanc-Nez | 10.8 | 160.7 | 15:20 | 17:00 | 17:09 | 17:20 |
Sangatte | 8.1 | 163.4 | 15:23 | 17:03 | 17:13 | 17:23 |
Les Salines | 5.1 | 166.4 | 15:28 | 17:07 | 17:17 | 17:28 |
Blériot-Plage | 3.2 | 168.3 | 15:30 | 17:10 | 17:19 | 17:30 |
Calais (D940-Vc) (Entrée) | 1.2 | 170.3 | 15:33 | 17:12 | 17:22 | 17:33 |
Vc Calais | 0 | 171.5 | 15:35 | 17:14 | 17:24 | 17:35 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h puis France 2 à 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour