Toujours cap au Nord, mais cette fois-ci le Tour s’élance de Belgique pour arriver en pays lorrain ! Une bonne journée casse-patte qui pourrait donner des envies à des attaquants.
Petit passage par la Belgique pour cette étape 3 du Tour de France 2022. Et si le parcours peut sembler sans grande difficulté, la fin d’étape particulièrement raide devrait permettre à des puncheurs de s’illustrer dans les derniers kilomètres.
Binche – Longwy 220 km
Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | |
Belgique | ||||||
Hainaut | ||||||
N90 Binche (N90-N55) | 219.9 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
N55 Vellereille-Les-Brayeux (Estinnes) (Près) | 219.9 | 0 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
Binche | 219.9 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Merbes-Sainte-Marie | 219.2 | 0.7 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
Merbes-Le-Château (N55-N561) | 215.1 | 4.8 | 10:22 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
N561 Erquelinnes (N561-N40) | 211.6 | 8.3 | 10:27 | 12:26 | 12:27 | 12:27 |
N40 Solre-Sur-Sambre | 210.7 | 9.2 | 10:29 | 12:27 | 12:28 | 12:29 |
Montignies-Saint-Christophe | 206.8 | 13.1 | 10:35 | 12:33 | 12:34 | 12:35 |
Beaumont | 201 | 18.9 | 10:43 | 12:41 | 12:42 | 12:43 |
Barbençon (Près) | 196.1 | 23.8 | 10:51 | 12:47 | 12:49 | 12:51 |
Carrefour N40-Vc | 191.8 | 28.1 | 10:57 | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
Vc Erpion (Froidchapelle) | 190.3 | 29.6 | 10:59 | 12:55 | 12:57 | 12:59 |
Carrefour Vc-N589 | 187.6 | 32.3 | 11:03 | 12:59 | 13:01 | 13:03 |
N589 Les Lacs De L’eau D’heure (Froidchapelle) | 187.3 | 32.6 | 11:04 | 12:59 | 13:01 | 13:04 |
Namur ( ) | 11:08 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | ||
Carrefour N589-N978 | 184.1 | 35.8 | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
N978 Cerfontaine (N978-N589) | 183 | 36.9 | 11:10 | 13:05 | 13:08 | 13:10 |
Hainaut ( ) | 11:16 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | ||
Lompret (Chimay) | 169.2 | 50.7 | 11:31 | 13:24 | 13:27 | 13:31 |
Baileux (Chimay) | 164.6 | 55.3 | 11:38 | 13:30 | 13:34 | 13:38 |
Forge Jean Petit (Chimay) | 159.1 | 60.8 | 11:46 | 13:38 | 13:42 | 13:46 |
Rièzes (Chimay) (Près) | 155.7 | 64.2 | 11:51 | 13:43 | 13:47 | 13:51 |
L’escaillère (Chimay) (Près) | 152.1 | 67.8 | 11:57 | 13:47 | 13:52 | 13:57 |
Namur ( ) | 11:59 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | ||
Cul-Des-Sarts (Couvin) (N589-N964) | 150.7 | 69.2 | 11:59 | 13:49 | 13:54 | 13:59 |
Ardennes (08) | 11:59 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | ||
France | 11:59 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | ||
D32 Regniowez (D32-D22) | 150.5 | 69.4 | 11:59 | 13:50 | 13:54 | 13:59 |
D22 Taillette | 147.4 | 72.5 | 12:04 | 13:54 | 13:58 | 14:04 |
Carrefour D22-D877 | 144.8 | 75.1 | 12:08 | 13:57 | 14:02 | 14:08 |
D877 Censes De L’ourse | 144.5 | 75.4 | 12:08 | 13:58 | 14:03 | 14:08 |
Rocroy (D877-D22) | 142.9 | 77 | 12:10 | 14:00 | 14:05 | 14:10 |
D22 Hongréaux | 141.5 | 78.4 | 12:12 | 14:02 | 14:07 | 14:12 |
Bourg-Fidèle (D22-D31) | 139.7 | 80.2 | 12:15 | 14:04 | 14:09 | 14:15 |
D31 Côte Des Mazures | 132.7 | 87.2 | 12:26 | 14:14 | 14:19 | 14:26 |
Les Mazures (D31-D88) | 132.3 | 87.6 | 12:26 | 14:14 | 14:20 | 14:26 |
Sécheval | 128.1 | 91.8 | 12:33 | 14:20 | 14:26 | 14:33 |
Carrefour D88-D989 | 121.8 | 98.1 | 12:42 | 14:29 | 14:35 | 14:42 |
D989 Charleville-Mézières (D989-Vc) | 118.8 | 101.1 | 12:47 | 14:33 | 14:39 | 14:47 |
Vc Montcy Saint-Pierre (Vc-D59) | 115 | 104.9 | 12:52 | 14:38 | 14:45 | 14:52 |
D59 Vivier Guyon | 112.1 | 107.8 | 12:57 | 14:42 | 14:49 | 14:57 |
Saint-Laurent (D59-D979-D59) | 111.2 | 108.7 | 12:58 | 14:43 | 14:50 | 14:58 |
Ville-Sur-Lumes | 109.4 | 110.5 | 13:01 | 14:46 | 14:53 | 15:01 |
Vivier-Au-Court (D59-D5) | 106.8 | 113.1 | 13:05 | 14:49 | 14:56 | 15:05 |
D5 Vrigne-Aux-Bois | 104.4 | 115.5 | 13:08 | 14:52 | 15:00 | 15:08 |
La Briqueterie (Donchery) | 100.8 | 119.1 | 13:14 | 14:57 | 15:05 | 15:14 |
Saint-Menges | 99 | 120.9 | 13:16 | 15:00 | 15:08 | 15:16 |
Floing | 97.4 | 122.5 | 13:19 | 15:02 | 15:10 | 15:19 |
Sedan (D5-D8043 A) | 94.7 | 125.2 | 13:23 | 15:06 | 15:14 | 15:23 |
D8043 A Balan | 92.2 | 127.7 | 13:27 | 15:09 | 15:17 | 15:27 |
Bazeilles (D8043 A-D764) | 90.4 | 129.5 | 13:29 | 15:11 | 15:20 | 15:29 |
D764 Carrefour D764-D8043 | 87.7 | 132.2 | 13:33 | 15:15 | 15:24 | 15:33 |
D8043 Douzy (D8043-E44) | 85.9 | 134 | 13:36 | 15:18 | 15:26 | 15:36 |
D8043 Pouru-Saint-Remy (D8043-E44) | 81.9 | 138 | 13:42 | 15:23 | 15:32 | 15:42 |
Le Moulin | 79.2 | 140.7 | 13:46 | 15:27 | 15:36 | 15:46 |
Sachy | 78.5 | 141.4 | 13:47 | 15:28 | 15:37 | 15:47 |
Wé | 75.3 | 144.6 | 13:52 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
Carignan (Entrée) | 74.2 | 145.7 | 13:53 | 15:34 | 15:43 | 15:53 |
Carignan | 74 | 145.9 | 13:54 | 15:34 | 15:43 | 15:54 |
Blagny | 72.4 | 147.5 | 13:56 | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
Linay | 68.9 | 151 | 14:01 | 15:41 | 15:51 | 16:01 |
Fromy | 65.8 | 154.1 | 14:06 | 15:45 | 15:55 | 16:06 |
Margut | 64.7 | 155.2 | 14:08 | 15:47 | 15:57 | 16:08 |
Montlibert (Signy-Montlibert) | 60 | 159.9 | 14:15 | 15:53 | 16:03 | 16:15 |
Meuse (55) | 14:16 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | ||
D643 Thonne-Le-Thil (D643-E44) | 57.7 | 162.2 | 14:18 | 15:56 | 16:07 | 16:18 |
Thonnelle | 55.2 | 164.7 | 14:22 | 16:00 | 16:10 | 16:22 |
Tivoli (D643-D110 D) | 51.5 | 168.4 | 14:28 | 16:05 | 16:16 | 16:28 |
D110 D Thonne-Les-Près (Près) (D110 D-D947) | 50.4 | 169.5 | 14:29 | 16:06 | 16:17 | 16:29 |
D947 Montmédy (D947-D643) | 48.6 | 171.3 | 14:32 | 16:08 | 16:20 | 16:32 |
D643 Iré-Le-Sec (D643-E44) | 42.5 | 177.4 | 14:41 | 16:17 | 16:28 | 16:41 |
Marville | 36.3 | 183.6 | 14:50 | 16:25 | 16:37 | 16:50 |
Meurthe-Et-Moselle (54) | 14:52 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | ||
Saint-Jean-Lès-Longuyon (D643-E44) | 35.2 | 184.7 | 14:52 | 16:27 | 16:39 | 16:52 |
La République (Grand-Failly) | 28.8 | 191.1 | 15:02 | 16:35 | 16:48 | 17:02 |
Noërs | 26 | 193.9 | 15:06 | 16:39 | 16:52 | 17:06 |
Longuyon (D643-D618-D17) | 23.8 | 196.1 | 15:09 | 16:42 | 16:55 | 17:09 |
D17 Viviers-Sur-Chiers | 19.4 | 200.5 | 15:16 | 16:48 | 17:01 | 17:16 |
La Roche | 16.7 | 203.2 | 15:20 | 16:52 | 17:05 | 17:20 |
Montigny-Sur-Chiers | 15.4 | 204.5 | 15:22 | 16:54 | 17:07 | 17:22 |
Côte De Montigny-Sur-Chiers | 14.9 | 205 | 15:22 | 16:54 | 17:08 | 17:22 |
Cons-La-Grandville (D17-D172) | 12.4 | 207.5 | 15:26 | 16:58 | 17:11 | 17:26 |
D172 Carrefour D172-D171 | 10.1 | 209.8 | 15:30 | 17:01 | 17:15 | 17:30 |
Lexy (D171-D171 A) | 9.6 | 210.3 | 15:30 | 17:02 | 17:15 | 17:30 |
D171 A Réhon (D171 A-D18-Vc) | 6.7 | 213.2 | 15:35 | 17:06 | 17:20 | 17:35 |
Vc Côte De Pulventeux | 5.3 | 214.6 | 15:37 | 17:08 | 17:22 | 17:37 |
Longwy (Vc-D520-Vc-D46-D520-D918) (Entrée) | 5.3 | 214.6 | 15:37 | 17:08 | 17:22 | 17:37 |
D918 Longwy – Côte Des Religieuses | 0 | 219.9 | 15:45 | 17:15 | 17:29 | 17:45 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 11h55 puis France 3 à 12h55 et France 2 à 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour