Groenewegen triomphe sur la troisième étape du Tour 2022

Crédit ASO/Charly Lopez

La dernière étape danoise s’est conclue par un sprint un peu houleux qui a vu Dylan Groenewegen prendre le meilleur sur Wout van Aert qui prend la seconde de place pour la troisième fois en trois jours… Mais conserve le Maillot Jaune !

Pour son retour sur la Grande Boucle, Dylan Groenewegen a fait triompher son Giant Propel Advanced SL à Sønderborg. Lundi, le Tour revient en France pour sa première journée repos.

Fiche technique Giant Propel Advanced SL

Le sprinter néerlandais roule sur un Giant Propel Advanced SL. Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre : monocoque carbone Advanced SL Composite
  • Fourche : carbone Advanced SL Composite Overdrive 2
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 53-39 avec capteur de puissance
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace
  • Guidon : Giant Contact SLR Aero/ Contact SL Aero
  • Tige de selle : intégrée
  • Selle : Cadex Boost
  • Roues : Cadex 42
  • Tubeless : Cadex Race 25
  • Porte-bidons : Giant Airway Light
  • Compteur : Giant
  • Tailles : XS – S – M – ML – L – XL
  • Prix : 12 000 €, modèle commercialisé 7 600 €

Classement de l’étape

1 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 33 »B. 10 »
2 W. Van AertJumbo Visma04h 11′ 33 »B. 6 »
3 J. PhilipsenAlpecin Deceuninck04h 11′ 33 »B. 4 »
4 P. SaganTotalenergies04h 11′ 33 »
5 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 33 »
6 C. LaporteJumbo Visma04h 11′ 33 »
7 A. DaineseTeam Dsm04h 11′ 33 »
8 H. HofstetterTeam Arkea Samsic04h 11′ 33 »
9 C. EwanLotto Soudal04h 11′ 33 »
10 D. Van PoppelBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
11 A. KristoffIntermarche Wanty. Gobert Materiaux04h 11′ 33 »
12 M. PedersenTrek. Segafredo04h 11′ 33 »
13 J. LecroqB&B Hotels. Ktm04h 11′ 33 »
14 J. StuyvenTrek Segafredo04h 11′ 33 »
15 A. KriegerAlpecin Deceuninck04h 11′ 33 »
16 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 33 »
17 P. KonradBora. Hansgrohe04h 11′ 33 »
18 A. VlasovBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
19 A. CapiotTeam Arkea. Samsic04h 11′ 33 »
20 B. McnultyUae Team Emirates04h 11′ 33 »
21 S. BisseggerEf Education Easypost04h 11′ 33 »
22 M. SchachmannBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
23 M. SolerUae Team Emirates04h 11′ 33 »
24 F. GrossschartnerBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
25 M. Van Der PoelAlpecin Deceuninck04h 11′ 33 »
26 T. PogacarUae Team Emirates04h 11′ 33 »
27 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 33 »
28 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 11′ 33 »
29 S. VelascoAstana Qazaqstan Team04h 11′ 33 »
30 A. LutsenkoAstana Qazaqstan Team04h 11′ 33 »
31 C. SwiftTeam Arkea Samsic04h 11′ 33 »
32 N. PowlessEf Educationn Easypost04h 11′ 33 »
33 T. SkujinsTrek Segafredo04h 11′ 33 »
34 G. ThomasIneos Grenadiers04h 11′ 33 »
35 A. Torres BarceloMovistar Team04h 11′ 33 »
36 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 33 »
37 M. CherelAg2r Citroen Team04h 11′ 33 »
38 b. O’connorAg2r Citroen Team04h 11′ 33 »
39 K. GenietsGroupama. Fdj04h 11′ 33 »
40 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 11′ 33 »
41 N. EekhoffTeam Dsm04h 11′ 33 »
42 N. QuintanaTeam Arkea. Samsic04h 11′ 33 »
43 Q. SimmonsTrek. Segafredo04h 11′ 33 »P. 20 »
44 A. PasqualonIntermarche. Wanty. Gobert Materiaux04h 11′ 33 »
45 R. BardetTeam Dsm04h 11′ 33 »
46 D. GauduGroupama. Fdj04h 11′ 33 »
47 A. LeknessundTeam Dsm04h 11′ 33 »
48 A. YatesIneos Grenadiers04h 11′ 33 »
49 L. KämnaBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
50 J. VingegaardJumbo. Visma04h 11′ 33 »
51 P. RogličJumbo Visma04h 11′ 33 »
52 T. BenootJumbo Visma04h 11′ 33 »
53 M. BjergUae Team Emirates04h 11′ 33 »
54 N. Van HooydonckJumbo. Visma04h 11′ 33 »
55 L. MozzatoB&B Hotels Ktm04h 11′ 33 »
56 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 33 »
57 D. MartinezIneos Grenadiers04h 11′ 33 »
58 E. MasMovistar Team04h 11′ 33 »
59 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 11′ 33 »
60 S. KüngGroupama Fdj04h 11′ 33 »
61 W. BarguilTeam Arkea Samsic04h 11′ 33 »
62 S. KruijswijkJumbo Visma04h 11′ 33 »
63 T. WellensLotto Soudal04h 11′ 33 »
64 S. KussJumbo Visma04h 11′ 33 »
65 O. Le GacGroupama. Fdj04h 11′ 33 »
66 T. GallopinTrek Segafredo04h 11′ 33 »
67 A. GougeardB&B Hotels Ktm04h 11′ 33 »
68 K. VermaerkeTeam Dsm04h 11′ 33 »
69 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 33 »
70 T. PidcockIneos Grenadiers04h 11′ 33 »
71 N. PolittBora Hansgrohe04h 11′ 33 »
72 B. Van MoerLotto Soudal04h 11′ 33 »
73 T. Van Der HoornIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 11′ 33 »
74 M. BodnarTotalenergies04h 11′ 33 »
75 J. DegenkolbTeam Dsm04h 11′ 33 »
76 A. KronLotto Soudal04h 11′ 33 »
77 F. VermeerschLotto Soudal04h 11′ 33 »
78 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 11′ 33 »
79 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 11′ 46 »+ 00h 00′ 13 »
80 G. ZimmermannIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
81 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
82 F. FrisonLotto Soudal04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
83 L. RoweIneos Grenadiers04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
84 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
85 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
86 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
87 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 11′ 56 »+ 00h 00′ 23 »
88 A. PetitIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 11′ 59 »+ 00h 00′ 26 »
89 C. LemoineB&B Hotels Ktm04h 11′ 59 »+ 00h 00′ 26 »
90 M. HallerBora Hansgrohe04h 12′ 04 »+ 00h 00′ 31 »
91 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
92 A. BettiolEf Education Easypost04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
93 L. SanchezBahrain Victorious04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
94 R. UranEf Education Easypost04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
95 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
96 D. CarusoBahrain Victorious04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
97 K. GoossensIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
98 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
99 D. TeunsBahrain Victorious04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
100 M. MohoricBahrain Victorious04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
101 J. HaigBahrain Victorious04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
102 L. MeintjesIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
103 N. OliveiraMovistar Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
104 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
105 J. RutschEf Education Easypost04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
106 I. ErvitiMovistar Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
107 g. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
108 A. VuillermozTotalenergies04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
109 G. MartinCofidis04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
110 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
111 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
112 M. LouvelTeam Arkea Samsic04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
113 M. BouetTeam Arkea Samsic04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
114 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
115 s. SchönbergerB&B Hotels Ktm04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
116 G. Van KeirsbulckAlpecin Deceuninck04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
117 K. SbaragliAlpecin Deceuninck04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
118 F. GannaIneos Grenadiers04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
119 B. MollemaTrek Segafredo04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
120 s. DillierAlpecin Deceuninck04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
121 C. VeronaMovistar Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
122 G. MosconAstana Qazaqstan Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
123 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
124 S. GeschkeCofidis04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
125 O. DoullEf Education Easypost04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
126 C. BartheB&B Hotels Ktm04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
127 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
128 M. JorgensonMovistar Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
129 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
130 G. CicconeTrek Segafredo04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
131 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
132 F. FellineAstana Qazaqstan Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
133 P. GilbertLotto Soudal04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
134 A. ZeitsAstana Qazaqstan Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
135 A. RiabushenkoAstana Qazaqstan Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
136 G. BennettUae Team Emirates04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
137 V. LaengenUae Team Emirates04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
138 T. PinotGroupama Fdj04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
139 V. MadouasGroupama Fdj04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
140 P. LatourTotalenergies04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
141 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
142 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
143 L. OwsianTeam Arkea Samsic04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
144 M. TusveldTeam Dsm04h 12′ 12 »+ 00h 00′ 39 »
145 S. BystrømIntermarche Wanty Gobert Materiaux04h 12′ 30 »+ 00h 00′ 57 »
146 B. ThomasCofidis04h 12′ 39 »+ 00h 01′ 06 »
147 E. PlanckaertAlpecin Deceuninck04h 12′ 41 »+ 00h 01′ 08 »
148 M. GoglAlpecin Deceuninck04h 12′ 46 »+ 00h 01′ 13 »
149 F. WrightBahrain Victorious04h 12′ 49 »+ 00h 01′ 16 »
150 K. GradekBahrain Victorious04h 13′ 17 »+ 00h 01′ 44 »
151 D. GruzdevAstana Qazaqstan Team04h 13′ 24 »+ 00h 01′ 51 »
152 A. DuchesneGroupama Fdj04h 14′ 08 »+ 00h 02′ 35 »
153 M. StorerGroupama Fdj04h 14′ 08 »+ 00h 02′ 35 »
154 G. BouchardAg2r Citroen Team04h 14′ 45 »+ 00h 03′ 12 »
155 J. TratnikBahrain Victorious04h 14′ 45 »+ 00h 03′ 12 »
156 M. NielsenEf Education Easypost04h 14′ 58 »+ 00h 03′ 25 »
157 G. MühlbergerMovistar Team04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
158 J. DombrowskiAstana Qazaqstan Team04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
159 M. WalscheidCofidis04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
160 P. PerichonCofidis04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
161 R. MajkaUae Team Emirates04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
162 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
163 P. RollandB&B Hotels Ktm04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
164 R. Almeida GuerreiroEf Education Easypost04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
165 V. LafayCofidis04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
166 A. PerezCofidis04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
167 M. HirschiUae Team Emirates04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
168 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
169 G. NivIsrael-Premier Tech04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
170 C. HamiltonTeam Dsm04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
171 A. KirschTrek Segafredo04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
172 F. BonnamourB&B Hotels Ktm04h 15′ 00 »+ 00h 03′ 27 »
173 A. TurgisTotalenergies04h 16′ 10 »+ 00h 04′ 37 »
174 M. BurgaudeauTotalenergies04h 16′ 10 »+ 00h 04′ 37 »
175 D. OssTotalenergies04h 16′ 59 »+ 00h 05′ 26 »
176 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 17′ 19 »+ 00h 05′ 46 »

Classement Général

Le maillot Jaune reste sur les épaules de van Aert. Crédit ASO/Charly Lopez
1 W. Van AertJumbo-Visma09h 01′ 17 »B. 12 »
2 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 01′ 24 »+ 00h 00′ 07 »
3 T. PogacarUae Team Emirates09h 01′ 31 »+ 00h 00′ 14 »
4 M. PedersenTrek-Segafredo09h 01′ 35 »+ 00h 00′ 18 »B. 4 »
5 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck09h 01′ 37 »+ 00h 00′ 20 »
6 J. VingegaardJumbo-Visma09h 01′ 39 »+ 00h 00′ 22 »
7 P. RogličJumbo-Visma09h 01′ 40 »+ 00h 00′ 23 »
8 A. YatesIneos Grenadiers09h 01′ 47 »+ 00h 00′ 30 »
9 S. KüngGroupama-Fdj09h 01′ 47 »+ 00h 00′ 30 »
10 T. PidcockIneos Grenadiers09h 01′ 48 »+ 00h 00′ 31 »
11 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco09h 01′ 49 »+ 00h 00′ 32 »
12 G. ThomasIneos Grenadiers09h 01′ 49 »+ 00h 00′ 32 »
13 L. KämnaBora-Hansgrohe09h 01′ 49 »+ 00h 00′ 32 »
14 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 01′ 54 »+ 00h 00′ 37 »
15 A. VlasovBora-Hansgrohe09h 01′ 55 »+ 00h 00′ 38 »
16 F. VermeerschLotto Soudal09h 01′ 57 »+ 00h 00′ 40 »
17 C. LaporteJumbo-Visma09h 02′ 00 »+ 00h 00′ 43 »
18 M. SchachmannBora-Hansgrohe09h 02′ 01 »+ 00h 00′ 44 »
19 P. KonradBora-Hansgrohe09h 02′ 03 »+ 00h 00′ 46 »
20 T. SkujinsTrek-Segafredo09h 02′ 05 »+ 00h 00′ 48 »
21 B. McnultyUae Team Emirates09h 02′ 07 »+ 00h 00′ 50 »
22 D. MartinezIneos Grenadiers09h 02′ 08 »+ 00h 00′ 51 »
23 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team09h 02′ 09 »+ 00h 00′ 52 »
24 R. BardetTeam Dsm09h 02′ 09 »+ 00h 00′ 52 »
25 N. EekhoffTeam Dsm09h 02′ 11 »+ 00h 00′ 54 »
26 N. PowlessEf Education-Easypost09h 02′ 12 »+ 00h 00′ 55 »
27 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic09h 02′ 13 »+ 00h 00′ 56 »
28 C. SwiftTeam Arkea-Samsic09h 02′ 13 »+ 00h 00′ 56 »
29 J. StuyvenTrek-Segafredo09h 02′ 13 »+ 00h 00′ 56 »
30 F. GannaIneos Grenadiers09h 02′ 13 »+ 00h 00′ 56 »
31 D. GauduGroupama-Fdj09h 02′ 14 »+ 00h 00′ 57 »
32 N. Van HooydonckJumbo-Visma09h 02′ 16 »+ 00h 00′ 59 »
33 T. BenootJumbo-Visma09h 02′ 18 »+ 00h 01′ 01 »
34 A. GougeardB&B Hotels-Ktm09h 02′ 18 »+ 00h 01′ 01 »
35 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco09h 02′ 18 »+ 00h 01′ 01 »
36 J. FuglsangIsrael-Premier Tech09h 02′ 19 »+ 00h 01′ 02 »
37 E. Boasson Hagen Totalenergies09h 02′ 19 »+ 00h 01′ 02 »
38 B. MollemaTrek-Segafredo09h 02′ 20 »+ 00h 01′ 03 »
39 E. MasMovistar Team09h 02′ 20 »+ 00h 01′ 03 »
40 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 02′ 21 »+ 00h 01′ 04 »
41 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 02′ 21 »+ 00h 01′ 04 »
42 K. GenietsGroupama-Fdj09h 02′ 22 »+ 00h 01′ 05 »
43 A. LeknessundTeam Dsm09h 02′ 23 »+ 00h 01′ 06 »
44 D. TeunsBahrain Victorious09h 02′ 23 »+ 00h 01′ 06 »
45 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team09h 02′ 24 »+ 00h 01′ 07 »
46 J. DegenkolbTeam Dsm09h 02′ 25 »+ 00h 01′ 08 »
47 B. O’connorAg2r Citroen Team09h 02′ 25 »+ 00h 01′ 08 »
48 J. LecroqB&B Hotels-Ktm09h 02′ 26 »+ 00h 01′ 09 »
49 B. JungelsAg2r Citroen Team09h 02′ 26 »+ 00h 01′ 09 »
50 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 02′ 27 »+ 00h 01′ 10 »
51 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe09h 02′ 28 »+ 00h 01′ 11 »
52 M. BjergUae Team Emirates09h 02′ 30 »+ 00h 01′ 13 »
53 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team09h 02′ 30 »+ 00h 01′ 13 »
54 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 02′ 31 »+ 00h 01′ 14 »
55 S. KussJumbo-Visma09h 02′ 31 »+ 00h 01′ 14 »
56 A. CapiotTeam Arkea-Samsic09h 02′ 33 »+ 00h 01′ 16 »
57 T. WellensLotto Soudal09h 02′ 33 »+ 00h 01′ 16 »
58 S. BisseggerEf Education-Easypost09h 02′ 36 »+ 00h 01′ 19 »
59 W. BarguilTeam Arkea-Samsic09h 02′ 36 »+ 00h 01′ 19 »
60 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic09h 02′ 36 »+ 00h 01′ 19 »
61 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 02′ 37 »+ 00h 01′ 20 »
62 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 02′ 38 »+ 00h 01′ 21 »
63 Q. SimmonsTrek-Segafredo09h 02′ 38 »+ 00h 01′ 21 »P. 20 »
64 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco09h 02′ 39 »+ 00h 01′ 22 »
65 M. MohoricBahrain Victorious09h 02′ 46 »+ 00h 01′ 29 »
66 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck09h 02′ 46 »+ 00h 01′ 29 »B. 4 »
67 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 02′ 46 »+ 00h 01′ 29 »B. 10 »
68 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco09h 02′ 47 »+ 00h 01′ 30 »
69 D. Van PoppelBora-Hansgrohe09h 02′ 47 »+ 00h 01′ 30 »
70 N. PolittBora-Hansgrohe09h 02′ 48 »+ 00h 01′ 31 »
71 T. GallopinTrek-Segafredo09h 02′ 48 »+ 00h 01′ 31 »
72 L. SanchezBahrain Victorious09h 02′ 48 »+ 00h 01′ 31 »
73 S. KruijswijkJumbo-Visma09h 02′ 49 »+ 00h 01′ 32 »
74 G. Izagirre InsaustiMovistar Team09h 02′ 49 »+ 00h 01′ 32 »
75 B. Van MoerLotto Soudal09h 02′ 49 »+ 00h 01′ 32 »
76 H. HouleIsrael-Premier Tech09h 02′ 50 »+ 00h 01′ 33 »
77 M. TusveldTeam Dsm09h 02′ 51 »+ 00h 01′ 34 »
78 M. JorgensonMovistar Team09h 02′ 51 »+ 00h 01′ 34 »
79 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 02′ 51 »+ 00h 01′ 34 »
80 A. BettiolEf Education-Easypost09h 02′ 52 »+ 00h 01′ 35 »
81 M. SolerUae Team Emirates09h 02′ 52 »+ 00h 01′ 35 »
82 O. Le GacGroupama-Fdj09h 02′ 53 »+ 00h 01′ 36 »
83 G. MosconAstana-Qazaqstan Team09h 02′ 53 »+ 00h 01′ 36 »
84 N. OliveiraMovistar Team09h 02′ 54 »+ 00h 01′ 37 »
85 J. HaigBahrain Victorious09h 02′ 54 »+ 00h 01′ 37 »
86 M. HallerBora-Hansgrohe09h 02′ 55 »+ 00h 01′ 38 »
87 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 02′ 55 »+ 00h 01′ 38 »
88 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 02′ 55 »+ 00h 01′ 38 »
89 R. Janse Van RensburgLotto Soudal09h 02′ 56 »+ 00h 01′ 39 »
90 A. KronLotto Soudal09h 02′ 56 »+ 00h 01′ 39 »
91 P. SaganTotalenergies09h 02′ 56 »+ 00h 01′ 39 »
92 G. CicconeTrek-Segafredo09h 02′ 58 »+ 00h 01′ 41 »
93 D. CarusoBahrain Victorious09h 02′ 58 »+ 00h 01′ 41 »
94 J. RutschEf Education-Easypost09h 02′ 58 »+ 00h 01′ 41 »
95 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 03′ 02 »+ 00h 01′ 45 »
96 B. ThomasCofidis09h 03′ 04 »+ 00h 01′ 47 »
97 O. DoullEf Education-Easypost09h 03′ 04 »+ 00h 01′ 47 »
98 G. MartinCofidis09h 03′ 06 »+ 00h 01′ 49 »
99 K. NeilandsIsrael-Premier Tech09h 03′ 06 »+ 00h 01′ 49 »
100 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team09h 03′ 08 »+ 00h 01′ 51 »
101 I. Izaguirre InsaustiCofidis09h 03′ 10 »+ 00h 01′ 53 »
102 F. FellineAstana-Qazaqstan Team09h 03′ 12 »+ 00h 01′ 55 »
103 A. Torres BarceloMovistar Team09h 03′ 12 »+ 00h 01′ 55 »
104 M. BouetTeam Arkea-Samsic09h 03′ 13 »+ 00h 01′ 56 »
105 A. KriegerAlpecin-Deceuninck09h 03′ 14 »+ 00h 01′ 57 »
106 S. GeschkeCofidis09h 03′ 14 »+ 00h 01′ 57 »
107 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco09h 03′ 15 »+ 00h 01′ 58 »
108 P. LatourTotalenergies09h 03′ 16 »+ 00h 01′ 59 »
109 I. ErvitiMovistar Team09h 03′ 17 »+ 00h 02′ 00 »
110 R. UranEf Education-Easypost09h 03′ 17 »+ 00h 02′ 00 »
111 M. BodnarTotalenergies09h 03′ 17 »+ 00h 02′ 00 »
112 C. FroomeIsrael-Premier Tech09h 03′ 19 »+ 00h 02′ 02 »
113 C. EwanLotto Soudal09h 03′ 21 »+ 00h 02′ 04 »
114 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco09h 03′ 21 »+ 00h 02′ 04 »
115 d. Van BaarleIneos Grenadiers09h 03′ 21 »+ 00h 02′ 04 »
116 M. CherelAg2r Citroen Team09h 03′ 22 »+ 00h 02′ 05 »
117 T. PinotGroupama-Fdj09h 03′ 24 »+ 00h 02′ 07 »
118 B. CosnefroyAg2r Citroen Team09h 03′ 25 »+ 00h 02′ 08 »
119 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco09h 03′ 25 »+ 00h 02′ 08 »B. 10 »
120 M. LouvelTeam Arkea-Samsic09h 03′ 25 »+ 00h 02′ 08 »
121 P. GilbertLotto Soudal09h 03′ 26 »+ 00h 02′ 09 »
122 C. LemoineB&B Hotels-Ktm09h 03′ 26 »+ 00h 02′ 09 »
123 A. RiabushenkoAstana-Qazaqstan Team09h 03′ 26 »+ 00h 02′ 09 »
124 V. MadouasGroupama-Fdj09h 03′ 28 »+ 00h 02′ 11 »
125 F. WrightBahrain Victorious09h 03′ 29 »+ 00h 02′ 12 »
126 G. BoivinIsrael-Premier Tech09h 03′ 29 »+ 00h 02′ 12 »
127 S. DewulfAg2r Citroen Team09h 03′ 31 »+ 00h 02′ 14 »
128 M. WoodsIsrael-Premier Tech09h 03′ 32 »+ 00h 02′ 15 »
129 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm09h 03′ 35 »+ 00h 02′ 18 »
130 O. NaesenAg2r Citroen Team09h 03′ 35 »+ 00h 02′ 18 »
131 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck09h 03′ 36 »+ 00h 02′ 19 »
132 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 03′ 37 »+ 00h 02′ 20 »
133 m. GoglAlpecin-Deceuninck09h 03′ 44 »+ 00h 02′ 27 »
134 C. BartheB&B Hotels-Ktm09h 03′ 44 »+ 00h 02′ 27 »
135 A. VuillermozTotalenergies09h 03′ 46 »+ 00h 02′ 29 »
136 C. VeronaMovistar Team09h 03′ 47 »+ 00h 02′ 30 »
137 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team09h 03′ 48 »+ 00h 02′ 31 »
138 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux09h 03′ 50 »+ 00h 02′ 33 »
139 G. BennettUae Team Emirates09h 03′ 50 »+ 00h 02′ 33 »
140 L. OwsianTeam Arkea-Samsic09h 03′ 51 »+ 00h 02′ 34 »
141 L. RoweIneos Grenadiers09h 03′ 54 »+ 00h 02′ 37 »
142 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm09h 03′ 58 »+ 00h 02′ 41 »
143 S. DillierAlpecin-Deceuninck09h 04′ 01 »+ 00h 02′ 44 »
144 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck09h 04′ 10 »+ 00h 02′ 53 »
145 K. GradekBahrain Victorious09h 04′ 22 »+ 00h 03′ 05 »
146 F. FrisonLotto Soudal09h 04′ 28 »+ 00h 03′ 11 »
147 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck09h 04′ 29 »+ 00h 03′ 12 »
148 D. GruzdevAstana-Qazaqstan Team09h 04′ 47 »+ 00h 03′ 30 »
149 J. TratnikBahrain Victorious09h 05′ 01 »+ 00h 03′ 44 »
150 A. DuchesneGroupama-Fdj09h 05′ 13 »+ 00h 03′ 56 »
151 J. CastroviejoIneos Grenadiers09h 05′ 27 »+ 00h 04′ 10 »
152 M. WalscheidCofidis09h 05′ 33 »+ 00h 04′ 16 »
153 P. PerichonCofidis09h 05′ 35 »+ 00h 04′ 18 »
154 M. StorerGroupama-Fdj09h 05′ 37 »+ 00h 04′ 20 »
155 G. MühlbergerMovistar Team09h 05′ 50 »+ 00h 04′ 33 »
156 G. BouchardAg2r Citroen Team09h 05′ 58 »+ 00h 04′ 41 »
157 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm09h 06′ 00 »+ 00h 04′ 43 »
158 C. HamiltonTeam Dsm09h 06′ 04 »+ 00h 04′ 47 »
159 M. HirschiUae Team Emirates09h 06′ 33 »+ 00h 05′ 16 »
160 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team09h 06′ 33 »+ 00h 05′ 16 »
