Partager la publication "Groenewegen triomphe sur la troisième étape du Tour 2022"
Crédit ASO/Charly Lopez
La dernière étape danoise s’est conclue par un sprint un peu houleux qui a vu Dylan Groenewegen prendre le meilleur sur Wout van Aert qui prend la seconde de place pour la troisième fois en trois jours… Mais conserve le Maillot Jaune !
Pour son retour sur la Grande Boucle, Dylan Groenewegen a fait triompher son Giant Propel Advanced SL à Sønderborg. Lundi, le Tour revient en France pour sa première journée repos.
Fiche technique Giant Propel Advanced SL

- Cadre : monocoque carbone Advanced SL Composite
- Fourche : carbone Advanced SL Composite Overdrive 2
- Leviers : Shimano Dura-Ace Di2
- Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
- Pédalier : Shimano Dura-Ace 53-39 avec capteur de puissance
- Pédales : Shimano Dura-Ace
- Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
- Chaîne : Shimano Dura-Ace
- Freins : Shimano Dura-Ace
- Guidon : Giant Contact SLR Aero/ Contact SL Aero
- Tige de selle : intégrée
- Selle : Cadex Boost
- Roues : Cadex 42
- Tubeless : Cadex Race 25
- Porte-bidons : Giant Airway Light
- Compteur : Giant
- Tailles : XS – S – M – ML – L – XL
- Prix : 12 000 €, modèle commercialisé 7 600 €
Classement de l’étape
| 1 | D. Groenewegen | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 33 » | – | B. 10 » | – |
| 2 | W. Van Aert | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | B. 6 » | – |
| 3 | J. Philipsen | Alpecin Deceuninck | 04h 11′ 33 » | – | B. 4 » | – |
| 4 | P. Sagan | Totalenergies | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 5 | F. Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 6 | C. Laporte | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 7 | A. Dainese | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 8 | H. Hofstetter | Team Arkea Samsic | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 9 | C. Ewan | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 10 | D. Van Poppel | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 11 | A. Kristoff | Intermarche Wanty. Gobert Materiaux | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 12 | M. Pedersen | Trek. Segafredo | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 13 | J. Lecroq | B&B Hotels. Ktm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 14 | J. Stuyven | Trek Segafredo | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 15 | A. Krieger | Alpecin Deceuninck | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 16 | M. Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 17 | P. Konrad | Bora. Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 18 | A. Vlasov | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 19 | A. Capiot | Team Arkea. Samsic | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 20 | B. Mcnulty | Uae Team Emirates | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 21 | S. Bissegger | Ef Education Easypost | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 22 | M. Schachmann | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 23 | M. Soler | Uae Team Emirates | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 24 | F. Grossschartner | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 25 | M. Van Der Poel | Alpecin Deceuninck | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 26 | T. Pogacar | Uae Team Emirates | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 27 | M. Matthews | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 28 | R. Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 29 | S. Velasco | Astana Qazaqstan Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 30 | A. Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 31 | C. Swift | Team Arkea Samsic | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 32 | N. Powless | Ef Educationn Easypost | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 33 | T. Skujins | Trek Segafredo | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 34 | G. Thomas | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 35 | A. Torres Barcelo | Movistar Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 36 | Y. Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 37 | M. Cherel | Ag2r Citroen Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 38 | b. O’connor | Ag2r Citroen Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 39 | K. Geniets | Groupama. Fdj | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 40 | A. Paret Peintre | Ag2r Citroen Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 41 | N. Eekhoff | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 42 | N. Quintana | Team Arkea. Samsic | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 43 | Q. Simmons | Trek. Segafredo | 04h 11′ 33 » | – | – | P. 20 » |
| 44 | A. Pasqualon | Intermarche. Wanty. Gobert Materiaux | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 45 | R. Bardet | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 46 | D. Gaudu | Groupama. Fdj | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 47 | A. Leknessund | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 48 | A. Yates | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 49 | L. Kämna | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 50 | J. Vingegaard | Jumbo. Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 51 | P. Roglič | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 52 | T. Benoot | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 53 | M. Bjerg | Uae Team Emirates | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 54 | N. Van Hooydonck | Jumbo. Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 55 | L. Mozzato | B&B Hotels Ktm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 56 | J. Bauer | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 57 | D. Martinez | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 58 | E. Mas | Movistar Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 59 | J. Fuglsang | Israel-Premier Tech | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 60 | S. Küng | Groupama Fdj | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 61 | W. Barguil | Team Arkea Samsic | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 62 | S. Kruijswijk | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 63 | T. Wellens | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 64 | S. Kuss | Jumbo Visma | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 65 | O. Le Gac | Groupama. Fdj | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 66 | T. Gallopin | Trek Segafredo | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 67 | A. Gougeard | B&B Hotels Ktm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 68 | K. Vermaerke | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 69 | M. Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 70 | T. Pidcock | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 71 | N. Politt | Bora Hansgrohe | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 72 | B. Van Moer | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 73 | T. Van Der Hoorn | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 74 | M. Bodnar | Totalenergies | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 75 | J. Degenkolb | Team Dsm | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 76 | A. Kron | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 77 | F. Vermeersch | Lotto Soudal | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 78 | E. Boasson Hagen | Totalenergies | 04h 11′ 33 » | – | – | – |
| 79 | F. Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 11′ 46 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
| 80 | G. Zimmermann | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 81 | D. Van Baarle | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 82 | F. Frison | Lotto Soudal | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 83 | L. Rowe | Ineos Grenadiers | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 84 | L. Mezgec | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 85 | L. Durbridge | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 86 | A. Jansen | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 87 | N. Schultz | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 11′ 56 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 88 | A. Petit | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 11′ 59 » | + 00h 00′ 26 » | – | – |
| 89 | C. Lemoine | B&B Hotels Ktm | 04h 11′ 59 » | + 00h 00′ 26 » | – | – |
| 90 | M. Haller | Bora Hansgrohe | 04h 12′ 04 » | + 00h 00′ 31 » | – | – |
| 91 | K. Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 92 | A. Bettiol | Ef Education Easypost | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 93 | L. Sanchez | Bahrain Victorious | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 94 | R. Uran | Ef Education Easypost | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 95 | O. Naesen | Ag2r Citroen Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 96 | D. Caruso | Bahrain Victorious | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 97 | K. Goossens | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 98 | B. Jungels | Ag2r Citroen Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 99 | D. Teuns | Bahrain Victorious | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 100 | M. Mohoric | Bahrain Victorious | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 101 | J. Haig | Bahrain Victorious | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 102 | L. Meintjes | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 103 | N. Oliveira | Movistar Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 104 | H. Houle | Israel-Premier Tech | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 105 | J. Rutsch | Ef Education Easypost | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 106 | I. Erviti | Movistar Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 107 | g. Izagirre Insausti | Movistar Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 108 | A. Vuillermoz | Totalenergies | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 109 | G. Martin | Cofidis | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 110 | B. Cosnefroy | Ag2r Citroen Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 111 | C. Froome | Israel-Premier Tech | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 112 | M. Louvel | Team Arkea Samsic | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 113 | M. Bouet | Team Arkea Samsic | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 114 | K. Neilands | Israel-Premier Tech | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 115 | s. Schönberger | B&B Hotels Ktm | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 116 | G. Van Keirsbulck | Alpecin Deceuninck | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 117 | K. Sbaragli | Alpecin Deceuninck | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 118 | F. Ganna | Ineos Grenadiers | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 119 | B. Mollema | Trek Segafredo | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 120 | s. Dillier | Alpecin Deceuninck | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 121 | C. Verona | Movistar Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 122 | G. Moscon | Astana Qazaqstan Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 123 | G. Boivin | Israel-Premier Tech | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 124 | S. Geschke | Cofidis | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 125 | O. Doull | Ef Education Easypost | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 126 | C. Barthe | B&B Hotels Ktm | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 127 | M. Woods | Israel-Premier Tech | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 128 | M. Jorgenson | Movistar Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 129 | S. Dewulf | Ag2r Citroen Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 130 | G. Ciccone | Trek Segafredo | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 131 | A. Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 132 | F. Felline | Astana Qazaqstan Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 133 | P. Gilbert | Lotto Soudal | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 134 | A. Zeits | Astana Qazaqstan Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 135 | A. Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 136 | G. Bennett | Uae Team Emirates | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 137 | V. Laengen | Uae Team Emirates | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 138 | T. Pinot | Groupama Fdj | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 139 | V. Madouas | Groupama Fdj | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 140 | P. Latour | Totalenergies | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 141 | I. Izaguirre Insausti | Cofidis | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 142 | M. Honoré | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 143 | L. Owsian | Team Arkea Samsic | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 144 | M. Tusveld | Team Dsm | 04h 12′ 12 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 145 | S. Bystrøm | Intermarche Wanty Gobert Materiaux | 04h 12′ 30 » | + 00h 00′ 57 » | – | – |
| 146 | B. Thomas | Cofidis | 04h 12′ 39 » | + 00h 01′ 06 » | – | – |
| 147 | E. Planckaert | Alpecin Deceuninck | 04h 12′ 41 » | + 00h 01′ 08 » | – | – |
| 148 | M. Gogl | Alpecin Deceuninck | 04h 12′ 46 » | + 00h 01′ 13 » | – | – |
| 149 | F. Wright | Bahrain Victorious | 04h 12′ 49 » | + 00h 01′ 16 » | – | – |
| 150 | K. Gradek | Bahrain Victorious | 04h 13′ 17 » | + 00h 01′ 44 » | – | – |
| 151 | D. Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 04h 13′ 24 » | + 00h 01′ 51 » | – | – |
| 152 | A. Duchesne | Groupama Fdj | 04h 14′ 08 » | + 00h 02′ 35 » | – | – |
| 153 | M. Storer | Groupama Fdj | 04h 14′ 08 » | + 00h 02′ 35 » | – | – |
| 154 | G. Bouchard | Ag2r Citroen Team | 04h 14′ 45 » | + 00h 03′ 12 » | – | – |
| 155 | J. Tratnik | Bahrain Victorious | 04h 14′ 45 » | + 00h 03′ 12 » | – | – |
| 156 | M. Nielsen | Ef Education Easypost | 04h 14′ 58 » | + 00h 03′ 25 » | – | – |
| 157 | G. Mühlberger | Movistar Team | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 158 | J. Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 159 | M. Walscheid | Cofidis | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 160 | P. Perichon | Cofidis | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 161 | R. Majka | Uae Team Emirates | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 162 | J. Castroviejo | Ineos Grenadiers | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 163 | P. Rolland | B&B Hotels Ktm | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 164 | R. Almeida Guerreiro | Ef Education Easypost | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 165 | V. Lafay | Cofidis | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 166 | A. Perez | Cofidis | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 167 | M. Hirschi | Uae Team Emirates | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 168 | C. Juul Jensen | Team Bikeexchange-Jayco | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 169 | G. Niv | Israel-Premier Tech | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 170 | C. Hamilton | Team Dsm | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 171 | A. Kirsch | Trek Segafredo | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 172 | F. Bonnamour | B&B Hotels Ktm | 04h 15′ 00 » | + 00h 03′ 27 » | – | – |
| 173 | A. Turgis | Totalenergies | 04h 16′ 10 » | + 00h 04′ 37 » | – | – |
| 174 | M. Burgaudeau | Totalenergies | 04h 16′ 10 » | + 00h 04′ 37 » | – | – |
| 175 | D. Oss | Totalenergies | 04h 16′ 59 » | + 00h 05′ 26 » | – | – |
| 176 | S. Clarke | Israel-Premier Tech | 04h 17′ 19 » | + 00h 05′ 46 » |
Classement Général

| 1 | W. Van Aert | Jumbo-Visma | 09h 01′ 17 » | – | B. 12 » | – |
| 2 | Y. Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 01′ 24 » | + 00h 00′ 07 » | – | – |
| 3 | T. Pogacar | Uae Team Emirates | 09h 01′ 31 » | + 00h 00′ 14 » | – | – |
| 4 | M. Pedersen | Trek-Segafredo | 09h 01′ 35 » | + 00h 00′ 18 » | B. 4 » | – |
| 5 | M. Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | 09h 01′ 37 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
| 6 | J. Vingegaard | Jumbo-Visma | 09h 01′ 39 » | + 00h 00′ 22 » | – | – |
| 7 | P. Roglič | Jumbo-Visma | 09h 01′ 40 » | + 00h 00′ 23 » | – | – |
| 8 | A. Yates | Ineos Grenadiers | 09h 01′ 47 » | + 00h 00′ 30 » | – | – |
| 9 | S. Küng | Groupama-Fdj | 09h 01′ 47 » | + 00h 00′ 30 » | – | – |
| 10 | T. Pidcock | Ineos Grenadiers | 09h 01′ 48 » | + 00h 00′ 31 » | – | – |
| 11 | M. Matthews | Team Bikeexchange-Jayco | 09h 01′ 49 » | + 00h 00′ 32 » | – | – |
| 12 | G. Thomas | Ineos Grenadiers | 09h 01′ 49 » | + 00h 00′ 32 » | – | – |
| 13 | L. Kämna | Bora-Hansgrohe | 09h 01′ 49 » | + 00h 00′ 32 » | – | – |
| 14 | M. Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 01′ 54 » | + 00h 00′ 37 » | – | – |
| 15 | A. Vlasov | Bora-Hansgrohe | 09h 01′ 55 » | + 00h 00′ 38 » | – | – |
| 16 | F. Vermeersch | Lotto Soudal | 09h 01′ 57 » | + 00h 00′ 40 » | – | – |
| 17 | C. Laporte | Jumbo-Visma | 09h 02′ 00 » | + 00h 00′ 43 » | – | – |
| 18 | M. Schachmann | Bora-Hansgrohe | 09h 02′ 01 » | + 00h 00′ 44 » | – | – |
| 19 | P. Konrad | Bora-Hansgrohe | 09h 02′ 03 » | + 00h 00′ 46 » | – | – |
| 20 | T. Skujins | Trek-Segafredo | 09h 02′ 05 » | + 00h 00′ 48 » | – | – |
| 21 | B. Mcnulty | Uae Team Emirates | 09h 02′ 07 » | + 00h 00′ 50 » | – | – |
| 22 | D. Martinez | Ineos Grenadiers | 09h 02′ 08 » | + 00h 00′ 51 » | – | – |
| 23 | A. Lutsenko | Astana-Qazaqstan Team | 09h 02′ 09 » | + 00h 00′ 52 » | – | – |
| 24 | R. Bardet | Team Dsm | 09h 02′ 09 » | + 00h 00′ 52 » | – | – |
| 25 | N. Eekhoff | Team Dsm | 09h 02′ 11 » | + 00h 00′ 54 » | – | – |
| 26 | N. Powless | Ef Education-Easypost | 09h 02′ 12 » | + 00h 00′ 55 » | – | – |
| 27 | N. Quintana | Team Arkea-Samsic | 09h 02′ 13 » | + 00h 00′ 56 » | – | – |
| 28 | C. Swift | Team Arkea-Samsic | 09h 02′ 13 » | + 00h 00′ 56 » | – | – |
| 29 | J. Stuyven | Trek-Segafredo | 09h 02′ 13 » | + 00h 00′ 56 » | – | – |
| 30 | F. Ganna | Ineos Grenadiers | 09h 02′ 13 » | + 00h 00′ 56 » | – | – |
| 31 | D. Gaudu | Groupama-Fdj | 09h 02′ 14 » | + 00h 00′ 57 » | – | – |
| 32 | N. Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 09h 02′ 16 » | + 00h 00′ 59 » | – | – |
| 33 | T. Benoot | Jumbo-Visma | 09h 02′ 18 » | + 00h 01′ 01 » | – | – |
| 34 | A. Gougeard | B&B Hotels-Ktm | 09h 02′ 18 » | + 00h 01′ 01 » | – | – |
| 35 | J. Bauer | Team Bikeexchange-Jayco | 09h 02′ 18 » | + 00h 01′ 01 » | – | – |
| 36 | J. Fuglsang | Israel-Premier Tech | 09h 02′ 19 » | + 00h 01′ 02 » | – | – |
| 37 | E. Boasson Hagen | Totalenergies | 09h 02′ 19 » | + 00h 01′ 02 » | – | – |
| 38 | B. Mollema | Trek-Segafredo | 09h 02′ 20 » | + 00h 01′ 03 » | – | – |
| 39 | E. Mas | Movistar Team | 09h 02′ 20 » | + 00h 01′ 03 » | – | – |
| 40 | M. Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 02′ 21 » | + 00h 01′ 04 » | – | – |
| 41 | A. Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | 09h 02′ 21 » | + 00h 01′ 04 » | – | – |
| 42 | K. Geniets | Groupama-Fdj | 09h 02′ 22 » | + 00h 01′ 05 » | – | – |
| 43 | A. Leknessund | Team Dsm | 09h 02′ 23 » | + 00h 01′ 06 » | – | – |
| 44 | D. Teuns | Bahrain Victorious | 09h 02′ 23 » | + 00h 01′ 06 » | – | – |
| 45 | A. Paret Peintre | Ag2r Citroen Team | 09h 02′ 24 » | + 00h 01′ 07 » | – | – |
| 46 | J. Degenkolb | Team Dsm | 09h 02′ 25 » | + 00h 01′ 08 » | – | – |
| 47 | B. O’connor | Ag2r Citroen Team | 09h 02′ 25 » | + 00h 01′ 08 » | – | – |
| 48 | J. Lecroq | B&B Hotels-Ktm | 09h 02′ 26 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
| 49 | B. Jungels | Ag2r Citroen Team | 09h 02′ 26 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
| 50 | T. Van Der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | 09h 02′ 27 » | + 00h 01′ 10 » | – | – |
| 51 | F. Grossschartner | Bora-Hansgrohe | 09h 02′ 28 » | + 00h 01′ 11 » | – | – |
| 52 | M. Bjerg | Uae Team Emirates | 09h 02′ 30 » | + 00h 01′ 13 » | – | – |
| 53 | S. Velasco | Astana-Qazaqstan Team | 09h 02′ 30 » | + 00h 01′ 13 » | – | – |
| 54 | F. Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 02′ 31 » | + 00h 01′ 14 » | – | – |
| 55 | S. Kuss | Jumbo-Visma | 09h 02′ 31 » | + 00h 01′ 14 » | – | – |
| 56 | A. Capiot | Team Arkea-Samsic | 09h 02′ 33 » | + 00h 01′ 16 » | – | – |
| 57 | T. Wellens | Lotto Soudal | 09h 02′ 33 » | + 00h 01′ 16 » | – | – |
| 58 | S. Bissegger | Ef Education-Easypost | 09h 02′ 36 » | + 00h 01′ 19 » | – | – |
| 59 | W. Barguil | Team Arkea-Samsic | 09h 02′ 36 » | + 00h 01′ 19 » | – | – |
| 60 | H. Hofstetter | Team Arkea-Samsic | 09h 02′ 36 » | + 00h 01′ 19 » | – | – |
| 61 | A. Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | 09h 02′ 37 » | + 00h 01′ 20 » | – | – |
| 62 | L. Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | 09h 02′ 38 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
| 63 | Q. Simmons | Trek-Segafredo | 09h 02′ 38 » | + 00h 01′ 21 » | – | P. 20 » |
| 64 | L. Durbridge | Team Bikeexchange-Jayco | 09h 02′ 39 » | + 00h 01′ 22 » | – | – |
| 65 | M. Mohoric | Bahrain Victorious | 09h 02′ 46 » | + 00h 01′ 29 » | – | – |
| 66 | J. Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 09h 02′ 46 » | + 00h 01′ 29 » | B. 4 » | – |
| 67 | F. Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 02′ 46 » | + 00h 01′ 29 » | B. 10 » | – |
| 68 | A. Jansen | Team Bikeexchange-Jayco | 09h 02′ 47 » | + 00h 01′ 30 » | – | – |
| 69 | D. Van Poppel | Bora-Hansgrohe | 09h 02′ 47 » | + 00h 01′ 30 » | – | – |
| 70 | N. Politt | Bora-Hansgrohe | 09h 02′ 48 » | + 00h 01′ 31 » | – | – |
| 71 | T. Gallopin | Trek-Segafredo | 09h 02′ 48 » | + 00h 01′ 31 » | – | – |
| 72 | L. Sanchez | Bahrain Victorious | 09h 02′ 48 » | + 00h 01′ 31 » | – | – |
| 73 | S. Kruijswijk | Jumbo-Visma | 09h 02′ 49 » | + 00h 01′ 32 » | – | – |
| 74 | G. Izagirre Insausti | Movistar Team | 09h 02′ 49 » | + 00h 01′ 32 » | – | – |
| 75 | B. Van Moer | Lotto Soudal | 09h 02′ 49 » | + 00h 01′ 32 » | – | – |
| 76 | H. Houle | Israel-Premier Tech | 09h 02′ 50 » | + 00h 01′ 33 » | – | – |
| 77 | M. Tusveld | Team Dsm | 09h 02′ 51 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
| 78 | M. Jorgenson | Movistar Team | 09h 02′ 51 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
| 79 | K. Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 09h 02′ 51 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
| 80 | A. Bettiol | Ef Education-Easypost | 09h 02′ 52 » | + 00h 01′ 35 » | – | – |
| 81 | M. Soler | Uae Team Emirates | 09h 02′ 52 » | + 00h 01′ 35 » | – | – |
| 82 | O. Le Gac | Groupama-Fdj | 09h 02′ 53 » | + 00h 01′ 36 » | – | – |
| 83 | G. Moscon | Astana-Qazaqstan Team | 09h 02′ 53 » | + 00h 01′ 36 » | – | – |
| 84 | N. Oliveira | Movistar Team | 09h 02′ 54 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
| 85 | J. Haig | Bahrain Victorious | 09h 02′ 54 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
