La quatrième étape du Tour 2022 pour van Aert

Crédit ASO/Pauline Ballet

Wout van Aert remporte l’étape à Calais. Après 3 secondes places au Danemark, le champion belge gagne enfin et avec la manière !

Pour son retour en France, le Tour 2022 fait les choses en grand avec une victoire du maillot jaune. Wout van Aert remporte ainsi la quatrième étape en solitaire et avec son Cervélo S5 nouvelle version… Et bien sûr le belge reste en jaune et en vert.

Le vélo du vainqueur le Cervélo S5 modèle 2023…

2022 Critérium Dauphiné Matériel des pros
Sur le Dauphiné le S5 était aux couleurs belges. Sur le Tour il était tout jaune pour cette victoire. Crédit Frédéric Iehl
Le nouveau Cervélo S5 est à l’avant de la voiture, l’ancien à l’arrière. Crédit Frédéric Iehl
La fourche du nouveau Cervélo S5 est aussi spectaculaire. Crédit Frédéric Iehl
La boîte de pédalier est plus massive sur le nouveau Cervélo S5. Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre : monocoque carbone
  • Fourche : carbone
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique 11 vitesses
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 54-40 avec capteur de puissance Shimano
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace Hydraulique 160/140 mm
  • Guidon : Cervélo AB 08 Carbon/CS 028 Carbon V-Stem
  • Tige de selle : Cervélo SP20
  • Selle : fi’zi:k Arione
  • Roues : Shimano Dura-Ace C60
  • Tubeless : Vittoria Corsa Speed Tubeless
  • Porte-bidons : Tacx Ciro
  • Compteur : Garmin
  • Tailles : 48 – 51 – 54 – 56 – 58
  • Prix : 13 500 €

Le classement de l’étape

1 W. Van AertJumbo-Visma04h 01′ 36 »B. 10 »
2 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »B. 6 »
3 C. LaporteJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »B. 4 »
4 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
5 P. SaganTotalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
6 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
7 D. Van PoppelBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
8 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
9 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
10 B. ThomasCofidis04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
11 A. DaineseTeam Dsm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
12 M. PedersenTrek-Segafredo04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
13 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
14 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
15 F. WrightBahrain Victorious04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
16 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
17 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
18 A. KriegerAlpecin-Deceuninck04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
19 S. BisseggerEf Education-Easypost04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
20 A. VlasovBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
21 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
22 T. PidcockIneos Grenadiers04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
23 S. KüngGroupama-Fdj04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
24 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
25 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
26 T. PogacarUae Team Emirates04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
27 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
28 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
29 T.. BenootJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
30 J. VingegaardJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
31 C. EwanLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
32 A. LeknessundTeam Dsm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
33 J. StuyvenTrek-Segafredo04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
34 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
35 J. HaigBahrain Victorious04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
36 B. McnultyUae Team Emirates04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
37 K. GenietsGroupama-Fdj04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
38 G. MühlbergerMovistar Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
39 A. CapiotTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
40 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
41 F. FrisonLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
42 M. JorgensonMovistar Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
43 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
44 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
45 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
46 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
47 D. GauduGroupama-Fdj04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
48 R. BardetTeam Dsm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
49 M. LouvelTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
50 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
51 G. ThomasIneos Grenadiers04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
52 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
53 D. MartinezIneos Grenadiers04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
54 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
55 P. RogličJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
56 S. KussJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
57 B. O’connorAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
58 D. CarusoBahrain Victorious04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
59 N. OliveiraMovistar Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
60 C. BartheB&B Hotels-Ktm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
61 T. SkujinsTrek-Segafredo04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
62 D. OssTotalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
63 N. PowlessEf Education-Easypost04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
64 L. OwsianTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
65 M. CherelAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
66 E. MasMovistar Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
67 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
68 L. KämnaBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
69 G. MartinCofidis04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
70 P. KonradBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
71 L. SanchezBahrain Victorious04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
72 T. GallopinTrek-Segafredo04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
73 D. TeunsBahrain Victorious04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
74 C. SwiftTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
75 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
76 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
77 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
78 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
79 R. Almeida GuerreiroEf Education-Easypost04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
80 A. YatesIneos Grenadiers04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
81 S. KruijswijkJumbo-Visma04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
82 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
83 F. FellineAstana-Qazaqstan Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
84 R. UranEf Education-Easypost04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
85 S. DillierAlpecin-Deceuninck04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
86 W. BarguilTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
87 M. SchachmannBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
88 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
89 C. HamiltonTeam Dsm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
90 F. VermeerschLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
91 V. MadouasGroupama-Fdj04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
92 J. RutschEf Education-Easypost04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
93 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
94 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
95 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
96 G. BouchardAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
97 T. PinotGroupama-Fdj04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
98 A. VuillermozTotalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
99 P. LatourTotalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
100 T. WellensLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
101 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
102 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
103 J. DegenkolbTeam Dsm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
104 M. BouetTeam Arkea-Samsic04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
105 B. MollemaTrek-Segafredo04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
106 M. SolerUae Team Emirates04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
107 G. BennettUae Team Emirates04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
108 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
109 M. BurgaudeauTotalenergies04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
110 P. GilbertLotto Soudal04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
111 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
112 P. RollandB&B Hotels-Ktm04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
113 N. PolittBora-Hansgrohe04h 01′ 44 »+ 00h 00′ 08 »
114 C. LemoineB&B Hotels-Ktm04h 02′ 03 »+ 00h 00′ 27 »
115 O. Le GacGroupama-Fdj04h 02′ 44 »+ 00h 01′ 08 »
116 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck04h 02′ 56 »+ 00h 01′ 20 »
117 M. WalscheidCofidis04h 03′ 02 »+ 00h 01′ 26 »
118 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 03′ 02 »+ 00h 01′ 26 »
119 A. GougeardB&B Hotels-Ktm04h 03′ 04 »+ 00h 01′ 28 »
120 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 03′ 04 »+ 00h 01′ 28 »
121 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 03′ 09 »+ 00h 01′ 33 »
122 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 03′ 09 »+ 00h 01′ 33 »
123 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 03′ 10 »+ 00h 01′ 34 »
124 A. BettiolEf Education-Easypost04h 03′ 10 »+ 00h 01′ 34 »
125 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team04h 03′ 10 »+ 00h 01′ 34 »
126 M. GoglAlpecin-Deceuninck04h 03′ 10 »+ 00h 01′ 34 »
127 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 04′ 04 »+ 00h 02′ 28 »
128 P. PerichonCofidis04h 04′ 04 »+ 00h 02′ 28 »
129 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 04′ 37 »+ 00h 03′ 01 »
130 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 04′ 37 »+ 00h 03′ 01 »
131 S. GeschkeCofidis04h 04′ 57 »+ 00h 03′ 21 »
132 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 05′ 25 »+ 00h 03′ 49 »
133 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
134 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
135 I. ErvitiMovistar Team04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
136 K. GradekBahrain Victorious04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
137 V. LafayCofidis04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
138 R. MajkaUae Team Emirates04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
139 M. BodnarTotalenergies04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
140 B. Van MoerLotto Soudal04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
141 d. GruzdevAstana-Qazaqstan Team04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
142 V. LaengenUae Team Emirates04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
143 G. MosconAstana-Qazaqstan Team04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
144 N. Van HooydonckJumbo-Visma04h 05′ 28 »+ 00h 03′ 52 »
145 C. VeronaMovistar Team04h 06′ 29 »+ 00h 04′ 53 »
146 G. CicconeTrek-Segafredo04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
147 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
148 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
149 A. DuchesneGroupama-Fdj04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
150 M. HallerBora-Hansgrohe04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
151 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
152 M. TusveldTeam Dsm04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
153 N. EekhoffTeam Dsm04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
154 G. NivIsrael-Premier Tech04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
155 J. LecroqB&B Hotels-Ktm04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
156 A. Torres BarceloMovistar Team04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
157 J. TratnikBahrain Victorious04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
158 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
159 M. HirschiUae Team Emirates04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
160 A. RiabushenkoAstana-Qazaqstan Team04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
161 M. MohoricBahrain Victorious04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
162 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
163 F. GannaIneos Grenadiers04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
164 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
165 O. DoullEf Education-Easypost04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
166 L. RoweIneos Grenadiers04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
167 M. StorerGroupama-Fdj04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
168 M. NielsenEf Education-Easypost04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
169 A. KronLotto Soudal04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
170 K. VermaerkeTeam Dsm04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
171 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
172 Q. SimmonsTrek-Segafredo04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
173 A. KirschTrek-Segafredo04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
174 A. PerezCofidis04h 07′ 01 »+ 00h 05′ 25 »
175 A. TurgisTotalenergies04h 08′ 37 »+ 00h 07′ 01 »
176 M. BjergUae Team Emirates04h 08′ 37 »+ 00h 07′ 01 »
Informations fournies par ASO

Le classement général

Van Aert est enfin victorieux sur le Tour 2022. Et il est toujours en jaune et en vert ! Crédit ASO/Pauline Ballet
1 W. Van AertJumbo-Visma13h 02′ 43 »B. 22 »
2 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 03′ 08 »+ 00h 00′ 25 »
3 T. PogacarUae Team Emirates13h 03′ 15 »+ 00h 00′ 32 »
4 M. PedersenTrek-Segafredo13h 03′ 19 »+ 00h 00′ 36 »B. 4 »
5 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck13h 03′ 21 »+ 00h 00′ 38 »
6 J. VingegaardJumbo-Visma13h 03′ 23 »+ 00h 00′ 40 »
7 P. RogličJumbo-Visma13h 03′ 24 »+ 00h 00′ 41 »
8 A. YatesIneos Grenadiers13h 03′ 31 »+ 00h 00′ 48 »
9 S. KüngGroupama-Fdj13h 03′ 31 »+ 00h 00′ 48 »
10 T. PidcockIneos Grenadiers13h 03′ 32 »+ 00h 00′ 49 »
11 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco13h 03′ 33 »+ 00h 00′ 50 »
12 G. ThomasIneos Grenadiers13h 03′ 33 »+ 00h 00′ 50 »
13 L. KämnaBora-Hansgrohe13h 03′ 33 »+ 00h 00′ 50 »
14 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 03′ 38 »+ 00h 00′ 55 »
15 A. VlasovBora-Hansgrohe13h 03′ 39 »+ 00h 00′ 56 »
16 C. LaporteJumbo-Visma13h 03′ 40 »+ 00h 00′ 57 »B. 4 »
17 F. VermeerschLotto Soudal13h 03′ 41 »+ 00h 00′ 58 »
18 M. SchachmannBora-Hansgrohe13h 03′ 45 »+ 00h 01′ 02 »
19 P. KonradBora-Hansgrohe13h 03′ 47 »+ 00h 01′ 04 »
20 T. SkujinsTrek-Segafredo13h 03′ 49 »+ 00h 01′ 06 »
21 B. McnultyUae Team Emirates13h 03′ 51 »+ 00h 01′ 08 »
22 D. MartinezIneos Grenadiers13h 03′ 52 »+ 00h 01′ 09 »
23 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team13h 03′ 53 »+ 00h 01′ 10 »
24 R. BardetTeam Dsm13h 03′ 53 »+ 00h 01′ 10 »
25 N. PowlessEf Education-Easypost13h 03′ 56 »+ 00h 01′ 13 »
26 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic13h 03′ 57 »+ 00h 01′ 14 »
27 C. SwiftTeam Arkea-Samsic13h 03′ 57 »+ 00h 01′ 14 »
28 J. StuyvenTrek-Segafredo13h 03′ 57 »+ 00h 01′ 14 »
29 D. GauduGroupama-Fdj13h 03′ 58 »+ 00h 01′ 15 »
30 T. BenootJumbo-Visma13h 04′ 02 »+ 00h 01′ 19 »
31 J. FuglsangIsrael-Premier Tech13h 04′ 03 »+ 00h 01′ 20 »
32 E. Boasson Hagen Totalenergies13h 04′ 03 »+ 00h 01′ 20 »
33 B. MollemaTrek-Segafredo13h 04′ 04 »+ 00h 01′ 21 »
34 E. MasMovistar Team13h 04′ 04 »+ 00h 01′ 21 »
35 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 04′ 05 »+ 00h 01′ 22 »
36 K. GenietsGroupama-Fdj13h 04′ 06 »+ 00h 01′ 23 »
37 A. LeknessundTeam Dsm13h 04′ 07 »+ 00h 01′ 24 »
38 D. TeunsBahrain Victorious13h 04′ 07 »+ 00h 01′ 24 »
39 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team13h 04′ 08 »+ 00h 01′ 25 »
40 J. DegenkolbTeam Dsm13h 04′ 09 »+ 00h 01′ 26 »
41 B. O’connorAg2r Citroen Team13h 04′ 09 »+ 00h 01′ 26 »
42 B. JungelsAg2r Citroen Team13h 04′ 10 »+ 00h 01′ 27 »
43 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe13h 04′ 12 »+ 00h 01′ 29 »
44 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 04′ 15 »+ 00h 01′ 32 »
45 S. KussJumbo-Visma13h 04′ 15 »+ 00h 01′ 32 »
46 A. CapiotTeam Arkea-Samsic13h 04′ 17 »+ 00h 01′ 34 »
47 T. WellensLotto Soudal13h 04′ 17 »+ 00h 01′ 34 »
48 S. BisseggerEf Education-Easypost13h 04′ 20 »+ 00h 01′ 37 »
49 W. BarguilTeam Arkea-Samsic13h 04′ 20 »+ 00h 01′ 37 »
50 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic13h 04′ 20 »+ 00h 01′ 37 »
51 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 04′ 21 »+ 00h 01′ 38 »
52 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 04′ 22 »+ 00h 01′ 39 »
53 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck13h 04′ 24 »+ 00h 01′ 41 »B. 10 »
54 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 04′ 30 »+ 00h 01′ 47 »B. 10 »
55 D. Van PoppelBora-Hansgrohe13h 04′ 31 »+ 00h 01′ 48 »
56 N. PolittBora-Hansgrohe13h 04′ 32 »+ 00h 01′ 49 »
57 T. GallopinTrek-Segafredo13h 04′ 32 »+ 00h 01′ 49 »
58 L. SanchezBahrain Victorious13h 04′ 32 »+ 00h 01′ 49 »
59 S. KruijswijkJumbo-Visma13h 04′ 33 »+ 00h 01′ 50 »
60 G. Izagirre InsaustiMovistar Team13h 04′ 33 »+ 00h 01′ 50 »
61 H. HouleIsrael-Premier Tech13h 04′ 34 »+ 00h 01′ 51 »
62 M. JorgensonMovistar Team13h 04′ 35 »+ 00h 01′ 52 »
63 M. SolerUae Team Emirates13h 04′ 36 »+ 00h 01′ 53 »
64 N. OliveiraMovistar Team13h 04′ 38 »+ 00h 01′ 55 »
65 J. HaigBahrain Victorious13h 04′ 38 »+ 00h 01′ 55 »
66 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 04′ 39 »+ 00h 01′ 56 »
67 R. Janse Van RensburgLotto Soudal13h 04′ 40 »+ 00h 01′ 57 »
68 P. SaganTotalenergies13h 04′ 40 »+ 00h 01′ 57 »
69 D. CarusoBahrain Victorious13h 04′ 42 »+ 00h 01′ 59 »
70 J. RutschEf Education-Easypost13h 04′ 42 »+ 00h 01′ 59 »
71 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 04′ 46 »+ 00h 02′ 03 »
72 b. ThomasCofidis13h 04′ 48 »+ 00h 02′ 05 »
73 G. MartinCofidis13h 04′ 50 »+ 00h 02′ 07 »
74 K. NeilandsIsrael-Premier Tech13h 04′ 50 »+ 00h 02′ 07 »
75 F. FellineAstana-Qazaqstan Team13h 04′ 56 »+ 00h 02′ 13 »
76 M. BouetTeam Arkea-Samsic13h 04′ 57 »+ 00h 02′ 14 »
77 A. KriegerAlpecin-Deceuninck13h 04′ 58 »+ 00h 02′ 15 »
78 P. LatourTotalenergies13h 05′ 00 »+ 00h 02′ 17 »
79 R. UranEf Education-Easypost13h 05′ 01 »+ 00h 02′ 18 »
80 C. FroomeIsrael-Premier Tech13h 05′ 03 »+ 00h 02′ 20 »
81 C. EwanLotto Soudal13h 05′ 05 »+ 00h 02′ 22 »
82 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco13h 05′ 05 »+ 00h 02′ 22 »
83 D. Van BaarleIneos Grenadiers13h 05′ 05 »+ 00h 02′ 22 »
84 M. CherelAg2r Citroen Team13h 05′ 06 »+ 00h 02′ 23 »
85 T. PinotGroupama-Fdj13h 05′ 08 »+ 00h 02′ 25 »
86 B. CosnefroyAg2r Citroen Team13h 05′ 09 »+ 00h 02′ 26 »
87 M. LouvelTeam Arkea-Samsic13h 05′ 09 »+ 00h 02′ 26 »
88 P. GilbertLotto Soudal13h 05′ 10 »+ 00h 02′ 27 »
89 V. MadouasGroupama-Fdj13h 05′ 12 »+ 00h 02′ 29 »
90 F. WrightBahrain Victorious13h 05′ 13 »+ 00h 02′ 30 »
91 S. DewulfAg2r Citroen Team13h 05′ 15 »+ 00h 02′ 32 »
92 M. WoodsIsrael-Premier Tech13h 05′ 16 »+ 00h 02′ 33 »
93 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm13h 05′ 19 »+ 00h 02′ 36 »
94 O. NaesenAg2r Citroen Team13h 05′ 19 »+ 00h 02′ 36 »
95 s. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 05′ 21 »+ 00h 02′ 38 »
96 A. GougeardB&B Hotels-Ktm13h 05′ 22 »+ 00h 02′ 39 »
97 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 05′ 25 »+ 00h 02′ 42 »
98 C. BartheB&B Hotels-Ktm13h 05′ 28 »+ 00h 02′ 45 »
99 C. LemoineB&B Hotels-Ktm13h 05′ 29 »+ 00h 02′ 46 »
100 A. VuillermozTotalenergies13h 05′ 30 »+ 00h 02′ 47 »
101 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team13h 05′ 32 »+ 00h 02′ 49 »
102 G. BennettUae Team Emirates13h 05′ 34 »+ 00h 02′ 51 »
103 L. OwsianTeam Arkea-Samsic13h 05′ 35 »+ 00h 02′ 52 »
104 O. Le GacGroupama-Fdj13h 05′ 37 »+ 00h 02′ 54 »
105 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team13h 05′ 40 »+ 00h 02′ 57 »
106 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm13h 05′ 42 »+ 00h 02′ 59 »
107 S. DillierAlpecin-Deceuninck13h 05′ 45 »+ 00h 03′ 02 »
108 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco13h 05′ 56 »+ 00h 03′ 13 »
109 A. BettiolEf Education-Easypost13h 06′ 02 »+ 00h 03′ 19 »
110 F. FrisonLotto Soudal13h 06′ 12 »+ 00h 03′ 29 »
111 I. Izaguirre InsaustiCofidis13h 06′ 12 »+ 00h 03′ 29 »
112 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 06′ 18 »+ 00h 03′ 35 »
113 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco13h 06′ 22 »+ 00h 03′ 39 »
114 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco13h 06′ 34 »+ 00h 03′ 51 »B. 10 »
115 M. GoglAlpecin-Deceuninck13h 06′ 54 »+ 00h 04′ 11 »
116 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco13h 07′ 16 »+ 00h 04′ 33 »
117 e. PlanckaertAlpecin-Deceuninck13h 07′ 25 »+ 00h 04′ 42 »
118 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team13h 07′ 28 »+ 00h 04′ 45 »
119 G. MühlbergerMovistar Team13h 07′ 34 »+ 00h 04′ 51 »
120 G. BouchardAg2r Citroen Team13h 07′ 42 »+ 00h 04′ 59 »
121 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm13h 07′ 44 »+ 00h 05′ 01 »
122 N. Van HooydonckJumbo-Visma13h 07′ 44 »+ 00h 05′ 01 »
123 C. HamiltonTeam Dsm13h 07′ 48 »+ 00h 05′ 05 »
124 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux13h 07′ 55 »+ 00h 05′ 12 »
