Tadej Pogačar fait coup double sur la sixième étape du Tour 2022

Crédit ASO/Pauline Ballet

Après une étape animée par le Maillot Jaune en titre, Wout van Aert, Tadej Pogačar revient aux affaires dans les derniers hectomètres. Un démarrage puissant pour une victoire et la tête du classement général au soir de la 6ème étape de ce Tour de France 2022.

Le champion slovène est à l’heure, pour ne pas dire en avance. Tadej Pogačar prend en effet la tête du Tour de France 2022 après sa victoire à Longwy. Une belle entrée en matière pour son Colnago Prototipo…

Fiche technique d’un Colnago Prototipo identique à celui de Tadej Pogačar

2022 Colnago Prototipo nouveau cadre UAE Team Emirates
Pour le début de Tour, Tadej Pogačar fait confiance au dernier né de Colnago, le Prototipo. Crédit Colnago
  • Cadre : monocoque carbone
  • Fourche : carbone
  • Leviers : Campagnolo Super Record EPS DB
  • Dérailleurs : Campagnolo Super Record EPS
  • Pédalier : Campagnolo Record SRM 53-39 capteur SRM 9
  • Pédales : Look Keo Blade Carbon Ceramic Ti
  • Cassette : Campagnolo Super Record 11-29
  • Chaîne : Campagnolo Super Record
  • Freins : Campagnolo Super Record Hydrauliques DB 160 mm/140 mm
  • Guidon : Deda Elementi Alanera
  • Tige de selle : Colnago carbone
  • Selle : Prologo Scratch M5 Nack
  • Roues : Campagnolo Bora WTO 45
  • Tubeless : Pirelli P-Zero Race TLR
  • Porte-bidons : Elite Leggero Carbon
  • Compteur : SRM PC8
  • Tailles : non défini
  • Prix : NC

Classement de l’étape


1

 T. Pogacar
Uae Team Emirates04h 27′ 13 »B. 10 »
2 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 27′ 13 »B. 6 »
3 D. GauduGroupama-Fdj04h 27′ 13 »B. 4 »
4 T. PidcockIneos Grenadiers04h 27′ 13 »
5 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic04h 27′ 13 »
6 D. TeunsBahrain Victorious04h 27′ 13 »
7 J. VingegaardJumbo-Visma04h 27′ 13 »
8 D. MartinezIneos Grenadiers04h 27′ 13 »
9 P. RogličJumbo-Visma04h 27′ 13 »
10 R. BardetTeam Dsm04h 27′ 13 »
11 E. MasMovistar Team04h 27′ 13 »
12 A. YatesIneos Grenadiers04h 27′ 13 »
13 P. LatourTotalenergies04h 27′ 13 »
14 N. PowlessEf Education-Easypost04h 27′ 13 »
15 G. ThomasIneos Grenadiers04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
16 A. VlasovBora-Hansgrohe04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
17 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
18 R. UranEf Education-Easypost04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
19 G. MartinCofidis04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
20 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
21 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
22 B. McnultyUae Team Emirates04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
23 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 27′ 18 »+ 00h 00′ 05 »
24 B. ThomasCofidis04h 27′ 24 »+ 00h 00′ 11 »
25 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm04h 27′ 27 »+ 00h 00′ 14 »
26 D. CarusoBahrain Victorious04h 27′ 34 »+ 00h 00′ 21 »
27 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
28 A. KronLotto Soudal04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
29 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
30 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
31 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
32 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
33 L. KämnaBora-Hansgrohe04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
34 R. MajkaUae Team Emirates04h 27′ 39 »+ 00h 00′ 26 »
35 T. SkujinsTrek-Segafredo04h 27′ 47 »+ 00h 00′ 34 »
36 L. SanchezBahrain Victorious04h 27′ 47 »+ 00h 00′ 34 »
37 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 27′ 47 »+ 00h 00′ 34 »
38 P. GilbertLotto Soudal04h 28′ 13 »+ 00h 01′ 00 »
39 S. KruijswijkJumbo-Visma04h 28′ 13 »+ 00h 01′ 00 »
40 P. KonradBora-Hansgrohe04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
41 M. SchachmannBora-Hansgrohe04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
42 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
43 B. MollemaTrek-Segafredo04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
44 P. RollandB&B Hotels-Ktm04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
45 T. GallopinTrek-Segafredo04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
46 A. LeknessundTeam Dsm04h 28′ 27 »+ 00h 01′ 14 »
47 K. VermaerkeTeam Dsm04h 28′ 30 »+ 00h 01′ 17 »
48 T. BenootJumbo-Visma04h 28′ 33 »+ 00h 01′ 20 »
49 A. VuillermozTotalenergies04h 28′ 33 »+ 00h 01′ 20 »
50 T. WellensLotto Soudal04h 28′ 40 »+ 00h 01′ 27 »
51 M. BouetTeam Arkea-Samsic04h 28′ 54 »+ 00h 01′ 41 »
52 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 28′ 54 »+ 00h 01′ 41 »
53 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck04h 28′ 54 »+ 00h 01′ 41 »
54 V. MadouasGroupama-Fdj04h 28′ 54 »+ 00h 01′ 41 »
55 W. BarguilTeam Arkea-Samsic04h 28′ 54 »+ 00h 01′ 41 »
56 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 29′ 04 »+ 00h 01′ 51 »
57 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 29′ 40 »+ 00h 02′ 27 »
58 S. GeschkeCofidis04h 29′ 50 »+ 00h 02′ 37 »
59 B. O’connorAg2r Citroen Team04h 29′ 50 »+ 00h 02′ 37 »
60 A. BettiolEf Education-Easypost04h 30′ 01 »+ 00h 02′ 48 »
61 T. PinotGroupama-Fdj04h 30′ 08 »+ 00h 02′ 55 »
62 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 31′ 01 »+ 00h 03′ 48 »
63 S. KüngGroupama-Fdj04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
64 M. SolerUae Team Emirates04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
65 C. BartheB&B Hotels-Ktm04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
66 N. OliveiraMovistar Team04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
67 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
68 M. JorgensonMovistar Team04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
69 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
70 G. NivIsrael-Premier Tech04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
71 G. BouchardAg2r Citroen Team04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
72 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
73 L. OwsianTeam Arkea-Samsic04h 31′ 17 »+ 00h 04′ 04 »
74 P. SaganTotalenergies04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
75 M. MohoricBahrain Victorious04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
76 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
77 C. VeronaMovistar Team04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
78 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
79 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic04h 32′ 36 »+ 00h 05′ 23 »
80 C. LaporteJumbo-Visma04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
81 C. LemoineB&B Hotels-Ktm04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
82 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
83 F. WrightBahrain Victorious04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
84 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
85 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
86 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
87 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
88 M. CherelAg2r Citroen Team04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
89 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
90 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
91 M. TusveldTeam Dsm04h 32′ 50 »+ 00h 05′ 37 »
92 C. HamiltonTeam Dsm04h 33′ 23 »+ 00h 06′ 10 »
93 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 33′ 23 »+ 00h 06′ 10 »
94 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 33′ 28 »+ 00h 06′ 15 »
95 G. BennettUae Team Emirates04h 33′ 28 »+ 00h 06′ 15 »
96 R. Almeida GuerreiroEf Education-Easypost04h 33′ 28 »+ 00h 06′ 15 »
97 F. FellineAstana-Qazaqstan Team04h 33′ 28 »+ 00h 06′ 15 »
98 A. KriegerAlpecin-Deceuninck04h 33′ 47 »+ 00h 06′ 34 »
99 O. DoullEf Education-Easypost04h 34′ 27 »+ 00h 07′ 14 »
100 I. ErvitiMovistar Team04h 34′ 27 »+ 00h 07′ 14 »
101 G. CicconeTrek-Segafredo04h 34′ 27 »+ 00h 07′ 14 »
102 A. GougeardB&B Hotels-Ktm04h 34′ 27 »+ 00h 07′ 14 »
103 W. Van AertJumbo-Visma04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
104 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
105 S. KussJumbo-Visma04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
106 B. Van MoerLotto Soudal04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
107 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
108 F. FrisonLotto Soudal04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
109 J. RutschEf Education-Easypost04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
110 A. RiabushenkoAstana-Qazaqstan Team04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
111 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
112 F. VermeerschLotto Soudal04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
113 S. DillierAlpecin-Deceuninck04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
114 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
115 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
116 M. BurgaudeauTotalenergies04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
117 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
118 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
119 J. StuyvenTrek-Segafredo04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
120 N. Van HooydonckJumbo-Visma04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
121 J. DegenkolbTeam Dsm04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
122 J. TratnikBahrain Victorious04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
123 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
124 K. GradekBahrain Victorious04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
125 M. BodnarTotalenergies04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
126 K. GenietsGroupama-Fdj04h 34′ 41 »+ 00h 07′ 28 »
127 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 35′ 26 »+ 00h 08′ 13 »
128 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 35′ 26 »+ 00h 08′ 13 »
129 L. RoweIneos Grenadiers04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
130 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
131 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
132 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
133 A. PerezCofidis04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
134 D. GruzdevAstana-Qazaqstan Team04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
135 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
136 M. LouvelTeam Arkea-Samsic04h 36′ 24 »+ 00h 09′ 11 »
137 A. DuchesneGroupama-Fdj04h 36′ 53 »+ 00h 09′ 40 »
138 P. PerichonCofidis04h 37′ 18 »+ 00h 10′ 05 »
139 V. LafayCofidis04h 37′ 18 »+ 00h 10′ 05 »
140 C. SwiftTeam Arkea-Samsic04h 37′ 18 »+ 00h 10′ 05 »
141 O. Le GacGroupama-Fdj04h 37′ 18 »+ 00h 10′ 05 »
142 G. MühlbergerMovistar Team04h 37′ 28 »+ 00h 10′ 15 »
143 A. CapiotTeam Arkea-Samsic04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
144 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
145 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
146 N. PolittBora-Hansgrohe04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
147 D. Van PoppelBora-Hansgrohe04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
148 N. EekhoffTeam Dsm04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
149 J. LecroqB&B Hotels-Ktm04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
150 M. HallerBora-Hansgrohe04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
151 M. WalscheidCofidis04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
152 M. StorerGroupama-Fdj04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
153 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
154 F. GannaIneos Grenadiers04h 37′ 37 »+ 00h 10′ 24 »
155 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
156 M. PedersenTrek-Segafredo04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
157 Q. SimmonsTrek-Segafredo04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
158 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
159 M. NielsenEf Education-Easypost04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
160 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
161 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
162 A. Torres BarceloMovistar Team04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
163 A. DaineseTeam Dsm04h 38′ 41 »+ 00h 11′ 28 »
164 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 41′ 54 »+ 00h 14′ 41 »
165 C. EwanLotto Soudal04h 41′ 54 »+ 00h 14′ 41 »
166 G. MosconAstana-Qazaqstan Team04h 42′ 03 »+ 00h 14′ 50 »
167 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 42′ 23 »+ 00h 15′ 10 »
168 M. BjergUae Team Emirates04h 42′ 23 »+ 00h 15′ 10 »
169 V. LaengenUae Team Emirates04h 42′ 23 »+ 00h 15′ 10 »
170 S. BisseggerEf Education-Easypost04h 42′ 23 »+ 00h 15′ 10 »
171 A. TurgisTotalenergies04h 42′ 23 »+ 00h 15′ 10 »
172 M. HirschiUae Team Emirates04h 43′ 08 »+ 00h 15′ 55 »
Informations fournies par ASO

Classement général

Tadej Pogačar est déjà en Jaune ! Crédit ASO/Pauline Ballet
1 T. PogacarUae Team Emirates20h 44′ 44 »B. 10 »
2 N. PowlessEf Education-Easypost20h 44′ 48 »+ 00h 00′ 04 »
3 J. VingegaardJumbo-Visma20h 45′ 15 »+ 00h 00′ 31 »
4 A. YatesIneos Grenadiers20h 45′ 23 »+ 00h 00′ 39 »
5 T. PidcockIneos Grenadiers20h 45′ 24 »+ 00h 00′ 40 »
6 G. ThomasIneos Grenadiers20h 45′ 30 »+ 00h 00′ 46 »
7 A. VlasovBora-Hansgrohe20h 45′ 36 »+ 00h 00′ 52 »
8 D. MartinezIneos Grenadiers20h 45′ 44 »+ 00h 01′ 00 »
9 R. BardetTeam Dsm20h 45′ 45 »+ 00h 01′ 01 »
10 D. GauduGroupama-Fdj20h 45′ 46 »+ 00h 01′ 02 »B. 4 »
11 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic20h 45′ 49 »+ 00h 01′ 05 »
12 E. MasMovistar Team20h 45′ 56 »+ 00h 01′ 12 »
13 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team20h 45′ 56 »+ 00h 01′ 12 »
14 J. FuglsangIsrael-Premier Tech20h 46′ 00 »+ 00h 01′ 16 »
15 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team20h 46′ 05 »+ 00h 01′ 21 »
16 T. SkujinsTrek-Segafredo20h 46′ 15 »+ 00h 01′ 31 »
17 E. Boasson Hagen Totalenergies20h 46′ 30 »+ 00h 01′ 46 »B. 4 »
18 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux20h 46′ 39 »+ 00h 01′ 55 »
19 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck20h 46′ 42 »+ 00h 01′ 58 »B. 10 »
20 G. MartinCofidis20h 46′ 47 »+ 00h 02′ 03 »
21 B. ThomasCofidis20h 46′ 51 »+ 00h 02′ 07 »
22 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team20h 46′ 51 »+ 00h 02′ 07 »
23 M. SchachmannBora-Hansgrohe20h 46′ 51 »+ 00h 02′ 07 »
24 P. KonradBora-Hansgrohe20h 46′ 53 »+ 00h 02′ 09 »
25 D. CarusoBahrain Victorious20h 46′ 55 »+ 00h 02′ 11 »
26 R. UranEf Education-Easypost20h 46′ 58 »+ 00h 02′ 14 »
27 L. SanchezBahrain Victorious20h 46′ 58 »+ 00h 02′ 14 »
28 P. RogličJumbo-Visma20h 47′ 11 »+ 00h 02′ 27 »
29 T. GallopinTrek-Segafredo20h 47′ 38 »+ 00h 02′ 54 »
30 B. McnultyUae Team Emirates20h 47′ 43 »+ 00h 02′ 59 »
31 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team20h 47′ 45 »+ 00h 03′ 01 »
32 L. KämnaBora-Hansgrohe20h 47′ 46 »+ 00h 03′ 02 »
33 W. BarguilTeam Arkea-Samsic20h 47′ 53 »+ 00h 03′ 09 »
34 D. TeunsBahrain Victorious20h 47′ 54 »+ 00h 03′ 10 »
35 V. MadouasGroupama-Fdj20h 48′ 45 »+ 00h 04′ 01 »
36 A. LeknessundTeam Dsm20h 49′ 08 »+ 00h 04′ 24 »
37 T. BenootJumbo-Visma20h 49′ 38 »+ 00h 04′ 54 »
38 B. JungelsAg2r Citroen Team20h 49′ 43 »+ 00h 04′ 59 »
39 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux20h 49′ 48 »+ 00h 05′ 04 »
40 T. PinotGroupama-Fdj20h 49′ 55 »+ 00h 05′ 11 »
41 B. MollemaTrek-Segafredo20h 50′ 18 »+ 00h 05′ 34 »
42 M. WoodsIsrael-Premier Tech20h 50′ 21 »+ 00h 05′ 37 »
43 H. HouleIsrael-Premier Tech20h 50′ 30 »+ 00h 05′ 46 »
44 S. KruijswijkJumbo-Visma20h 50′ 33 »+ 00h 05′ 49 »
45 S. KüngGroupama-Fdj20h 50′ 33 »+ 00h 05′ 49 »
46 N. OliveiraMovistar Team20h 50′ 34 »+ 00h 05′ 50 »
47 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco20h 50′ 45 »+ 00h 06′ 01 »
48 P. GilbertLotto Soudal20h 51′ 10 »+ 00h 06′ 26 »
49 L. OwsianTeam Arkea-Samsic20h 51′ 31 »+ 00h 06′ 47 »
50 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic20h 51′ 35 »+ 00h 06′ 51 »
51 C. LaporteJumbo-Visma20h 51′ 39 »+ 00h 06′ 55 »B. 4 »
52 B. O’connorAg2r Citroen Team20h 51′ 46 »+ 00h 07′ 02 »
53 A. VuillermozTotalenergies20h 51′ 50 »+ 00h 07′ 06 »
54 W. Van AertJumbo-Visma20h 52′ 03 »+ 00h 07′ 19 »B. 22 »
55 M. JorgensonMovistar Team20h 52′ 26 »+ 00h 07′ 42 »
56 I. Izaguirre InsaustiCofidis20h 52′ 26 »+ 00h 07′ 42 »
57 M. SolerUae Team Emirates20h 52′ 27 »+ 00h 07′ 43 »
58 J. StuyvenTrek-Segafredo20h 53′ 04 »+ 00h 08′ 20 »
59 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm20h 53′ 26 »+ 00h 08′ 42 »
60 C. LemoineB&B Hotels-Ktm20h 53′ 28 »+ 00h 08′ 44 »
61 J. DegenkolbTeam Dsm20h 53′ 29 »+ 00h 08′ 45 »
62 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco20h 53′ 39 »+ 00h 08′ 55 »B. 6 »
63 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team20h 53′ 50 »+ 00h 09′ 06 »B. 10 »
64 G. Izagirre InsaustiMovistar Team20h 53′ 57 »+ 00h 09′ 13 »
65 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco20h 54′ 31 »+ 00h 09′ 47 »
66 A. BettiolEf Education-Easypost20h 54′ 43 »+ 00h 09′ 59 »
67 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe20h 54′ 49 »+ 00h 10′ 05 »
68 F. VermeerschLotto Soudal20h 54′ 50 »+ 00h 10′ 06 »
69 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm20h 55′ 02 »+ 00h 10′ 18 »
70 A. KriegerAlpecin-Deceuninck20h 55′ 19 »+ 00h 10′ 35 »
71 C. FroomeIsrael-Premier Tech20h 55′ 40 »+ 00h 10′ 56 »
72 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco20h 55′ 46 »+ 00h 11′ 02 »
73 F. WrightBahrain Victorious20h 55′ 50 »+ 00h 11′ 06 »
74 K. NeilandsIsrael-Premier Tech20h 56′ 05 »+ 00h 11′ 21 »
75 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck20h 56′ 39 »+ 00h 11′ 55 »
76 M. PedersenTrek-Segafredo20h 56′ 39 »+ 00h 11′ 55 »B. 4 »
77 S. KussJumbo-Visma20h 56′ 43 »+ 00h 11′ 59 »
78 N. PolittBora-Hansgrohe20h 56′ 48 »+ 00h 12′ 04 »
79 G. BennettUae Team Emirates20h 56′ 49 »+ 00h 12′ 05 »
80 M. MohoricBahrain Victorious20h 57′ 02 »+ 00h 12′ 18 »
81 F. FrisonLotto Soudal20h 57′ 21 »+ 00h 12′ 37 »
82 K. GenietsGroupama-Fdj20h 57′ 27 »+ 00h 12′ 43 »
83 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team20h 57′ 28 »+ 00h 12′ 44 »
84 P. LatourTotalenergies20h 57′ 30 »+ 00h 12′ 46 »
85 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux20h 57′ 33 »+ 00h 12′ 49 »
86 S. DillierAlpecin-Deceuninck20h 57′ 49 »+ 00h 13′ 05 »
87 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm20h 58′ 10 »+ 00h 13′ 26 »
88 B. CosnefroyAg2r Citroen Team20h 58′ 13 »+ 00h 13′ 29 »
89 T. WellensLotto Soudal20h 58′ 14 »+ 00h 13′ 30 »
90 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck20h 58′ 21 »+ 00h 13′ 37 »
91 O. NaesenAg2r Citroen Team20h 58′ 31 »+ 00h 13′ 47 »
92 N. Van HooydonckJumbo-Visma20h 58′ 59 »+ 00h 14′ 15 »
93 M. BouetTeam Arkea-Samsic20h 59′ 08 »+ 00h 14′ 24 »
94 A. CapiotTeam Arkea-Samsic20h 59′ 17 »+ 00h 14′ 33 »
95 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux20h 59′ 23 »+ 00h 14′ 39 »
96 C. BartheB&B Hotels-Ktm20h 59′ 44 »+ 00h 15′ 00 »
97 I. ErvitiMovistar Team20h 59′ 46 »+ 00h 15′ 02 »
98 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team20h 59′ 56 »+ 00h 15′ 12 »
99 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco20h 59′ 57 »+ 00h 15′ 13 »
100 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux21h 00′ 05 »+ 00h 15′ 21 »B. 6 »
101 P. RollandB&B Hotels-Ktm21h 00′ 31 »+ 00h 15′ 47 »
102 A. KronLotto Soudal21h 00′ 35 »+ 00h 15′ 51 »
103 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team21h 00′ 40 »+ 00h 15′ 56 »
104 M. WalscheidCofidis21h 00′ 51 »+ 00h 16′ 07 »
105 D. Van BaarleIneos Grenadiers21h 00′ 54 »+ 00h 16′ 10 »
106 S. GeschkeCofidis21h 01′ 00 »+ 00h 16′ 16 »
107 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux21h 01′ 07 »+ 00h 16′ 23 »
108 C. SwiftTeam Arkea-Samsic21h 01′ 26 »+ 00h 16′ 42 »
109 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco21h 01′ 27 »+ 00h 16′ 43 »
110 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck21h 01′ 36 »+ 00h 16′ 52 »
111 P. SaganTotalenergies21h 02′ 33 »+ 00h 17′ 49 »
112 R. MajkaUae Team Emirates21h 02′ 40 »+ 00h 17′ 56 »
113 A. GougeardB&B Hotels-Ktm21h 02′ 48 »+ 00h 18′ 04 »
114 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck21h 03′ 05 »+ 00h 18′ 21 »
115 M. CherelAg2r Citroen Team21h 03′ 13 »+ 00h 18′ 29 »
116 S. BisseggerEf Education-Easypost21h 03′ 17 »+ 00h 18′ 33 »
117 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team21h 03′ 20 »+ 00h 18′ 36 »
118 F. FellineAstana-Qazaqstan Team21h 03′ 41 »+ 00h 18′ 57 »
119 P. PerichonCofidis21h 03′ 48 »+ 00h 19′ 04 »
120 G. BoivinIsrael-Premier Tech21h 03′ 51 »+ 00h 19′ 07 »
121 G. BouchardAg2r Citroen Team21h 04′ 16 »+ 00h 19′ 32 »
122 R. Janse Van RensburgLotto Soudal21h 04′ 21 »+ 00h 19′ 37 »
123 M. LouvelTeam Arkea-Samsic21h 04′ 32 »+ 00h 19′ 48 »
124 K. GradekBahrain Victorious21h 04′ 42 »+ 00h 19′ 58 »
125 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux21h 04′ 56 »+ 00h 20′ 12 »
126 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux21h 05′ 19 »+ 00h 20′ 35 »
127 M. HallerBora-Hansgrohe21h 05′ 20 »+ 00h 20′ 36 »
128 B. Van MoerLotto Soudal21h 05′ 23 »+ 00h 20′ 39 »
129 S. ClarkeIsrael-Premier Tech21h 05′ 26 »+ 00h 20′ 42 »B. 10 »
130 F. GannaIneos Grenadiers21h 05′ 31 »+ 00h 20′ 47 »
131 O. Le GacGroupama-Fdj21h 05′ 54 »+ 00h 21′ 10 »
132 S. DewulfAg2r Citroen Team21h 06′ 20 »+ 00h 21′ 36 »
133 M. BodnarTotalenergies21h 06′ 25 »+ 00h 21′ 41 »
134 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team21h 06′ 37 »+ 00h 21′ 53 »
135 R. Almeida GuerreiroEf Education-Easypost21h 07′ 24 »+ 00h 22′ 40 »
136 G. CicconeTrek-Segafredo21h 07′ 25 »+ 00h 22′ 41 »
137 D. Van PoppelBora-Hansgrohe21h 07′ 25 »+ 00h 22′ 41 »
138 o. DoullEf Education-Easypost21h 07′ 31 »+ 00h 22′ 47 »
139 j. RutschEf Education-Easypost21h 07′ 38 »+ 00h 22′ 54 »
140 A. DuchesneGroupama-Fdj21h 07′ 47 »+ 00h 23′ 03 »
