Lorena Wiebes remporte la 5ème étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2022

Crédit ASO/fabien Boukla

La plus longue étape du Tour de France Femmes avec Zwift s’est conclue au sprint. Et à ce petit jeu c’est Lorena Wiebes qui a triomphé à Saint-Dié des Vosges.

C’est une peloton groupé qui s’est présenté à Saint-Dié des Vosges après avoir récupéré Victoire Berteau à 2,5 km de la ligne d’arrivée, dernière rescapée d’une échappée partie dès le départ. Lorena Wiebes n’avait plus qu’à faire parler sa puissance sur son Scott Foil RC.

Fiche technique du Scott Foil RC de Lorena Wiebes

Le Scott Foil RC se montre plus polyvalent que son devancier. Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre : monocoque carbone HMX
  • Fourche : carbone HMX
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydrauliques
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 54-40 dents avec capteur de puissance Shimano
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30 dents
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace Hydrauliques 160 mm/160 mm
  • Guidon : Syncros Creston iC SL Aero
  • Tige de selle : Syncros Duncan SSL Aero CFT
  • Selle : Pro Stealth
  • Roues : Shimano Dura-Ace C60
  • Tubeless : Vittoria Corsa
  • Porte-bidons : Elite Custom Race Plus
  • Compteur : Wahoo Element Bolt
  • Tailles : 47 – 49 – 52 – 54 – 56 -58 – 61
  • Prix : NC

Classement de l’étape

1 L. WiebesTeam Dsm04h 32′ 16 »B : 10 »
2 E. BalsamoTrek-Segafredo04h 32′ 16 »B : 6 »
3 M. VosTeam Jumbo Visma04h 32′ 16 »B : 4 »
4 R. BarbieriLiv Racing Xstra04h 32′ 16 »
5 M. Van Der DuinLe Col-Wahoo04h 32′ 16 »
6 M. ConfalonieriCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
7 S. PersicoValcar-Travel & Service04h 32′ 16 »
8 V. GuazziniFdj Suez Futuroscope04h 32′ 16 »
9 T. DronovaRoland Cogeas Edelweiss Squad04h 32′ 16 »
10 A. ManlyTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 16 »
11 L. KopeckyTeam Sd Worx04h 32′ 16 »
12 S. CantPlantur-Pura04h 32′ 16 »
13 I. SanguinetiValcar-Travel & Service04h 32′ 16 »
14 M. AlziniCofidis Women Team04h 32′ 16 »
15 L. AsencioCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
16 K. NiewiadomaCanyon // Sram Racing04h 32′ 16 »
17 C. LudwigFdj Suez Futuroscope04h 32′ 16 »
18 J. LabousTeam Dsm04h 32′ 16 »
19 F. MarkusParkhotel Valkenburg04h 32′ 16 »
20 D. VolleringTeam Sd Worx04h 32′ 16 »
21 a. YslandUno-X Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
22 A. Van VleutenMovistar Team Women04h 32′ 16 »
23 J . BorgströmAg Insurance-Nxtg Team04h 32′ 16 »
24 K . SwinkelsTeam Jumbo Visma04h 32′ 16 »
25 A. MorichonArkea Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
26 T. CromwellCanyon // Sram Racing04h 32′ 16 »
27 j. De WildePlantur-Pura04h 32′ 16 »
28 A. Sierra CanadillaMovistar Team Women04h 32′ 16 »
29 P. GeorgiTeam Dsm04h 32′ 16 »
30 P. PatiñoMovistar Team Women04h 32′ 16 »
31 Y. KastelijnPlantur-Pura04h 32′ 16 »
32 S. PaladinCanyon // Sram Racing04h 32′ 16 »
33 N. BuijsmanHuman Powered Health 04h 32′ 16 »
34 M. BastianelliUae Team Adq04h 32′ 16 »
35 M. PompanonSt-Michel Auber 9304h 32′ 16 »
36 C. MajerusTeam Sd Worx04h 32′ 16 »
37 E. BujakUae Team Adq04h 32′ 16 »
38 A. Moolman-PasioTeam Sd Worx04h 32′ 16 »
39 S. Alonso DominguezCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
40 M. BoogaardUae Team Adq04h 32′ 16 »
41 M. Garcia CañellasUae Team Adq04h 32′ 16 »
42 V. EwersEf Education-Tibco-Svb04h 32′ 16 »
43 M. OttestadUno-X Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
44 G. RichioudArkea Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
45 M. VigieValcar-Travel & Service04h 32′ 16 »
46 M. RaaijmakersHuman Powered Health 04h 32′ 16 »
47 Y. BiriukovaArkea Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
48 R. KasperTeam Jumbo Visma04h 32′ 16 »
49 K. SchweinbergerCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
50 G. BrownFdj Suez Futuroscope04h 32′ 16 »
51 M. BredewoldParkhotel Valkenburg04h 32′ 16 »
52 E. Van DijkTrek-Segafredo04h 32′ 16 »
53 A. HendersonTeam Jumbo Visma04h 32′ 16 »
54 J. KorevaarLiv Racing Xstra04h 32′ 16 »
55 J. VandenbulckeLe Col-Wahoo04h 32′ 16 »
56 E. MuzicFdj Suez Futuroscope04h 32′ 16 »
57 J. LowdenUno-X Pro Cycling Team04h 32′ 16 »
58 A. BiannicMovistar Team Women04h 32′ 16 »
59 S. SmuldersLiv Racing Xstra04h 32′ 16 »
60 M. ReusserTeam Sd Worx04h 32′ 16 »
61 C. BaurRoland Cogeas Edelweiss Squad04h 32′ 16 »
62 E. Longo BorghiniTrek-Segafredo04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
63 L. BrennauerCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
64 C. Van Den Broek-BlaakTeam Sd Worx04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
65 H. ChristieHuman Powered Health 04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
66 V. DemeyLiv Racing Xstra04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
67 S. GutierrezMovistar Team Women04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
68 K. FaulknerTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
69 I. PluimersAg Insurance-Nxtg Team04h 32′ 25 »+ 00h 00′ 09 »
70 M. CostonArkea Pro Cycling Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
71 K. HammesEf Education-Tibco-Svb04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
72 M. Le NetFdj Suez Futuroscope04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
73 T. De JongLiv Racing Xstra04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
74 Q. SchoensParkhotel Valkenburg04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
75 B. FonsecaSt-Michel Auber 9304h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
76 A. ArzuffiValcar-Travel & Service04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
77 C. DemaySt-Michel Auber 9304h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
78 E. Van AgtLe Col-Wahoo04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
79 S. EraudStade Rochelais Charente Maritime04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
80 M. Vallieres MillEf Education-Tibco-Svb04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
81 I. GrangierStade Rochelais Charente Maritime04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
82 R. Roseman-GannonTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
83 A. FouquenetArkea Pro Cycling Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
84 E. GasparriniValcar-Travel & Service04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
85 J. LethUno-X Pro Cycling Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
86 O. ZabelinskayaRoland Cogeas Edelweiss Squad04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
87 A. AvoineSt-Michel Auber 9304h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
88 r. MarkusTeam Jumbo Visma04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
89 V. FortinCofidis Women Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
90 A. Santesteban GonzalezTeam Bikeexchange-Jayco04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
91 P. AllinArkea Pro Cycling Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
92 N. FrainParkhotel Valkenburg04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
93 S. LevenezCofidis Women Team04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
94 A. AmialiusikCanyon // Sram Racing04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
95 E. MagnaldiUae Team Adq04h 32′ 28 »+ 00h 00′ 12 »
96 F. GerritseParkhotel Valkenburg04h 32′ 36 »+ 00h 00′ 20 »
97 r. NeylanCofidis Women Team04h 32′ 36 »+ 00h 00′ 20 »
98 L. LippertTeam Dsm04h 32′ 36 »+ 00h 00′ 20 »
99 E. HoldenLe Col-Wahoo04h 32′ 44 »+ 00h 00′ 28 »
100 E. NewsomEf Education-Tibco-Svb04h 32′ 55 »+ 00h 00′ 39 »B : 1 »
101 H. LudwigUno-X Pro Cycling Team04h 32′ 55 »+ 00h 00′ 39 »
102 R. GafinovitzRoland Cogeas Edelweiss Squad04h 32′ 55 »+ 00h 00′ 39 »
103 L. MeertensAg Insurance-Nxtg Team04h 32′ 55 »+ 00h 00′ 39 »
104 S. Van AnrooijTrek-Segafredo04h 33′ 07 »+ 00h 00′ 51 »
105 A. ChristoforouHuman Powered Health 04h 33′ 07 »+ 00h 00′ 51 »B : 2 »
106 H. BarnesUno-X Pro Cycling Team04h 33′ 13 »+ 00h 00′ 57 »
107 K. De BaatPlantur-Pura04h 33′ 27 »+ 00h 01′ 11 »
108 S. BoilardSt-Michel Auber 9304h 33′ 36 »+ 00h 01′ 20 »
109 S. BideauSt-Michel Auber 9304h 33′ 36 »+ 00h 01′ 20 »
110 M. LachCeratizit-Wnt Pro Cycling Team04h 33′ 38 »+ 00h 01′ 22 »
111 U. ŽigartTeam Bikeexchange-Jayco04h 33′ 38 »+ 00h 01′ 22 »
112 C. SchweinbergerPlantur-Pura04h 33′ 40 »+ 00h 01′ 24 »
113 V. BerteauCofidis Women Team04h 33′ 42 »+ 00h 01′ 26 »B : 3 »
114 E. ChabbeyCanyon // Sram Racing04h 33′ 43 »+ 00h 01′ 27 »
115 O. BarilValcar-Travel & Service04h 33′ 46 »+ 00h 01′ 30 »
116 A. Van RooijenParkhotel Valkenburg04h 33′ 52 »+ 00h 01′ 36 »
117 S. StultiensLiv Racing Xstra04h 33′ 52 »+ 00h 01′ 36 »
118 P. RooijakkersCanyon // Sram Racing04h 33′ 52 »+ 00h 01′ 36 »
119 A. Cordon RagotTrek-Segafredo04h 33′ 52 »+ 00h 01′ 36 »
120 L. ThomasTrek-Segafredo04h 34′ 38 »+ 00h 02′ 22 »
121 F. KochTeam Dsm04h 34′ 47 »+ 00h 02′ 31 »
122 K. Doebel-HickokEf Education-Tibco-Svb04h 35′ 08 »+ 00h 02′ 52 »
123 N. RüeggTeam Jumbo Visma04h 37′ 50 »+ 00h 05′ 34 »
124 A. LouwAg Insurance-Nxtg Team04h 38′ 59 »+ 00h 06′ 43 »
125 G. VerhulstLe Col-Wahoo04h 39′ 04 »+ 00h 06′ 48 »
126 M. Van ‘T GeloofLe Col-Wahoo04h 39′ 04 »+ 00h 06′ 48 »
127 L. BorghesiEf Education-Tibco-Svb04h 47′ 10 »+ 00h 14′ 54 »
128 L. WilliamsHuman Powered Health 04h 52′ 03 »+ 00h 19′ 47 »
Informations fournies par ASO

Classement général

Toujours en jaune, Marianne Vos engrange les bonifications. Crédit ASO/fabien Boukla
1 M. VosTeam Jumbo Visma16h 20′ 58 »B : 26 »
2 S. PersicoValcar-Travel & Service16h 21′ 18 »+ 00h 00′ 20 »B : 6 »
3 K. NiewiadomaCanyon // Sram Racing16h 21′ 18 »+ 00h 00′ 20 »B : 6 »
4 E. Longo BorghiniTrek-Segafredo16h 21′ 32 »+ 00h 00′ 34 »B : 3 »
5 A. Moolman-PasioTeam Sd Worx16h 21′ 53 »+ 00h 00′ 55 »B : 5 »
6 D. VolleringTeam Sd Worx16h 21′ 59 »+ 00h 01′ 01 »
7 J. LabousTeam Dsm16h 22′ 07 »+ 00h 01′ 09 »
8 A. Van VleutenMovistar Team Women16h 22′ 16 »+ 00h 01′ 18 »
9 C. LudwigFdj Suez Futuroscope16h 22′ 50 »+ 00h 01′ 52 »B : 10 »
10 M. Garcia CañellasUae Team Adq16h 23′ 28 »+ 00h 02′ 30 »
11 E. MuzicFdj Suez Futuroscope16h 23′ 49 »+ 00h 02′ 51 »B : 8 »
12 V. EwersEf Education-Tibco-Svb16h 23′ 57 »+ 00h 02′ 59 »
13 L. LippertTeam Dsm16h 24′ 17 »+ 00h 03′ 19 »
14 R. Roseman-GannonTeam Bikeexchange-Jayco16h 24′ 25 »+ 00h 03′ 27 »
15 A. AmialiusikCanyon // Sram Racing16h 24′ 40 »+ 00h 03′ 42 »B : 5 »
16 E. ChabbeyCanyon // Sram Racing16h 24′ 49 »+ 00h 03′ 51 »
17 R. MarkusTeam Jumbo Visma16h 25′ 03 »+ 00h 04′ 05 »
18 J. De WildePlantur-Pura16h 25′ 30 »+ 00h 04′ 32 »
19 L. KopeckyTeam Sd Worx16h 25′ 34 »+ 00h 04′ 36 »B : 4 »
20 E. Van DijkTrek-Segafredo16h 25′ 34 »+ 00h 04′ 36 »
21 M. OttestadUno-X Pro Cycling Team16h 25′ 36 »+ 00h 04′ 38 »
22 T. DronovaRoland Cogeas Edelweiss Squad16h 25′ 39 »+ 00h 04′ 41 »
23 J. KorevaarLiv Racing Xstra16h 25′ 39 »+ 00h 04′ 41 »
24 M. ReusserTeam Sd Worx16h 25′ 40 »+ 00h 04′ 42 »B : 13 »
25 J. BorgströmAg Insurance-Nxtg Team16h 25′ 46 »+ 00h 04′ 48 »
26 S. Alonso DominguezCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 25′ 46 »+ 00h 04′ 48 »
27 P. GeorgiTeam Dsm16h 25′ 52 »+ 00h 04′ 54 »
28 K. FaulknerTeam Bikeexchange-Jayco16h 26′ 22 »+ 00h 05′ 24 »
29 K. SwinkelsTeam Jumbo Visma16h 26′ 27 »+ 00h 05′ 29 »
30 A. Sierra CanadillaMovistar Team Women16h 26′ 34 »+ 00h 05′ 36 »
31 Y. KastelijnPlantur-Pura16h 26′ 39 »+ 00h 05′ 41 »
32 S. Van AnrooijTrek-Segafredo16h 26′ 54 »+ 00h 05′ 56 »
33 G. BrownFdj Suez Futuroscope16h 27′ 09 »+ 00h 06′ 11 »
34 M. BredewoldParkhotel Valkenburg16h 27′ 21 »+ 00h 06′ 23 »
35 A. ManlyTeam Bikeexchange-Jayco16h 27′ 55 »+ 00h 06′ 57 »
36 R. KasperTeam Jumbo Visma16h 28′ 38 »+ 00h 07′ 40 »
37 E. Van AgtLe Col-Wahoo16h 29′ 07 »+ 00h 08′ 09 »
38 E. BalsamoTrek-Segafredo16h 29′ 21 »+ 00h 08′ 23 »B : 6 »
39 N. BuijsmanHuman Powered Health 16h 30′ 18 »+ 00h 09′ 20 »
40 C. Van Den Broek-BlaakTeam Sd Worx16h 31′ 32 »+ 00h 10′ 34 »
41 C. DemaySt-Michel Auber 9316h 32′ 22 »+ 00h 11′ 24 »
42 E. MagnaldiUae Team Adq16h 32′ 46 »+ 00h 11′ 48 »
43 G. RichioudArkea Pro Cycling Team16h 33′ 22 »+ 00h 12′ 24 »
44 M. LachCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 33′ 45 »+ 00h 12′ 47 »
45 P. PatiñoMovistar Team Women16h 34′ 51 »+ 00h 13′ 53 »
46 E. GasparriniValcar-Travel & Service16h 35′ 11 »+ 00h 14′ 13 »
47 L. AsencioCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 35′ 32 »+ 00h 14′ 34 »
48 M. Le NetFdj Suez Futuroscope16h 35′ 35 »+ 00h 14′ 37 »
49 A. ArzuffiValcar-Travel & Service16h 36′ 22 »+ 00h 15′ 24 »
50 A. YslandUno-X Pro Cycling Team16h 36′ 57 »+ 00h 15′ 59 »
51 L. WiebesTeam Dsm16h 37′ 04 »+ 00h 16′ 06 »B : 20 »
52 R. NeylanCofidis Women Team16h 37′ 11 »+ 00h 16′ 13 »
53 E. HoldenLe Col-Wahoo16h 37′ 13 »+ 00h 16′ 15 »
54 S. CantPlantur-Pura16h 37′ 37 »+ 00h 16′ 39 »
55 M. CostonArkea Pro Cycling Team16h 37′ 51 »+ 00h 16′ 53 »
56 S. EraudStade Rochelais Charente Maritime16h 37′ 52 »+ 00h 16′ 54 »
57 J. LowdenUno-X Pro Cycling Team16h 38′ 39 »+ 00h 17′ 41 »
58 A. Cordon RagotTrek-Segafredo16h 38′ 45 »+ 00h 17′ 47 »
59 R. BarbieriLiv Racing Xstra16h 38′ 56 »+ 00h 17′ 58 »
60 M. Van Der DuinLe Col-Wahoo16h 39′ 03 »+ 00h 18′ 05 »
61 M. ConfalonieriCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 39′ 20 »+ 00h 18′ 22 »
62 T. CromwellCanyon // Sram Racing16h 39′ 25 »+ 00h 18′ 27 »
63 F. MarkusParkhotel Valkenburg16h 39′ 25 »+ 00h 18′ 27 »
64 I. PluimersAg Insurance-Nxtg Team16h 39′ 34 »+ 00h 18′ 36 »
65 V. DemeyLiv Racing Xstra16h 39′ 48 »+ 00h 18′ 50 »
66 A. HendersonTeam Jumbo Visma16h 39′ 50 »+ 00h 18′ 52 »
67 M. BastianelliUae Team Adq16h 39′ 51 »+ 00h 18′ 53 »
68 B. FonsecaSt-Michel Auber 9316h 39′ 54 »+ 00h 18′ 56 »
69 N. FrainParkhotel Valkenburg16h 39′ 57 »+ 00h 18′ 59 »
70 H. ChristieHuman Powered Health 16h 39′ 59 »+ 00h 19′ 01 »
71 P. RooijakkersCanyon // Sram Racing16h 40′ 11 »+ 00h 19′ 13 »
72 K. Doebel-HickokEf Education-Tibco-Svb16h 40′ 18 »+ 00h 19′ 20 »
73 Q. SchoensParkhotel Valkenburg16h 40′ 30 »+ 00h 19′ 32 »
74 A. FouquenetArkea Pro Cycling Team16h 40′ 53 »+ 00h 19′ 55 »
75 S. BoilardSt-Michel Auber 9316h 40′ 59 »+ 00h 20′ 01 »
76 L. MeertensAg Insurance-Nxtg Team16h 41′ 25 »+ 00h 20′ 27 »
77 M. BoogaardUae Team Adq16h 41′ 49 »+ 00h 20′ 51 »
78 V. BerteauCofidis Women Team16h 41′ 52 »+ 00h 20′ 54 »B : 3 »
79 E. BujakUae Team Adq16h 42′ 13 »+ 00h 21′ 15 »
80 L. BrennauerCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 42′ 15 »+ 00h 21′ 17 »
81 J. LethUno-X Pro Cycling Team16h 42′ 17 »+ 00h 21′ 19 »
82 O. ZabelinskayaRoland Cogeas Edelweiss Squad16h 42′ 42 »+ 00h 21′ 44 »
83 M. RaaijmakersHuman Powered Health 16h 42′ 52 »+ 00h 21′ 54 »
84 M. Vallieres MillEf Education-Tibco-Svb16h 42′ 52 »+ 00h 21′ 54 »
85 A. ChristoforouHuman Powered Health 16h 43′ 19 »+ 00h 22′ 21 »B : 2 »
86 F. GerritseParkhotel Valkenburg16h 43′ 47 »+ 00h 22′ 49 »
87 V. GuazziniFdj Suez Futuroscope16h 44′ 03 »+ 00h 23′ 05 »
88 K. SchweinbergerCeratizit-Wnt Pro Cycling Team16h 44′ 53 »+ 00h 23′ 55 »
89 K. HammesEf Education-Tibco-Svb16h 44′ 53 »+ 00h 23′ 55 »P : 20 »
90 V. FortinCofidis Women Team16h 45′ 17 »+ 00h 24′ 19 »
91 A. MorichonArkea Pro Cycling Team16h 45′ 34 »+ 00h 24′ 36 »
92 R. GafinovitzRoland Cogeas Edelweiss Squad16h 45′ 39 »+ 00h 24′ 41 »
93 S. SmuldersLiv Racing Xstra16h 46′ 12 »+ 00h 25′ 14 »
94 T. De JongLiv Racing Xstra16h 46′ 41 »+ 00h 25′ 43 »
95 M. VigieValcar-Travel & Service16h 47′ 20 »+ 00h 26′ 22 »
96 Y. BiriukovaArkea Pro Cycling Team16h 47′ 32 »+ 00h 26′ 34 »
97 J. VandenbulckeLe Col-Wahoo16h 47′ 56 »+ 00h 26′ 58 »
98 S. StultiensLiv Racing Xstra16h 48′ 20 »+ 00h 27′ 22 »
99 U. ŽigartTeam Bikeexchange-Jayco16h 48′ 21 »+ 00h 27′ 23 »
100 K. De BaatPlantur-Pura16h 48′ 34 »+ 00h 27′ 36 »
101 A. BiannicMovistar Team Women16h 48′ 39 »+ 00h 27′ 41 »
102 L. ThomasTrek-Segafredo16h 48′ 43 »+ 00h 27′ 45 »
103 C. SchweinbergerPlantur-Pura16h 49′ 14 »+ 00h 28′ 16 »
104 M. Van ‘T GeloofLe Col-Wahoo16h 49′ 28 »+ 00h 28′ 30 »
105 C. BaurRoland Cogeas Edelweiss Squad16h 50′ 30 »+ 00h 29′ 32 »
106 M. PompanonSt-Michel Auber 9316h 50′ 36 »+ 00h 29′ 38 »
107 F. KochTeam Dsm16h 50′ 39 »+ 00h 29′ 41 »
108 C. MajerusTeam Sd Worx16h 50′ 54 »+ 00h 29′ 56 »
109 A. Santesteban GonzalezTeam Bikeexchange-Jayco16h 51′ 38 »+ 00h 30′ 40 »
110 S. GutierrezMovistar Team Women16h 52′ 33 »+ 00h 31′ 35 »
111 S. LevenezCofidis Women Team16h 53′ 03 »+ 00h 32′ 05 »
112 O. BarilValcar-Travel & Service16h 53′ 11 »+ 00h 32′ 13 »
113 I. SanguinetiValcar-Travel & Service16h 53′ 27 »+ 00h 32′ 29 »
114 E. NewsomEf Education-Tibco-Svb16h 53′ 43 »+ 00h 32′ 45 »B : 1 »
115 S. PaladinCanyon // Sram Racing16h 55′ 18 »+ 00h 34′ 20 »
116 M. AlziniCofidis Women Team16h 56′ 38 »+ 00h 35′ 40 »
117 A. LouwAg Insurance-Nxtg Team16h 58′ 15 »+ 00h 37′ 17 »
118 H. BarnesUno-X Pro Cycling Team16h 58′ 21 »+ 00h 37′ 23 »
119 S. BideauSt-Michel Auber 9316h 58′ 53 »+ 00h 37′ 55 »
120 G. VerhulstLe Col-Wahoo16h 59′ 06 »+ 00h 38′ 08 »
121 N. RüeggTeam Jumbo Visma17h 00′ 05 »+ 00h 39′ 07 »
122 I. GrangierStade Rochelais Charente Maritime17h 00′ 22 »+ 00h 39′ 24 »
123 P. AllinArkea Pro Cycling Team17h 01′ 05 »+ 00h 40′ 07 »
124 A. Van RooijenParkhotel Valkenburg17h 01′ 48 »+ 00h 40′ 50 »
125 L. WilliamsHuman Powered Health 17h 01′ 56 »+ 00h 40′ 58 »
126 L. BorghesiEf Education-Tibco-Svb17h 02′ 36 »+ 00h 41′ 38 »
127 A. AvoineSt-Michel Auber 9317h 02′ 56 »+ 00h 41′ 58 »
128 H. LudwigUno-X Pro Cycling Team17h 07′ 20 »+ 00h 46′ 22 »
Informations fournies par ASO

Contact : Le Tour Femmes avec Zwift

Publicités

Vous aimerez aussi

+ There are no comments

Add yours

Laisser un commentaire