Critérium du Dauphiné 2023, 1ère étape Chambon-sur-Lac => Chambon-sur-Lac
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2023, 1ère étape Chambon-sur-Lac => Chambon-sur-Lac"
Pour débuter le Critérium du Dauphiné 2023, une quasi course en circuit autour de Chambon-sur-Lac. De quoi permettre aux attaquants de prendre leurs marques avant l’arrivée !
La 1ère étape du Critérium du Dauphiné 2023 sera très vallonée et usante. On devrait néanmoins voir un peloton groupé à l’arrivée. Sauf si un puncheur est suffisamment explosif pour se détacher dans la dernière montée, la Côte du Rocher de l’Aigle à 11 km de la ligne…
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2023 ?
France
- France 3 à partir de 15h10 à 17h05
- Eurosport 1 à partir de 15h15 à 17h
Monde
- Eurosport 1 à partir de 23h50 à 00h45
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Km à parcourir | km parcourus | Puy-De-Dôme(63) | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | |
D996 | Chambon-Sur-Lac départ fictif | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
158 | 0 | D5 | Chambon-Sur-Lac départ réel | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
155 | 3 | Saignes (Le Vernet-Sainte-Marguerite) | 13:14 | 13:14 | 13:14 | |
150,2 | 7,8 | Zanières (D5-D74) | 13:21 | 13:21 | 13:22 | |
148,3 | 9,7 | D74 | Saulzet-Le-Froid | 13:23 | 13:24 | 13:24 |
144,7 | 13,3 | Carrefour D74-D983 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | |
141,2 | 16,8 | D983 | Servière-Haut (Orcival) | 13:33 | 13:34 | 13:35 |
135,6 | 22,4 | Col De Guéry (Orcival) | 13:40 | 13:42 | 13:44 | |
130,3 | 27,7 | Carrefour D983-D996 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | |
128 | 30 | D996 | Mont-Dore (D996-D130-Vc-D645) | 13:51 | 13:53 | 13:55 |
124,2 | 33,8 | Côte Du Mont-Dore | 13:56 | 13:58 | 14:01 | |
116,5 | 41,5 | D645 | La Stèle | 14:07 | 14:09 | 14:12 |
116,4 | 41,6 | Côte De La Stèle | 14:07 | 14:09 | 14:12 | |
116,3 | 41,7 | Zone De Collecte N°1 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | |
112,8 | 45,2 | Peubret | 14:12 | 14:14 | 14:18 | |
112 | 46 | La Fage-Saint-Julien | 14:13 | 14:16 | 14:19 | |
110,6 | 47,4 | La Tour-D’auvergne | 14:15 | 14:18 | 14:21 | |
109,3 | 48,7 | Carrefour D645-D203 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | |
103,1 | 54,9 | D203 | Vigier (Chastreix) | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
98,1 | 59,9 | Picherande | 14:32 | 14:35 | 14:40 | |
97,5 | 60,5 | Gayme | 14:32 | 14:36 | 14:41 | |
96,2 | 61,8 | Ravel | 14:34 | 14:38 | 14:43 | |
90,6 | 67,4 | Carrefour D203-D978 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | |
85,8 | 72,2 | D978 | Le Gélat | 14:48 | 14:53 | 14:58 |
84,8 | 73,2 | Carrefour D978-D149 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |
82,2 | 75,8 | D149 | Besse-Et-Saint-Anastaise (D149-D5) | 14:53 | 14:58 | 15:04 |
75,2 | 82,8 | D5 | Saint-Victor-La-Rivière | 15:03 | 15:08 | 15:14 |
75,1 | 82,9 | Entrée Sur Le Circuit Final | 15:03 | 15:08 | 15:14 | |
72,7 | 85,3 | Murol | 15:06 | 15:12 | 15:18 | |
71,4 | 86,6 | Carrefour D5-D996 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | |
71,1 | 86,9 | D996 | Le Marais | 15:08 | 15:14 | 15:20 |
69,4 | 88,6 | Chambon-Sur-Lac – 1er Passage Sur La Ligne D’arrivée | 15:11 | 15:17 | 15:23 | |
68,7 | 89,3 | Zone De Collecte N°2 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |
66,1 | 91,9 | Carrefour D996-D636 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | |
62,8 | 95,2 | D636 | Carrefour D636-D36 | 15:20 | 15:26 | 15:33 |
62,7 | 95,3 | D36 | Monneaux | 15:20 | 15:26 | 15:33 |
57,4 | 100,6 | Côte Du Rocher De L’aigle | 15:27 | 15:34 | 15:41 | |
56 | 102 | Courbanges | 15:29 | 15:36 | 15:43 | |
52,3 | 105,7 | D635 | Saint-Victor-La-Rivière (D635-D5) | 15:34 | 15:41 | 15:48 |
48,2 | 109,8 | D5 | Carrefour D5-D996 | 15:40 | 15:47 | 15:55 |
46,2 | 111,8 | D996 | Chambon-Sur-Lac – 2e Passage Sur La Ligne D’arrivée | 15:42 | 15:50 | 15:58 |
45,5 | 112,5 | Zone De Collecte N°3 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | |
42,9 | 115,1 | Carrefour D996-D636 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | |
39,7 | 118,3 | D636 | Carrefour D636-D36 | 15:51 | 15:59 | 16:07 |
39,5 | 118,5 | D36 | Monneaux | 15:51 | 15:59 | 16:08 |
34,3 | 123,7 | Côte Du Rocher De L’aigle | 15:59 | 16:07 | 16:16 | |
32,9 | 125,1 | Courbanges | 16:01 | 16:09 | 16:18 | |
32 | 126 | Carrefour D36-D635 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | |
29,1 | 128,9 | D635 | Saint-Victor-La-Rivière (D635-D5) | 16:06 | 16:14 | 16:23 |
25,1 | 132,9 | D5 | Carrefour D5-D996 | 16:11 | 16:20 | 16:29 |
23,1 | 134,9 | D996 | Chambon-Sur-Lac – 3e Passage Sur La Ligne D’arrivée | 16:14 | 16:23 | 16:32 |
22,4 | 135,6 | Zone De Collecte N°4 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | |
19,8 | 138,2 | Carrefour D996-D636 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | |
16,6 | 141,4 | D636 | Carrefour D636-D36 | 16:23 | 16:32 | 16:42 |
16,4 | 141,6 | D36 | Monneaux | 16:23 | 16:32 | 16:42 |
11,1 | 146,9 | Côte Du Rocher De L’aigle | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
9,7 | 148,3 | Courbanges | 16:32 | 16:42 | 16:52 | |
7 | 151 | Carrefour D36-D635 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | |
6 | 152 | D635 | Saint-Victor-La-Rivière (D635-D5) | 16:37 | 16:47 | 16:58 |
2 | 156 | D5 | Carrefour D5-D996 | 16:43 | 16:53 | 17:04 |
0 | 158 | D996 | Chambon-Sur-Lac | 16:45 | 16:56 | 17:07 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire