Critérium du Dauphiné 2023 3ème étape, Monistrol-sur-Loire => Le Coteau
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2023 3ème étape, Monistrol-sur-Loire => Le Coteau"
Sur l’étape Monistrol-sur-Loire Le Coteau, le peloton Critérium du Dauphiné 2023 devrait pouvoir souffler…
Pour la troisième étape du Critérium du Dauphiné, de Monistrol-sur-Loire au Coteau, les sprinters devraient être à leurs aises. Les difficultés sont dans la première partie de l’étape et bien trop loins de l’arrivée pour servir de rampe de lancement à une offensive. La fin l’étape est quasiment plate exceptée une côte de 4ème catégorie qui sera avalée sur la lancée.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2023 ?
France
- France 3 à partir de 15h10 à 16h50
- Eurosport 1 à partir de 15h à 16h45
Monde
- Eurosport 2 à partir de 15h à 16h45
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Km à parcourir | km parcourus | Haute Loire (43) | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h | |
Monistrol-Sur-Loire départ fictif | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
Carrefour Vc-D47 | ||||||
D47 | Carrefour D47-Vc | |||||
Carrefour Vc-D12 | ||||||
D12 | Carrefour D12-D42 | |||||
194,1 | 0 | D42 | Monistrol-sur-Loire départ réel | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
191,7 | 2,4 | Pirolles | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |
189,7 | 4,4 | Beauzac | 12:16 | 12:16 | 12:16 | |
188,9 | 5,2 | Le Rousson | 12:17 | 12:17 | 12:18 | |
188,1 | 6 | Carrefour D42-D46 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | |
182,7 | 11,4 | D46 | Jussac | 12:25 | 12:26 | 12:27 |
182 | 12,1 | Carrefour D46-D9 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | |
179,5 | 14,6 | D9 | Retournac (D9-D103) | 12:29 | 12:30 | 12:31 |
178 | 16,1 | Passage à niveau N°33 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | |
177,3 | 16,8 | D103 | Retournaguet (D103-D9-D103) | 12:32 | 12:33 | 12:35 |
174,7 | 19,4 | Ventrassac | 12:36 | 12:37 | 12:38 | |
174,3 | 19,8 | Passage à niveau N°31 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | |
172,9 | 21,2 | Chamalières-sur-Loire (D103-Vc-D103) | 12:38 | 12:39 | 12:41 | |
168 | 26,1 | Le Chambon de Vorey | 12:45 | 12:46 | 12:48 | |
164,7 | 29,4 | Vorey sur Arzon(D103-D21) | 12:49 | 12:51 | 12:53 | |
157,3 | 36,8 | D21 | Vachéresson | 12:59 | 13:01 | 13:04 |
153,2 | 40,9 | Côte de Bellevue-la-Montagne | 13:05 | 13:07 | 13:10 | |
153 | 41,1 | Zone de collecte N°1 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | |
152,7 | 41,4 | Bellevue-La-Montagne(D21-D1) | 13:05 | 13:08 | 13:11 | |
152,1 | 42 | D1 | Meyrac | 13:06 | 13:08 | 13:11 |
148,4 | 45,7 | Chomelix | 13:11 | 13:14 | 13:17 | |
145,5 | 48,6 | La Tuilerie (Beaune-Sur-Arzon) | 13:15 | 13:18 | 13:21 | |
140,8 | 53,3 | Craponne-sur-Arzon (D1-D9-Vc-D498) | 13:21 | 13:24 | 13:28 | |
137 | 57,1 | D498 | Malaveille | 13:26 | 13:30 | 13:34 |
135 | 59,1 | Passage à niveau N°126 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | |
134,3 | 59,8 | Pontempeyrat | 13:30 | 13:33 | 13:37 | |
Loire (42) | ||||||
127,7 | 66,4 | Passage à niveau | 13:38 | 13:43 | 13:47 | |
127,5 | 66,6 | Usson-En-Forez(D498-D104) | 13:39 | 13:43 | 13:47 | |
126,3 | 67,8 | Passage ÀNiveau | 13:40 | 13:45 | 13:49 | |
119,6 | 74,5 | D104 | CarrefourD104-D44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 |
117,5 | 76,6 | D44 | Estivareilles(D44-D498) | 13:52 | 13:57 | 14:02 |
114,7 | 79,4 | D498 | Le Tortorel(Estivareilles) | 13:56 | 14:01 | 14:06 |
113,5 | 80,6 | Col de Pichillon (Estivareilles) | 13:57 | 14:02 | 14:08 | |
111,4 | 82,7 | Saint-Bonnet-Le-Chateau(D498-Vc-D498) | 14:00 | 14:05 | 14:11 | |
109,9 | 84,2 | Le Grand Guéret (LaTourette) | 14:02 | 14:07 | 14:13 | |
107,6 | 86,5 | Carrefour D498-D5 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | |
106 | 88,1 | D109 | Zone de collecte N°2 | 14:07 | 14:13 | 14:19 |
102,3 | 91,8 | D5 | Marols (D5-C2) | 14:12 | 14:18 | 14:24 |
99,4 | 94,7 | Saint-Jean-Soleymieux | 14:16 | 14:22 | 14:29 | |
97,9 | 96,2 | Soleymieux | 14:18 | 14:24 | 14:31 | |
94,4 | 99,7 | Margerie-Chantagret (D5-D102-D5) | 14:23 | 14:29 | 14:36 | |
87,6 | 106,5 | Les Alliés (Saint-Thomas-La-Garde) | 14:32 | 14:39 | 14:46 | |
85,8 | 108,3 | Carrefour D5-D204 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | |
85,8 | 108,3 | D204 | Montbrison (D204-D8-D204) | 14:34 | 14:41 | 14:48 |
80,1 | 114 | Savigneux(D204-D60) | 14:42 | 14:49 | 14:57 | |
75,5 | 118,6 | Zone de collecte N°3 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | |
74 | 120,1 | D60 | Champs (Mornand-En-Forez)(D60-D113-D110) | 14:50 | 14:57 | 15:06 |
73,9 | 120,2 | Carrefour D60-D113 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | |
73,7 | 120,4 | D113 | Carrefour D113-D110 | 14:50 | 14:58 | 15:06 |
70,3 | 123,8 | D110 | Carrefour D110-D5 | 14:55 | 15:03 | 15:11 |
68,9 | 125,2 | D5 | Saint-Paul-d’Uzore | 14:57 | 15:05 | 15:13 |
62,1 | 132 | Saint-Étienne-Le-Molard | 15:06 | 15:14 | 15:23 | |
60,8 | 133,3 | Carrefour D5-D94 | 15:08 | 15:16 | 15:25 | |
57 | 137,1 | D94 | Carrefour D94-D68 | 15:13 | 15:21 | 15:31 |
54,6 | 139,5 | D68 | Sainte-Foy-Saint-Sulpice (D68-D5) | 15:16 | 15:25 | 15:34 |
54,6 | 139,5 | Sainte Foy -Saint Sulpice | 15:16 | 15:25 | 15:34 | |
50,6 | 143,5 | D5 | Nervieux (D5-D1) | 15:21 | 15:30 | 15:40 |
38,3 | 155,8 | D1 | Saint-Germain-Laval (D1-D38) | 15:38 | 15:47 | 15:58 |
34,4 | 159,7 | D38 | Zone de collecte N°4 | 15:43 | 15:53 | 16:04 |
28,9 | 165,2 | Saint-Georges-De-Baroille | 15:50 | 16:00 | 16:12 | |
26 | 168,1 | Carrefour D38-D56 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | |
24 | 170,1 | D56 | Pinay (D56-D38) | 15:57 | 16:07 | 16:19 |
21,8 | 172,3 | D38 | La Saudiat | 16:00 | 16:10 | 16:22 |
19,3 | 174,8 | Neulise (D38-D282) | 16:03 | 16:14 | 16:26 | |
18,5 | 175,6 | Côte de Pinay | 16:04 | 16:15 | 16:27 | |
16,7 | 177,4 | D282 | Carrefour D282-D1082 | 16:06 | 16:17 | 16:29 |
12,8 | 181,3 | D1082 | Vendranges | 16:12 | 16:23 | 16:35 |
9,3 | 184,8 | Carrefour D1082-D207 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | |
8,6 | 185,5 | D207 | L’hôpital-sur-Rhins (Saint-Cyr-De-Favières) | 16:17 | 16:29 | 16:41 |
6,9 | 187,2 | Zone de Collecte N°5 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | |
3,2 | 190,9 | Le Coteau (D207-Vc) | 16:24 | 16:36 | 16:49 | |
0 | 194,1 | Le Coteau | 16:29 | 16:41 | 16:54 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire