Tour de France 2023 étape 18, Moûtiers => Bourg-en-Bresse
Partager la publication "Tour de France 2023 étape 18, Moûtiers => Bourg-en-Bresse"
La 18ème étape de ce Tour de France 2023 n’est pas plate comme la main, mais elle semble taillée pour les sprinters. Ils ne rateront pas cette occasion, s’ils sont encore là !
Entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, le terrain sera favorable aux hommes des derniers mètres. Les côtes de 4ème catégorie sont au début de cette étape 18 du Tour de France 2023, la fin de parcours plate est idéale pour le train des sprinters.
Le profil de l’étape Moûtiers => Bourg-en-Bresse 184,9 km
Les horaires
Km à parcourir | Km parcourus | Parcours | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
France | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
Savoie (73) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
184.9 | 0 | Vc Moûtiers (Vc-D990) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
184.9 | 0 | D990 Aigueblanche(D990-D94-D97a-D97) | 11:16 | 13:17 | 13:17 | 13:16 |
184.9 | 0 | D97 Bellecombe | 11:18 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
184.9 | 0 | La Léchère (D97-D97b-D990-D213-D66) | 11:20 | 13:21 | 13:20 | 13:20 |
184.9 | 0 | D66 Rognaix | 11:31 | 13:32 | 13:32 | 13:31 |
184.9 | 0 | Saint-Paul-Sur-Isere (D66-D66a-D990) | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
184.9 | 0 | D990 Moûtiers | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
184.5 | 0.4 | Cevins | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
183.2 | 1.7 | La Bâthie | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
182.9 | 2 | Passage À Niveau N° 41. | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
180.1 | 4.8 | Cité E.D.F. | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 |
179.1 | 5.8 | Tours-En-Savoie | 11:43 | 13:42 | 13:43 | 13:43 |
175.7 | 9.2 | Albertville (D990-D1212 A-D1212-D925) | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 |
172.8 | 12.1 | D925 Pont Albertin | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
172.2 | 12.7 | Grignon | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
169.1 | 15.8 | La Plaine De Monthion (Monthion) | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 |
167.5 | 17.4 | Notre-Dame-Des-Millières | 11:59 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
165.6 | 19.3 | Sainte-Hélène-Sur-Isère | 12:02 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
163.1 | 21.8 | Le Villard | 12:05 | 14:03 | 14:04 | 14:05 |
160.4 | 24.5 | Le Gros Chêne (Aiton) (Près) | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
159.5 | 25.4 | Carrefour D925-D222 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
159 | 25.9 | D222 Pont De Grésy (Grésy-Sur-Isère) (D222-D1090) | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:11 |
153.4 | 31.5 | D1090 Carrefour De Pont Royal (Chamousset) (D1090-D1006) | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
151.8 | 33.1 | D1006 Les Îles (Châteauneuf) | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
150.7 | 34.2 | Carrefour De Saint-Pierre (Saint-Pierre-D’albigny) | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
142.9 | 42 | Arbin | 12:34 | 14:29 | 14:31 | 14:34 |
140.2 | 44.7 | Montmélian | 12:37 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |
134.6 | 50.3 | Chignin | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
132.5 | 52.4 | Saint-Jeoire-Prieuré | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
131.5 | 53.4 | Carrefour D1006-D5 | 12:49 | 14:43 | 14:46 | 14:49 |
131 | 53.9 | D5 Challes-Les-Eaux | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 |
129.2 | 55.7 | La Ravoire | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
126.4 | 58.5 | Carrefour D5-D201 | 12:57 | 14:50 | 14:53 | 14:57 |
125.6 | 59.3 | D201 Chambéry (D201-Vc-D11-Vc-D991) | 12:58 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
122.8 | 62.1 | D991 Côte De Chambéry-Le-Haut | 13:02 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
118.6 | 66.3 | Autigny (Sonnaz) (D991-Vc) | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
117.7 | 67.2 | Vc Voglans (Vc-D10-D17) | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 |
114.9 | 70 | D17 Carrefour D17-D1201 | 13:13 | 15:04 | 15:08 | 15:13 |
113.7 | 71.2 | D1201 Terre-Nue (Viviers-Du-Lac) (D1201-D1201 A) | 13:14 | 15:06 | 15:10 | 15:14 |
111.5 | 73.4 | D1201 A Carrefour D1201 A-D1504 | 13:17 | 15:09 | 15:13 | 15:17 |
110.8 | 74.1 | D1504 Le Bourget-Du-Lac | 13:18 | 15:09 | 15:14 | 15:18 |
107 | 77.9 | Tunnel Du Chat (Bourdeau) | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
104 | 80.9 | Saint-Jean-De-Chevelu | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 |
99 | 85.9 | Yenne (D1504-D921a-D921-D1504) | 13:35 | 15:25 | 15:29 | 15:35 |
95.7 | 89.2 | Gorges De La Balme | 13:39 | 15:29 | 15:34 | 15:39 |
Ain (01) | 13:41 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | ||
93.3 | 91.6 | Virignin | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 |
88.5 | 96.4 | Belley (D1504-D992-D69) | 13:49 | 15:38 | 15:43 | 15:49 |
87.6 | 97.3 | D992 Passage À Niveau : | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 |
85.3 | 99.6 | D69 Carrefour D69-D32 | 13:54 | 15:42 | 15:48 | 15:54 |
84.5 | 100.4 | D32 Chazey (Chazey-Bons) | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 |
79.9 | 105 | Boissieu | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 |
79.7 | 105.2 | Côte De Boissieu | 14:02 | 15:49 | 15:55 | 16:02 |
78.5 | 106.4 | Contrevoz (D32-D41 A) | 14:03 | 15:51 | 15:57 | 16:03 |
74 | 110.9 | D41 A Cheignieu-La-Balme (Près) (D41 A-D1504) | 14:10 | 15:57 | 16:03 | 16:10 |
73.3 | 111.6 | D1504 Rossillon (Près) | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 |
70.4 | 114.5 | La Burbanche | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
67 | 117.9 | Les Hôpitaux | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
66.3 | 118.6 | Cluse Des Hôpitaux | 14:20 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
60.4 | 124.5 | Tenay (Près) | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
59.1 | 125.8 | Le Villars | 14:30 | 16:16 | 16:23 | 16:30 |
58.2 | 126.7 | Argis (Près) | 14:32 | 16:17 | 16:24 | 16:32 |
54.1 | 130.8 | Saint-Rambert-En-Bugey | 14:37 | 16:22 | 16:29 | 16:37 |
52 | 132.9 | Saint-Rambert-En-Bugey | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
47.2 | 137.7 | Torcieu (Près) | 14:47 | 16:31 | 16:39 | 16:47 |
44.1 | 140.8 | Ambérieu-En-Bugey | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
39.9 | 145 | Carrefour D1504-D1075 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 |
31.9 | 153 | D1075 Pont-D’ain | 15:08 | 16:50 | 16:59 | 17:08 |
27.5 | 157.4 | La Chapelle (Saint-Martin-Du-Mont) | 15:15 | 16:56 | 17:05 | 17:15 |
21 | 163.9 | Carrefour D1075-D64 | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
19.6 | 165.3 | D64 Tossiat (D64-D52) | 15:26 | 17:06 | 17:15 | 17:26 |
17.6 | 167.3 | D52 Journans (Près) | 15:28 | 17:09 | 17:18 | 17:28 |
17.3 | 167.6 | Chalix | 15:29 | 17:09 | 17:18 | 17:29 |
16.4 | 168.5 | Revonnas | 15:30 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
14.8 | 170.1 | Ceyzériat (D52-D979-D52) | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
12.1 | 172.8 | Passage À Niveau N° 14. | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
12.1 | 172.8 | Les Soudanières | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
11 | 173.9 | Les Maisons Rouges | 15:38 | 17:17 | 17:27 | 17:38 |
10.3 | 174.6 | Jasseron (D52-D936) | 15:38 | 17:18 | 17:28 | 17:38 |
5.5 | 179.4 | D936 Carrefour D936-D117 A | 15:45 | 17:24 | 17:34 | 17:45 |
3.3 | 181.6 | D117 A Carrefour D117 A-D1083 | 15:48 | 17:27 | 17:37 | 17:48 |
2.9 | 182 | D1083 Bourg-En-Bresse (D1083-D1075) (Entrée) | 15:49 | 17:27 | 17:38 | 17:49 |
0 | 184.9 | D1075 Bourg-En-Bresse | 15:53 | 17:31 | 17:42 | 17:53 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire