Critérium du Dauphiné 2024 5ème étape Amplepuis => Saint-Priest
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2024 5ème étape Amplepuis => Saint-Priest"
Entre Amplepuis et Saint-Priest les sprinters auront une dernière occasion de se mesurer.. Et le reste du peloton de souffler un peu avant les choses sérieuses
La cinquième étape du Criterium du Dauphiné entre Amplepuis et Saint-Priest sera la dernière possibilité pour les sprinters d’espérer une victoire. Il y a des côtes certes, mais loin de l’arrivée de quoi permettre aux équipes de sprinters de se regrouper en vue de la flamme rouge ! Il y a donc peu de chances que des baroudeurs et autres audacieux puissent prendre le large. Le peloton essayera de reprendre quelques forces pour les trois derniers jours.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2024 ?
France
- France 3 à partir 13h10 à 14h40
- Eurosport 1 à partir de 13h10 à 14h40
Monde
- Eurosport 2 à partir de 12h45 à 14h45
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||
---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |
France | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||
Rhône (69) | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||
167 | 0 | Vc Amplepuis | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
167 | 0 | Carrefour Vc-D8 | 10:22 | 10:22 | 10:21 |
167 | 0 | D8 Carrefour D8-D8e1 | 10:23 | 10:22 | 10:22 |
167 | 0 | D8e1 Carrefour D8e1-D13 | 10:25 | 10:25 | 10:24 |
Loire (42) | 10:28 | 10:27 | 10:27 | ||
167 | 0 | D9 Amplepuis | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
164.3 | 2.7 | Régny (D9-D80) | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
162.9 | 4.1 | Passage À Niveau : Pn13 | 10:40 | 10:41 | 10:41 |
158 | 9 | D80 Carrefour D80-D80 1 | 10:47 | 10:48 | 10:48 |
157.9 | 9.1 | D80 1 Lay (D80 1-D26) | 10:47 | 10:48 | 10:48 |
155.9 | 11.1 | D26 Carrefour D26-D103 | 10:50 | 10:50 | 10:51 |
151.1 | 15.9 | D103 Croizet-Sur-Gand (D103-D38) | 10:56 | 10:57 | 10:58 |
146.4 | 20.6 | D38 Fourneaux (D38-D49) | 11:02 | 11:04 | 11:05 |
143.2 | 23.8 | D49 Chirassimont (D49-D5) | 11:07 | 11:08 | 11:10 |
137.7 | 29.3 | D5 Saint-Just-La-Pendue (D5-D103) | 11:14 | 11:16 | 11:18 |
134.4 | 32.6 | D103 Sainte-Colombe-Sur-Gand | 11:18 | 11:20 | 11:23 |
134.3 | 32.7 | Sainte-Colombe-Sur-Gand (D103-D64) | 11:18 | 11:20 | 11:23 |
128.8 | 38.2 | Carrefour D103-D1 | 11:26 | 11:28 | 11:31 |
124.5 | 42.5 | D1 Violay (D1-D49) | 11:32 | 11:34 | 11:37 |
Rhône (69) | 11:39 | 11:42 | 11:45 | ||
118.9 | 48.1 | D4 Zone De Collecte N°1 | 11:39 | 11:42 | 11:45 |
117.3 | 49.7 | Côte De Croix De Signy (784 M) | 11:41 | 11:44 | 11:48 |
115.2 | 51.8 | Villechenève | 11:44 | 11:47 | 11:51 |
104.7 | 62.3 | Carrefour D4-Vc | 11:58 | 12:02 | 12:06 |
103.3 | 63.7 | Vc Carrefour Vc-D81 | 12:00 | 12:04 | 12:08 |
101.6 | 65.4 | D81 Carrefour D81-D4 | 12:02 | 12:06 | 12:11 |
97.9 | 69.1 | D4 Sainte-Foy-L’argentière (D4-D389-D61 E-D61-D489) | 12:07 | 12:11 | 12:16 |
90.8 | 76.2 | D489 Côte De Duerne (807 M) | 12:17 | 12:21 | 12:26 |
90.8 | 76.2 | Duerne (D489-D34) | 12:17 | 12:21 | 12:26 |
85.8 | 81.2 | D34 Saint-Martin-En-Haut (D34-D34 E-D311-D34) | 12:23 | 12:28 | 12:34 |
77 | 90 | Zone De Collecte N°2 | 12:35 | 12:41 | 12:47 |
73.1 | 93.9 | Chaussan | 12:40 | 12:46 | 12:52 |
70.5 | 96.5 | Mornant (D34-D30-D34) | 12:44 | 12:50 | 12:56 |
63.8 | 103.2 | Carrefour D34-D2 | 12:53 | 12:59 | 13:06 |
61 | 106 | D2 Givors (D2-D59) | 12:56 | 13:03 | 13:10 |
55.5 | 111.5 | D59 Côte De Givors (349 M) | 13:04 | 13:11 | 13:18 |
49.3 | 117.7 | Croix Régis (Échalas) (D59-D502) | 13:12 | 13:19 | 13:27 |
37.8 | 129.2 | D502 Saint-Romain-En-Gal (D502-D386-D502) | 13:27 | 13:35 | 13:44 |
Isère (38) | 13:30 | 13:38 | 13:47 | ||
35.6 | 131.4 | Vienne (D502-N7-Vc-D123) | 13:30 | 13:38 | 13:47 |
29.8 | 137.2 | D123 Zone De Collecte N°3 | 13:38 | 13:46 | 13:56 |
28 | 139 | Carrefour D123-D36 | 13:40 | 13:49 | 13:58 |
27.3 | 139.7 | D36 Les Dauphines (Chuzelles) | 13:41 | 13:50 | 13:59 |
26.4 | 140.6 | Villette-De-Vienne (D36-D123) | 13:42 | 13:51 | 14:01 |
23 | 144 | D123 Côte De Bel-Air (339 M) | 13:47 | 13:56 | 14:06 |
Rhône (69) | 13:47 | 13:56 | 14:06 | ||
21 | 146 | D150 E Marennes (D150 E-D150) | 13:50 | 13:59 | 14:09 |
17.2 | 149.8 | D150 Carrefour D150-Vc | 13:55 | 14:04 | 14:14 |
16.8 | 150.2 | Vc Simandres (Vc-D156) | 13:55 | 14:04 | 14:15 |
14.4 | 152.6 | D156 Saint-Symphorien-D’ozon (D156-D149) | 13:58 | 14:08 | 14:18 |
12.2 | 154.8 | D149 Carrefour D149-Vc | 14:01 | 14:11 | 14:21 |
11.8 | 155.2 | Vc Carrefour Vc-D148 | 14:02 | 14:11 | 14:22 |
10 | 157 | D148 Corbas (D148-Vc-D57-Vc) | 14:04 | 14:14 | 14:25 |
10 | 157 | Zone De Collecte N°4 | 14:04 | 14:14 | 14:25 |
6.1 | 160.9 | Vc Rue Du Dauphiné | 14:09 | 14:19 | 14:30 |
4.9 | 162.1 | Passage À Niveau : N°5 | 14:11 | 14:21 | 14:32 |
4.2 | 162.8 | Saint-Priest | 14:12 | 14:22 | 14:33 |
0 | 167 | Saint-Priest | 14:18 | 14:28 | 14:39 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire