Tour de France 2024 étape 13, Agen => Pau
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 13, Agen => Pau"
Encore une étape « facile » pour un coureur du Tour de France bien sûr ! La fin de couse sera un peu plus ardue avec la fatigue et les difficultés, mais bon nombre de sprinters devraient être au rendez-vous à Pau.
Là encore on a 2 000 m à gravir mais les difficultés sont réparties sur toute l’étape 13. Et ce ne sont pas les deux dernières côtes qui feront passer les sprinters par la fenêtre, ou qui permettront à un puncheur de s’extraire. Car après ces ascensions, la route est plate et l’allure y sera rapide…
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À parcourir | Parcourus | Caravane | 47km/H | 45km/H | 43km/H | ||
| France | 11 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | |||
| Lot-Et-Garonne (47) | 11 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | |||
| 165.3 | 0 | D931 Agen (D931-D813-Vc-D656-D7) | 11 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | |
| 165.3 | 0 | D7 Agen | 11 h 50 | 13 h 50 | 13 h 50 | 13 h 50 | |
| 161.1 | 4.2 | Vieux Crubelets (Moncaut) | 11 h 56 | 13 h 55 | 13 h 56 | 13 h 56 | |
| 155.5 | 9.8 | Carrefour D7-D656 | 12 h 04 | 14 h 02 | 14 h 03 | 14 h 04 | |
| 153 | 12.3 | D656 Calignac | 12 h 07 | 14 h 06 | 14 h 06 | 14 h 07 | |
| 150.2 | 15.1 | Bos Barrat | 12 h 11 | 14 h 09 | 14 h 10 | 14 h 11 | |
| 147.8 | 17.5 | Nérac (D656-D930-D656) | 12 h 14 | 14 h 12 | 14 h 13 | 14 h 14 | |
| 141.3 | 24 | Passage À Niveau h Hors-Service | 12 h 23 | 14 h 21 | 14 h 22 | 14 h 23 | |
| 139 | 26.3 | Andiran (Près) | 12 h 27 | 14 h 24 | 14 h 25 | 14 h 27 | |
| 134.4 | 30.9 | Mézin | 12 h 33 | 14 h 29 | 14 h 31 | 14 h 33 | |
| 129.2 | 36.1 | Poudenas | 12 h 40 | 14 h 36 | 14 h 38 | 14 h 40 | |
| 123.3 | 42 | Sos | 12 h 49 | 14 h 44 | 14 h 46 | 14 h 49 | |
| 121.6 | 43.7 | Gueyze | 12 h 51 | 14 h 46 | 14 h 48 | 14 h 51 | |
| Landes (40) | 13 h 00 | 14 h 54 | 14 h 57 | 15 h 00 | |||
| 110.2 | 55.1 | Gabarret (D656-D35-N524) | 13 h 07 | 15 h 00 | 15 h 03 | 15 h 07 | |
| Gers (32) | 13 h 13 | 15 h 06 | 15 h 09 | 15 h 13 | |||
| 103.9 | 61.4 | N524 Barbotan Les Thermes | 13 h 16 | 15 h 08 | 15 h 12 | 15 h 16 | |
| 100.6 | 64.7 | Cazaubon (N524-D626-D32) | 13 h 20 | 15 h 12 | 15 h 16 | 15 h 20 | |
| 94.8 | 70.5 | D32 Carrefour D32-D33 | 13 h 28 | 15 h 20 | 15 h 24 | 15 h 28 | |
| 82.8 | 82.5 | D33 Salles-D’armagnac | 13 h 45 | 15 h 35 | 15 h 40 | 15 h 45 | |
| 79.2 | 86.1 | Carrefour D33-D931 | 13 h 50 | 15 h 40 | 15 h 45 | 15 h 50 | |
| 77.7 | 87.6 | D931 Nogaro (D931-D25) | 13 h 52 | 15 h 42 | 15 h 47 | 15 h 52 | |
| 76.8 | 88.5 | Nogaro | 13 h 53 | 15 h 43 | 15 h 48 | 15 h 53 | |
| 73.8 | 91.5 | D935 Urgosse | 13 h 58 | 15 h 47 | 15 h 52 | 15 h 58 | |
| 64.4 | 100.9 | Carrefour D25-D935 | 14 h 11 | 15 h 59 | 16 h 04 | 16 h 11 | |
| 64.1 | 101.2 | D935 Riscle (D935-D946) | 14 h 11 | 15 h 59 | 16 h 05 | 16 h 11 | |
| 62.1 | 103.2 | Passage À Niveau h Hors-Service | 14 h 14 | 16 h 02 | 16 h 07 | 16 h 14 | |
| 61.8 | 103.5 | D946 Carrefour D946-D144 | 14 h 14 | 16 h 02 | 16 h 08 | 16 h 14 | |
| 59.7 | 105.6 | D144 Carrefour D144-D164 | 14 h 17 | 16 h 05 | 16 h 11 | 16 h 17 | |
| 56.4 | 108.9 | D164 Carrefour D164-D348 | 14 h 22 | 16 h 09 | 16 h 15 | 16 h 22 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | 14 h 26 | 16 h 12 | 16 h 19 | 16 h 26 | |||
| 52.4 | 112.9 | D348 Carrefour D348-D48 | 14 h 27 | 16 h 14 | 16 h 20 | 16 h 27 | |
| 49.3 | 116 | D48 Madiran (D48-D58) | 14 h 32 | 16 h 18 | 16 h 25 | 16 h 32 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 h 34 | 16 h 20 | 16 h 26 | 16 h 34 | |||
| 45.9 | 119.4 | D139 Crouseilles | 14 h 37 | 16 h 22 | 16 h 29 | 16 h 37 | |
| 43.4 | 121.9 | Lasserre | 14 h 40 | 16 h 25 | 16 h 32 | 16 h 40 | |
| 41.3 | 124 | Blachon (Séméacq-Blachon) | 14 h 43 | 16 h 28 | 16 h 35 | 16 h 43 | |
| 38.3 | 127 | Côte De Blachon | 14 h 47 | 16 h 32 | 16 h 39 | 16 h 47 | |
| 36.4 | 128.9 | Carrefour D139-D13 | 14 h 50 | 16 h 35 | 16 h 42 | 16 h 50 | |
| 35.7 | 129.6 | D13 Lembeye (D13-D943) | 14 h 51 | 16 h 35 | 16 h 43 | 16 h 51 | |
| 29.2 | 136.1 | D943 Simacourbe | 15 h 00 | 16 h 44 | 16 h 51 | 17 h 00 | |
| 29 | 136.3 | Côte De Simacourbe | 15 h 00 | 16 h 44 | 16 h 52 | 17 h 00 | |
| 25.2 | 140.1 | Monassut-Audiracq | 15 h 05 | 16 h 49 | 16 h 57 | 17 h 05 | |
| 20.6 | 144.7 | Saint-Laurent-Bretagne | 15 h 12 | 16 h 55 | 17 h 03 | 17 h 12 | |
| 17.7 | 147.6 | Saint-Jammes | 15 h 16 | 16 h 58 | 17 h 07 | 17 h 16 | |
| 15.2 | 150.1 | Morlaàs | 15 h 19 | 17 h 02 | 17 h 10 | 17 h 19 | |
| 0 | 165.3 | Pau (D943-Vc) | 15 h 41 | 17 h 21 | 17 h 30 | 17 h 41 | |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 13 h 00 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






Laisser un commentaire