Tour de France 2024 étape 15, Loudenvielle => Plateau de Beille
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 15, Loudenvielle => Plateau de Beille"
Le peloton va connaître une dure journée entre Loudenvielle et le Plateau de Beille. Il y 5 800 m à gravir et 5 grands cols à passer. Les favoris vont devoir passer à l’attaque !
Il y aura certainement du spectacle à prévoir sur l’étape 15 du Tour de France 2024. C’est la dernière journée dans les Pyrénées, mais elle est copieuse ! Le profil ne se prêtera pas à une échappée victorieuse au long cours. Les 3 premiers cols situés en début d’étape pourront générer des attaques mais avant d’atteindre l’avant dernier col il y aura près de 60 km à parcourir… Et les leaders auront toujours leurs équipiers pour les emmener au pied des dernières difficultés. Le spectacle risque donc d’être uniquement dans l’ascension du Plateau de Beille. À moins que Tadej Pogačar ne se lance dans une chevauchée épique comme celles qu’il a mené sur les classiques et le Giro…
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 37km/H | 35km/H | 33km/H | ||
France | 09 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | |||
Hautes-Pyrénées (65) | 09 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | |||
197.7 | 0 | Vc Loudenvielle (Vc-D25-D618) | 09 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | 11 h 55 | |
197.7 | 0 | D618 Loudenvielle | 10 h 05 | 12 h 05 | 12 h 05 | 12 h 05 | |
196 | 1.7 | Loudervielle | 10 h 08 | 12 h 09 | 12 h 10 | 12 h 10 | |
190.7 | 7 | Col De Peyresourde (1 569 M) | 10 h 17 | 12 h 22 | 12 h 24 | 12 h 26 | |
Haute-Garonne (31) | 10 h 17 | 12 h 22 | 12 h 24 | 12 h 26 | |||
185.5 | 12.2 | Garin | 10 h 26 | 12 h 28 | 12 h 30 | 12 h 32 | |
183.6 | 14.1 | Cazeaux-De-Larboust | 10 h 30 | 12 h 30 | 12 h 32 | 12 h 34 | |
183.3 | 14.4 | Castillon-De-Larboust | 10 h 30 | 12 h 30 | 12 h 32 | 12 h 34 | |
182.6 | 15.1 | Saint-Aventin | 10 h 32 | 12 h 31 | 12 h 33 | 12 h 35 | |
177.8 | 19.9 | Bagnères-De-Luchon (D618-D125) | 10 h 40 | 12 h 36 | 12 h 38 | 12 h 40 | |
168.3 | 29.4 | D125 Cazaux-Layrisse (Près) | 10 h 57 | 12 h 49 | 12 h 51 | 12 h 54 | |
167.4 | 30.3 | Lège (Près) | 10 h 58 | 12 h 50 | 12 h 53 | 12 h 56 | |
165.2 | 32.5 | Passage À Niveau h Hors-Service | 11 h 02 | 12 h 53 | 12 h 56 | 12 h 59 | |
164.5 | 33.2 | Passage À Niveau h Hors-Service | 11 h 03 | 12 h 54 | 12 h 57 | 13 h 00 | |
161.7 | 36 | Cierp-Gaud (D125-D44) | 11 h 08 | 12 h 58 | 13 h 01 | 13 h 04 | |
161.4 | 36.3 | D44 Marignac | 11 h 09 | 12 h 58 | 13 h 01 | 13 h 05 | |
161.2 | 36.5 | Passage À Niveau h Hors-Service | 11 h 09 | 12 h 58 | 13 h 01 | 13 h 05 | |
160.7 | 37 | Marignac | 11 h 10 | 12 h 59 | 13 h 02 | 13 h 06 | |
158.5 | 39.2 | Saint-Béat-Lez (D44-Vc-D44 E-D44) | 11 h 14 | 13 h 02 | 13 h 05 | 13 h 09 | |
155.1 | 42.6 | Boutx | 11 h 20 | 13 h 07 | 13 h 11 | 13 h 15 | |
154.1 | 43.6 | La Chapelle | 11 h 22 | 13 h 09 | 13 h 12 | 13 h 17 | |
147.7 | 50 | Col De Menté (1 349 M) | 11 h 33 | 13 h 19 | 13 h 23 | 13 h 28 | |
143.6 | 54.1 | La Cubouch | 11 h 40 | 13 h 26 | 13 h 30 | 13 h 36 | |
143.1 | 54.6 | Soulan | 11 h 41 | 13 h 26 | 13 h 31 | 13 h 36 | |
142.2 | 55.5 | Ger De Boutx | 11 h 43 | 13 h 28 | 13 h 33 | 13 h 38 | |
140.2 | 57.5 | Carrefour D44-D85 | 11 h 46 | 13 h 31 | 13 h 36 | 13 h 41 | |
139 | 58.7 | D85 Coulédoux | 11 h 48 | 13 h 33 | 13 h 38 | 13 h 44 | |
136.7 | 61 | Carrefour D85-D618 | 11 h 53 | 13 h 37 | 13 h 42 | 13 h 48 | |
132.3 | 65.4 | D618 Col Du Portet D’aspet (1069 M) | 12 h 00 | 13 h 44 | 13 h 49 | 13 h 56 | |
130.3 | 67.4 | Portet-D’aspet | 12 h 04 | 13 h 47 | 13 h 52 | 13 h 59 | |
Ariège (09) | 12 h 08 | 13 h 50 | 13 h 56 | 14 h 03 | |||
126.9 | 70.8 | Saint-Lary | 12 h 10 | 13 h 52 | 13 h 58 | 14 h 05 | |
124.7 | 73 | Augirein (Près) | 12 h 14 | 13 h 55 | 14 h 02 | 14 h 09 | |
123 | 74.7 | Orgibet | 12 h 17 | 13 h 58 | 14 h 04 | 14 h 12 | |
121.6 | 76.1 | Augistrou | 12 h 19 | 14 h 00 | 14 h 07 | 14 h 14 | |
119.8 | 77.9 | Illartein | 12 h 22 | 14 h 03 | 14 h 09 | 14 h 17 | |
119 | 78.7 | Aucazein | 12 h 24 | 14 h 04 | 14 h 11 | 14 h 18 | |
117.8 | 79.9 | Argein | 12 h 26 | 14 h 06 | 14 h 13 | 14 h 21 | |
114.5 | 83.2 | Audressein | 12 h 32 | 14 h 11 | 14 h 18 | 14 h 26 | |
110.5 | 87.2 | Engomer | 12 h 39 | 14 h 17 | 14 h 25 | 14 h 33 | |
109.6 | 88.1 | La Forge | 12 h 40 | 14 h 19 | 14 h 26 | 14 h 35 | |
109.1 | 88.6 | Arguilla | 12 h 41 | 14 h 19 | 14 h 27 | 14 h 35 | |
108.3 | 89.4 | Luzenac | 12 h 43 | 14 h 21 | 14 h 28 | 14 h 37 | |
107.2 | 90.5 | Moulis | 12 h 45 | 14 h 22 | 14 h 30 | 14 h 39 | |
105.3 | 92.4 | Aubert | 12 h 48 | 14 h 25 | 14 h 33 | 14 h 42 | |
104.6 | 93.1 | Garraoué | 12 h 49 | 14 h 26 | 14 h 34 | 14 h 43 | |
104.2 | 93.5 | Lambège | 12 h 50 | 14 h 27 | 14 h 35 | 14 h 44 | |
103.2 | 94.5 | Saint-Girons (D618-D117-Vc-D618) | 12 h 52 | 14 h 28 | 14 h 36 | 14 h 45 | |
98.9 | 98.8 | Eycheil | 12 h 59 | 14 h 35 | 14 h 43 | 14 h 53 | |
95.4 | 102.3 | Lacourt | 13 h 05 | 14 h 40 | 14 h 49 | 14 h 59 | |
88.8 | 108.9 | Carrefour D618-D3 | 13 h 17 | 14 h 51 | 15 h 00 | 15 h 10 | |
85.9 | 111.8 | D3 Vic D’oust | 13 h 22 | 14 h 55 | 15 h 04 | 15 h 15 | |
85.4 | 112.3 | Carrefour D3-D32 | 13 h 23 | 14 h 56 | 15 h 05 | 15 h 16 | |
85.1 | 112.6 | D32 Oust | 13 h 24 | 14 h 56 | 15 h 06 | 15 h 17 | |
80.1 | 117.6 | La Rivière | 13 h 32 | 15 h 04 | 15 h 14 | 15 h 25 | |
78 | 119.7 | Ercé | 13 h 36 | 15 h 07 | 15 h 17 | 15 h 29 | |
74.7 | 123 | Les Escales | 13 h 42 | 15 h 12 | 15 h 23 | 15 h 34 | |
73.3 | 124.4 | Les Grillous | 13 h 44 | 15 h 14 | 15 h 25 | 15 h 37 | |
73 | 124.7 | Les Berges | 13 h 45 | 15 h 15 | 15 h 25 | 15 h 37 | |
72.2 | 125.5 | Jammets | 13 h 46 | 15 h 16 | 15 h 27 | 15 h 39 | |
69.9 | 127.8 | Aulus-Les-Bains (D32-D8 F) | 13 h 50 | 15 h 20 | 15 h 30 | 15 h 43 | |
59.1 | 138.6 | D8 F Col D’agnès (1 570 M) | 14 h 10 | 15 h 46 | 15 h 59 | 16 h 14 | |
54.3 | 143.4 | Carrefour D8 F-D18 | 14 h 18 | 15 h 51 | 16 h 04 | 16 h 19 | |
39.5 | 158.2 | Vicdessos (Val-De-Sos) (D18-D8) | 14 h 44 | 16 h 14 | 16 h 29 | 16 h 46 | |
37.6 | 160.1 | D8 Cabre (Val-De-Sos) | 14 h 47 | 16 h 12 | 16 h 27 | 16 h 43 | |
33.4 | 164.3 | Laramade (Illier-Et-Laramade) | 14 h 55 | 16 h 17 | 16 h 32 | 16 h 48 | |
31.8 | 165.9 | Capoulet-Et-Junac | 14 h 58 | 16 h 19 | 16 h 34 | 16 h 51 | |
29.2 | 168.5 | Niaux | 15 h 02 | 16 h 22 | 16 h 37 | 16 h 54 | |
27.9 | 169.8 | Les Forges | 15 h 05 | 16 h 24 | 16 h 39 | 16 h 56 | |
25.6 | 172.1 | Tarascon-Sur-Ariège (D8-N20) | 15 h 09 | 16 h 27 | 16 h 42 | 16 h 59 | |
23.2 | 174.5 | N20 Ornolac-Ussat-Les-Bains | 15 h 13 | 16 h 30 | 16 h 45 | 17 h 02 | |
19.4 | 178.3 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 94 | 15 h 20 | 16 h 34 | 16 h 50 | 17 h 07 | |
19.3 | 178.4 | Aulos-Sinsat | 15 h 20 | 16 h 34 | 16 h 50 | 17 h 07 | |
17.6 | 180.1 | Carrefour N20-D522 | 15 h 23 | 16 h 36 | 16 h 52 | 17 h 09 | |
16.4 | 181.3 | D522 Les Cabannes (D522-Vc-D522) | 15 h 25 | 16 h 38 | 16 h 53 | 17 h 11 | |
0 | 197.7 | Plateau De Beille (Albiès) | 15 h 54 | 17 h 22 | 17 h 41 | 18 h 04 |
Pour suivre l’étape :
- France :À partir de 11 h 50 sur France 4
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire