Tour de France 2024 étape 8,Semur-en-Auxois => Colombey-les-Deux -Églises
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 8,Semur-en-Auxois => Colombey-les-Deux -Églises"
L’étape 8 de ce Tour de France 2024 est peut-être celle des baroudeurs. Son profil et la fatigue qui commence à s’installer sont autant de facteurs qui pourraient faciliter la (sur)vie d’une échappée !
Après le sprint intermédiaire du km 59, la courbe altimétrique est une dentelle. On monte on descend, pas un terrain de choix pour s’organiser. Pour un petit groupe déterminé, l’étape 8 entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux -Églises pourrait être la première occasion d’arriver détaché sur ce Tour de France 2024. Un peu de spectacle serait le bienvenu, non ?
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 46km/H | 44km/H | 42km/H | ||
France | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
Côte-D’or (21) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
183.4 | 0 | Vc Semur-En-Auxois (Vc-D954-D103 N-Vc-D970-D10 C-Vc-D9 A-D954-D9) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |
183.4 | 0 | D9 Semur-En-Auxois | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |
177.8 | 5.6 | Pouillenay (D9-D905) | 11 h 28 | 13 h 27 | 13 h 28 | 13 h 28 | |
165.6 | 17.8 | D905 Posanges | 11 h 45 | 13 h 43 | 13 h 44 | 13 h 45 | |
163.1 | 20.3 | Vitteaux (D905-D26) | 11 h 49 | 13 h 46 | 13 h 48 | 13 h 49 | |
159.3 | 24.1 | D26 Côte De Vitteaux | 11 h 54 | 13 h 51 | 13 h 53 | 13 h 54 | |
153.9 | 29.5 | Villy-En-Auxois | 12 h 02 | 13 h 58 | 14 h 00 | 14 h 02 | |
150.9 | 32.5 | Côte De Villy-En-Auxois | 12 h 06 | 14 h 02 | 14 h 04 | 14 h 06 | |
148.2 | 35.2 | Verrey-Sous-Salmaise | 12 h 10 | 14 h 06 | 14 h 08 | 14 h 10 | |
144.6 | 38.8 | Côte De Verrey-Sous-Salmaise | 12 h 15 | 14 h 11 | 14 h 13 | 14 h 15 | |
140.9 | 42.5 | Bligny-Le-Sec (D26-D103 D) | 12 h 21 | 14 h 15 | 14 h 18 | 14 h 21 | |
138.3 | 45.1 | D103 D Carrefour D103 D-D971 | 12 h 24 | 14 h 19 | 14 h 21 | 14 h 24 | |
136.6 | 46.8 | D971 Saint-Seine-L’abbaye (D971-D16) | 12 h 27 | 14 h 21 | 14 h 24 | 14 h 27 | |
132.5 | 50.9 | D16 Vaux-Saules | 12 h 33 | 14 h 26 | 14 h 29 | 14 h 33 | |
126.6 | 56.8 | Carrefour D16-D6 | 12 h 41 | 14 h 34 | 14 h 37 | 14 h 41 | |
124.4 | 59 | D6 Lamargelle | 12 h 44 | 14 h 37 | 14 h 40 | 14 h 44 | |
124.1 | 59.3 | Lamargelle (D6-D901) | 12 h 45 | 14 h 37 | 14 h 41 | 14 h 45 | |
118.5 | 64.9 | D901 Carrefour D901-D19 | 12 h 53 | 14 h 45 | 14 h 48 | 14 h 53 | |
117.3 | 66.1 | D19 Poiseul-La-Grange | 12 h 54 | 14 h 46 | 14 h 50 | 14 h 54 | |
112.4 | 71 | Échalot (D19-D101 E) | 13 h 01 | 14 h 53 | 14 h 57 | 15 h 01 | |
105.3 | 78.1 | D101 E Minot (D101 E-D112) | 13 h 11 | 15 h 02 | 15 h 06 | 15 h 11 | |
98.4 | 85 | D112 Beneuvre (D112-D959) | 13 h 21 | 15 h 11 | 15 h 16 | 15 h 21 | |
96.2 | 87.2 | Carrefour D959-D112 K | 13 h 24 | 15 h 14 | 15 h 19 | 15 h 24 | |
Haute-Marne (52) | 13 h 25 | 15 h 14 | 15 h 19 | 15 h 25 | |||
93.2 | 90.2 | D118 Poinson-Lès-Grancey | 13 h 29 | 15 h 18 | 15 h 23 | 15 h 29 | |
88.7 | 94.7 | Santenoge (Villars-Santenoge) (D118-D150) | 13 h 35 | 15 h 23 | 15 h 29 | 15 h 35 | |
86.7 | 96.7 | D150 Côte De Santenoge | 13 h 38 | 15 h 26 | 15 h 32 | 15 h 38 | |
79.9 | 103.5 | Auberive (D150-D428-D20) | 13 h 48 | 15 h 35 | 15 h 41 | 15 h 48 | |
75 | 108.4 | D20 Bay-Sur-Aube | 13 h 55 | 15 h 41 | 15 h 48 | 15 h 55 | |
72.9 | 110.5 | Carrefour D20-D129 | 13 h 58 | 15 h 44 | 15 h 51 | 15 h 58 | |
65.7 | 117.7 | D129 Saint-Loup-Sur-Aujon (D129-D6) | 14 h 08 | 15 h 53 | 16 h 00 | 16 h 08 | |
62.8 | 120.6 | D6 Giey-Sur-Aujon (D6-D154) | 14 h 12 | 15 h 57 | 16 h 04 | 16 h 12 | |
61 | 122.4 | D154 Côte Giey-Sur-Aujon | 14 h 15 | 16 h 00 | 16 h 07 | 16 h 15 | |
57.2 | 126.2 | Bugnières | 14 h 20 | 16 h 04 | 16 h 12 | 16 h 20 | |
51.4 | 132 | Leffonds (D154-D102-D243) | 14 h 29 | 16 h 12 | 16 h 20 | 16 h 29 | |
45 | 138.4 | D243 Carrefour D243-D107 | 14 h 38 | 16 h 20 | 16 h 29 | 16 h 38 | |
44.1 | 139.3 | D107 Crenay (Foulain) (D107-D143) | 14 h 39 | 16 h 22 | 16 h 30 | 16 h 39 | |
40.7 | 142.7 | D143 Neuilly-Sur-Suize | 14 h 44 | 16 h 26 | 16 h 35 | 16 h 44 | |
36.8 | 146.6 | Chaumont (D143-D619-D200) | 14 h 49 | 16 h 31 | 16 h 40 | 16 h 49 | |
29.1 | 154.3 | D200 Condes | 15 h 00 | 16 h 41 | 16 h 50 | 17 h 00 | |
27.5 | 155.9 | Brethenay | 15 h 03 | 16 h 43 | 16 h 52 | 17 h 03 | |
23 | 160.4 | Bologne (D200-D44) | 15 h 09 | 16 h 49 | 16 h 59 | 17 h 09 | |
21.1 | 162.3 | D44 Marault | 15 h 12 | 16 h 52 | 17 h 01 | 17 h 12 | |
18.3 | 165.1 | Annéville-La-Prairie | 15 h 16 | 16 h 55 | 17 h 05 | 17 h 16 | |
16.6 | 166.8 | Meures | 15 h 18 | 16 h 57 | 17 h 07 | 17 h 18 | |
14 | 169.4 | Sexfontaines | 15 h 22 | 17 h 01 | 17 h 11 | 17 h 22 | |
8.9 | 174.5 | Juzennecourt (D44-D619) | 15 h 29 | 17 h 08 | 17 h 18 | 17 h 29 | |
0 | 183.4 | D619 Colombey-Les-Deux-Eglises | 15 h 42 | 17 h 19 | 17 h 30 | 17 h 42 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12.55 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire