Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 1 Rotterdam => La Haye
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 1 Rotterdam => La Haye"
Pour débuter le Tour de France Femmes avec Zwift 2024, les participantes s’élanceront de Rotterdam en direction de La Haye. Un parcours urbain plat et sans doute venté…
Pour ce Grand Départ 2024, le parcours entre Rotterdam et La Haye sera essentiellement urbain et donc forcément piègeux s’il pleut. Il n’y aura aucune difficulté à gravir, mais il faudra faire avec les nombreux changements de direction, dignes d’un critérium ! De quoi faire la part belle aux sprinteuses. Les favorites devront se méfier des chutes et des éventuels coups de vent même en ville car on est près de la mer pour l’arrivée…
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’ arrivée | du départ | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | |||
Pays-Bas | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
Zuid-Holland | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
123 | 0 | Museumpark Rotterdam (Vc-S100-Vc-S115-Vc) | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
123 | 0 | Schiedam | 12:40 | 12:39 | 12:39 | ||
123 | 0 | Rotterdam | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
122.3 | 0.7 | Vlaardingen | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||
117.4 | 5.6 | A20 Highway A20 – E25 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | ||
113.4 | 9.6 | Maasdeltatunnel | 12:58 | 12:59 | 12:59 | ||
110 | 13 | Rozenburg (Près) | 13:03 | 13:03 | 13:04 | ||
95.6 | 27.4 | Hellevoetsluis | 13:22 | 13:24 | 13:26 | ||
91.4 | 31.6 | Oudenhoorn | 13:28 | 13:30 | 13:32 | ||
87 | 36 | Zuidland (Nissewaard) | 13:34 | 13:36 | 13:39 | ||
81.9 | 41.1 | Zone de Collecte N°1 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | ||
80.5 | 42.5 | Abbenbroek (Nissewaard) | 13:43 | 13:46 | 13:49 | ||
76 | 47 | Zwartewaal (Brielle) | 13:49 | 13:52 | 13:55 | ||
68.1 | 54.9 | Rozenburg (Près) | 14:00 | 14:03 | 14:07 | ||
62 | 61 | Maasdeltatunnel | 14:08 | 14:12 | 14:16 | ||
58.1 | 64.9 | Highway A20 – E25 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | ||
57.4 | 65.6 | Vlaardingen | 14:14 | 14:19 | 14:23 | ||
51.9 | 71.1 | Massluis | 14:22 | 14:26 | 14:32 | ||
51.9 | 71.1 | Maassluis | 14:22 | 14:27 | 14:32 | ||
50.7 | 72.3 | Passage À Niveau : | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||
43.6 | 79.4 | Westland | 14:33 | 14:38 | 14:44 | ||
42 | 81 | Maasdijk | 14:35 | 14:41 | 14:46 | ||
37.9 | 85.1 | Groeneweg | 14:41 | 14:46 | 14:53 | ||
36.4 | 86. | Naaldwijk | 14:43 | 14:49 | 14:55 | ||
28.4 | 94.6 | Monster | 14:54 | 15:00 | 15:07 | ||
21.5 | 101.5 | N211 Den Haag (N211-Vc-S106-Vc-S106-Vc-S106-S104-Vc) | 15:03 | 15:10 | 15:17 | ||
21.2 | 101.8 | Zone de Collecte N°4 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | ||
0 | 123 | La Haye | 15:33 | 15:41 | 15:49 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire