Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 4 Valkenburg => Liège
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 4 Valkenburg => Liège"
Avec cette 4ème étape entre Valkenburg et Liège, le Tour de France Femmes avec Zwift 2024 change de braquet. Et ses concurrentes aussi ! Le terrain a ainsi des airs de classique ardennaise dans son final.
Il faudra compter avec 2000 m de dénivelé sur cette 4ème étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Une belle entrée en matière dans cette seconde partie du Tour qui mettra e avant puncheuses et grimpeuses. Ce qui est sûr c’est qu’à Liège, l’arrivée se fera en petit comité.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’ arrivée | du départ | Caravane | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | ||
Pays-Bas | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
Limburg | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
122.7 | 0 | Vc Valkenburg | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
122.7 | 0 | Carrefour Vc-N590 | 12:33 | 12:32 | 12:32 | ||
122.7 | 0 | N590 Cauberg | 12:34 | 12:33 | 12:33 | ||
122.7 | 0 | Vilt | 12:35 | 12:35 | 12:34 | ||
122.7 | 0 | Berg En Terblijt | 12:37 | 12:36 | 12:36 | ||
122.7 | 0 | Carrefour N590-Vc | 12:37 | 12:37 | 12:36 | ||
122.7 | 0 | Vc Valkenburg | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||
121.7 | 1 | Geulhemmerberg | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
121.5 | 1.2 | Carrefour Vc-N590 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
119.1 | 3.6 | N590 Carrefour N590-Vc | 12:45 | 12:46 | 12:46 | ||
117.6 | 5.1 | Vc Bemelen | 12:48 | 12:48 | 12:49 | ||
116.1 | 6.6 | Bemelerberg | 12:50 | 12:51 | 12:51 | ||
115.1 | 7.6 | Wolfshuis | 12:52 | 12:52 | 12:53 | ||
111.6 | 11.1 | Valkenburg Aan de Geul (Vc-N590) | 12:57 | 12:58 | 12:59 | ||
109.9 | 12.8 | N590 Cauberg | 13:00 | 13:01 | 13:02 | ||
109 | 13.7 | Vilt | 13:01 | 13:02 | 13:03 | ||
108 | 14.7 | Berg En Terblijt | 13:03 | 13:04 | 13:05 | ||
107.9 | 14.8 | Carrefour N590-Vc | 13:03 | 13:04 | 13:05 | ||
104.9 | 17.8 | Vc Geulhemmerberg | 13:07 | 13:09 | 13:10 | ||
104.6 | 18.1 | Carrefour Vc-N590 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | ||
102.3 | 20.4 | N590 Carrefour N590-Vc | 13:11 | 13:13 | 13:15 | ||
100.8 | 21.9 | Vc Bemelen | 13:14 | 13:15 | 13:18 | ||
99.3 | 23.4 | Bemelerberg | 13:16 | 13:18 | 13:20 | ||
97.7 | 25 | ‘T Rooth | 13:18 | 13:20 | 13:23 | ||
96.2 | 26.5 | Cadier En Keer | 13:21 | 13:23 | 13:25 | ||
93.7 | 29 | Honthem | 13:24 | 13:27 | 13:30 | ||
92.4 | 30.3 | Bruisterbosch | 13:26 | 13:29 | 13:32 | ||
91 | 31.7 | Banholt | 13:29 | 13:31 | 13:34 | ||
88.7 | 34 | Terlinden | 13:32 | 13:35 | 13:38 | ||
88.1 | 34.6 | Carrefour Vc-N598 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ||
88 | 34.7 | N598 Zone de Collecte N°1 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ||
86.7 | 36 | Schilberg | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ||
Belgique | 13:36 | 13:40 | 13:43 | ||||
84.8 | 37.9 | N648 Voeren | 13:38 | 13:41 | 13:45 | ||
Liège | 13:46 | 13:49 | 13:53 | ||||
79.4 | 43.3 | Aubel (N648-Vc) | 13:47 | 13:50 | 13:54 | ||
71.5 | 51.2 | Vc Charneux | 13:59 | 14:03 | 14:08 | ||
69.2 | 53.5 | Carrefour Vc-N627 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | ||
68.6 | 54.1 | N627 Battice | 14:03 | 14:08 | 14:13 | ||
64.8 | 57.9 | Petit-Rechain (N627-Vc) | 14:09 | 14:14 | 14:19 | ||
60.7 | 62 | Vc Lambermont | 14:15 | 14:20 | 14:26 | ||
58.2 | 64.5 | Carrefour Vc-N61 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | ||
55.8 | 66.9 | N61 Pepinster (N61-N690) | 14:23 | 14:28 | 14:35 | ||
55.2 | 67.5 | N690 Pepinster | 14:24 | 14:29 | 14:36 | ||
52.7 | 70 | Theux (N690-N657-Vc-N657-N62) | 14:28 | 14:33 | 14:40 | ||
51.5 | 71.2 | Passage À Niveau : Pn | 14:30 | 14:35 | 14:42 | ||
47.9 | 74.8 | N62 Mont-Theux | 14:35 | 14:41 | 14:48 | ||
47 | 75.7 | Carrefour N62-N606 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | ||
46.7 | 76 | N606 Theux | 14:37 | 14:43 | 14:50 | ||
41.7 | 81 | Hautregard (N606-N697) | 14:44 | 14:51 | 14:59 | ||
37.2 | 85.5 | N697 Sougné-Remouchamps (N697-N633-Vc) | 13:50 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | |
33.9 | 88.8 | Vc Côte de la Redoute | 13:57 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | |
32.8 | 89.9 | Playe | 14:00 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | |
31.7 | 91 | Hotchamps | 14:02 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | |
30.2 | 92.5 | Cornémont | 14:06 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | |
29.4 | 93.3 | Carrefour Vc-N678 | 14:07 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | |
29 | 93.7 | N678 Louveigné (N678-Vc-N62) | 14:08 | 15:04 | 15:12 | 15:21 | |
23.1 | 99.6 | N62 Côte Des Forges | 14:21 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
23 | 99.7 | Carrefour N62-N674 | 14:22 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
20.7 | 102 | N674 Dolembreux | 14:27 | 15:17 | 15:25 | 15:35 | |
16.1 | 106.6 | Méry (N674-N633-Vc) | 14:37 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | |
14.4 | 108.3 | Vc Hony | 14:41 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | |
13.3 | 109.4 | Côte de la Roche-Aux-Faucons | 14:43 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | |
12.7 | 110 | Avister | 14:44 | 15:29 | 15:38 | 15:49 | |
10.8 | 111.9 | Boncelles | 14:48 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | |
9.6 | 113.1 | Boncelles (Vc-N63) | 14:51 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | |
8.3 | 114.4 | N63 Carrefour N63-Vc | 14:54 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | |
8.2 | 114.5 | Zone de Collecte N°4 | 14:54 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |
8.2 | 114.5 | Vc Liège (Vc-N680-Vc-N680-N90-Vc-N633) | 14:54 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |
0.8 | 121.9 | N633 Pont de Fétine | 15:11 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | |
0.8 | 121.9 | Quai Des Ardennes | 15:11 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | |
0 | 122.7 | Liège | 15:13 | 15:49 | 15:59 | 16:10 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire