Tour de France 2025 étape 2, Lauwin-Planque => Boulogne-Sur-Mer
Partager la publication "Tour de France 2025 étape 2, Lauwin-Planque => Boulogne-Sur-Mer"
Crédit GeoAtlas
Même si cette seconde étape entre Lauwin Planque et Boulogne-sur-Mer est plus accidentée que la première, on risque fort cependant de retrouver les mêmes prétendants pour la victoire.
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 44km/h | 42km/h | 40km/h |
| France | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
| Nord (59) | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
| 209,1 | 0 | Vc Lauwin-Planque (Vc-D120) | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 209,1 | 0 | D120 Cuincy | 10:24 | 12:25 | 12:24 | 12:24 |
| 209,1 | 0 | Douai (D120-D643-Vc-D643-Vc) | 10:25 | 12:26 | 12:26 | 12:25 |
| 209,1 | 0 | Vc Lambres-Lez-Douai (Vc-D956) | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
| 209,1 | 0 | Passage À Niveau N° 100, | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
| 209,1 | 0 | D956 Courchelettes | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| 209,1 | 0 | Lauwin-Planque | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 208,1 | 1 | Férin | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| Pas-de-Calais (62) | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | ||
| 205,2 | 3,9 | Gouy-sous-Bellonne | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
| Nord (59) | 10:42 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | ||
| 204,2 | 4,9 | Estrées (Près) | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| Pas-de-Calais (62) | 10:44 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | ||
| 203 | 6,1 | Tortequesne (D956-D43) | 10:44 | 12:43 | 12:44 | 12:44 |
| 199,5 | 9,6 | D43 Sailly-en-Ostrevent (D43-D39-D43) | 10:49 | 12:48 | 12:49 | 12:49 |
| 196,5 | 12,6 | Hamblain-Les-Prés | 10:54 | 12:52 | 12:53 | 12:54 |
| 194,4 | 14,7 | Biache-Saint-Vaast (D43-D42) | 10:57 | 12:55 | 12:56 | 12:57 |
| 191,4 | 17,7 | D42 Plouvain | 11:02 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
| 189,8 | 19,3 | Rœux | 11:04 | 13:01 | 13:03 | 13:04 |
| 189,7 | 19,4 | Passage à niveau N° 89, | 11:04 | 13:01 | 13:03 | 13:04 |
| 188,1 | 21 | Fampoux | 11:06 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
| 185,4 | 23,7 | Athies | 11:11 | 13:07 | 13:09 | 13:11 |
| 183,9 | 25,2 | Saint-Laurent-Blangy (D42-D63) | 11:13 | 13:09 | 13:11 | 13:13 |
| 181,3 | 27,8 | D63 Saint-Nicolas-Lez-Arras (D63-D917) | 11:17 | 13:13 | 13:15 | 13:17 |
| 180,1 | 29 | D917 Arras (D917-Vc) | 11:18 | 13:15 | 13:16 | 13:18 |
| 178 | 31,1 | Vc Sainte-Catherine (Vc-D341) | 11:22 | 13:17 | 13:19 | 13:22 |
| 176,6 | 32,5 | D341 Anzin-Saint-Aubin | 11:24 | 13:19 | 13:21 | 13:24 |
| 173,4 | 35,7 | Marœuil (Près) | 11:28 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
| 170,4 | 38,7 | Mont-Saint-Éloi | 11:33 | 13:28 | 13:30 | 13:33 |
| 166,4 | 42,7 | Camblain-L’abbé (D341-D49 E5-D73 E2) | 11:39 | 13:33 | 13:36 | 13:39 |
| 164,1 | 45 | D73 E2 Cambligneul | 11:42 | 13:36 | 13:39 | 13:42 |
| 161,4 | 47,7 | Villers-Châtel | 11:46 | 13:40 | 13:43 | 13:46 |
| 160,4 | 48,7 | Mingoval(D73 E2-D73-Vc) | 11:48 | 13:41 | 13:45 | 13:48 |
| 158 | 51,1 | Vc Béthonsart (Vc-D74) | 11:52 | 13:45 | 13:48 | 13:52 |
| 154,4 | 54,7 | D74 Frévillers | 11:57 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
| 151,3 | 57,8 | Magnicourt-en-Comté (D74-D86) | 12:02 | 13:54 | 13:58 | 14:02 |
| 146,8 | 62,3 | D86 Monchy-Breton | 12:08 | 14:00 | 14:04 | 14:08 |
| 142,8 | 66,3 | Ostreville | 12:14 | 14:05 | 14:10 | 14:14 |
| 140,5 | 68,6 | Passage à niveau N° 67, | 12:18 | 14:08 | 14:13 | 14:18 |
| 139,4 | 69,7 | Saint-Pol-sur-Ternoise (D86-Vc-D343) | 12:19 | 14:10 | 14:14 | 14:19 |
| 137,2 | 71,9 | D343 Petit-Gauchin | 12:23 | 14:13 | 14:18 | 14:23 |
| 135,7 | 73,4 | Gauchin-Verloingt | 12:25 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 134,5 | 74,6 | Hernicourt | 12:27 | 14:17 | 14:21 | 14:27 |
| 133,3 | 75,8 | Wavran-sur-Ternoise | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
| 131,8 | 77,3 | Sautricourt | 12:31 | 14:20 | 14:25 | 14:31 |
| 130,4 | 78,7 | Monchy-Cayeux (D343-D98) | 12:33 | 14:22 | 14:27 | 14:33 |
| 128,3 | 80,8 | D98 Fleury | 12:36 | 14:25 | 14:30 | 14:36 |
| 125,9 | 83,2 | Bermicourt (D98-Vc) | 12:40 | 14:28 | 14:34 | 14:40 |
| 123,8 | 85,3 | Vc Humerœuille (Vc-D104) | 12:43 | 14:31 | 14:37 | 14:43 |
| 120,4 | 88,7 | D104 Blangy-sur-Ternoise (D104-D94) | 12:48 | 14:36 | 14:42 | 14:48 |
| 117,9 | 91,2 | D94 Blingel | 12:52 | 14:39 | 14:45 | 14:52 |
| 116 | 93,1 | Rollancourt | 12:55 | 14:42 | 14:48 | 14:55 |
| 114,8 | 94,3 | Auchy-Lès-Hesdin (D94-D108) | 12:56 | 14:44 | 14:50 | 14:56 |
| 113,9 | 95,2 | D108 Passage à niveau N° 97, | 12:58 | 14:45 | 14:51 | 14:58 |
| 110,6 | 98,5 | Wamin | 13:03 | 14:49 | 14:56 | 15:03 |
| 109,1 | 100 | Le Petit Wamin | 13:05 | 14:51 | 14:58 | 15:05 |
| 108,8 | 100,3 | La Loge | 13:05 | 14:52 | 14:58 | 15:05 |
| 106 | 103,1 | Cavron-Saint-Martin | 13:10 | 14:55 | 15:02 | 15:10 |
| 104,8 | 104,3 | Côte de Cavron-Saint-Martin | 13:11 | 14:57 | 15:04 | 15:11 |
| 101,3 | 107,8 | Lebiez | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
| 96,2 | 112,9 | Embry | 13:24 | 15:09 | 15:16 | 15:24 |
| 92,4 | 116,7 | Hénoville (Saint-Michel-Sous-Bois) (D108-D343) | 13:30 | 15:14 | 15:22 | 15:30 |
| 89,8 | 119,3 | Maninghem | 13:34 | 15:18 | 15:25 | 15:34 |
| 86,2 | 122,9 | Hucqueliers (D343-D128) | 13:39 | 15:23 | 15:31 | 15:39 |
| 80,2 | 128,9 | D128 Clenleu (D128-D152) | 13:48 | 15:31 | 15:39 | 15:48 |
| 79,1 | 130 | D152 Carrefour D152-D126 | 13:50 | 15:32 | 15:41 | 15:50 |
| 78,5 | 130,6 | D126 Carrefour D126-D152 | 13:51 | 15:33 | 15:42 | 15:51 |
| 76,1 | 133 | D152 Sempy (D152-D129) | 13:54 | 15:36 | 15:45 | 15:54 |
| 73,3 | 135,8 | D129 Aix-En-Issart (D129-D149) | 13:59 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
| 68,9 | 140,2 | D149 Carrefour D149-D126 | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
| 65,7 | 143,4 | D126 Carrefour D126-Vc | 14:10 | 15:51 | 16:00 | 16:10 |
| 65,3 | 143,8 | Vc Neuville-sous-Montreuil (Vc-D113-Vc-D349) | 14:11 | 15:51 | 16:00 | 16:11 |
| 64,4 | 144,7 | D349 Montreuil-sur-Mer (D349-Vc) | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 |
| 63,9 | 145,2 | Passage à niveau N° 127, | 14:13 | 15:53 | 16:02 | 16:13 |
| 62,1 | 147 | Vc Écuires (Près) (Vc-D139) | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
| 61,4 | 147,7 | D139 La Madelaine-sous-Montreuil | 14:16 | 15:56 | 16:06 | 16:16 |
| 60,4 | 148,7 | Le Blanc Pignon | 14:18 | 15:58 | 16:07 | 16:18 |
| 59 | 150,1 | La Calotterie (D139-D146) | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:20 |
| 56,9 | 152,2 | D146 Beutin (D146-D939) | 14:23 | 16:03 | 16:12 | 16:23 |
| 55,6 | 153,5 | D939 Énocq (Bréxent-Énocq) (Entrée) | 14:25 | 16:04 | 16:14 | 16:25 |
| 54,5 | 154,6 | Énocq (Bréxent-Énocq) | 14:27 | 16:06 | 16:16 | 16:27 |
| 53,3 | 155,8 | Passage à niveau N° 137, | 14:29 | 16:07 | 16:18 | 16:29 |
| 51,3 | 157,8 | Étaples-sur-Mer (D939-D113-D148) | 14:32 | 16:10 | 16:20 | 16:32 |
| 47 | 162,1 | Lefaux | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 |
| 43,6 | 165,5 | Frencq (D148-D113) | 14:43 | 16:21 | 16:31 | 16:43 |
| 40,4 | 168,7 | D113 Le Turne | 14:48 | 16:25 | 16:36 | 16:48 |
| 37,8 | 171,3 | Niembourg | 14:52 | 16:28 | 16:40 | 16:52 |
| 34,8 | 174,3 | Nesles | 14:56 | 16:33 | 16:44 | 16:56 |
| 34,1 | 175 | Neufchâtel-Hardelot (D113-D215) | 14:57 | 16:34 | 16:45 | 16:57 |
| 31,6 | 177,5 | D215 Verlincthun (Près) (D215-D239) | 15:01 | 16:37 | 16:49 | 17:01 |
| 30,5 | 178,6 | D239 Le Haut Pichot | 15:03 | 16:38 | 16:50 | 17:03 |
| 29,8 | 179,3 | Côte du Haut Pichot | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 |
| 28 | 181,1 | Halinghen (D239-D125) | 15:07 | 16:42 | 16:54 | 17:07 |
| 23,8 | 185,3 | D125 Carrefour D125-D901 | 15:13 | 16:48 | 17:00 | 17:13 |
| 23 | 186,1 | D901 Le Pied du Mont (Tingry) | 15:14 | 16:49 | 17:01 | 17:14 |
| 21,7 | 187,4 | Le Panehem (Tingry, Samer) | 15:16 | 16:50 | 17:03 | 17:16 |
| 21 | 188,1 | Samer | 15:17 | 16:51 | 17:04 | 17:17 |
| 20,4 | 188,7 | Passage à niveau N° 113, | 15:18 | 16:52 | 17:04 | 17:18 |
| 16,1 | 193 | La Basse Ville (Carly) (Près) | 15:24 | 16:58 | 17:11 | 17:24 |
| 15,2 | 193,9 | Hesdin-L’abbé | 15:26 | 16:59 | 17:12 | 17:26 |
| 13,4 | 195,7 | Les Trois Fontaines | 15:28 | 17:02 | 17:14 | 17:28 |
| 12,4 | 196,7 | Isques (D901-D940) | 15:30 | 17:03 | 17:16 | 17:30 |
| 10,1 | 199 | D940 Saint-Étienne-au-Mont (D940-Vc) | 15:33 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
| 8,6 | 200,5 | Côte de Saint-Étienne-Au-Mont | 15:36 | 17:08 | 17:21 | 17:36 |
| 8 | 201,1 | Écault (Vc-D235) | 15:37 | 17:09 | 17:22 | 17:37 |
| 7 | 202,1 | D235 Pont-de-Briques | 15:38 | 17:11 | 17:24 | 17:38 |
| 6,5 | 202,6 | Outreau (D235-Vc-D119) | 15:39 | 17:11 | 17:24 | 17:39 |
| 5,3 | 203,8 | Vc Côte D’outreau | 15:41 | 17:13 | 17:26 | 17:41 |
| 2,8 | 206,3 | D119 Boulogne-sur-Mer (D119-D940-Vc) (Entrée) | 15:44 | 17:16 | 17:30 | 17:44 |
| 0 | 209,1 | Vc Boulogne-sur-Mer | 15:49 | 17:20 | 17:34 | 17:49 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h05 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






Laisser un commentaire