Jonas Vingegaard remporte la 11 ème étape du Tour 2022

Crédit ASO/Charly Lopez

Un danois peut en cacher un autre, après Magnus Cort Nielsen, Jonas Vingegaard empoche la 11 ème étape et se pare de jaune à l’occasion. Avant les journées les plus dures…

C’est au guidon de son Cervélo R5 que le coureur de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard s’est détaché pour vaincre en haut du Col du Granon et endosser le Maillot Jaune.

Fiche technique du Cervélo R5 de Jumbo Visma

2022 Tour de France Jumbo-Visma
C’est la version « lourde » du R5 de Primoz Roglič et que partageJonas Vingegaard. Sauf pour la selle. Crédit Frédéric iehl
  • Cadre : monocoque carbone
  • Fourche : carbone
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique 11 vitesses
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2 11 vitesses
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 53-39 11 vitesses avec capteur de puissance Shimano
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30 11 vitesses
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace 11 vitesses
  • Freins : Shimano Dura-Ace Hydraulique 160/140 mm
  • Guidon : Viusion Metron 5D
  • Tige de selle : FSA K-Force
  • Selle : fi’zi:k Antares
  • Roues : Shimano Dura-Ace C36
  • Boyaux : Vittoria Corsa
  • Porte-bidons : Tacx Ciro
  • Compteur : Garmin
  • Tailles : 48 – 51 – 54 – 56 – 58 – 61
  • Prix : 13 500 €, modèle commercialisé 12 000 €

Classement de l’étape

1 J. VingegaardJumbo-Visma04h 18′ 02 »–B : 10 »–
2 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic04h 19′ 01 »+ 00h 00′ 59 »B : 6 »–
3 R. BardetTeam Dsm04h 19′ 12 »+ 00h 01′ 10 »B : 4 »–
4 G. ThomasIneos Grenadiers04h 19′ 40 »+ 00h 01′ 38 »––
5 D. GauduGroupama-Fdj04h 20′ 06 »+ 00h 02′ 04 »––
6 A. YatesIneos Grenadiers04h 20′ 12 »+ 00h 02′ 10 »––
7 T. PogacarUae Team Emirates04h 20′ 53 »+ 00h 02′ 51 »––
8 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team04h 21′ 40 »+ 00h 03′ 38 »––
9 S. KruijswijkJumbo-Visma04h 22′ 01 »+ 00h 03′ 59 »––
10 W. BarguilTeam Arkea-Samsic04h 22′ 18 »+ 00h 04′ 16 »––
11 P. LatourTotalenergies04h 22′ 39 »+ 00h 04′ 37 »––
12 A. VlasovBora-Hansgrohe04h 22′ 42 »+ 00h 04′ 40 »––
13 R. MajkaUae Team Emirates04h 24′ 40 »+ 00h 06′ 38 »––
14 V. MadouasGroupama-Fdj04h 25′ 28 »+ 00h 07′ 26 »––
15 E. MasMovistar Team04h 26′ 10 »+ 00h 08′ 08 »––
16 S. GeschkeCofidis04h 26′ 10 »+ 00h 08′ 08 »––
17 D. TeunsBahrain Victorious04h 27′ 50 »+ 00h 09′ 48 »––
18 T. PidcockIneos Grenadiers04h 27′ 57 »+ 00h 09′ 55 »––
19 S. KussJumbo-Visma04h 29′ 33 »+ 00h 11′ 31 »––
20 P. RogličJumbo-Visma04h 29′ 33 »+ 00h 11′ 31 »––
21 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 30′ 19 »+ 00h 12′ 17 »––
22 T. BenootJumbo-Visma04h 31′ 49 »+ 00h 13′ 47 »––
23 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 31′ 55 »+ 00h 13′ 53 »––
24 M. StorerGroupama-Fdj04h 34′ 59 »+ 00h 16′ 57 »––
25 W. Van AertJumbo-Visma04h 35′ 29 »+ 00h 17′ 27 »––
26 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 35′ 29 »+ 00h 17′ 27 »––
27 C. VeronaMovistar Team04h 38′ 50 »+ 00h 20′ 48 »––
28 M. SchachmannBora-Hansgrohe04h 39′ 43 »+ 00h 21′ 41 »––
29 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 40′ 10 »+ 00h 22′ 08 »––
30 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team04h 40′ 22 »+ 00h 22′ 20 »––
31 B. McnultyUae Team Emirates04h 42′ 47 »+ 00h 24′ 45 »––
32 T. PinotGroupama-Fdj04h 43′ 56 »+ 00h 25′ 54 »––
33 T. GallopinTrek-Segafredo04h 43′ 56 »+ 00h 25′ 54 »––
34 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team04h 43′ 56 »+ 00h 25′ 54 »––
35 C. HamiltonTeam Dsm04h 44′ 14 »+ 00h 26′ 12 »––
36 N. PowlessEf Education-Easypost04h 44′ 46 »+ 00h 26′ 44 »––
37 K. GenietsGroupama-Fdj04h 44′ 50 »+ 00h 26′ 48 »––
38 M. CherelAg2r Citroen Team04h 45′ 08 »+ 00h 27′ 06 »––
39 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
40 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
41 B. MollemaTrek-Segafredo04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
42 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
43 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
44 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
45 L. OwsianTeam Arkea-Samsic04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
46 M. BouetTeam Arkea-Samsic04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
47 M. JorgensonMovistar Team04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
48 d. Van BaarleIneos Grenadiers04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
49 S. DillierAlpecin-Deceuninck04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
50 M. TusveldTeam Dsm04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
51 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
52 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
53 P. RollandB&B Hotels-Ktm04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
54 G. NivIsrael-Premier Tech04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
55 M. LouvelTeam Arkea-Samsic04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
56 P. KonradBora-Hansgrohe04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
57 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
58 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 45′ 18 »+ 00h 27′ 16 »––
59 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 46′ 01 »+ 00h 27′ 59 »––
60 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 46′ 10 »+ 00h 28′ 08 »––
61 S. KüngGroupama-Fdj04h 46′ 30 »+ 00h 28′ 28 »––
62 L. KämnaBora-Hansgrohe04h 46′ 47 »+ 00h 28′ 45 »––
63 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 46′ 47 »+ 00h 28′ 45 »––
64 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 46′ 47 »+ 00h 28′ 45 »––
65 R. UranEf Education-Easypost04h 46′ 47 »+ 00h 28′ 45 »––
66 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 46′ 47 »+ 00h 28′ 45 »––
67 M. SolerUae Team Emirates04h 47′ 01 »+ 00h 28′ 59 »––
68 N. OliveiraMovistar Team04h 47′ 03 »+ 00h 29′ 01 »––
69 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
70 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
71 G. MühlbergerMovistar Team04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
72 A. LeknessundTeam Dsm04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
73 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
74 I. ErvitiMovistar Team04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
75 A. DuchesneGroupama-Fdj04h 47′ 44 »+ 00h 29′ 42 »––
76 P. PerichonCofidis04h 47′ 48 »+ 00h 29′ 46 »––
77 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 47′ 52 »+ 00h 29′ 50 »––
78 D. CarusoBahrain Victorious04h 47′ 52 »+ 00h 29′ 50 »––
79 L. SanchezBahrain Victorious04h 47′ 52 »+ 00h 29′ 50 »––
80 S. BisseggerEf Education-Easypost04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
81 F. WrightBahrain Victorious04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
82 N. PolittBora-Hansgrohe04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
83 J. RutschEf Education-Easypost04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
84 A. BettiolEf Education-Easypost04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
85 M. MohoricBahrain Victorious04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
86 F. FellineAstana-Qazaqstan Team04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
87 M. HallerBora-Hansgrohe04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
88 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 48′ 34 »+ 00h 30′ 32 »––
89 Q. SimmonsTrek-Segafredo04h 48′ 39 »+ 00h 30′ 37 »––
90 J. TratnikBahrain Victorious04h 48′ 39 »+ 00h 30′ 37 »––
91 C. LaporteJumbo-Visma04h 48′ 42 »+ 00h 30′ 40 »––
92 A. PerezCofidis04h 49′ 27 »+ 00h 31′ 25 »––
93 B. ThomasCofidis04h 49′ 27 »+ 00h 31′ 25 »––
94 A. TurgisTotalenergies04h 49′ 27 »+ 00h 31′ 25 »––
95 O. Le GacGroupama-Fdj04h 49′ 27 »+ 00h 31′ 25 »––
96 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 49′ 38 »+ 00h 31′ 36 »––
97 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck04h 49′ 59 »+ 00h 31′ 57 »––
98 g. CicconeTrek-Segafredo04h 50′ 20 »+ 00h 32′ 18 »––
99 D. MartinezIneos Grenadiers04h 50′ 22 »+ 00h 32′ 20 »––
100 D. Van PoppelBora-Hansgrohe04h 50′ 39 »+ 00h 32′ 37 »––
101 M. PedersenTrek-Segafredo04h 50′ 44 »+ 00h 32′ 42 »––
102 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck04h 51′ 06 »+ 00h 33′ 04 »––
103 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 52′ 01 »+ 00h 33′ 59 »––
104 A. GougeardB&B Hotels-Ktm04h 52′ 08 »+ 00h 34′ 06 »––
105 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 52′ 08 »+ 00h 34′ 06 »––
106 O. DoullEf Education-Easypost04h 52′ 08 »+ 00h 34′ 06 »––
107 M. BodnarTotalenergies04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
108 K. GradekBahrain Victorious04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
109 N. Van HooydonckJumbo-Visma04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
110 C. SwiftTeam Arkea-Samsic04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
111 C. BartheB&B Hotels-Ktm04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
112 A. RiabushenkoAstana-Qazaqstan Team04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
113 F. GannaIneos Grenadiers04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
114 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
115 A. DaineseTeam Dsm04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
116 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
117 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
118 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 52′ 11 »+ 00h 34′ 09 »––
119 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 52′ 27 »+ 00h 34′ 25 »––
120 A. CapiotTeam Arkea-Samsic04h 52′ 33 »+ 00h 34′ 31 »––
121 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck04h 52′ 33 »+ 00h 34′ 31 »––
122 N. EekhoffTeam Dsm04h 53′ 21 »+ 00h 35′ 19 »––
123 M. BurgaudeauTotalenergies04h 53′ 28 »+ 00h 35′ 26 »––
124 J. DegenkolbTeam Dsm04h 53′ 50 »+ 00h 35′ 48 »––
125 L. RoweIneos Grenadiers04h 53′ 50 »+ 00h 35′ 48 »––
126 M. NielsenEf Education-Easypost04h 53′ 50 »+ 00h 35′ 48 »––
127 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic04h 54′ 20 »+ 00h 36′ 18 »––
128 P. SaganTotalenergies04h 54′ 27 »+ 00h 36′ 25 »––
129 A. KriegerAlpecin-Deceuninck04h 54′ 48 »+ 00h 36′ 46 »––
130 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck04h 54′ 48 »+ 00h 36′ 46 »––
131 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 54′ 53 »+ 00h 36′ 51 »––
132 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 54′ 57 »+ 00h 36′ 55 »––
133 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm04h 55′ 13 »+ 00h 37′ 11 »––
134 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 55′ 25 »+ 00h 37′ 23 »––
135 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 55′ 25 »+ 00h 37′ 23 »––
136 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 55′ 25 »+ 00h 37′ 23 »––
137 A. Torres BarceloMovistar Team04h 55′ 25 »+ 00h 37′ 23 »––
138 D. GruzdevAstana-Qazaqstan Team04h 55′ 25 »+ 00h 37′ 23 »––
139 J. LecroqB&B Hotels-Ktm04h 55′ 59 »+ 00h 37′ 57 »––
140 C. LemoineB&B Hotels-Ktm04h 55′ 59 »+ 00h 37′ 57 »––
141 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 56′ 12 »+ 00h 38′ 10 »––
142 P. GilbertLotto Soudal04h 56′ 20 »+ 00h 38′ 18 »––
143 T. WellensLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
144 B. Van MoerLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
145 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
146 F. VermeerschLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
147 C. EwanLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
148 J. StuyvenTrek-Segafredo04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
149 A. KronLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
150 F. FrisonLotto Soudal04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
151 T. SkujinsTrek-Segafredo04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
152 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
153 M. HirschiUae Team Emirates04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
154 M. WalscheidCofidis04h 57′ 01 »+ 00h 38′ 59 »––
155 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 57′ 23 »+ 00h 39′ 21 »––
156 M. BjergUae Team Emirates04h 57′ 34 »+ 00h 39′ 32 »––
157 V. LafayCofidis04h 57′ 54 »+ 00h 39′ 52 »––
158 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 58′ 10 »+ 00h 40′ 08 »––
159 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 58′ 10 »+ 00h 40′ 08 »––
Informations fournies par ASO

Classement général

Du changement à la tête du Tour, Vingegaard se pare de jaune et commence sa collection de lion ! Crédit ASO/Charly Lopez
1 J. VingegaardJumbo-Visma41h 29′ 59 »–B : 16 »–
2 R. BardetTeam Dsm41h 32′ 15 »+ 00h 02′ 16 »B : 4 »–
3 T. PogačarUae Team Emirates41h 32′ 21 »+ 00h 02′ 22 »B : 24 »–
4 G. ThomasIneos Grenadiers41h 32′ 25 »+ 00h 02′ 26 »––
5 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic41h 32′ 36 »+ 00h 02′ 37 »B : 6 »–
6 A. YatesIneos Grenadiers41h 33′ 05 »+ 00h 03′ 06 »––
7 D. GauduGroupama-Fdj41h 33′ 12 »+ 00h 03′ 13 »B : 4 »–
8 A. VlasovBora-Hansgrohe41h 37′ 22 »+ 00h 07′ 23 »––
9 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team41h 38′ 06 »+ 00h 08′ 07 »––
10 E. MasMovistar Team41h 39′ 28 »+ 00h 09′ 29 »––
11 T. PidcockIneos Grenadiers41h 41′ 11 »+ 00h 11′ 12 »––
12 S. KruijswijkJumbo-Visma41h 43′ 26 »+ 00h 13′ 27 »––
13 V. MadouasGroupama-Fdj41h 43′ 47 »+ 00h 13′ 48 »––
14 P. RogličJumbo-Visma41h 43′ 53 »+ 00h 13′ 54 »B : 4 »–
15 W. BarguilTeam Arkea-Samsic41h 47′ 19 »+ 00h 17′ 20 »––
16 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux41h 48′ 26 »+ 00h 18′ 27 »––
17 B. JungelsAg2r Citroen Team41h 49′ 16 »+ 00h 19′ 17 »B : 10 »–
18 S. KussJumbo-Visma41h 54′ 51 »+ 00h 24′ 52 »––
19 R. MajkaUae Team Emirates41h 57′ 06 »+ 00h 27′ 07 »––
20 N. PowlessEf Education-Easypost41h 58′ 09 »+ 00h 28′ 10 »––
21 L. KämnaBora-Hansgrohe41h 58′ 26 »+ 00h 28′ 27 »––
22 T. BenootJumbo-Visma41h 59′ 33 »+ 00h 29′ 34 »––
23 L. SanchezBahrain Victorious42h 01′ 10 »+ 00h 31′ 11 »B : 4 »–
24 B. McnultyUae Team Emirates42h 01′ 51 »+ 00h 31′ 52 »––
25 D. TeunsBahrain Victorious42h 02′ 42 »+ 00h 32′ 43 »––
26 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team42h 02′ 43 »+ 00h 32′ 44 »––
27 D. CarusoBahrain Victorious42h 03′ 00 »+ 00h 33′ 01 »––
28 P. KonradBora-Hansgrohe42h 04′ 34 »+ 00h 34′ 35 »––
29 T. PinotGroupama-Fdj42h 05′ 35 »+ 00h 35′ 36 »––
30 R. UranEf Education-Easypost42h 08′ 42 »+ 00h 38′ 43 »––
31 T. GallopinTrek-Segafredo42h 10′ 11 »+ 00h 40′ 12 »––
32 I. Izaguirre InsaustiCofidis42h 11′ 44 »+ 00h 41′ 45 »––
33 B. ThomasCofidis42h 15′ 24 »+ 00h 45′ 25 »––
34 M. JorgensonMovistar Team42h 16′ 08 »+ 00h 46′ 09 »––
35 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco42h 16′ 49 »+ 00h 46′ 50 »B : 6 »–
36 W. Van AertJumbo-Visma42h 18′ 36 »+ 00h 48′ 37 »B : 32 »–
37 A. LeknessundTeam Dsm42h 20′ 41 »+ 00h 50′ 42 »––
38 S. GeschkeCofidis42h 21′ 28 »+ 00h 51′ 29 »––
39 P. LatourTotalenergies42h 23′ 14 »+ 00h 53′ 15 »––
40 M. SchachmannBora-Hansgrohe42h 23′ 43 »+ 00h 53′ 44 »––
41 C. FroomeIsrael-Premier Tech42h 25′ 36 »+ 00h 55′ 37 »––
42 H. HouleIsrael-Premier Tech42h 25′ 40 »+ 00h 55′ 41 »––
43 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm42h 26′ 44 »+ 00h 56′ 45 »––
44 B. MollemaTrek-Segafredo42h 27′ 04 »+ 00h 57′ 05 »––
45 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team42h 29′ 29 »+ 00h 59′ 30 »––
46 C. VeronaMovistar Team42h 30′ 15 »+ 01h 00′ 16 »B : 4 »–
47 K. GenietsGroupama-Fdj42h 30′ 32 »+ 01h 00′ 33 »––
48 D. MartinezIneos Grenadiers42h 30′ 36 »+ 01h 00′ 37 »––
49 S. KüngGroupama-Fdj42h 33′ 06 »+ 01h 03′ 07 »––
50 A. BettiolEf Education-Easypost42h 33′ 15 »+ 01h 03′ 16 »––
51 L. OwsianTeam Arkea-Samsic42h 33′ 47 »+ 01h 03′ 48 »––
52 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm42h 33′ 54 »+ 01h 03′ 55 »––
53 E. Boasson Hagen Totalenergies42h 34′ 31 »+ 01h 04′ 32 »B : 4 »–
54 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux42h 34′ 37 »+ 01h 04′ 38 »––
55 D. Van BaarleIneos Grenadiers42h 34′ 46 »+ 01h 04′ 47 »––
56 M. StorerGroupama-Fdj42h 35′ 28 »+ 01h 05′ 29 »––
57 G. Izagirre InsaustiMovistar Team42h 35′ 38 »+ 01h 05′ 39 »––
58 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux42h 36′ 12 »+ 01h 06′ 13 »––
59 M. BouetTeam Arkea-Samsic42h 36′ 55 »+ 01h 06′ 56 »––
60 M. WoodsIsrael-Premier Tech42h 37′ 16 »+ 01h 07′ 17 »––
61 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team42h 37′ 33 »+ 01h 07′ 34 »––
62 S. DillierAlpecin-Deceuninck42h 38′ 23 »+ 01h 08′ 24 »––
63 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux42h 38′ 58 »+ 01h 08′ 59 »––
64 M. CherelAg2r Citroen Team42h 40′ 04 »+ 01h 10′ 05 »––
65 C. HamiltonTeam Dsm42h 40′ 34 »+ 01h 10′ 35 »––
66 J. FuglsangIsrael-Premier Tech42h 42′ 29 »+ 01h 12′ 30 »––
67 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck42h 43′ 14 »+ 01h 13′ 15 »––
68 N. PolittBora-Hansgrohe42h 44′ 00 »+ 01h 14′ 01 »––
69 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team42h 44′ 24 »+ 01h 14′ 25 »––
70 F. WrightBahrain Victorious42h 44′ 30 »+ 01h 14′ 31 »––
71 M. TusveldTeam Dsm42h 46′ 00 »+ 01h 16′ 01 »––
72 J. CastroviejoIneos Grenadiers42h 48′ 59 »+ 01h 19′ 00 »B : 6 »–
73 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team42h 49′ 44 »+ 01h 19′ 45 »––
74 M. SolerUae Team Emirates42h 50′ 01 »+ 01h 20′ 02 »––
75 N. OliveiraMovistar Team42h 51′ 38 »+ 01h 21′ 39 »––
76 G. MühlbergerMovistar Team42h 51′ 39 »+ 01h 21′ 40 »––
77 M. LouvelTeam Arkea-Samsic42h 51′ 44 »+ 01h 21′ 45 »––
78 S. ClarkeIsrael-Premier Tech42h 52′ 41 »+ 01h 22′ 42 »B : 10 »–
79 P. PerichonCofidis42h 52′ 43 »+ 01h 22′ 44 »––
80 P. GilbertLotto Soudal42h 53′ 06 »+ 01h 23′ 07 »––
81 P. RollandB&B Hotels-Ktm42h 54′ 25 »+ 01h 24′ 26 »––
82 J. TratnikBahrain Victorious42h 54′ 54 »+ 01h 24′ 55 »––
83 K. NeilandsIsrael-Premier Tech42h 56′ 31 »+ 01h 26′ 32 »––
84 M. MohoricBahrain Victorious42h 57′ 29 »+ 01h 27′ 30 »––
85 C. LaporteJumbo-Visma42h 59′ 03 »+ 01h 29′ 04 »B : 4 »–
86 C. SwiftTeam Arkea-Samsic43h 02′ 01 »+ 01h 32′ 02 »––
87 S. DewulfAg2r Citroen Team43h 02′ 08 »+ 01h 32′ 09 »––
88 B. CosnefroyAg2r Citroen Team43h 02′ 52 »+ 01h 32′ 53 »––
89 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic43h 03′ 22 »+ 01h 33′ 23 »––
90 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe43h 03′ 24 »+ 01h 33′ 25 »––
91 T. SkujinsTrek-Segafredo43h 04′ 25 »+ 01h 34′ 26 »––
92 Q. SimmonsTrek-Segafredo43h 04′ 57 »+ 01h 34′ 58 »–P : 20 »
93 O. DoullEf Education-Easypost43h 06′ 16 »+ 01h 36′ 17 »––
94 G. NivIsrael-Premier Tech43h 06′ 44 »+ 01h 36′ 45 »––
95 M. NielsenEf Education-Easypost43h 07′ 09 »+ 01h 37′ 10 »B : 10 »–
96 M. HallerBora-Hansgrohe43h 07′ 46 »+ 01h 37′ 47 »––
97 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux43h 08′ 03 »+ 01h 38′ 04 »––
98 A. PerezCofidis43h 08′ 55 »+ 01h 38′ 56 »––
99 I. ErvitiMovistar Team43h 09′ 20 »+ 01h 39′ 21 »––
100 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck43h 10′ 23 »+ 01h 40′ 24 »B : 10 »–
101 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco43h 10′ 39 »+ 01h 40′ 40 »B : 12 »–
102 J. StuyvenTrek-Segafredo43h 10′ 41 »+ 01h 40′ 42 »––
103 A. DuchesneGroupama-Fdj43h 12′ 15 »+ 01h 42′ 16 »––
104 A. KronLotto Soudal43h 13′ 10 »+ 01h 43′ 11 »––
105 F. FellineAstana-Qazaqstan Team43h 14′ 05 »+ 01h 44′ 06 »––
106 J. DegenkolbTeam Dsm43h 14′ 21 »+ 01h 44′ 22 »––
107 A. CapiotTeam Arkea-Samsic43h 15′ 23 »+ 01h 45′ 24 »––
108 T. WellensLotto Soudal43h 15′ 40 »+ 01h 45′ 41 »––
109 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco43h 15′ 44 »+ 01h 45′ 45 »––
110 A. GougeardB&B Hotels-Ktm43h 16′ 29 »+ 01h 46′ 30 »––
111 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux43h 16′ 30 »+ 01h 46′ 31 »––
112 F. GannaIneos Grenadiers43h 16′ 41 »+ 01h 46′ 42 »––
113 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco43h 19′ 19 »+ 01h 49′ 20 »––
114 M. PedersenTrek-Segafredo43h 19′ 56 »+ 01h 49′ 57 »B : 4 »–
115 S. BisseggerEf Education-Easypost43h 20′ 07 »+ 01h 50′ 08 »––
116 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team43h 21′ 42 »+ 01h 51′ 43 »––
117 C. LemoineB&B Hotels-Ktm43h 23′ 17 »+ 01h 53′ 18 »––
118 A. KriegerAlpecin-Deceuninck43h 23′ 53 »+ 01h 53′ 54 »––
119 J. RutschEf Education-Easypost43h 24′ 05 »+ 01h 54′ 06 »––
120 C. BartheB&B Hotels-Ktm43h 25′ 03 »+ 01h 55′ 04 »––
121 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm43h 25′ 29 »+ 01h 55′ 30 »––
122 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux43h 25′ 30 »+ 01h 55′ 31 »––
123 M. BurgaudeauTotalenergies43h 26′ 26 »+ 01h 56′ 27 »–P : 30 »
124 O. Le GacGroupama-Fdj43h 26′ 52 »+ 01h 56′ 53 »––
125 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck43h 27′ 22 »+ 01h 57′ 23 »––
126 A. RiabushenkoAstana-Qazaqstan Team43h 27′ 25 »+ 01h 57′ 26 »––
127 N. Van HooydonckJumbo-Visma43h 27′ 42 »+ 01h 57′ 43 »––
128 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux43h 27′ 48 »+ 01h 57′ 49 »B : 6 »–
129 F. VermeerschLotto Soudal43h 28′ 27 »+ 01h 58′ 28 »––
130 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck43h 28′ 27 »+ 01h 58′ 28 »––
131 D. GruzdevAstana-Qazaqstan Team43h 28′ 28 »+ 01h 58′ 29 »––
132 G. CicconeTrek-Segafredo43h 28′ 44 »+ 01h 58′ 45 »––
133 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team43h 30′ 06 »+ 02h 00′ 07 »––
134 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team43h 30′ 08 »+ 02h 00′ 09 »––
