Van Aert double la mise à Lavaur !
Partager la publication "Van Aert double la mise à Lavaur !"
Après une offensive liée au classement par points, ce qui restait du peloton est arrivé groupé à Lavaur laissant un boulevard au champion belge.

La course a été animée aujourd’hui ! Peter Sagan a voulu profiter des difficultés de début de parcours pour « larguer » Sam Benett et d’entrée de jeu a mis son équipe à la planche. L’irlandais est ainsi hors-course pour les points sur cette 7ème étape assez vite. À ce stade, on peut imaginer que comme nombre de sprinters sont aussi passés à l’essoreuse, Peter Sagan serait en mesure d’augmenter encore son gain de points à l’arrivée.

À 70 km de la banderole, profitant d’un moment de flottement, Thomas De Gendt se lance dans une chevauchée dont il a le secret et qui durera 35 km… Le peloton a mis en route. Comme la fin de parcours se prête aux bordures, l’occasion est trop belle de faire le ménage dans le classement général. Les Ineos-Grenadiers se lancent donc dans une course dans le vent qui cause quelques dégâts chez les prétendants au Maillot Jaune. Roglic étant dans le groupe de tête avec Dumoulin et Van Aert, le belge a carte blanche. Wout van Aert ne s’en prive pas et remporte sa seconde étape à Lavaur devant Edvald Boasson Hagen et Bryan Coquard. Peter Sagan, 13ème, n’a pas fait le plein de points…

Classement de l’étape
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 18 | Team Jumbo – Visma | 03h 32′ 03 » | – | B : 10 » | – |
2 | Edvald Boasson Hagen | 192 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 32′ 03 » | – | B : 6 » | – |
3 | Bryan Coquard | 211 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 32′ 03 » | – | B : 4 » | – |
4 | Christophe Laporte | 125 | Cofidis | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
5 | Jasper Stuyven | 107 | Trek – Segafredo | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
6 | Clément Venturini | 37 | Ag2r La Mondiale | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
7 | Hugo Hofstetter | 174 | Israel Start-Up Nation | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
8 | Egan Bernal | 1 | Ineos Grenadiers | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
9 | Adam Yates | 161 | Mitchelton – Scott | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
10 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
11 | Hugo Houle | 143 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
12 | Julian Alaphilippe | 41 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
13 | Peter Sagan | 21 | Bora – Hansgrohe | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
14 | Warren Barguil | 83 | Team Arkea – Samsic | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
15 | Mikael Cherel | 32 | Ag2r La Mondiale | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
16 | Romain Bardet | 31 | Ag2r La Mondiale | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
17 | Sergio Andres Higuita | 74 | Ef Pro Cycling | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
18 | Thibaut Pinot | 51 | Groupama – Fdj | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
19 | Emanuel Buchmann | 22 | Bora – Hansgrohe | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
20 | Guillaume Martin | 121 | Cofidis | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
21 | Alberto Bettiol | 72 | Ef Pro Cycling | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
22 | Miguel Angel Lopez | 141 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
23 | Alexey Lutsenko | 146 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
24 | Luis León Sanchez | 147 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
25 | Tom Dumoulin | 14 | Team Jumbo – Visma | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
26 | Michael Gogl | 194 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
27 | Primož Roglic | 11 | Team Jumbo – Visma | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
28 | Nairo Quintana | 81 | Team Arkea – Samsic | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
29 | Enric Mas | 94 | Movistar Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
30 | Marc Soler | 97 | Movistar Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
31 | Rigoberto Uran | 71 | Ef Pro Cycling | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
32 | Cyril Gautier | 215 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
33 | Valentin Madouas | 56 | Groupama – Fdj | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
34 | Rudy Molard | 57 | Groupama – Fdj | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
35 | Ion Izaguirre Insausti | 145 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
36 | George Bennett | 12 | Team Jumbo – Visma | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
37 | Gorka Izaguirre Insausti | 144 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
38 | Omar Fraile | 142 | Astana Pro Team | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
39 | Matthieu Ladagnous | 55 | Groupama – Fdj | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
40 | Sepp Kuss | 16 | Team Jumbo – Visma | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
41 | Stefan Küng | 54 | Groupama – Fdj | 03h 32′ 03 » | – | – | – |
42 | Michal Kwiatkowski | 5 | Ineos Grenadiers | 03h 32′ 18 » | + 00h 00′ 15 » | – | – |
43 | Tadej Pogacar | 131 | Uae Team Emirates | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
44 | Sonny Colbrelli | 64 | Bahrain – Mclaren | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
45 | Matteo Trentin | 117 | Ccc Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
46 | Mikel Landa | 61 | Bahrain – Mclaren | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
47 | José Rojas | 96 | Movistar Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
48 | Carlos Verona | 98 | Movistar Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
49 | Nelson Oliveira | 95 | Movistar Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
50 | Dario Cataldo | 92 | Movistar Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
51 | Richard Carapaz | 3 | Ineos Grenadiers | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
52 | Greg Van Avermaet | 111 | Ccc Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
53 | Fabio Aru | 132 | Uae Team Emirates | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
54 | Damiano Caruso | 63 | Bahrain – Mclaren | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
55 | Felix Grossschartner | 23 | Bora – Hansgrohe | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
56 | Roman Kreuziger | 196 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
57 | Luka Mezgec | 167 | Mitchelton – Scott | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
58 | Esteban Chaves | 164 | Mitchelton – Scott | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
59 | Bauke Mollema | 104 | Trek – Segafredo | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
60< /td> | Pierre Rolland | 218 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
61 | Daniel Oss | 26 | Bora – Hansgrohe | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
62 | Richie Porte | 101 | Trek – Segafredo | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
63 | Gregor Mühlberger | 25 | Bora – Hansgrohe | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
64 | Hugh John Carthy | 73 | Ef Pro Cycling | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | P : 20 » |
65 | Krists Neilands | 175 | Israel Start-Up Nation | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
66 | Nils Politt | 177 | Israel Start-Up Nation | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
67 | Toms Skujins | 106 | Trek – Segafredo | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
68 | Thomas De Gendt | 154 | Lotto Soudal | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
69 | Jan Polanc | 138 | Uae Team Emirates | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
70 | Lennard Kämna | 24 | Bora – Hansgrohe | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
71 | Robert Gesink | 15 | Team Jumbo – Visma | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
72 | Daniel Martin | 171 | Israel Start-Up Nation | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
73 | David Gaudu | 53 | Groupama – Fdj | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
74 | Sébastien Reichenbach | 58 | Groupama – Fdj | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
75 | Michael Hundahl Valgren | 195 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
76 | Connor Swift | 88 | Team Arkea – Samsic | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
77 | Dylan Van Baarle | 8 | Ineos Grenadiers | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
78 | Marco Marcato | 137 | Uae Team Emirates | 03h 33′ 34 » | + 00h 01′ 31 » | – | – |
79 | Davide Formolo | 134 | Uae Team Emirates | 03h 33′ 40 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
80 | Romain Sicard | 186 | Total Direct Energie | 03h 33′ 24 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
81 | Pello Bilbao | 62 | Bahrain – Mclaren | 03h 34′ 01 » | + 00h 01′ 58 » | – | – |
82 | Vegard Stake Laengen | 136 | Uae Team Emirates | 03h 34′ 03 » | + 00h 02′ 00 » | – | – |
83 | Pierre Luc Perichon | 127 | Cofidis | 03h 34′ 15 » | + 00h 02′ 12 » | – | – |
84 | Dries Devenyns | 46 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 34′ 24 » | + 00h 02′ 21 » | – | – |
85 | Matej Mohoric | 66 | Bahrain – Mclaren | 03h 34′ 29 » | + 00h 02′ 26 » | – | – |
86 | Christopher Juul Jensen | 166 | Mitchelton – Scott | 03h 34′ 47 » | + 00h 02′ 44 » | – | – |
87 | Maximilian Schachmann | 28 | Bora – Hansgrohe | 03h 35′ 07 » | + 00h 03′ 04 » | – | – |
88 | Jonathan Castroviejo | 4 | Ineos Grenadiers | 03h 35′ 07 » | + 00h 03′ 04 » | – | – |
89 | Ilnur Zakarin | 118 | Ccc Team | 03h 35′ 46 » | + 00h 03′ 43 » | – | – |
90 | Kévin Ledanois | 84 | Team Arkea – Samsic | 03h 36′ 19 » | + 00h 04′ 16 » | – | – |
91 | Andrey Amador | 2 | Ineos Grenadiers | 03h 42′ 22 » | + 00h 10′ 19 » | – | – |
92 | Quentin Pacher | 216 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 44′ 39 » | + 00h 12′ 36 » | – | – |
93 | Tom Van Asbroeck | 178 | Israel Start-Up Nation | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
94 | Edward Theuns | 108 | Trek – Segafredo | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
95 | Oliver Naesen | 35 | Ag2r La Mondiale | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
96 | Imanol Erviti | 93 | Movistar Team | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
97 | Bob Jungels | 47 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
98 | Tim Declercq | 45 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
99 | Guy Niv | 176 | Israel Start-Up Nation | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
100 | Ben Hermans | 173 | Israel Start-Up Nation | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
101 | Tony Martin | 17 | Team Jumbo – Visma | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
102 | Neilson Powless | 77 | Ef Pro Cycling | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
103 | Jesus Herrada | 124 | Cofidis | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
104 | Nicolas Edet | 123 | Cofidis | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
105 | Winner Anacona | 82 | Team Arkea – Samsic | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
106 | Domenico Pozzovivo | 197 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
107 | Fabien Grellier | 185 | Total Direct Energie | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
108 | Anthony Turgis | 188 | Total Direct Energie | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
109 | Daryl Impey | 165 | Mitchelton – Scott | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
110 | Luke Rowe | 6 | Ineos Grenadiers | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
111 | Kasper Asgreen | 42 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
112 | Simon Geschke | 113 | Ccc Team | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
113 | Alexis Vuillermoz | 38 | Ag2r La Mondiale | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
114 | Sam Bennett | 43 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
115 | Lukas Pöstlberger | 27 | Bora – Hansgrohe | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
116 | Pi erre Latour | 34 | Ag2r La Mondiale | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
117 | Maxime Chevalier | 213 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
118 | Cyril Barthe | 212 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
119 | Jack Bauer | 162 | Mitchelton – Scott | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
120 | Nans Peters | 36 | Ag2r La Mondiale | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
121 | Niklas Eg | 102 | Trek – Segafredo | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
122 | Tejay Van Garderen | 78 | Ef Pro Cycling | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
123 | Daniel Felipe Martinez | 76 | Ef Pro Cycling | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
124 | Harold Tejada | 148 | Astana Pro Team | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
125 | Alessandro De Marchi | 112 | Ccc Team | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
126 | Benoit Cosnefroy | 33 | Ag2r La Mondiale | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
127 | Mikel Nieve | 168 | Mitchelton – Scott | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
128 | Niccolò Bonifazio | 181 | Total Direct Energie | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
129 | David De La Cruz | 133 | Uae Team Emirates | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
130 | Dayer Quintana | 85 | Team Arkea – Samsic | 03h 46′ 35 » | + 00h 14′ 32 » | – | – |
131 | Marc Hirschi | 204 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
132 | Jasper De Buyst | 153 | Lotto Soudal | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
133 | André Greipel | 172 | Israel Start-Up Nation | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
134 | Joris Nieuwenhuis | 206 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
135 | Casper Phillip Pedersen | 207 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
136 | Amund Grøndahl Jansen | 13 | Team Jumbo – Visma | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
137 | Tiesj Benoot | 201 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
138 | Ryan Gibbons | 193 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
139 | Samuel Bewley | 163 | Mitchelton – Scott | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
140 | Diego Rosa | 86 | Team Arkea – Samsic | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
141 | Pavel Sivakov | 7 | Ineos Grenadiers | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
142 | Marco Haller | 65 | Bahrain – Mclaren | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
143 | Jonas Koch | 115 | Ccc Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
144 | Nikias Arndt | 202 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
145 | Jens Debusschere | 214 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
146 | Kévin Reza | 217 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
147 | Maximilian Walscheid | 198 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
148 | William Bonnet | 52 | Groupama – Fdj | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
149 | Michael Schär | 116 | Ccc Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
150 | Steff Cras | 152 | Lotto Soudal | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
151 | Frederik Frison | 156 | Lotto Soudal | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
152 | Alexander Kristoff | 135 | Uae Team Emirates | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
153 | Geoffrey Soupe | 187 | Total Direct Energie | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
154 | Nicolas Roche | 208 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
155 | Kenny Elissonde | 103 | Trek – Segafredo | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
156 | Mathieu Burgaudeau | 182 | Total Direct Energie | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
157 | Wouter Poels | 67 | Bahrain – Mclaren | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
158 | Roger Kluge | 158 | Lotto Soudal | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
159 | Cees Bol | 203 | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
160 | Jérôme Cousin | 184 | Total Direct Energie | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
161 | Lilian Calmejane | 183 | Total Direct Energie | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
162 | Clément Russo | 87 | Team Arkea – Samsic | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
163 | Caleb Ewan | 151 | Lotto Soudal | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
164 | Giacomo Nizzolo | 191 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
165 | Elia Viviani | 128 | Cofidis | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
166 | Rémi Cavagna | 44 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
167 | Jens Keukeleire | 75 | Ef Pro Cycling | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
168 | Simone Consonni | 122 | Cofidis | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
169 | Michael Mørkøv | 48 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
170 | Mads Pedersen | 105 | Trek – Segafredo | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
171 | Jan Hirt | 114 | Ccc Team | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
172 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | 03h 47′ 57 » | + 00h 15′ 54 » | – | – |
Classement général

Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Yates | 161 | Mitchelton – Scott | 30h 36′ 00 » | – | B : 12 » | – |
2 | Primož Roglic | 11 | Team Jumbo – Visma | 30h 36′ 03 » | + 00h 00′ 03 » | B : 10 » | – |
3 | Guillaume Martin | 121 | Cofidis | 30h 36′ 09 » | + 00h 00′ 09 » | B : 4 » | – |
4 | Egan Bernal | 1 | Ineos Grenadiers | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
5 | Tom Dumoulin | 14 | Team Jumbo – Visma | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
6 | Nairo Quintana | 81 | Team Arkea – Samsic | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
7 | Romain Bardet | 31 | Ag2r La Mondiale | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
8 | Miguel Angel Lopez | 141 | Astana Pro Team | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
9 | Thibaut Pinot | 51 | Groupama – Fdj | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
10 | Rigoberto Uran | 71 | Ef Pro Cycling | 30h 36′ 13 » | + 00h 00′ 13 » | – | – |
11 | Julian Alaphilippe | 41 | Deceuninck – Quick – Step | 30h 36′ 15 » | + 00h 00′ 15 » | B : 15 » | P : 20 » |
12 | Emanuel Buchmann | 22 | Bora – Hansgrohe | 30h 36′ 22 » | + 00h 00′ 22 » | – | – |
13 | Enric Mas | 94 | Movistar Team | 30h 36′ 22 » | + 00h 00′ 22 » | – | – |
14 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 30h 36′ 34 » | + 00h 00′ 34 » | – | – |
15 | Sergio Andres Higuita | 74 | Ef Pro Cycling | 30h 36′ 41 » | + 00h 00′ 41 » | – | – |
16 | Tadej Pogacar | 131 | Uae Team Emirates | 30h 37′ 28 » | + 00h 01′ 28 » | B : 6 » | – |
17 | Esteban Chaves | 164 | Mitchelton – Scott | 30h 37′ 34 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
18 | Bauke Mollema | 104 | Trek – Segafredo | 30h 37′ 34 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
19 | Mikel Landa | 61 | Bahrain – Mclaren | 30h 37′ 34 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
20 | Richie Porte | 101 | Trek – Segafredo | 30h 37′ 34 » | + 00h 01′ 34 » | – | – |
21 | Richard Carapaz | 3 | Ineos Grenadiers | 30h 38′ 02 » | + 00h 02′ 02 » | – | – |
22 | Damiano Caruso | 63 | Bahrain – Mclaren | 30h 38′ 02 » | + 00h 02′ 02 » | – | – |
23 | Pierre Rolland | 218 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 30h 38′ 31 » | + 00h 02′ 31 » | – | – |
24 | Alexey Lutsenko | 146 | Astana Pro Team | 30h 38′ 39 » | + 00h 02′ 39 » | B : 18 » | – |
25 | Marc Soler | 97 | Movistar Team | 30h 38′ 40 » | + 00h 02′ 40 » | – | – |
26 | Greg Van Avermaet | 111 | Ccc Team | 30h 39′ 54 » | + 00h 03′ 54 » | B : 6 » | – |
27 | Pello Bilbao | 62 | Bahrain – Mclaren | 30h 40′ 30 » | + 00h 04′ 30 » | – | – |
28 | Fabio Aru | 132 | Uae Team Emirates | 30h 41′ 06 » | + 00h 05′ 06 » | – | – |
29 | Rudy Molard | 57 | Groupama – Fdj | 30h 41′ 43 » | + 00h 05′ 43 » | – | – |
30 | Hugh John Carthy | 73 | Ef Pro Cycling | 30h 41′ 45 » | + 00h 05′ 45 » | – | P : 20 » |
31 | Warren Barguil | 83 | Team Arkea – Samsic | 30h 41′ 48 » | + 00h 05′ 48 » | – | – |
32 | Romain Sicard | 186 | Total Direct Energie | 30h 43′ 48 » | + 00h 07′ 48 » | – | – |
33 | Sepp Kuss | 16 | Team Jumbo – Visma | 30h 43′ 52 » | + 00h 07′ 52 » | – | P : 20 » |
34 | Ion Izaguirre Insausti | 145 | Astana Pro Team | 30h 44′ 46 » | + 00h 08′ 46 » | – | – |
35 | Luis León Sanchez | 147 | Astana Pro Team | 30h 45′ 51 » | + 00h 09′ 51 » | – | – |
36 | George Bennett | 12 | Team Jumbo – Visma | 30h 46′ 07 » | + 00h 10′ 07 » | – | – |
37 | Davide Formolo | 134 | Uae Team Emirates | 30h 46′ 42 » | + 00h 10′ 42 » | – | – |
38 | Maximilian Schachmann | 28 | Bora – Hansgrohe | 30h 46′ 46 » | + 00h 10′ 46 » | – | – |
39 | Sébastien Reichenbach | 58 | Groupama – Fdj | 30h 47′ 47 » | + 00h 11′ 47 » | – | – |
40 | Michal Kwiatkowski | 5 | Ineos Grenadiers | 30h 49′ 09 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
41 | Gorka Izaguirre Insausti | 144 | Astana Pro Team | 30h 49′ 24 » | + 00h 13′ 24 » | – | – |
42 | Mikael Cherel | 32 | Ag2r La Mondiale | 30h 50′ 56 » | + 00h 14′ 56 » | – | – |
43 | Jan Polanc | 138 | Uae Team Emirates | 30h 51′ 47 » | + 00h 15′ 47 » | – | – |
44 | Ilnur Zakarin | 118 | Ccc Team | 30h 52′ 39 » | + 00h 16′ 39 » | – | – |
45 | Domenico Pozzovivo | 197 | Ntt Pro Cycling Team | 30h 53′ 14 » | + 00h 17′ 14 » | – | – |
46 | Jesus Herrada | 124 | Cofidis | 30h 54′ 36 » | + 00h 18′ 36 » | B : 11 » | – |
47 | Daniel Felipe Martinez | 76 | Ef Pro Cycling | 30h 54′ 57 » | + 00h 18′ 57 » | – | – |
48 | Robert Gesink | 15 | Team Jumbo – Visma | 30h 55′ 52 » | + 00h 19′ 52 » | – | – |
49 | Jonathan Castroviejo | 4 | Ineos Grenadiers | 30h 58′ 02 » | + 00h 22′ 02 » | – | – |
50 | Wout Van Aert | 18 | Team Jumbo – Visma | 30h 58′ 12 » | + 00h 22′ 12 » | B : 20 » | – |
51 | Kenny Elissonde | 103 | Trek – Segafredo | 30h 58′ 20 » | + 00h 22′ 20 » | – | – |
52 | Nelson Oliveira | 95 | Movistar Team | 31h 02′ 46 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
53 | Valentin Madouas | 56 | Groupama – Fdj | 31h 03′ 31 » | + 00h 27′ 31 » | – | – |
54 | Nicolas Roche | 208 | Team Sunweb | 31h 03′ 53 » | + 00h 27′ 53 » | – | – |
55 | Mikel Nieve | 168 | Mitchelton – Scott | 31h 04′ 33 » | + 00h 28′ 33 » | – | – |
56 | Harold Tejada | 148 | Astana Pro Team | 31h 06′ 27 » | + 00h 30′ 27 » | – | – |
57 | Bob Jungels | 47 | Deceuninck – Quick – Step | 31h 06′ 45 » | + 00h 30′ 45 » | – | – |
58 | Alexis Vuillermoz | 38 | Ag2r La Mondiale | 31h 06′ 56 » | + 00h 30′ 56 » | – | – |
59 | Gregor Mühlberger | 25 | Bora – Hansgrohe | 31h 07′ 13 » | + 00h 31′ 13 » | – | – |
60 | Cyril Gautier | 215 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 31h 09′ 07 » | + 00h 33′ 07 » | – | – |
61 | Pierre Latour | 34 | Ag2r La Mondiale | 31h 10′ 15 » | + 00h 34′ 15 » | – | – |
62 | Winner Anacona | 82 | Team Arkea – Samsic | 31h 10′ 29 » | + 00h 34′ 29 » | – | – |
63 | David Gaudu | 53 | Groupama – Fdj | 31h 10′ 52 » | + 00h 34′ 52 » | – | – |
64 | Lennard Kämna | 24 | Bora – Hansgrohe | 31h 12′ 32 » | + 00h 36′ 32 » | – | – |
65 | Felix Grossschartner | 23 | Bora – Hansgrohe | 31h 12′ 42 » | + 00h 36′ 42 » | – | – |
