Sam Bennett triomphe à l’Ile de Ré

Comme prévue, cette étape était dédiée aux sprinters. Nerveuse et rapide, elle a tenu ses promesses…

Stefan Kung a commencé et fini l’étape par des attaques. Crédit ASO Pauline Ballet

Cette dixième étape a été marquée par les offensives de Stefan Kung, combatif du jour, ainsi que par les nombreuses chutes que la nervosité du peloton a engendrées. La peur des bordures et cassures a en effet poussé les coureurs à aller vite. Très vite même, car la moyenne de l’étape, plate comme la main, est supérieure à 46,9 km/h. Le peloton s’est donc, malgré « les ascensions » de 4 grands ponts, présenté assez groupé sur l’Ile de Ré, où l’irlandais Sam Bennett a remporté sa première victoire sur le Tour de France. Devant du beau monde, Ewan et Sagan. Cette victoire lui permet aussi de prendre la tête du classement par points. Pogacar et Martin sont au nombre des chutes, mais sans effet sur le classement général puisque leurs coéquipiers ont pu les ramener.

Les équipes de sprinters ont pris les choses en mains dans les derniers kilomètres. Crédit ASO Pauline Ballet

Classement de l’étape

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Sam Bennett Deceuninck – Quick – Step 03h 35′ 22 » – B : 10 » –
2 Caleb Ewan Lotto Soudal 03h 35′ 22 » – B : 6 » –
3 Peter Sagan Bora – Hansgrohe 03h 35′ 22 » – B : 4 » –
4 Elia Viviani Cofidis 03h 35′ 22 » – – –
5 Mads Pedersen Trek – Segafredo 03h 35′ 22 » – – –
6 André Greipel Israel Start-Up Nation 03h 35′ 22 » – – –
7 Bryan Coquard B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 35′ 22 » – – –
8 Cees Bol Team Sunweb 03h 35′ 22 » – – –
9 Jasper Stuyven Trek – Segafredo 03h 35′ 22 » – – –
10 Luka Mezgec Mitchelton – Scott 03h 35′ 22 » – – –
11 Michael Mørkøv Deceuninck – Quick – Step 03h 35′ 22 » – – –
12 Matteo Trentin Ccc Team 03h 35′ 22 » – – –
13 Hugo Hofstetter Israel Start-Up Nation 03h 35′ 22 » – – –
14 Clément Venturini Ag2r La Mondiale 03h 35′ 22 » – – –
15 Alexander Kristoff Uae Team Emirates 03h 35′ 22 » – – –
16 José Rojas Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
17 Hugo Houle Astana Pro Team 03h 35′ 22 » – – –
18 Edward Theuns Trek – Segafredo 03h 35′ 22 » – – –
19 Maximilian Walscheid Ntt Pro Cycling Team 03h 35′ 22 » – – –
20 Oliver Naesen Ag2r La Mondiale 03h 35′ 22 » – – –
21 Niccolò Bonifazio Total Direct Energie 03h 35′ 22 » – – –
22 Daryl Impey Mitchelton – Scott 03h 35′ 22 » – – –
23 Ryan Gibbons Ntt Pro Cycling Team 03h 35′ 22 » – – –
24 Kévin Reza B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 35′ 22 » – – –
25 Tadej Pogacar Uae Team Emirates 03h 35′ 22 » – – –
26 Greg Van Avermaet Ccc Team 03h 35′ 22 » – – –
27 Mikael Cherel Ag2r La Mondiale 03h 35′ 22 » – – –
28 Tom Dumoulin Team Jumbo – Visma 03h 35′ 22 » – – –
29 Cyril Barthe B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 35′ 22 » – – –
30 Jens Keukeleire Ef Pro Cycling 03h 35′ 22 » – – –
31 Nairo Quintana Team Arkea – Samsic 03h 35′ 22 » – – –
32 Primož Roglic Team Jumbo – Visma 03h 35′ 22 » – – –
33 Rigoberto Uran Ef Pro Cycling 03h 35′ 22 » – – –
34 Romain Bardet Ag2r La Mondiale 03h 35′ 22 » – – –
35 Jens Debusschere B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 35′ 22 » – – –
36 Mikel Landa Bahrain – Mclaren 03h 35′ 22 » – – –
37 Wout Van Aert Team Jumbo – Visma 03h 35′ 22 » – – –
38 Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers 03h 35′ 22 » – – –
39 Egan Bernal Ineos Grenadiers 03h 35′ 22 » – – –
40 Joris Nieuwenhuis Team Sunweb 03h 35′ 22 » – – –
41 Pello Bilbao Bahrain – Mclaren 03h 35′ 22 » – – –
42 Miguel Angel Lopez Astana Pro Team 03h 35′ 22 » – – –
43 Tim Declercq Deceuninck – Quick – Step 03h 35′ 22 » – – –
44 Adam Yates Mitchelton – Scott 03h 35′ 22 » – – –
45 Gorka Izaguirre Insausti Astana Pro Team 03h 35′ 22 » – – –
46 Sergio Andres Higuita Ef Pro Cycling 03h 35′ 22 » – – –
47 Guillaume Martin Cofidis 03h 35′ 22 » – – –
48 Damiano Caruso Bahrain – Mclaren 03h 35′ 22 » – – –
49 Alejandro Valverde Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
50 Luis León Sanchez Astana Pro Team 03h 35′ 22 » – – –
51 Imanol Erviti Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
52 Tom Van Asbroeck Israel Start-Up Nation 03h 35′ 22 » – – –
53 Richie Porte Trek – Segafredo 03h 35′ 22 » – – –
54 Esteban Chaves Mitchelton – Scott 03h 35′ 22 » – – –
55 Enric Mas Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
56 Bauke Mollema Trek – Segafredo 03h 35′ 22 » – – –
57 Vegard Stake Laengen Uae Team Emirates 03h 35′ 22 » – – –
58 Marc Soler Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
59 Stefan Küng Groupama – Fdj 03h 35′ 22 » – – –
60 Richard Carapaz Ineos Grenadiers 03h 35′ 22 » – – –
61 Nelson Oliveira Movistar Team 03h 35′ 22 » – – –
62 Nikias Arndt Team Sunweb 03h 35′ 22 » – – –
63 Simone Consonni Cofidis 03h 35′ 22 » – – –
64 Frederik Frison Lotto Soudal 03h 35′ 22 » – – –
65 Daniel Oss Bora – Hansgrohe 03h 35′ 22 » – – –
66 Søren Kragh Andersen Team Sunweb 03h 35′ 22 » – – –
67 Christophe Laporte Cofidis 03h 35′ 46 » + 0 0h 00′ 24 » – –
68 Luke Rowe Ineos Grenadiers 03h 35′ 48 » + 00h 00′ 26 » – –
69 Michael Gogl Ntt Pro Cycling Team 03h 35′ 48 » + 00h 00′ 26 » – –
70 Roger Kluge Lotto Soudal 03h 35′ 54 » + 00h 00′ 32 » – –
71 Amund Grøndahl Jansen Team Jumbo – Visma 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
72 Lukas Pöstlberger Bora – Hansgrohe 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
73 Felix Grossschartner Bora – Hansgrohe 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
74 Sepp Kuss Team Jumbo – Visma 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
75 Jack Bauer Mitchelton – Scott 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
76 George Bennett Team Jumbo – Visma 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
77 Kasper Asgreen Deceuninck – Quick – Step 03h 36′ 08 » + 00h 00′ 46 » – –
78 Matej Mohoric Bahrain – Mclaren 03h 36′ 11 » + 00h 00′ 49 » – –
79 Tiesj Benoot Team Sunweb 03h 36′ 30 » + 00h 01′ 08 » – –
80 Casper Phillip Pedersen Team Sunweb 03h 36′ 30 » + 00h 01′ 08 » – –
81 Marc Hirschi Team Sunweb 03h 36′ 35 » + 00h 01′ 13 » – –
82 Michael Hundahl Valgren Ntt Pro Cycling Team 03h 36′ 35 » + 00h 01′ 13 » – –
83 Anthony Turgis Total Direct Energie 03h 36′ 42 » + 00h 01′ 20 » – –
84 Nicolas Edet Cofidis 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
85 Quentin Pacher B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
86 Rémi Cavagna Deceuninck – Quick – Step 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
87 Kenny Elissonde Trek – Segafredo 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
88 Geoffrey Soupe Total Direct Energie 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
89 Thomas De Gendt Lotto Soudal 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
90 Matthieu Ladagnous Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
91 Niklas Eg Trek – Segafredo 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
92 Bob Jungels Deceuninck – Quick – Step 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
93 Robert Gesink Team Jumbo – Visma 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
94 Tony Martin Team Jumbo – Visma 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
95 Sonny Colbrelli Bahrain – Mclaren 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
96 Jan Polanc Uae Team Emirates 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
97 Alexis Vuillermoz Ag2r La Mondiale 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
98 Pavel Sivakov Ineos Grenadiers 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
99 Edvald Boasson Hagen Ntt Pro Cycling Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
100 Krists Neilands Israel Start-Up Nation 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
101 Toms Skujins Trek – Segafredo 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
102 Dayer Quintana Team Arkea – Samsic 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
103 Winner Anacona Team Arkea – Samsic 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
104 Connor Swift Team Arkea – Samsic 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
105 Jesus Herrada Cofidis 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
106 Rudy Molard Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
107 Sébastien Reichenbach Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
108 Pierre Luc Perichon Cofidis 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
109 Thibaut Pinot Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
110 Warren Barguil Team Arkea – Samsic 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
111 Valentin Madouas Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
112 Clément Russo Team Arkea – Samsic 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
113 David Gaudu Groupama – Fdj 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
114 Ben Hermans Israel Start-Up Nation 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
115 Michael Schär Ccc Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
116 Roman Kreuziger Ntt Pro Cycling Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
117 Mathieu Burgaudeau Total Direct Energie 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
118 Ilnur Zakarin Ccc Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
119 Omar Fraile Astana Pro Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
120 Dario Cataldo Movistar Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
121 Marco Haller Bahrain – Mclaren 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
122 Alexey Lutsenko Astana Pro Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
123 Gregor Mühlberger Bora – Hansgrohe 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
124 Simon Geschke Ccc Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
125 Emanuel Buchmann Bora – Hansgrohe 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
126 Nans Peters Ag2r La Mondiale 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
127 Lennard Kämna Bora – Hansgrohe 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
128 Jasper De Buyst Lotto Soudal 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
129 Pierre Lato ur Ag2r La Mondiale 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
130 Daniel Martin Israel Start-Up Nation 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
131 Maximilian Schachmann Bora – Hansgrohe 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
132 Daniel Felipe Martinez Ef Pro Cycling 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
133 Neilson Powless Ef Pro Cycling 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
134 Benoit Cosnefroy Ag2r La Mondiale 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
135 Fabien Grellier Total Direct Energie 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
136 Pierre Rolland B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
137 Romain Sicard Total Direct Energie 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
138 Alberto Bettiol Ef Pro Cycling 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
139 Cyril Gautier B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
140 Tejay Van Garderen Ef Pro Cycling 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
141 Dries Devenyns Deceuninck – Quick – Step 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
142 Alessandro De Marchi Ccc Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
143 Jan Hirt Ccc Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
144 Wouter Poels Bahrain – Mclaren 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
145 Dylan Van Baarle Ineos Grenadiers 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
146 Carlos Verona Movistar Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
147 Harold Tejada Astana Pro Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
148 Ion Izaguirre Insausti Astana Pro Team 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
149 Andrey Amador Ineos Grenadiers 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
150 Christopher Juul Jensen Mitchelton – Scott 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
151 Mikel Nieve Mitchelton – Scott 03h 40′ 47 » + 00h 05′ 25 » – –
152 Marco Marcato Uae Team Emirates 03h 41′ 00 » + 00h 05′ 38 » – –
153 Nils Politt Israel Start-Up Nation 03h 43′ 14 » + 00h 07′ 52 » – –
154 Guy Niv Israel Start-Up Nation 03h 43′ 14 » + 00h 07′ 52 » – –
155 David De La Cruz Uae Team Emirates 03h 45′ 30 » + 00h 10′ 08 » – –
156 Nicolas Roche Team Sunweb 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
157 Maxime Chevalier B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
158 Kévin Ledanois Team Arkea – Samsic 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
159 Jonathan Castroviejo Ineos Grenadiers 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
160 Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick – Step 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
161 Jonas Koch Ccc Team 03h 46′ 14 » + 00h 10′ 52 » – –
162 Hugh John Carthy Ef Pro Cycling 03h 47′ 37 » + 00h 12′ 15 » – –
163 Jérôme Cousin Total Direct Energie 03h 49′ 56 » + 00h 14′ 34 » – –
164 Davide Formolo Uae Team Emirates 03h 52′ 06 » + 00h 16′ 44 » – –
Informations fournies par ASO

Classement général

202 Tour de France Sam Bennett Ile de rél
Primoz Roglic s’apprête à vivre sa troisième journée en jaune. Crédit ASO Pauline Ballet
< td>+ 02h 11′ 36 »
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Primož Roglic Team Jumbo – Visma 42h 15′ 23 » – B : 21 » –
2 Egan Bernal Ineos Grenadiers 42h 15′ 44 » + 00h 00′ 21 » – –
3 Guillaume Martin Cofidis 42h 15′ 51 » + 00h 00′ 28 » B : 4 » –
4 Romain Bardet Ag2r La Mondiale 42h 15′ 53 » + 00h 00′ 30 » – –
5 Nairo Quintana Team Arkea – Samsic 42h 15′ 55 » + 00h 00′ 32 » – –
6 Rigoberto Uran Ef Pro Cycling 42h 15′ 55 » + 00h 00′ 32 » – –
7 Tadej Pogacar Uae Team Emirates 42h 16′ 07 » + 00h 00′ 44 » B : 18 » –
8 Adam Yates Mitchelton – Scott 42h 16′ 25 » + 00h 01′ 02 » B : 12 » –
9 Miguel Angel Lopez Astana Pro Team 42h 16′ 38 » + 00h 01′ 15 » – –
10 Mikel Landa Bahrain – Mclaren 42h 17′ 05 » + 00h 01′ 42 » – –
11 Richie Porte Trek – Segafredo 42h 17′ 16 » + 00h 01′ 53 » – –
12 Enric Mas Movistar Team 42h 17′ 25 » + 00h 02′ 02 » – –
13 Bauke Mollema Trek – Segafredo 42h 17′ 54 » + 00h 02′ 31 » – –
14 Tom Dumoulin Team Jumbo – Visma 42h 18′ 45 » + 00h 03′ 22 » – –
15 Richard Carapaz Ineos Grenadiers 42h 19′ 05 » + 00h 03′ 42 » – –
16 Damiano Caruso Bahrain – Mclaren 42h 19′ 05 » + 00h 03′ 42 » – –
17 Alejandro Valverde Movistar Team 42h 19′ 06 » + 00h 03′ 43 » – –
18 Sergio Andres Higuita Ef Pro Cycling 42h 21′ 31 » + 00h 06′ 08 » – –
19 Emanuel Buchmann Bora – Hansgrohe 42h 26′ 33 » + 00h 11′ 10 » – –
20 Esteban Chaves Mitchelton – Scott 42h 27′ 36 » + 00h 12′ 13 » – –
21 Pierre Rolland B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 42h 36′ 09 » + 00h 20′ 46 » – –
22 Warren Barguil Team Arkea – Samsic 42h 39′ 14 » + 00h 23′ 51 » – –
23 Sepp Kuss Team Jumbo – Visma 42h 46′ 04 » + 00h 30′ 41 » – P : 20 »
24 Mikael Cherel Ag2r La Mondiale 42h 46′ 48 » + 00h 31′ 25 » – –
25 Hugh John Carthy Ef Pro Cycling 42h 47′ 42 » + 00h 32′ 19 » – P : 20 »
26 Thibaut Pinot Groupama – Fdj 42h 49′ 20 » + 00h 33′ 57 » – –
27 Ion Izaguirre Insausti Astana Pro Team 42h 49′ 39 » + 00h 34′ 16 » – –
28 George Bennett Team Jumbo – Visma 42h 51′ 24 » + 00h 36′ 01 » – –
29 Gorka Izaguirre Insausti Astana Pro Team 42h 51′ 27 » + 00h 36′ 04 » – –
30 Pello Bilbao Bahrain – Mclaren 42h 54′ 10 » + 00h 38′ 47 » – –
31 Luis León Sanchez Astana Pro Team 42h 54′ 28 » + 00h 39′ 05 » – –
32 Ilnur Zakarin Ccc Team 42h 54′ 41 » + 00h 39′ 18 » B : 5 » –
33 Marc Soler Movistar Team 42h 56′ 01 » + 00h 40′ 38 » – –
34 Romain Sicard Total Direct Energie 42h 58′ 07 » + 00h 42′ 44 » – –
35 Harold Tejada Astana Pro Team 43h 00′ 46 » + 00h 45′ 23 » – –
36 Alexey Lutsenko Astana Pro Team 43h 01′ 38 » + 00h 46′ 15 » B : 18 » –
37 Sébastien Reichenbach Groupama – Fdj 43h 01′ 49 » + 00h 46′ 26 » – –
38 Wout Van Aert Team Jumbo – Visma 43h 03′ 13 » + 00h 47′ 50 » B : 20 » –
39 Daniel Felipe Martinez Ef Pro Cycling 43h 06′ 33 » + 00h 51′ 10 » – –
40 Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers 43h 06′ 36 » + 00h 51′ 13 » – –
41 Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick – Step 43h 07′ 32 » + 00h 52′ 09 » B : 15 » P : 20 »
42 Greg Van Avermaet Ccc Team 43h 07′ 35 » + 00h 52′ 12 » B : 6 » –
43 Rudy Molard Groupama – Fdj 43h 08′ 04 » + 00h 52′ 41 » – –
44 Alexis Vuillermoz Ag2r La Mondiale 43h 08′ 13 » + 00h 52′ 50 » – –
45 Toms Skujins Trek – Segafredo 43h 09′ 06 » + 00h 53′ 43 » B : 8 » –
46 Jonathan Castroviejo Ineos Grenadiers 43h 09′ 20 » + 00h 53′ 57 » – –
47 Carlos Verona Movistar Team 43h 09′ 41 » + 00h 54′ 18 » B : 4 » P : 20 »
48 Gregor Mühlberger Bora – Hansgrohe 43h 11′ 28 » + 00h 56′ 05 » – –
49 Mikel Nieve Mitchelton – Scott 43h 12′ 24 » + 00h 57′ 01 » – –
50 Robert Gesink Team Jumbo – Visma 43h 13′ 26 » + 00h 58′ 03 » – –
51 Bob Jungels Deceuninck – Quick – Step 43h 14′ 36 » + 00h 59′ 13 » – –
52 Kenny Elissonde Trek – Segafredo 43h 14′ 50 » + 00h 59′ 27 » – –
53 Valentin Madouas Groupama – Fdj 43h 19′ 14 » + 01h 03′ 51 » – –
54 Marc Hirschi Team Sunweb 43h 19′ 33 » + 01h 04′ 10 » B : 20 » P : 20 »
55 Maximilian Schachmann Bora – Hansgrohe 43h 19′ 52 » + 01h 04′ 29 » – –
56 Jesus Herrada Cofidis 43h 20′ 13 » + 01h 04′ 50 » B : 11 » –
57 Felix Grossschartner Bora – Hansgrohe 43h 22′ 05 » + 01h 06′ 42 » – –
58 Neilson Powless Ef Pro Cycling 43h 22′ 12 » + 01h 06′ 49 » – –
59 Jan Polanc Uae Team Emirates 43h 22′ 26 » + 01h 07′ 03 » – –
60 Søren Kragh Andersen Team Sunweb 43h 22′ 46 » + 01h 07′ 23 » – –
61 Nelson Oliveira Movistar Team 43h 22′ 58 » + 01h 07′ 35 » – –
62 Stefan Küng Groupama – Fdj 43h 24′ 31 » + 01h 09′ 08 » – –
63 David Gaudu Groupama – Fdj 43h 26′ 35 » + 01h 11′ 12 » – –
64 Daniel Martin Israel Start-Up Nation 43h 26′ 36 » + 01h 11′ 13 » – –
65 Dylan Van Baarle Ineos Grenadiers 43h 27′ 15 » + 01h 11′ 52 » – –
66 Ben Hermans Israel Start-Up Nation 43h 28′ 27 » + 01h 13′ 04 » – –
67 Lennard Kämna Bora – Hansgrohe 43h 30′ 47 » + 01h 15′ 24 » – –
68 Hugo Houle Astana Pro Team 43h 30′ 52 » + 01h 15′ 29 » – –
69 Davide Formolo Uae Team Emirates 43h 31′ 38 » + 01h 16′ 15 » – –
70 José Rojas Movistar Team 43h 32′ 34 » + 01h 17′ 11 » – –
71 Alberto Bettiol Ef Pro Cycling 43h 35′ 44 » + 01h 20′ 21 » – –
72 Winner Anacona Team Arkea – Samsic 43h 36′ 06 » + 01h 20′ 43 » – –
73 Dario Cataldo Movistar Team 43h 40′ 26 » + 01h 25′ 03 » – –
74 Michael Hundahl Valgren Ntt Pro Cycling Team 43h 40′ 28 » + 01h 25′ 05 » – –
75 Quentin Pacher B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 43h 40′ 52 » + 01h 25′ 29 » – –
76 Nicolas Roche Team Sunweb 43h 42′ 26 » + 01h 27′ 03 » – –
77 Cyril Gautier B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 43h 42′ 44 » + 01h 27′ 21 » – –
78 Niklas Eg Trek – Segafredo 43h 44′ 02 » + 01h 28′ 39 » – –
79 Nicolas Edet Cofidis 43h 48′ 19 » + 01h 32′ 56 » – –
80 Omar Fraile Astana Pro Team 43h 50′ 01 » + 01h 34′ 38 » – –
81 Simon Geschke Ccc Team 43h 50′ 28 » + 01h 35′ 05 » – P : 20 »
82 Pierre Latour Ag2r La Mondiale 43h 50′ 37 » + 01h 35′ 14 » – –
83 Dries Devenyns Deceuninck – Quick – Step 43h 53′ 17 » + 01h 37′ 54 » – –
84 Krists Neilands Israel Start-Up Nation 43h 54′ 39 » + 01h 39′ 16 » – –
85 Nans Peters Ag2r La Mondiale 43h 54′ 54 » + 01h 39′ 31 » B : 18 » –
86 Thomas De Gendt Lotto Soudal 43h 54′ 54 » + 01h 39′ 31 » – –
87 Jasper Stuyven Trek – Segafredo 43h 55′ 00 » + 01h 39′ 37 » – –
88 Michael Schär Ccc Team 43h 55′ 37 » + 01h 40′ 14 » – –
89 Oliver Naesen Ag2r La Mondiale 43h 56′ 42 » + 01h 41′ 19 » – –
90 Jan Hirt Ccc Team 44h 01′ 41 » + 01h 46′ 18 » – –
91 Clément Venturini Ag2r La Mondiale 44h 04′ 35 » + 01h 49′ 12 » – –
92 Daniel Oss Bora – Hansgrohe 44h 04′ 57 » + 01h 49′ 34 » – –
93 Edvald Boasson Hagen Ntt Pro Cycling Team 44h 06′ 19 » + 01h 50′ 56 » B : 6 » –
94 Tejay Van Garderen Ef Pro Cycling 44h 06′ 50 » + 01h 51′ 27 » – –
95 Matthieu Ladagnous Groupama – Fdj 44h 07′ 10 » + 01h 51′ 47 » – –
96 Peter Sagan Bora – Hansgrohe 44h 08′ 52 » + 01h 53′ 29 » B : 4 » –
97 Sonny Colbrelli Bahrain – Mclaren 44h 09′ 35 » + 01h 54′ 12 » – –
98 Vegard Stake Laengen Uae Team Emirates 44h 09′ 39 » + 01h 54′ 16 » – –
99 Matej Mohoric Bahrain – Mclaren 44h 09′ 44 » + 01h 54′ 21 » – –
100 Jack Bauer Mitchelton – Scott 44h 11′ 07 » + 01h 55′ 44 » – –
101 Michael Gogl Ntt Pro Cycling Team 44h 11′ 19 » + 01h 55′ 56 » – –
102 Matteo Trentin Ccc Team 44h 11′ 26 » + 01h 56′ 03 » – –
103 Jens Keukeleire Ef Pro Cycling 44h 16′ 01 » + 02h 00′ 38 » – –
104 Tom Van Asbroeck Israel Start-Up Nation 44h 16′ 58 » + 02h 01′ 35 » – –
105 Imanol Erviti Movistar Team 44h 17′ 19 » + 02h 01′ 56 » – –
106 Alessandro De Marchi Ccc Team 44h 18′ 46 » + 02h 03′ 23 » – –
107 Connor Swift Team Arkea – Samsic 44h 19′ 20 » + 02h 03′ 57 » – –
108 Christopher Juul Jensen Mitchelton – Scott 44h 20′ 14 » + 02h 04′ 51 » – –
109 Luka Mezgec Mitchelton – Scott 44h 21′ 03 » + 02h 05′ 40 » – –
110 Edward Theuns Trek – Segafredo 44h 23′ 08 » + 02h 07′ 45 » – –
111 Hugo Hofstetter Israel Start-Up Nation 44h 23′ 30 » + 02h 08′ 07 » – –
112 Marco Marcato Uae Team Emirates 44h 25′ 03 » + 02h 09′ 40 » – –
113 Kasper Asgreen Deceuninck – Quick – Step 44h 25′ 07 » + 02h 09′ 44 » – –
114 Cyril Barthe B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 44h 25′ 21 » + 02h 09′ 58 » – –
115 Andrey Amador Ineos Grenadiers 44h 25′ 25 » + 02h 10′ 02 » – –
116 Dayer Quintana Team Arkea – Samsic 44h 25′ 41 » + 02h 10′ 18 » – –
117 Bryan Coquard B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm 44h 25′ 53 » + 02h 10′ 30 » B : 4 » –
118 Roman Kreuziger Ntt Pro Cycling Team 44h 26′ 04 » + 02h 10′ 41 » – –
119 Fabien Grellier Total Direct Energie 44h 26′ 09 » + 02h 10′ 46 » – –
120 Casper Phillip Pedersen Team Sunweb 44h 26′ 11 » + 02h 10′ 48 » – –
121 Pierre Luc Perichon Cofidis 44h 26′ 59 »– –
122 Tiesj Benoot Team Sunweb 44h 29′ 04 » + 02h 13′ 41 » – –
123 Tim Declercq Deceuninck – Quick – Step 44h 29′ 22 » + 02h 13′ 59 » – –
124 Christophe Laporte Cofidis 44h 29′ 33 » + 02h 14′ 10 » – –
125 Lukas Pöstlberger Bora – Hansgrohe 44h 29′ 41 » + 02h 14′ 18 » – –
126 Nils Politt Israel Start-Up Nation 44h 29′ 55 » + 02h 14′ 32 » – –
127 Daryl Impey Mitchelton – Scott 44h 30′ 47 » + 02h 15′ 24 » – –
128 Benoit Cosnefroy Ag2r La Mondiale 44h 31′ 18 » + 02h 15′ 55 » – –
129 Michael Mørkøv Deceuninck – Quick – Step 44h 31′ 21 » + 02h 15′ 58 » – –
130 Tony Martin Team Jumbo – Visma 44h 31′ 30 » + 02h 16′ 07 » – –
131 Amund Grøndahl Jansen Team Jumbo – Visma 44h 31′ 47 » + 02h 16′ 24 » – –
132 Joris Nieuwenhuis Team Sunweb 44h 33′ 05 » + 02h 17′ 42 » – –
133 Rémi Cavagna Deceuninck – Quick – Step 44h 35′ 55 » + 02h 20′ 32 » – –
134 Mads Pedersen Trek – Segafredo 44h 38′ 25 » + 02h 23′ 02 » B : 6 » –
135 Anthony Turgis Total Direct Energie 44h 39′ 40 » + 02h 24′ 17 » – –
136 Jonas Koch Ccc Team 44h 40′ 04 » + 02h 24′ 41 » – –
137 Kévin Ledanois Team Arkea – Samsic 44h 40′ 06 » + 02h 24′ 43 » – –
138 Elia Viviani Cofidis 44h 41′ 42 » + 02h 26′ 19 » – –
