Perros-Guirec Mûr-de-Bretagne Guerlédan, deuxième étape du Tour 2021
Partager la publication "Perros-Guirec Mûr-de-Bretagne Guerlédan, deuxième étape du Tour 2021"
Pour sa seconde étape, le Tour poursuit sa visite de la Bretagne. Le parcours sera encore assez accidenté et pourrait faire mal si le vent s’en mêle ! Une arrivée pour hommes forts.
La traversée de la Bretagne continue sur le Tour de France 2021 puisque la deuxième étape se déroule exclusivement dans les Côtes d’Armor. Petites routes, vent, côtes pentues, tout est là pour rendre la course indécise et intéressante. Aucune chance que le peloton ne profite du paysage, surtout après la journée d’hier… Les puncheurs devraient être servis avec le circuit terminal et la côte de Mûr-de-Bretagne, juge de paix du jour et qui sera gravie deux fois.
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikesq
- Et sur Eurosport/GCN
Perros-Guirec Mûr-de-Bretagne Guerlédan 183,5 km
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | Km du départ | Caravane | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||||||
Côtes-D’armor (22) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||
D788 Perros-Guirec | 183.5 | 0 | 11:10 | 13:10 | |||||||
Perros-Guirec | 183.5 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||
Ploumanac’h | 182 | 1.5 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||
Trégastel | 180.8 | 2.7 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||
Landrellec (Pleumeur-Bodou) | 176.3 | 7.2 | 11:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 | |||||
Penvern (Pleumeur-Bodou) | 173.8 | 9.7 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:33 | |||||
Trébeurden (D788-D65) | 170.7 | 12.8 | 11:39 | 13:39 | 13:38 | 13:37 | |||||
D65 Pen Lan | 167.6 | 15.9 | 11:44 | 13:44 | 13:43 | 13:42 | |||||
Le Champ Blanc | 165.1 | 18.4 | 11:48 | 13:48 | 13:46 | 13:45 | |||||
Lannion (D65-D21-VC-D38) | 162.8 | 20.7 | 11:51 | 13:51 | 13:49 | 13:48 | |||||
D38 Petit Camp | 154.2 | 29.3 | 12:04 | 14:04 | 14:02 | 14:00 | |||||
Mabiliès (Louannec) | 150.6 | 32.9 | 12:09 | 14:09 | 14:07 | 14:05 | |||||
Trélévern | 147.4 | 36.1 | 12:14 | 14:14 | 14:12 | 14:09 | |||||
Trévou-Tréguignec | 145.9 | 37.6 | 12:16 | 14:16 | 14:14 | 14:11 | |||||
Plage De Trestel | 144.5 | 39 | 12:18 | 14:18 | 14:16 | 14:13 | |||||
Port Blanc (D38-D74) | 140.8 | 42.7 | 12:24 | 14:24 | 14:21 | 14:18 | |||||
D74 Le Sémaphore | 139.5 | 44 | 12:26 | 14:26 | 14:23 | 14:20 | |||||
Gonver | 139 | 44.5 | 12:27 | 14:27 | 14:23 | 14:21 | |||||
Penvénan (D74-D31-D74) | 138.2 | 45.3 | 12:28 | 14:28 | 14:25 | 14:22 | |||||
carrefour D74-D70 | 135.2 | 48.3 | 12:32 | 14:32 | 14:29 | 14:26 | |||||
D70 Plouguiel (D70-D8) | 132.8 | 50.7 | 12:36 | 14:36 | 14:32 | 14:29 | |||||
D8 Tréguier (D8-D70-D786) | 130.1 | 53.4 | 12:40 | 14:40 | 14:36 | 14:33 | |||||
D786 Traou Meur (Trédarzec) | 128.7 | 54.8 | 12:42 | 14:42 | 14:38 | 14:35 | |||||
Crec’h Choupot (Trédarzec) | 126.9 | 56.6 | 12:45 | 14:45 | 14:41 | 14:37 | |||||
La Croix Neuve (Pleumeur-Gautier) | 126.3 | 57.2 | 12:46 | 14:46 | 14:42 | 14:38 | |||||
Kerantour (Pleudaniel) | 123.1 | 60.4 | 12:50 | 14:50 | 14:46 | 14:42 | |||||
Lézardrieux | 121.3 | 62.2 | 12:53 | 14:53 | 14:49 | 14:45 | |||||
Kergrist (D786-VC) | 119.7 | 63.8 | 12:56 | 14:56 | 14:51 | 14:47 | |||||
Vc Pen Crec’h | 117.3 | 66.2 | 12:59 | 14:59 | 14:54 | 14:50 | |||||
Paimpol (VC-D786) | 116.5 | 67 | 13:00 | 15:00 | 14:56 | 14:51 | |||||
D786 carrefour d786-VC | 111.6 | 71.9 | 13:08 | 15:08 | 15:03 | 14:58 | |||||
VC Côte De Sainte-Barbe | 110.7 | 72.8 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 14:59 | |||||
Ru Losquet | 110.2 | 73.3 | 13:10 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |||||
carrefour VC-D786 | 109.8 | 73.7 | 13:10 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |||||
D786 Plouézec | 109.1 | 74.4 | 13:12 | 15:12 | 15:06 | 15:01 | |||||
Lanloup | 103.5 | 80 | 13:20 | 15:20 | 15:14 | 15:09 | |||||
Plouha (Entrée) | 99.7 | 83.8 | 13:26 | 15:26 | 15:20 | 15:14 | |||||
Plouha | 98.5 | 85 | 13:27 | 15:27 | 15:21 | 15:16 | |||||
Tréveneuc (Près) | 94 | 89.5 | 13:34 | 15:34 | 15:28 | 15:22 | |||||
Tréveneuc (Près) | 93.8 | 89.7 | 13:35 | 15:35 | 15:28 | 15:22 | |||||
Saint-Quay-Portrieux | 90.1 | 93.4 | 13:40 | 15:40 | 15:33 | 15:27 | |||||
Étables-Sur-Mer (Binic-Étables-Sur-Mer) | 89.7 | 93.8 | 13:41 | 15:41 | 15:34 | 15:28 | |||||
Binic (Binic-Étables-Sur-Mer) (D786) | 83.8 | 99.7 | 13:49 | 15:49 | 15:42 | 15:36 | |||||
Côte De Pordic | 80.3 | 103.2 | 13:55 | 15:55 | 15:47 | 15:41 | |||||
Pordic (D786-VC) | 79.9 | 103.6 | 13:55 | 15:55 | 15:48 | 15:41 | |||||
VC La Ville Gourio (pordic) | 77.7 | 105.8 | 13:59 | 15:59 | 15:51 | 15:44 | |||||
La Croix Doméon (Pordic) | 77.1 | 106.4 | 13:59 | 15:59 | 15:52 | 15:45 | |||||
Couépeur (Pordic) | 76.2 | 107.3 | 14:01 | 16:01 | 15:53 | 15:46 | |||||
La Mare Au Budo (VC-D6) | 75.4 | 108.1 | 14:02 | 16:02 | 15:54 | 15:47 | |||||
D6 Carrefour D6-D36 | 74.5 | 109 | 14:03 | 16:03 | 15:56 | 15:49 | |||||
D36 Kerpeux (D36-D786) | 73.2 | 110.3 | 14:05 | 16:05 | 15:57 | 15:50 | |||||
D786 Plérin | 71.2 | 112.3 | 14:08 | 16:08 | 16:00 | 15:53 | |||||
Pont De Gouët | 69.5 | 114 | 14:11 | 16:11 | 16:03 | 15:55 | |||||
Saint-Brieuc (D786-VC) | 69.3 | 114.2 | 14:11 | 16:11 | 16:03 | 15:56 | |||||
Côte De Saint-Brieuc | 68.2 | 115.3 | 14:13 | 16:13 | 16:05 | 15:57 | |||||
Carrefour De La Croix-Peron | 66.3 | 117.2 | 14:16 | 16:16 | 16:07 | 16:00 | |||||
D27 Trégueux (VC-D27) | 64.2 | 119.3 | 14:19 | 16:19 | 16:10 | 16:03 | |||||
Plédran (D27-VC-D27) | 59.8 | 123.7 | 14:25 | 16:25 | 16:17 | 16:09 | |||||
La Gare | 54.5 | 129 | 14:33 | 16:33 | 16:24 | 16:16 | |||||
Saint-Carreuc | 53.7 | 129.8 | 14:35 | 16:35 | 16:25 | 16:17 | |||||
Le Montier (Hénon) | 50.9 | 132.6 | 14:39 | 16:39 | 16:29 | 16:21 | |||||
Plœuc-Sur-Lié (Plœuc-L’hermitage) (D27-D44-D27) | 47 | 136.5 | 14:45 | 16:45 | 16:35 | 16:26 | |||||
Le Pont-Aiguillon (Ploeuc-L’hermitage) | 45 | 138.5 | 14:48 | 16:48 | 16:38 | 16:29 | |||||
La Jubinière (Gausson) (D27-D35) | 40.9 | 142.6 | 14:54 | 16:54 | 16:44 | 16:34 | |||||
D35 Gare d’Uzel (D35-D76) | 36.2 | 147.3 | 15:01 | 17:01 | 16:50 | 16:41 | |||||
passage à niveau N° 31. | 36 | 147.5 | 15:01 | 17:01 | 16:51 | 16:41 | |||||
carrefour D35-VC | 35.8 | 147.7 | 15:01 | 17:01 | 16:51 | 16:41 | |||||
Saint-Hervé (D35-VC) | 35.6 | 147.9 | 15:02 | 17:02 | 16:51 | 16:42 | |||||
D76 Uzel (Près) (VC-D35) | 34.6 | 148.9 | 15:03 | 17:03 | 16:53 | 16:43 | |||||
D35 Bizoin (Merléac) | 31 | 152.5 | 15:09 | 17:09 | 16:58 | 16:48 | |||||
Saint-Maurice | 30 | 153.5 | 15:10 | 17:10 | 16:59 | 16:49 | |||||
Le Quillio | 28.6 | 154.9 | 15:12 | 17:12 | 17:01 | 16:51 | |||||
Saint-Guen (Guerlédan) | 23.5 | 160 | 15:20 | 17:20 | 17:08 | 16:58 | |||||
Le Hent Meur (Guerlédan) | 22.2 | 161.3 | 15:22 | 17:22 | 17:10 | 17:00 | |||||
D35 Pont Quémer (Guerlédan) (D35-N164-D35) | 20.5 | 163 | 15:24 | 17:24 | 17:13 | 17:02 | |||||
Mûr-De-Bretagne (Guerlédan) (D35-D767) | 19.5 | 164 | 15:26 | 17:26 | 17:14 | 17:04 | |||||
D767 Côte du village De Mûr-De-Bretagne | 18.3 | 165.2 | 15:28 | 17:28 | 17:16 | 17:05 | |||||
Entrée Sur Le Circuit Final | 17.3 | 166.2 | 15:29 | 17:29 | 17:17 | 17:07 | |||||
Mûr-De-Bretagne (1Er Passage) – Point Bonus | 15.3 | 168.2 | 15:32 | 17:32 | 17:20 | 17:09 | |||||
1er passage sur la ligne d’arrivée | 15.3 | 168.2 | 15:32 | 17:32 | 17:20 | 17:09 | |||||
carrefour D767-D76 | 12 | 171.5 | 15:37 | 17:37 | 17:25 | 17:14 | |||||
D76 Saint-Mayeux (D76-D69) | 11.9 | 171.6 | 15:37 | 17:37 | 17:25 | 17:14 | |||||
D69 Saint-Gilles-Vieux-Marché (D69-D63) | 8.7 | 174.8 | 15:42 | 17:42 | 17:30 | 17:18 | |||||
D63 carrefour D63-N164 | 3.7 | 179.8 | 15:50 | 17:50 | 17:37 | 17:25 | |||||
carrefour N164-D767 | 2.1 | 181.4 | 17:52 | 17:39 | 17:27 | ||||||
Mûr-De-Bretagne Guerlédan | 0 | 183.5 | 17:55 | 17:42 | 17:30 |
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire