Lorient-Pontivy, 3ème étape du Tour de France 2021
Partager la publication "Lorient-Pontivy, 3ème étape du Tour de France 2021"
La 3ème étape du Tour de France entre Lorient et Pontivy est relativement plate. La journée devrait être rapide…
Le Tour de France 2021 continue son exploration de la Bretagne avec la 3ème étape Lorient-Pontivy. Le relief est moindre sur cette journée et les sprinters devraient pouvoir avoir enfin voix au chapitre. Les différentes ascensions se montrant juste usantes, mais pas assez dures pour les mettre à l’arrêt !
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Lorient-Pontivy 182,9 km
Itinéraire et horaires
France | Km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
Morbihan (56) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC Lorient | 182.9 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
Lanester (VC-D194) | 182.9 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | |
D194 Lorient | 182.9 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
Pont Du Bonhomme | 181.4 | 1.5 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
Kernours | 179.8 | 3.1 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
Kervignac (Près) (D194-D9) | 176 | 6.9 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 | |
D9 Merlevenez (Près) | 174 | 8.9 | 11:33 | 13:33 | 13:32 | 13:32 | |
Kercado (Plouhinec) | 170.9 | 12 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:36 | |
Keralan (Plouhinec) | 169.4 | 13.5 | 11:40 | 13:40 | 13:39 | 13:38 | |
Kerpotence (Plouhinec) (D9-D781) | 167.6 | 15.3 | 11:42 | 13:42 | 13:41 | 13:40 | |
D781 Kergouric (Plouhinec) | 167.2 | 15.7 | 11:43 | 13:43 | 13:42 | 13:41 | |
Passage-Neuf (Plouhinec) | 166.6 | 16.3 | 11:44 | 13:44 | 13:43 | 13:42 | |
Pont Lorois – Rivière D’étel | 165.9 | 17 | 11:45 | 13:45 | 13:44 | 13:43 | |
Les Quatre Chemins (Belz) | 164.8 | 18.1 | 11:46 | 13:46 | 13:45 | 13:44 | |
Manéguen | 162.6 | 20.3 | 11:50 | 13:50 | 13:48 | 13:47 | |
Erdeven | 161.7 | 21.2 | 11:51 | 13:51 | 13:49 | 13:48 | |
Ker Félicité | 159 | 23.9 | 11:55 | 13:55 | 13:53 | 13:52 | |
Toul Siac’h | 157.9 | 25 | 11:57 | 13:57 | 13:55 | 13:53 | |
Plouharnel | 155.8 | 27.1 | 12:00 | 14:00 | 13:58 | 13:56 | |
passage à niveau N° 462. | 155.6 | 27.3 | 12:00 | 14:00 | 13:58 | 13:56 | |
Carnac (D781-D119 A-D119-D186) | 152.9 | 30 | 12:04 | 14:04 | 14:02 | 14:00 | |
D186 Le Men Du | 147.8 | 35.1 | 12:11 | 14:11 | 14:09 | 14:07 | |
La Trinité-Sur-Mer (D186-D781) | 146.1 | 36.8 | 12:14 | 14:14 | 14:11 | 14:09 | |
D781 Kernivilit | 143.5 | 39.4 | 12:18 | 14:18 | 14:15 | 14:12 | |
Le Congre (Saint-Philibert) | 142.1 | 40.8 | 12:20 | 14:20 | 14:17 | 14:14 | |
Le Chat Noir (Saint-Philibert) (D781-D28) | 141.2 | 41.7 | 12:21 | 14:21 | 14:18 | 14:15 | |
D28 Le Braden | 140.5 | 42.4 | 12:22 | 14:22 | 14:19 | 14:16 | |
Crac’h | 139.6 | 43.3 | 12:23 | 14:23 | 14:20 | 14:18 | |
Lomarec | 134.8 | 48.1 | 12:30 | 14:30 | 14:27 | 14:24 | |
Auray (D28-VC-D17) | 134 | 48.9 | 12:31 | 14:31 | 14:28 | 14:25 | |
D17 Pluneret | 131.3 | 51.6 | 12:35 | 14:35 | 14:32 | 14:29 | |
passage à niveau N° 443. | 129.8 | 53.1 | 12:38 | 14:38 | 14:34 | 14:31 | |
Sainte-Anne-d’Auray | 128.3 | 54.6 | 12:40 | 14:40 | 14:36 | 14:33 | |
Coët-Digo | 124.2 | 58.7 | 12:46 | 14:46 | 14:42 | 14:38 | |
Plumergat (D17-D133) | 121.2 | 61.7 | 12:50 | 14:50 | 14:46 | 14:42 | |
D133 Corn Er Arat | 117.8 | 65.1 | 12:55 | 14:55 | 14:51 | 14:47 | |
Grand-Champ (D133-D779-D133 E-D133) | 115.9 | 67 | 12:58 | 14:58 | 14:53 | 14:49 | |
Locméren Des Prés | 111.9 | 71 | 13:04 | 15:04 | 14:59 | 14:55 | |
Locmaria-Grand-Champ (D133-D767 A) | 109.9 | 73 | 13:07 | 15:07 | 15:02 | 14:57 | |
D767 A Botcalpir | 108.4 | 74.5 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 14:59 | |
Locqueltas | 108.1 | 74.8 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 15:00 | |
Le Reste (D767 A-D778) | 105.9 | 77 | 13:13 | 15:13 | 15:07 | 15:03 | |
D778 Morbouleau (D778-D133) | 104.9 | 78 | 13:14 | 15:14 | 15:09 | 15:04 | |
D133 Plaudren | 101.2 | 81.7 | 13:19 | 15:19 | 15:14 | 15:09 | |
Le Croiseau (D133-D126) | 99.8 | 83.1 | 13:22 | 15:22 | 15:16 | 15:11 | |
Le Croiseau (Plaudren) | 99.5 | 83.4 | 13:22 | 15:22 | 15:16 | 15:11 | |
Bellevue | 98.9 | 84 | 13:23 | 15:23 | 15:17 | 15:12 | |
La Croix Peinte | 98.4 | 84.5 | 13:24 | 15:24 | 15:18 | 15:13 | |
Kerboyen | 94.7 | 88.2 | 13:29 | 15:29 | 15:23 | 15:18 | |
Cadoudal | 93.8 | 89.1 | 13:30 | 15:30 | 15:24 | 15:19 | |
Lougour | 93 | 89.9 | 13:31 | 15:31 | 15:25 | 15:20 | |
Côte De Cadoudal | 91.8 | 91.1 | 13:33 | 15:33 | 15:27 | 15:21 | |
Plumelec (D126-VC-D1-D126) | 91.5 | 91.4 | 13:34 | 15:34 | 15:27 | 15:22 | |
Croix Neuve (Cruguel) | 86.7 | 96.2 | 13:41 | 15:41 | 15:34 | 15:28 | |
Le Chêne Au Loup (Cruguel) | 86 | 96.9 | 13:42 | 15:42 | 15:35 | 15:29 | |
Saint-Yves (Cruguel) | 85.3 | 97.6 | 13:43 | 15:43 | 15:36 | 15:30 | |
Trévadoret (Cruguel) | 84.2 | 98.7 | 13:44 | 15:44 | 15:38 | 15:32 | |
Bellevue (Cruguel) | 82.7 | 100.2 | 13:47 | 15:47 | 15:40 | 15:34 | |
La Ville Au Vent (Cruguel) | 82.4 | 100.5 | 13:47 | 15:47 | 15:40 | 15:34 | |
Guégon (D126-VC-D126) | 78.4 | 104.5 | 13:53 | 15:53 | 15:46 | 15:39 | |
La Ville Allain (D126-D4) | 76 | 106.9 | 13:56 | 15:56 | 15:49 | 15:42 | |
D4 Josselin (D4-VC-D778-D764) | 74.9 | 108 | 13:58 | 15:58 | 15:51 | 15:44 | |
D764 La Bourdonnaye (Forges De Lanouée) | 72.2 | 110.7 | 14:02 | 16:02 | 15:54 | 15:48 | |
La Fourchette (Pleugriffet) | 64.6 | 118.3 | 14:13 | 16:13 | 16:05 | 15:58 | |
La Pointe (Pleugriffet) (D764-D117) | 63.2 | 119.7 | 14:15 | 16:15 | 16:07 | 16:00 | |
D117 Beauregard (Pleugriffet) | 62.9 | 120 | 14:16 | 16:16 | 16:07 | 16:00 | |
RADENAC (D117-D117 A-D117) | 61.6 | 121.3 | 14:17 | 16:17 | 16:09 | 16:02 | |
La Croix Pierre | 59.3 | 123.6 | 14:21 | 16:21 | 16:12 | 16:05 | |
Kervenallec | 58.9 | 124 | 14:21 | 16:21 | 16:13 | 16:05 | |
Kerob | 55.4 | 127.5 | 14:26 | 16:26 | 16:18 | 16:10 | |
Moréac (D117-VC-D117) | 51.2 | 131.7 | 14:33 | 16:33 | 16:24 | 16:16 | |
Kerhouent | 48.8 | 134.1 | 14:36 | 16:36 | 16:27 | 16:19 | |
Ty Motten | 47.2 | 135.7 | 14:38 | 16:38 | 16:29 | 16:21 | |
Locminé (D117-D1-Vc) | 46.9 | 136 | 14:39 | 16:39 | 16:30 | 16:21 | |
VC La Ferrière (Plumelin) (VC-D1) | 44.6 | 138.3 | 14:42 | 16:42 | 16:33 | 16:24 | |
Remungol (Évellys) | 39.3 | 143.6 | 14:50 | 16:50 | 16:40 | 16:31 | |
Côte De Pluméliau | 34.3 | 148.6 | 14:57 | 16:57 | 16:47 | 16:38 | |
Pluméliau (Pluméliau-Bieuzy) (D1) | 32.4 | 150.5 | 15:00 | 17:00 | 16:50 | 16:41 | |
Le Cloître (Pluméliau-Bieuzy) | 27.8 | 155.1 | 15:07 | 17:07 | 16:56 | 16:47 | |
Chapelle Saint-Nicodème (Pluméliau-Bieuzy) (Près) | 27.5 | 155.4 | 15:07 | 17:07 | 16:57 | 16:47 | |
Saint-Nicolas Des Eaux (Pluméliau-Bieuzy) | 26.2 | 156.7 | 15:09 | 17:09 | 16:59 | 16:49 | |
La Couarde (Pluméliau-Bieuzy) | 25.6 | 157.3 | 15:10 | 17:10 | 16:59 | 16:50 | |
Castennec (Pluméliau-Bieuzy) | 24.3 | 158.6 | 15:12 | 17:12 | 17:01 | 16:51 | |
Carrefour D1-D2 | 20.6 | 162.3 | 15:17 | 17:17 | 17:06 | 16:56 | |
D2 Coléhan (Melrand) | 19.5 | 163.4 | 15:19 | 17:19 | 17:08 | 16:58 | |
La Croix Rouge (Melrand) (D2-D159) | 18.3 | 164.6 | 15:21 | 17:21 | 17:10 | 16:59 | |
D159 Montgwern | 16.8 | 166.1 | 15:23 | 17:23 | 17:12 | 17:01 | |
Kerallouette | 15.7 | 167.2 | 15:25 | 17:25 | 17:13 | 17:03 | |
Carrefour D159-D1 | 15.4 | 167.5 | 15:25 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
D1 Guern (D1-VC) | 15.3 | 167.6 | 15:25 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
VC La Maison Blanche (VC-D130) | 12.7 | 170.2 | 15:29 | 17:29 | 17:17 | 17:07 | |
D130 Gueltas (Malguénac) | 10.5 | 172.4 | 15:32 | 17:32 | 17:21 | 17:10 | |
Kerbarh (Malguénac) | 9.9 | 173 | 15:33 | 17:33 | 17:21 | 17:11 | |
Pont Er Griol (Malguénac) | 8.3 | 174.6 | 15:35 | 17:35 | 17:24 | 17:13 | |
L’échantillon (Malguénac) | 5.3 | 177.6 | 15:40 | 17:40 | 17:28 | 17:17 | |
Sainte-Tréphine | 4.4 | 178.5 | 15:41 | 17:41 | 17:29 | 17:18 | |
Pontivy (D130-VC) (Entrée) | 3.8 | 179.1 | 15:42 | 17:42 | 17:30 | 17:19 | |
Pontivy | 0 | 182.9 | 15:48 | 17:48 | 17:35 | 17:24 |
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
2 comments