Partager la publication "Oyonnax-Le Grand Bornand, étape 8 du Tour de France 2021"
Entrée du Tour de France 2021 en montagne. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cela commence fort avec cette 8ème étape entre Oyonnax et Le Grand Bornand.
Les grimpeurs arrivent dans leur domaine avec l’étape 8 du Tour de France 2021. Avec 3 cols de première catégorie, l’entrée en matière est corsée, après cette première semaine menée à toute vitesse, comme l’étape de la veille. Il va y avoir des dégâts chez les blessés et les mauvais escaladeurs. On verra aussi où en sont les favoris, surtout si la météo n’est pas de la partie… Le second week-end du Tour 2021 sera long pour certains !

Oyonnax-Le Grand Bornand 150,8 km
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | Km du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
Ain (01) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC Oyonnax (VC-D13) | 150.8 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
D13 Oyonnax | 150.8 | 0 | 11:25 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
Forêt D’échallon | 145.8 | 5 | 11:33 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | |
carrefour d13-D55 | 142.6 | 8.2 | 11:38 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | |
D55 Le Bugnon (Échallon) | 142.2 | 8.6 | 11:39 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | |
Échallon-La Pallud | 141.1 | 9.7 | 11:40 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | |
Échallon-Miribel (D55-D49) | 140 | 10.8 | 11:42 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | |
D49 Carrefour D49-D55 | 139.2 | 11.6 | 11:43 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | |
D55 Saint-Germain-De-Joux (D55-D33-D1084) | 134.3 | 16.5 | 11:51 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | |
D1084 Trébillet (Valserhône) | 131.1 | 19.7 | 11:56 | 13:44 | 13:44 | 13:46 | |
Passage À Niveau N° 67. | 130.1 | 20.7 | 11:58 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | |
Châtillon-En-Michaille (Valserhône) | 127.8 | 23 | 12:01 | 13:49 | 13:49 | 13:51 | |
Bellegarde-Sur-Valserine (Valserhône) (D1084-D1508) | 123 | 27.8 | 12:09 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | |
Haute-Savoie (74) | 12:12 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | |||
D1508 Bois D’arlod (Éloise) (Près) | 119.1 | 31.7 | 12:15 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | |
Fiolaz (Éloise) (Près) | 118.3 | 32.5 | 12:16 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | |
Pralon (Éloise) (Près) | 116.8 | 34 | 12:19 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | |
La Croisée (Chêne-En-Semine) | 114.4 | 36.4 | 12:22 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | |
Vanzy | 111.9 | 38.9 | 12:26 | 14:12 | 14:13 | 14:16 | |
Mons (Vanzy, Chessenaz) | 109.9 | 40.9 | 12:30 | 14:15 | 14:16 | 14:20 | |
Frangy (D1508-D992-VC) (Entrée) | 107 | 43.8 | 12:34 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | |
D992 Frangy | 106 | 44.8 | 12:36 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | |
VC Les Bonnets (Musièges) (VC-D1508) | 104.7 | 46.1 | 12:38 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | |
D1508 Serrasson (Musièges) | 103.4 | 47.4 | 12:40 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | |
Les Îles (Contamine-Sarzin, Sallenôves) | 101.4 | 49.4 | 12:43 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | |
Bonlieu (Sallenôves) (D1508-D27) | 100.3 | 50.5 | 12:45 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | |
D27 Chez Bossay (Marlioz) | 97.2 | 53.6 | 12:50 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | |
Pont Drillot (Cernex) | 95.7 | 55.1 | 12:52 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
Copponex | 92.7 | 58.1 | 12:59 | 14:42 | 14:44 | 14:49 | |
Côte De Copponex | 88.9 | 61.9 | 13:08 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | |
carrefour D27-D1201 | 88.7 | 62.1 | 13:08 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | |
D1201 Cruseilles (D1201-D15) | 87.1 | 63.7 | 13:11 | 14:52 | 14:55 | 15:01 | |
D15 Les Dronières (D15-D27) | 86.1 | 64.7 | 13:13 | 14:54 | 14:57 | 15:03 | |
D27 Chez Quetand (Vovray-En-Bornes) | 82.7 | 68.1 | 13:18 | 14:59 | 15:02 | 15:08 | |
Chez Body (Vovray-En-Bornes) | 82.2 | 68.6 | 13:19 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | |
Chez Viollet (Villy-Le-Bouveret) | 80.7 | 70.1 | 13:22 | 15:02 | 15:06 | 15:12 | |
Menthonnex-En-Bornes | 79.3 | 71.5 | 13:25 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | |
Côte De Menthonnex-En-Bornes | 78.3 | 72.5 | 13:28 | 15:07 | 15:11 | 15:18 | |
Les Petits Pierres | 77.8 | 73 | 13:29 | 15:08 | 15:12 | 15:19 | |
D27 La Côte Peguin | 77.5 | 73.3 | 13:29 | 15:08 | 15:12 | 15:19 | |
La Côte Peguin | 77.2 | 73.6 | 13:29 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | |
Chez Dupont (Fillière) | 76 | 74.8 | 13:31 | 15:10 | 15:14 | 15:21 | |
Le Chaumet (Fillière) | 75.4 | 75.4 | 13:32 | 15:11 | 15:15 | 15:22 | |
Chez Mugnier | 72 | 78.8 | 13:38 | 15:16 | 15:20 | 15:28 | |
carrefour D27-D1203 | 70.6 | 80.2 | 13:40 | 15:18 | 15:22 | 15:30 | |
D1203 Eteaux (Près) | 67.6 | 83.2 | 13:45 | 15:22 | 15:27 | 15:35 | |
La Roche-Sur-Foron (Près) | 64.3 | 86.5 | 13:50 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | |
Amancy (Près) | 62.7 | 88.1 | 13:52 | 15:29 | 15:34 | 15:42 | |
Vozérier | 62 | 88.8 | 13:53 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | |
Passeirier (Saint-Pierre-En-Faucigny) | 60.4 | 90.4 | 13:56 | 15:32 | 15:38 | 15:46 | |
Toisinges (Saint-Pierre-En-Faucigny) | 58 | 92.8 | 14:00 | 15:36 | 15:41 | 15:50 | |
Bonneville (D1203-D1205) | 57.3 | 93.5 | 14:01 | 15:37 | 15:43 | 15:51 | |
D1205 Thuet (D1205-D186) | 53.5 | 97.3 | 14:07 | 15:42 | 15:48 | 15:57 | |
D186 Carrefour D186-D286 | 51 | 99.8 | 14:12 | 15:47 | 15:53 | 16:02 | |
D286 Gorges Du Bronze | 50.9 | 99.9 | 14:13 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | |
Mont-Saxonnex | 47.2 | 103.6 | 14:22 | 15:56 | 16:02 | 16:12 | |
Côte De Mont-Saxonnex (960 M) | 46.8 | 104 | 14:23 | 15:56 | 16:03 | 16:13 | |
Blanzy (Marnaz) (D286-D4) | 41.8 | 109 | 14:29 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | |
D4 L’étoile (Marnaz) | 41.2 | 109.6 | 14:30 | 16:03 | 16:10 | 16:20 | |
Scionzier | 40.2 | 110.6 | 14:32 | 16:04 | 16:11 | 16:22 | |
Cluses (Près) (D4-D119) | 37.7 | 113.1 | 14:35 | 16:07 | 16:14 | 16:25 | |
D119 Les Cruz | 35.1 | 115.7 | 14:41 | 16:12 | 16:20 | 16:31 | |
Nancy-Sur-Cluses | 32.8 | 118 | 14:47 | 16:17 | 16:26 | 16:37 | |
Romme | 28.7 | 122.1 | 14:58 | 16:26 | 16:35 | 16:48 | |
Col De Romme (1 297 M) | 28.7 | 122.1 | 14:58 | 16:26 | 16:35 | 16:48 | |
Le Reposoir (D119-D4) | 22.9 | 127.9 | 15:04 | 16:33 | 16:42 | 16:54 | |
D4 Col De La Colombière (1 618 M) – Point Bonus | 14.7 | 136.1 | 15:24 | 16:50 | 17:00 | 17:14 | |
Le Chinaillon | 10.6 | 140.2 | 15:29 | 16:54 | 17:05 | 17:19 | |
Le Grand-Bornand | 4.3 | 146.5 | 15:36 | 17:01 | 17:11 | 17:26 | |
Le Villaret (Saint-Jean-De-Sixt) (D4-VC) | 2.1 | 148.7 | 15:38 | 17:03 | 17:14 | 17:28 | |
VC Le Grand-Bornand (Entrée) | 1.1 | 149.7 | 15:40 | 17:04 | 17:15 | 17:30 | |
Le Grand-Bornand | 0 | 150.8 | 15:42 | 17:06 | 17:17 | 17:32 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 12h55 et puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Partager la publication "Oyonnax-Le Grand Bornand, étape 8 du Tour de France 2021"
Publicités
+ There are no comments
Add yours