Vierzon-Le Creusot, étape 7 du Tour de France 2021
Partager la publication "Vierzon-Le Creusot, étape 7 du Tour de France 2021"
Place aux baroudeurs sur Vierzon-Le Creusot ! Avec son relief et sa distance, la 7ème étape du Tour de France 2021 devrait donner quelques occasions aux échappées. Place au suspens ?
L’étape 7 du Tour de France 2021 va relier Vierzon au Creusot. Cette journée longue de près de 250 km amènera le peloton sur un parcours très valloné en fin de course qui fera la part belle aux attaques très certainement. Car il sera difficile d’organiser une chasse efficace dans les 80 derniers kilomètres. Le Signal d’Uchon pourrait être le signal d’une offensive payante… Avis aux attaquants !
Vierzon-Le Creusot 249,1 km
Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | ||
Cher (18) | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||
VC Vierzon (VC-D60) | 249.1 | 0 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
D60 Vierzon | 249.1 | 0 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
Givry | 248.8 | 0.3 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
Foëcy (D60-D30-D60) | 246.2 | 2.9 | 09:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | |
La Chevalerie | 242.8 | 6.3 | 09:24 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | |
Mehun-Sur-Yèvre (D60-D79 E-D2076-VC-D60) | 240.2 | 8.9 | 09:28 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | |
Berry-Bouy | 231 | 18.1 | 09:41 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | |
Ouzy (Saint-Doulchard) (Près) (D60-D400) | 226.7 | 22.4 | 09:48 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | |
D400 Bourges (D400-D16-VC-N151) | 223.3 | 25.8 | 09:53 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | |
N151 Saint-Germain-Du-Puy-Les Distraits | 215.1 | 34 | 10:05 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | |
Saint-Germain-Du-Puy | 212.6 | 36.5 | 10:08 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | |
Maubranche (Moulins-Sur-Yèvre) | 209.1 | 40 | 10:13 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | |
Nohant-En-Goût | 205.7 | 43.4 | 10:18 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | |
La Poste (Brécy) (N151-D12) | 202 | 47.1 | 10:24 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | |
D12 Villabon | 197.3 | 51.8 | 10:31 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | |
Le Cul De Sac | 193.4 | 55.7 | 10:36 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | |
Baugy (D12-D10-D12) | 192.5 | 56.6 | 10:38 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | |
Villequiers (D12-D72-VC-D12) | 186.7 | 62.4 | 10:46 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | |
Mouloise (Chassy) | 181.1 | 68 | 10:54 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | |
Mornay-Berry (D12-D6-D12) | 179.7 | 69.4 | 10:57 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | |
Saint-Hilaire-De-Gondilly | 178.2 | 70.9 | 10:59 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | |
Menetou-Couture | 175.9 | 73.2 | 11:02 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | |
La Lucasserie | 174.4 | 74.7 | 11:04 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | |
Jouet-Sur-L’Aubois (D12-D26-D920) | 170.9 | 78.2 | 11:09 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | |
passage à niveau n° 37. | 170.2 | 78.9 | 11:10 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |
D920 Cours-Les-Barres (D920-D12) | 166.7 | 82.4 | 11:16 | 13:05 | 13:10 | 13:16 | |
Les Rouesses | 163.4 | 85.7 | 11:20 | 13:09 | 13:14 | 13:20 | |
Les Mardelles | 163.2 | 85.9 | 11:21 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | |
Givry (D12-D40) | 162.8 | 86.3 | 11:21 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | |
Nièvre (58) | 11:23 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | |||
D40 Fourchambault | 161.5 | 87.6 | 11:23 | 13:12 | 13:17 | 13:23 | |
Marzy | 160.9 | 88.2 | 11:24 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | |
Varennes-Vauzelles | 157.9 | 91.2 | 11:28 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | |
Nevers (D40-VC-D978) | 157.3 | 91.8 | 11:29 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | |
La Baratte (Saint-Éloi) | 149.3 | 99.8 | 11:41 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | |
D978 Passage À Niveau N° 6. | 149.3 | 99.8 | 11:41 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | |
Les Rues (Saint-Éloi) | 147.7 | 101.4 | 11:43 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | |
Forges (Sauvigny-Les-Bois) | 146.7 | 102.4 | 11:45 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | |
Chabrulat (Sauvigny-Les-Bois) | 144.5 | 104.6 | 11:48 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | |
Céoby (Saint-Jean-Aux-Amognes) | 139.7 | 109.4 | 11:55 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | |
Saint-Benin-D’azy (Entrée) | 134.1 | 115 | 12:03 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | |
Saint-Benin-D’Azy | 133.7 | 115.4 | 12:04 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | |
Saint-Benin-D’Azy | 131.4 | 117.7 | 12:07 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | |
Billy-Chevannes | 128.9 | 120.2 | 12:11 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | |
Les Buchenots | 127.4 | 121.7 | 12:13 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | |
Conseuille | 124.2 | 124.9 | 12:18 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | |
Rouy | 122.7 | 126.4 | 12:20 | 14:03 | 14:11 | 14:20 | |
Chatenay | 119.8 | 129.3 | 12:24 | 14:07 | 14:15 | 14:24 | |
Grand Champ | 118.8 | 130.3 | 12:26 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | |
L’huis Moreau (Alluy) | 116.5 | 132.6 | 12:29 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | |
Les Piliers (Alluy) | 115.2 | 133.9 | 12:31 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | |
Jusseau (Alluy) | 114 | 135.1 | 12:33 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | |
Châtillon-En-Bazois (D978-VC-D978) | 112.5 | 136.6 | 12:35 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | |
Frasnay | 110.2 | 138.9 | 12:3 8 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | |
Tamnay-En-Bazois | 106.6 | 142.5 | 12:43 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | |
passage à niveau n° 51. | 106.1 | 143 | 12:44 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | |
La Tuilerie | 105.8 | 143.3 | 12:45 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | |
Le Grand Massé (Maux) | 104 | 145.1 | 12:47 | 14:28 | 14:37 | 14:47 | |
Moulin Mauguin (Maux) | 102.3 | 146.8 | 12:50 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | |
Bucherolles (Saint-Péreuse) | 101.1 | 148 | 12:52 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | |
Dommartin | 95.9 | 153.2 | 12:59 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |
La Maison Blanche | 94.5 | 154.6 | 13:01 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | |
Chaumotte (Saint-Hilaire-En-Morvan) | 93.2 | 155.9 | 13:03 | 14:43 | 14:52 | 15:03 | |
La Croix De Chaligny (Saint-Hilaire-En-Morvan) | 92.1 | 157 | 13:05 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | |
Château-Chinon (Ville) | 88.3 | 160.8 | 13:13 | 14:51 | 15:01 | 15:13 | |
Côte De Château-Chinon | 87.6 | 161.5 | 13:14 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | |
Salorge (Château-Chinon (Campagne)) | 86.7 | 162.4 | 13:16 | 14:54 | 15:04 | 15:16 | |
La Planchotte (Château-Chinon (Campagne)) | 85.8 | 163.3 | 13:17 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | |
Le Pont Charrot (Arleuf) (D978-D197) | 83.9 | 165.2 | 13:20 | 14:58 | 15:09 | 15:20 | |
D197 Le Châtelet (Arleuf) (D197-D177-D197) | 79.5 | 169.6 | 13:27 | 15:04 | 15:15 | 15:27 | |
Les Carnés (Arleuf) | 76.4 | 172.7 | 13:32 | 15:09 | 15:20 | 15:32 | |
Saône-Et-Loire (71) | 13:34 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | |||
Le Port Des Moines (Saint-Prix) | 73.9 | 175.2 | 13:37 | 15:13 | 15:24 | 15:37 | |
Nièvre (58) | 13:37 | 15:13 | 15:24 | 15:37 | |||
Carrefour D197-D300 | 73.5 | 175.6 | 13:37 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | |
D300 Le Port Des Lamberts | 71.7 | 177.4 | 13:41 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | |
Côte De Glux-En-Glenne | 70.9 | 178.2 | 13:43 | 15:19 | 15:30 | 15:43 | |
Glux-En-Glenne | 69.5 | 179.6 | 13:46 | 15:21 | 15:32 | 15:46 | |
L’Échenault | 67.9 | 181.2 | 13:48 | 15:23 | 15:35 | 15:48 | |
carrefour d300-D18 | 67.2 | 181.9 | 13:49 | 15:24 | 15:36 | 15:49 | |
Saône-Et-Loire (71) | 13:52 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | |||
D3 Col Du Rebout – Site De Bibracte Mont-Beuvray | 65.6 | 183.5 | 13:52 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | |
Le Poirier Au Chien | 64.1 | 185 | 13:54 | 15:29 | 15:41 | 15:54 | |
Corlon | 61.9 | 187.2 | 13:58 | 15:32 | 15:44 | 15:58 | |
Saint-Léger-Sous-Beuvray | 60.6 | 188.5 | 14:00 | 15:34 | 15:46 | 16:00 | |
Le Piéjus (La Grande-Verrière) | 56.6 | 192.5 | 14:06 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | |
La Mouille Anet (La Grande-Verrière) (D3-D296) | 56 | 193.1 | 14:07 | 15:40 | 15:53 | 16:07 | |
D296 La Chauvotte (La Grande-Verrière) | 55.5 | 193.6 | 14:08 | 15:41 | 15:54 | 16:08 | |
Vauthot (La Grande-Verrière) | 52.8 | 196.3 | 14:13 | 15:45 | 15:58 | 16:13 | |
Le Méchet (La Grande-Verrière) | 50.3 | 198.8 | 14:17 | 15:49 | 16:02 | 16:17 | |
Les Pougates | 49.3 | 199.8 | 14:18 | 15:50 | 16:04 | 16:18 | |
Monthelon (D296-D3) | 48 | 201.1 | 14:20 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | |
D3 La Siarre-Le Grand Essard | 46.1 | 203 | 14:24 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | |
Branges (D3-D681) | 45.2 | 203.9 | 14:25 | 15:56 | 16:10 | 16:25 | |
D681 La Guinguette | 45 | 204.1 | 14:25 | 15:57 | 16:10 | 16:25 | |
Autun (D681-Vc) | 42.8 | 206.3 | 14:29 | 16:00 | 16:14 | 16:29 | |
VC Couhard (Vc-D120) | 39.4 | 209.7 | 14:35 | 16:05 | 16:19 | 16:35 | |
D120 La Mine (D120-D256) | 37.8 | 211.3 | 14:39 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | |
D256 La Chicolle | 37.3 | 211.8 | 14:40 | 16:09 | 16:24 | 16:40 | |
Côte De La Croix De La Libération | 35.3 | 213.8 | 14:45 | 16:13 | 16:28 | 16:45 | |
La Chaume | 34.6 | 214.5 | 14:46 | 16:14 | 16:29 | 16:46 | |
Col De La Porolle | 34.1 | 215 | 14:46 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | |
La Porolle | 32.4 | 216.7 | 14:49 | 16:17 | 16:32 | 16:49 | |
Runchy | 30.4 | 218.7 | 14:52 | 16:20 | 16:35 | 16:52 | |
Carrefour D256-D46 | 29.2 | 219.9 | 14:53 | 16:21 | 16:36 | 16:53 | |
D46 Champ Rond | 28.6 | 220.5 | 14:54 | 16:22 | 16:37 | 16:54 | |
Mesvres (D46-D61-D228) | 26.7 | 222.4 | 14:57 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | |
D61 Passage À Niveau N° 65. | 26 | 223.1 | 14:58 | 16:25 | 16:41 | 16:58 | |
D228 La Loge | 25.1 | 2 24 | 14:59 | 16:27 | 16:42 | 16:59 | |
La Chapelle-Sous-Uchon | 22.2 | 226.9 | 15:05 | 16:32 | 16:48 | 17:05 | |
La Gravetière | 19.9 | 229.2 | 15:11 | 16:37 | 16:53 | 17:11 | |
Uchon | 18.8 | 230.3 | 15:14 | 16:40 | 16:56 | 17:14 | |
Signal d’Uchon (635 M) – Point Bonus | 18.1 | 231 | 15:16 | 16:41 | 16:58 | 17:16 | |
Le Bois De Lattefaux (Saint-Symphorien-De-Marmagne) | 14.3 | 234.8 | 15:21 | 16:46 | 17:03 | 17:21 | |
Le Sautot (Saint-Symphorien-De-Marmagne) (D228-D120-D228) | 10.7 | 238.4 | 15:26 | 16:50 | 17:07 | 17:26 | |
Les Épilands (Saint-Symphorien-De-Marmagne) | 10 | 239.1 | 15:27 | 16:51 | 17:08 | 17:27 | |
La Gourloye (Saint-Symphorien-De-Marmagne) | 9.7 | 239.4 | 15:28 | 16:52 | 17:09 | 17:28 | |
Côte De La Gourloye | 7.9 | 241.2 | 15:32 | 16:55 | 17:12 | 17:32 | |
Montcenis (D228-D980-D1) | 5.6 | 243.5 | 15:34 | 16:58 | 17:15 | 17:34 | |
D1 Le Creusot (D1-VC) (Entrée) | 2.7 | 246.4 | 15:38 | 17:01 | 17:19 | 17:38 | |
Le Creusot | 0 | 249.1 | 15:42 | 17:05 | 17:22 | 17:42 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 10h50 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire