Étape 13 du Tour de France 2021 : Nimes-Carcassonne
Partager la publication "Étape 13 du Tour de France 2021 : Nimes-Carcassonne"
Le peloton repart pour une longue journée pour la 13ème étape du Tour de France. On atteint presque les 220 km sur Nimes-Carcassonne.
Arrivée au sprint ou une échappée comme la veille ? L’état du peloton décidera du final de l’étape 13 du Tour de France 2021. Car le terrain n’est pas vraiment « abrupte » pour ces athlètes même s’il y a de la fatigue. Alors des sprinters ou des baroudeurs ? La côte de 4ème catégorie située au quart de l’étape ne devrait pas trop poser de problèmes aux sprinters, le reste du parcours pourrait convenir à des fuyards ambitieux. Reste à voir…
Nimes-Carcassonne 219,9 km
Itinéraire et horaires
Km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
GARD (30) | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |||
VC Nîmes (VC-D40) | 219.9 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |
D40 Nîmes | 219.9 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
Caveirac | 217.9 | 2 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |
Langlade (Près) | 214.8 | 5.1 | 10:23 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | |
Saint-Dionisy (Près) | 213.6 | 6.3 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
Calvisson (Près) | 210.7 | 9.2 | 10:29 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | |
Congénies | 205.8 | 14.1 | 10:36 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | |
Aujargues (Près) | 202.2 | 17.7 | 10:42 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | |
Villevieille | 200 | 19.9 | 10:45 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | |
Sommières (D40-VC-D6110-D22) | 199.3 | 20.6 | 10:46 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | |
Hérault (34) | 10:54 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | |||
D1 Galargues | 192 | 27.9 | 10:57 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | |
Buzignargues | 190.1 | 29.8 | 11:00 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | |
Favas (Près) | 187.6 | 32.3 | 11:03 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | |
Saint-Bauzille-De-Montmel | 186.2 | 33.7 | 11:05 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | |
Les Hubertes | 182.1 | 37.8 | 11:12 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | |
Saint-Mathieu-De-Tréviers (D1-D17-Vc-D113 E4) | 178.2 | 41.7 | 11:17 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | |
D113 E4 La Salade | 175 | 44.9 | 11:22 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | |
Saint-Jean-De-Cuculles (D113 E4-D113) | 174.1 | 45.8 | 11:24 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | |
D113 Côte Du Pic Saint-Loup | 168.4 | 51.5 | 11:32 | 13:25 | 13:29 | 13:32 | |
Cazevieille-Pic-Saint-Loup | 166.7 | 53.2 | 11:35 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | |
Viols-En-Laval | 160.4 | 59.5 | 11:44 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | |
Carrefour D113-D32 | 159 | 60.9 | 11:46 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
D32 Viols-Le-Fort | 158.1 | 61.8 | 11:48 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | |
Les Matellettes | 155.6 | 64.3 | 11:51 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | |
Puéchabon | 149.2 | 70.7 | 12:01 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | |
Aniane (Près) | 144.5 | 75.4 | 12:08 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | |
Gignac | 140.2 | 79.7 | 12:15 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | |
Pouzols (Près) | 134.7 | 85.2 | 12:23 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | |
Laumède (Le Pouget) | 132.1 | 87.8 | 12:27 | 14:15 | 14:20 | 14:27 | |
carrefour D32-D2 | 130.9 | 89 | 12:28 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | |
D2 Canet (D2-D130) | 130 | 89.9 | 12:30 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | |
Aspiran | 125.1 | 94.8 | 12:37 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | |
carrefour D130-D130 E2 | 123.5 | 96.4 | 12:39 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | |
D130 E2 carrefour D130 E2-D30 | 121.2 | 98.7 | 12:43 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | |
D30 Adissan (D30-D128) | 120.7 | 99.2 | 12:44 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | |
D128 carrefour D128-D174 | 119.4 | 100.5 | 12:46 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | |
D174 carrefour D174-D124 | 116.7 | 103.2 | 12:50 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | |
D124 Fontès (D124-D174) (Entrée) | 116.5 | 103.4 | 12:50 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | |
D174 Fontès | 115.7 | 104.2 | 12:51 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | |
Neffiès (D174-D15) | 110.8 | 109.1 | 12:59 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | |
D15 Roujan (D15-D13-D15) | 107 | 112.9 | 13:04 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | |
Pouzolles | 102.7 | 117.2 | 13:11 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | |
Carrefour D15-D30 | 101.7 | 118.2 | 13:12 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | |
D30 Magalas (D30-D18) | 97.6 | 122.3 | 13:18 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | |
D18 Saint-Geniès-De-Fontedit (D18-D154-D16) | 93.5 | 126.4 | 13:25 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | |
Murviel-Lès-Béziers | 91.1 | 128.8 | 13:28 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | |
Murviel-Lès-Béziers (D16-D19-D36) | 89.3 | 130.6 | 13:31 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
D36 Les Roucans | 85.6 | 134.3 | 13:36 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | |
Pont De Réals (Cessenon-Sur-Orb, Murviel-Lès-Béziers) | 84.9 | 135 | 13:37 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | |
carrefour D36-D14 | 82.4 | 137.5 | 13:41 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | |
D14 carrefour D14-D36 | 82.2 | 137.7 | 13:42 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | |
D36 Cazedarnes | 78.6 | 141.3 | 13:47 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | |
Cébazan (D36-D612-D36 E) | 73.2 | 146.7 | 13:55 | 15: 35 | 15:45 | 15:55 | |
D36 E Carrefour D36 E-D20 | 70.4 | 149.5 | 13:59 | 15:39 | 15:48 | 15:59 | |
D20 Villespassans | 66.8 | 153.1 | 14:05 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | |
Aude (11) | 14:09 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | |||
D128 Montredon (Bize-Minervois) (Près) | 61.5 | 158.4 | 14:12 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | |
Hérault (34) | 14:15 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | |||
D20 Agel | 58.5 | 161.4 | 14:17 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | |
Aigues-Vives (D20-D907) | 54.8 | 165.1 | 14:23 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | |
D907 Carrefour D907-D10 E5 | 51.9 | 168 | 14:27 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | |
D10 E5 La Caunette (Près) (D10 E5-D10) | 50.4 | 169.5 | 14:29 | 16:06 | 16:17 | 16:29 | |
Minerve (D10-D10 E1) | 47.4 | 172.5 | 14:34 | 16:10 | 16:21 | 16:34 | |
D10 E1 Montcélèbre (Près) (D10 E1-D182) | 42.5 | 177.4 | 14:41 | 16:17 | 16:28 | 16:41 | |
D182 Cesseras (D182-D168) | 39.6 | 180.3 | 14:45 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | |
Aude (11) | 14:49 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | |||
D206 A La Mignarde (Pépieux) | 37 | 182.9 | 14:49 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | |
Hérault (34) | 14:52 | 16:27 | 16:38 | 16:52 | |||
D168 Siran (D168-D168 E4-D168) | 34.7 | 185.2 | 14:53 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | |
La Livinière (D168-D168 E1-D168) | 32.7 | 187.2 | 14:56 | 16:30 | 16:42 | 16:56 | |
carrefour D168-D52 | 31 | 188.9 | 14:58 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | |
Aude (11) | 15:01 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | |||
D115 Les Tuileries D’Affiac (Peyriac-Minervois) (Près) | 28.5 | 191.4 | 15:02 | 16:36 | 16:48 | 17:02 | |
Trausse-Minervois | 25.9 | 194 | 15:06 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | |
Caunes-Minervois (D115-D620) | 22.4 | 197.5 | 15:11 | 16:44 | 16:57 | 17:11 | |
D620 Villegly | 14 | 205.9 | 15:24 | 16:56 | 17:09 | 17:24 | |
Villalier (D620-D101-D620) | 9.8 | 210.1 | 15:30 | 17:01 | 17:15 | 17:30 | |
Carrefour De Bezons (Villemoustaussou) (D620-D118) | 6 | 213.9 | 15:36 | 17:07 | 17:21 | 17:36 | |
D118 Carcassonne (D118-VC) (Entrée) | 2.1 | 217.8 | 15:42 | 17:12 | 17:26 | 17:42 | |
Carcassonne | 0 | 219.9 | 15:45 | 17:15 | 17:29 | 17:45 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 11h55, puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à partir de 15 h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire